두산 000150 코스피 기업 개요
534,000 2,000 +0.38%
  • 전일 532,000
    시가 533,000
  • 고가 542,000 (상한가 691,000)
    저가 531,000 (하한가 373,000)
  • 거래량 58,679
    거래대금(원) 314억 3,800만

2025-09-03 22:46 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 로봇 +6.52%
  • 의료기기 +5.87%
  • 반도체 후공정 +4.88%
  • 수소연료전지 +4.13%
  • 지주사 +4.01%
  • AI(엔비디아) -1.91%
  • 골프 - 골프장 -2.66%
  • 골프 -3.40%
  • 로봇 - 산업 -3.94%
  • AI(인공지능) -4.32%

로봇 x 두산 테마 상세

포함 사유

두산로보틱스가 로봇사업영위. 협동로봇 생산

관련 종목 124개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
두산 534,000 +0.38% 314억 3,700만
KH바텍 13,550 +7.45% 269억 4,300만
현대무벡스 6,480 +7.11% 2,373억 1,900만
한라캐스트 4,955 +7.02% 983억 1,800만
현대위아 54,400 +5.84% 183억 1,500만
아진엑스텍 7,500 +5.19% 543억 300만
우리기술 3,885 +4.72% 881억 1,400만
나무가 17,200 +3.24% 25억 9,000만
에이텀 9,150 +3.16% 18억 4,600만
씨피시스템 1,722 +2.74% 5억 700만
딥노이드 5,720 +2.69% 7억 4,000만
가온그룹 3,500 +2.64% 1억 3,000만
피제이전자 5,130 +2.40% 1억 100만
현대로템 203,500 +2.36% 1,894억 5,400만
디아이씨 4,700 +2.29% 60억 4,200만
네온테크 1,926 +2.28% 2억 2,100만
유니퀘스트 5,960 +2.23% 3억 1,900만
와이제이링크 7,660 +1.86% 26억 2,300만
제닉스로보틱스 9,390 +1.84% 199억 500만
고영 14,450 +1.76% 50억 1,400만
시선AI 3,375 +1.66% 1억 3,200만
싸이맥스 12,330 +1.65% 1억 7,800만
이랜텍 7,470 +1.63% 6억 900만
뉴로메카 25,550 +1.39% 53억 6,200만
유니트론텍 5,990 +1.35% 10억 6,700만
엘앤씨바이오 30,700 +1.32% 41억 100만
더블유에스아이 1,548 +1.31% 6억 9,800만
네오펙트 1,207 +1.17% 8,500만
알에스오토메이션 13,180 +1.15% 28억 1,300만
소니드 447 +1.13% 1억 9,100만
삼성전자 69,800 +1.01% 7,141억 1,400만
버넥트 4,040 +1.00% 1억 9,300만
러셀 2,325 +0.87% 61억 9,400만
한화에어로스페이스 941,000 +0.86% 1,432억 7,700만
에이테크솔루션 5,970 +0.84% 4,700만
제이엘케이 6,150 +0.82% 2억 7,000만
씨메스 25,000 +0.81% 79억 1,300만
에스티큐브 7,810 +0.77% 12억 8,600만
디와이 4,330 +0.58% 1억 6,900만
현대에이치티 6,880 +0.58% 1억 6,300만
주연테크 518 +0.58% 7,400만
포스코DX 21,850 +0.46% 25억 6,300만
포스코인터내셔널 48,500 +0.41% 115억 3,500만
브이원텍 5,580 +0.36% 2억 5,900만
대한전선 15,290 +0.33% 75억 9,200만
현대모비스 324,500 +0.31% 469억 3,000만
스맥 3,935 +0.25% 324억 9,400만
대동 9,760 +0.21% 4억 900만
케이피에프 5,120 +0.20% 3억 6,000만
SJG세종 5,990 +0.17% 7억 3,400만
삼현 15,100 +0.13% 177억 8,200만
대동금속 6,040 0.00% 4,900만
대동스틸 3,530 0.00% 2,400만
제우스 12,450 0.00% 5억 6,600만
우림피티에스 5,040 0.00% 1억 3,800만
위세아이텍 6,750 0.00% 6,800만
레인보우로보틱스 275,500 0.00% 151억 9,700만
HDC랩스 8,470 -0.12% 8,700만
엠오티 6,780 -0.15% 4억 4,100만
신성델타테크 58,700 -0.17% 86억 1,000만
포메탈 2,965 -0.17% 1억 3,800만
영우디에스피 670 -0.30% 9,000만
LIG넥스원 500,000 -0.40% 410억 9,100만
에이럭스 10,000 -0.40% 6억 1,900만
티피씨글로벌 1,756 -0.51% 1,500만
TPC 1,905 -0.52% 2,200만
SK텔레콤 54,400 -0.55% 221억 1,100만
티로보틱스 10,780 -0.55% 8억 1,800만
대우건설 3,655 -0.68% 33억 7,500만
미래컴퍼니 14,380 -0.69% 5억 5,900만
이미지스 818 -0.73% 1억 3,800만
링크제니시스 5,000 -0.79% 1억 4,400만
아이윈 728 -0.82% 2,900만
트윔 8,260 -0.84% 3,500만
한국전자인증 4,080 -0.85% 1억 1,900만
엔젤로보틱스 21,600 -0.92% 4억 8,400만
한국무브넥스 4,340 -1.03% 8억 4,000만
한익스프레스 3,285 -1.05% 5,800만
클로봇 19,840 -1.05% 298억 7,700만
서암기계공업 3,565 -1.11% 9,200만
대동기어 16,180 -1.22% 5억 5,000만
케이지에이 5,580 -1.24% 6억 6,300만
푸른기술 8,680 -1.25% 49억 700만
큐렉소 8,450 -1.29% 4억 5,600만
로보스타 29,250 -1.35% 31억 9,600만
두산로보틱스 61,100 -1.45% 75억 9,900만
라온테크 7,640 -1.55% 9억 1,400만
유일로보틱스 72,900 -1.62% 34억 6,600만
오늘이엔엠 1,317 -1.64% 3억 6,700만
지니틱스 893 -1.65% 2,800만
인탑스 14,590 -1.68% 6억 400만
로보로보 4,875 -1.71% 7억 8,700만
NAVER 221,000 -1.78% 1,575억 4,200만
인텍플러스 12,930 -1.82% 45억 4,400만
이엠앤아이 958 -1.84% 2억 2,000만
케이알엠 4,125 -1.90% 2억 3,700만
에브리봇 16,350 -1.92% 8억 4,100만
이스트에이드 2,145 -2.05% 1억 4,500만
이랜시스 4,845 -2.12% 8억 5,400만
에스피지 26,800 -2.19% 150억 1,500만
모비스 2,885 -2.20% 223억 3,700만
해성에어로보틱스 5,770 -2.20% 6억 500만
에스엠코어 4,210 -2.21% 108억 3,400만
뷰노 22,100 -2.21% 37억 4,800만
에스비비테크 21,800 -2.24% 11억 5,300만
퍼스텍 4,295 -2.28% 22억 5,200만
LS티라유텍 5,350 -2.37% 2억 8,700만
피앤에스로보틱스 14,200 -2.47% 19억 200만
한국피아이엠 11,440 -2.64% 8억 1,700만
이삭엔지니어링 7,480 -2.73% 53억 1,900만
티엑스알로보틱스 13,870 -2.80% 31억 9,500만
유진로봇 10,090 -2.89% 33억 6,200만
아모센스 8,740 -3.43% 11억 6,100만
원익홀딩스 8,730 -3.54% 195억 300만
케이엔알시스템 12,730 -3.85% 130억 8,700만
휴림로봇 2,610 -3.87% 144억 4,100만
사토시홀딩스 2,975 -3.88% 2억 7,900만
로보티즈 98,700 -4.08% 2,030억 300만
코닉오토메이션 2,260 -4.44% 50억 8,300만
나우로보틱스 18,250 -4.55% 77억 5,900만
에스피시스템스 8,950 -4.58% 60억 1,600만
에이아이코리아 8,870 -4.73% 20억 2,800만
하이젠알앤엠 36,750 -4.79% 137억 2,200만
휴먼테크놀로지 5,130 -6.90% 7억 1,400만
전체보기

관련 뉴스

  • 1시간 전, 이데일리

    [미리보는 이데일리 신문]일감 걱정 커진 中企 로펌 앞 줄선 대기업

  • 13시간 전, 톱스타뉴스

    [증시 시황] 에스티팜 급등, 두산에너빌리티·현대로템 강세

    뉴스 썸네일
  • 23시간 전, 참여와혁신

    9월 1주 주요 제조업 전망

    뉴스 썸네일
  • 1