종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
두산 | 270,500 | -6.08% | 470억 6,000만 |
포바이포 | 13,180 | +29.98% | 1,603억 5,100만 |
SKAI | 2,265 | +29.80% | 188억 3,400만 |
심플랫폼 | 15,660 | +25.48% | 2,065억 1,400만 |
아이스크림에듀 | 3,560 | +15.58% | 31억 1,300만 |
이에이트 | 3,365 | +9.97% | 18억 6,700만 |
하이딥 | 715 | +7.36% | 4억 2,800만 |
DSC인베스트먼트 | 9,000 | +7.27% | 2,325억 6,200만 |
샌즈랩 | 8,780 | +7.07% | 939억 8,900만 |
솔트웨어 | 1,143 | +6.33% | 16억 2,700만 |
토마토시스템 | 7,400 | +5.87% | 1,643억 600만 |
셀바스AI | 14,300 | +5.30% | 992억 6,600만 |
핸디소프트 | 2,650 | +4.33% | 3억 1,900만 |
브레인즈컴퍼니 | 6,080 | +3.93% | 2억 7,300만 |
바이브컴퍼니 | 5,050 | +3.59% | 6억 1,200만 |
크라우드웍스 | 14,250 | +3.34% | 168억 5,000만 |
코나아이 | 31,700 | +3.09% | 664억 4,600만 |
SK텔레콤 | 57,800 | +2.85% | 512억 2,300만 |
비아이매트릭스 | 14,310 | +2.80% | 60억 4,400만 |
아이퀘스트 | 2,435 | +2.53% | 1억 9,000만 |
유엔젤 | 5,580 | +2.39% | 5억 8,600만 |
엑스페릭스 | 3,260 | +2.35% | 52억 2,300만 |
하이브 | 227,000 | +1.79% | 312억 3,900만 |
KT | 48,450 | +1.68% | 136억 8,400만 |
지니뮤직 | 1,991 | +1.01% | 14억 7,200만 |
유디엠텍 | 845 | +0.96% | 43억 9,600만 |
대교 | 2,190 | +0.92% | 1억 7,600만 |
인지소프트 | 15,830 | +0.83% | 600만 |
영림원소프트랩 | 5,200 | +0.58% | 5,100만 |
네오펙트 | 915 | +0.55% | 6억 2,600만 |
플래티어 | 4,835 | +0.52% | 1억 2,900만 |
NHN벅스 | 3,135 | +0.48% | 9억 2,900만 |
이글루 | 5,330 | +0.38% | 4억 1,700만 |
KTcs | 2,695 | +0.37% | 5억 8,500만 |
스톤브릿지벤처스 | 4,080 | +0.37% | 3억 700만 |
NAVER | 184,400 | +0.27% | 790억 6,100만 |
엠젠솔루션 | 1,311 | +0.23% | 9,600만 |
KTis | 2,490 | +0.20% | 2억 8,600만 |
씨아이테크 | 1,029 | +0.19% | 4,800만 |
러셀 | 1,642 | +0.18% | 6,300만 |
오픈엣지테크놀로지 | 13,270 | +0.15% | 30억 6,700만 |
DRB동일 | 4,175 | +0.12% | 4,300만 |
남성 | 1,084 | +0.09% | 4,900만 |
영우디에스피 | 595 | 0.00% | 1,600만 |
스코넥 | 4,385 | 0.00% | 3억 900만 |
앤씨앤 | 630 | -0.16% | 1,900만 |
녹십자 | 117,500 | -0.25% | 38억 5,700만 |
아이티센 | 6,300 | -0.32% | 7억 7,800만 |
에스넷 | 4,095 | -0.36% | 2억 500만 |
아이윈 | 828 | -0.36% | 3,400만 |
엠로 | 52,200 | -0.38% | 43억 5,700만 |
오픈베이스 | 2,580 | -0.39% | 3억 5,500만 |
머큐리 | 3,390 | -0.44% | 1억 400만 |
트윔 | 7,290 | -0.55% | 2,200만 |
싸이맥스 | 11,070 | -0.63% | 4억 8,900만 |
솔본 | 3,885 | -0.64% | 4억 9,900만 |
SV인베스트먼트 | 1,455 | -0.68% | 2억 4,400만 |
케이티알파 | 3,760 | -0.79% | 7,800만 |
가온그룹 | 2,980 | -0.83% | 1억 6,500만 |
현대에이치티 | 6,850 | -0.87% | 2억 4,800만 |
오브젠 | 9,110 | -0.87% | 2억 5,500만 |
밀리의서재 | 11,740 | -0.93% | 3억 200만 |
LG전자 | 69,300 | -1.00% | 217억 4,000만 |
이노뎁 | 6,720 | -1.03% | 9,100만 |
피아이이 | 9,650 | -1.03% | 610억 9,600만 |
나무기술 | 1,504 | -1.05% | 4억 8,800만 |
파수 | 4,530 | -1.09% | 1억 7,000만 |
모아데이타 | 1,089 | -1.09% | 2억 1,600만 |
메타랩스 | 1,344 | -1.10% | 7,700만 |
엑셈 | 2,125 | -1.16% | 17억 4,600만 |
동일고무벨트 | 6,840 | -1.30% | 1억 5,600만 |
컴퍼니케이 | 5,320 | -1.30% | 101억 5,300만 |
차이커뮤니케이션 | 8,370 | -1.30% | 7억 6,700만 |
트루엔 | 8,980 | -1.32% | 1억 4,400만 |
폴라리스AI파마 | 5,750 | -1.37% | 8,900만 |
키네마스터 | 2,490 | -1.39% | 8,500만 |
아티스트유나이티드 | 11,730 | -1.43% | 15억 |
하이비젼시스템 | 15,660 | -1.45% | 5억 8,300만 |
라온피플 | 4,385 | -1.46% | 3억 6,700만 |
TS인베스트먼트 | 1,886 | -1.62% | 333억 6,300만 |
동구바이오제약 | 5,380 | -1.65% | 5억 2,500만 |
브리지텍 | 5,220 | -1.69% | 3억 3,000만 |
팬스타엔터프라이즈 | 580 | -1.86% | 9억 4,800만 |
데이타솔루션 | 4,725 | -1.87% | 4억 3,500만 |
경인전자 | 19,200 | -1.89% | 1억 5,800만 |
폴라리스AI | 2,550 | -1.92% | 36억 9,000만 |
플리토 | 20,650 | -2.13% | 19억 3,700만 |
유니트론텍 | 5,440 | -2.16% | 3억 5,400만 |
이스트소프트 | 22,300 | -2.19% | 120억 2,400만 |
아모센스 | 5,790 | -2.20% | 2,700만 |
루닛 | 52,500 | -2.42% | 229억 200만 |
씨메스 | 26,200 | -2.42% | 51억 900만 |
에스피소프트 | 7,280 | -2.54% | 10억 600만 |
한컴위드 | 2,800 | -2.61% | 1억 5,700만 |
산돌 | 7,340 | -2.65% | 4억 5,800만 |
MDS테크 | 1,128 | -2.67% | 11억 4,100만 |
링크제니시스 | 5,440 | -2.68% | 6억 7,700만 |
카카오 | 37,750 | -2.83% | 527억 9,200만 |
폴라리스오피스 | 5,120 | -3.03% | 24억 4,000만 |
이랜시스 | 4,450 | -3.16% | 7억 3,600만 |
GRT | 2,695 | -3.23% | 3억 7,500만 |
핀텔 | 2,090 | -3.24% | 3,600만 |
하이퍼코퍼레이션 | 207 | -3.27% | 2억 5,800만 |
슈프리마에이치큐 | 6,940 | -3.34% | 11억 9,700만 |
삼성전자 | 54,700 | -3.36% | 7,941억 8,100만 |
네패스 | 6,800 | -3.41% | 3억 3,500만 |
M83 | 15,450 | -3.44% | 69억 4,300만 |
휴먼테크놀로지 | 4,230 | -3.64% | 2억 8,200만 |
SK하이닉스 | 174,000 | -3.65% | 5,131억 9,700만 |
사이냅소프트 | 13,990 | -3.72% | 11억 6,200만 |
인스웨이브시스템즈 | 4,620 | -3.85% | 187억 9,400만 |
매커스 | 10,040 | -3.92% | 3억 9,900만 |
모비데이즈 | 1,713 | -3.98% | 8억 3,900만 |
유일로보틱스 | 76,100 | -4.04% | 111억 2,500만 |
디아이티 | 13,340 | -4.10% | 6억 7,900만 |
비투엔 | 1,050 | -4.11% | 5억 4,200만 |
알체라 | 1,606 | -4.29% | 12억 5,300만 |
씨유박스 | 3,670 | -4.30% | 2억 6,000만 |
린드먼아시아 | 5,980 | -4.47% | 15억 7,600만 |
한글과컴퓨터 | 21,150 | -4.51% | 137억 1,800만 |
티로보틱스 | 11,290 | -4.56% | 67억 1,500만 |
마음AI | 17,920 | -5.19% | 61억 7,400만 |
솔트룩스 | 36,200 | -5.24% | 472억 9,800만 |
비큐AI | 1,222 | -5.56% | 19억 800만 |
코난테크놀로지 | 25,750 | -6.70% | 45억 6,200만 |
씨이랩 | 7,000 | -7.89% | 8억 800만 |
이스트에이드 | 2,420 | -7.98% | 51억 4,700만 |
위세아이텍 | 11,520 | -8.43% | 71억 3,000만 |
모코엠시스 | 1,672 | -8.63% | 31억 6,700만 |
소프트캠프 | 1,426 | -8.65% | 7억 1,100만 |
14시간 전
[특징주] 한국피아이엠 급등, AI·로봇 겹호재 "휴머노이드 핵심 소재 개...
1일 전
SK C&C '씨앗 얼라이언스 간담회'…"장애 청년 ICT 인재 양성"
1일 전, 뉴스후플러스
SK C&C, 장애청년 90% 취업시킨 비결...'씨앗'
1일 전, 글로벌이코노믹
김민교 두산로보틱스 대표 "올해 새로운 도약 원년될 것"
2일 전, NBN내외경제TV
두산로보틱스, AI 혁신 선언…'지능형 로봇 솔루션 출시 및 휴머노이드...
2일 전, 동아일보
박정원 “유럽은 두산밥캣 제2의 홈, 혁신기술로 시장 선도를”
3일 전, 이코노믹리뷰
박정원 두산 회장 "유럽, 두산밥캣 제2의 홈마켓…혁신기술로 선도해야...
3일 전, 디지털타임스
두산밥캣, 유럽서 2막 연다…박정원 "기술 혁신 승부"
3일 전, M오토데일리
박정원 두산그룹 회장, 2025 바우마 현장서 "유럽은 두산밥캣의 제2의 홈...
5일 전, 비즈트리뷴
[브리프] 현대건설 대우건설 대우건설·LH '컨' 현대엔지·포스코이앤...