국보 001140 코스피 기업 개요
90 28 +45.16%
  • 전일 62
    시가 67
  • 고가 104 (상한가 0)
    저가 67 (하한가 0)
  • 거래량 5,402,179
    거래대금(원) 5억 100만

2026-01-21 11:28 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 우크라이나 재건 +7.25%
  • 우크라이나 재건 - SOC -3.97%
  • 물류 -4.55%
  • 마스크 -5.05%

우크라이나 재건 x 국보 테마 상세

포함 사유

과거 우크라이나에 가드레일, 전기버스 공급 이력 보유

관련 종목 77개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
국보 90 +45.16% 5억 100만
스맥 7,490 +15.05% 634억 4,200만
이렘 677 +14.17% 40억 7,900만
디와이디 1,753 +12.73% 18억 8,400만
현대차 519,000 +8.35% 2조 3,878억 5,700만
KBI동양철관 1,963 +3.48% 449억 1,000만
금강철강 3,890 +1.57% 4억 4,600만
엔피케이 928 +0.32% 1,200만
동양파일 1,884 -0.11% 1,600만
서산 1,360 -0.22% 1,000만
스페코 2,500 -0.60% 7,000만
다산네트웍스 3,340 -0.60% 4억 9,700만
서암기계공업 5,410 -0.73% 26억 4,600만
금호건설 4,160 -0.83% 3억 1,400만
조아제약 910 -0.87% 1,400만
흥국 4,940 -0.90% 6,400만
동일금속 7,580 -1.04% 800만
파라텍 1,070 -1.29% 1억 1,400만
뉴보텍 1,061 -1.30% 4,300만
덕신이피씨 1,213 -1.30% 3,900만
시노펙스 5,640 -1.40% 13억 7,100만
한국종합기술 4,535 -1.41% 5,000만
멕아이씨에스 1,839 -1.45% 3,200만
자연과환경 600 -1.48% 1억 9,500만
서연탑메탈 3,915 -1.51% 1억 5,600만
도화엔지니어링 6,070 -1.62% 2억 4,100만
이노인스트루먼트 579 -1.70% 4,000만
대창단조 6,160 -1.75% 2억 7,400만
희림 4,395 -1.79% 9,800만
프리엠스 6,570 -1.79% 4,500만
옴니시스템 822 -1.79% 1억 2,700만
한미글로벌 18,800 -1.88% 77억 1,700만
티케이지애강 674 -1.89% 1,300만
수산세보틱스 1,697 -1.96% 1억 9,800만
동일고무벨트 6,700 -2.05% 1억 3,400만
코오롱글로벌 8,810 -2.11% 1억 3,000만
혜인 5,160 -2.27% 3억 800만
이건홀딩스 4,000 -2.44% 2억 4,100만
유신 21,850 -2.46% 1억 3,200만
진성티이씨 13,230 -2.58% 9억 200만
디와이파워 13,210 -2.58% 4억 8,400만
GS건설 18,320 -2.60% 111억 5,200만
다산솔루에타 1,159 -2.61% 3,100만
DL이앤씨 42,800 -2.62% 64억 4,000만
인디에프 775 -2.76% 1억 700만
대동기어 17,170 -2.83% 21억 7,000만
TYM 6,020 -2.90% 9억 4,100만
현대에버다임 8,010 -2.91% 8억 8,800만
남광토건 7,970 -2.92% 1억 4,800만
SG 2,270 -2.99% 17억 7,900만
금강공업 6,040 -3.05% 14억 700만
에스와이스틸텍 3,160 -3.07% 13억 4,400만
전진건설로봇 47,800 -3.14% 18억 4,200만
포스코스틸리온 39,800 -3.28% 23억 500만
오늘이엔엠 851 -3.30% 6,000만
POSCO홀딩스 345,000 -3.50% 1,400억 6,400만
대양전기공업 25,700 -3.56% 8억 3,400만
한컴라이프케어 2,825 -3.58% 3억 5,600만
대동 10,000 -3.66% 9억 8,600만
그린플러스 5,260 -3.66% 6,800만
현대코퍼레이션 21,300 -3.84% 9억 800만
폴라리스AI 1,793 -4.01% 15억 7,100만
다스코 3,230 -4.01% 1억 3,700만
일성건설 1,982 -4.02% 14억 1,300만
오브젠 10,470 -4.03% 8,700만
에스와이 2,705 -4.08% 5억 6,200만
대모 7,240 -4.23% 3억 2,800만
하이드로리튬 1,827 -4.35% 10억 2,400만
에쓰씨엔지니어링 1,425 -4.62% 8억 3,900만
HD현대건설기계 110,200 -4.84% 97억 2,400만
웹스 2,245 -5.87% 6억 7,400만
퍼스텍 4,560 -5.88% 78억 5,600만
형지글로벌 1,228 -5.97% 4억 5,200만
KH 미래물산 355 -6.58% 0
DYP 6,390 -11.74% 71억 700만
웰바이오텍 22 -26.67% 4억 9,600만
KH 건설 49 -48.96% 0
전체보기