대웅 003090 코스피 기업 개요
22,300 450 -1.98%
  • 전일 22,750
    시가 22,650
  • 고가 22,850 (상한가 29,550)
    저가 22,000 (하한가 15,950)
  • 거래량 49,961
    거래대금(원) 11억 1,400만

2025-06-26 13:32 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 코로나 치료제 +8.61%
  • 지주사 -5.53%

코로나 치료제 x 대웅 테마 상세

포함 사유

자회사 대웅테라퓨틱스가 코로나19 치료제 'DWRX2003(성분명 니클로사마이드)'의 동물 효능시험에서 뚜렷한 바이러스 감염 개선 효과를 확인한 점이 시장에서 부각.

관련 종목 131개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
대웅 22,300 -1.98% 11억 1,300만
에이비온 9,880 +30.00% 13억 6,300만
텔콘RF제약 10,340 +29.90% 253억 9,200만
이연제약 13,700 +21.99% 49억 5,100만
파미셀 13,910 +8.25% 876억 8,100만
샤페론 3,290 +4.61% 69억 4,100만
네이처셀 29,800 +4.38% 398억 5,200만
포톤 2,465 +4.23% 4억 5,600만
케이피엠테크 329 +2.81% 145억 2,300만
메타케어 345 +1.77% 1억 9,800만
코미팜 5,240 +1.16% 7억 5,200만
신테카바이오 7,830 +1.03% 9억 3,400만
온타이드 494 +1.02% 7,800만
인트론바이오 3,775 +0.94% 2억 4,600만
아이진 2,970 +0.68% 8,100만
나노실리칸첨단소재 2,285 +0.44% 3억 1,200만
모아라이프플러스 2,160 +0.23% 2억 400만
삼일제약 9,860 +0.20% 8억 7,000만
바이오톡스텍 3,030 +0.17% 2,600만
씨티씨바이오 6,200 +0.16% 1억 7,300만
옵티팜 4,960 +0.10% 700만
서울제약 3,430 0.00% 1억 700만
엠투엔 2,190 0.00% 1억 8,800만
금호에이치티 714 -0.14% 2억 4,000만
한솔PNS 1,871 -0.27% 900만
마이크로디지탈 9,970 -0.30% 3억 5,300만
경남제약 640 -0.31% 6,900만
비씨월드제약 4,495 -0.33% 1,900만
셀레믹스 3,030 -0.33% 2,100만
위더스제약 7,570 -0.39% 3억 3,700만
삼성바이오로직스 1,000,000 -0.40% 364억 5,100만
펩트론 202,500 -0.49% 172억 1,800만
앤디포스 2,010 -0.50% 2억 2,800만
리가켐바이오 108,300 -0.55% 187억 2,700만
제일파마홀딩스 8,840 -0.56% 6,600만
지노믹트리 12,010 -0.58% 5억 7,700만
셀루메드 912 -0.65% 9,800만
경동제약 5,930 -0.67% 1억 1,500만
조아제약 1,018 -0.68% 2,300만
엔지켐생명과학 1,082 -0.73% 1억 3,600만
셀트리온제약 50,300 -0.79% 21억 3,100만
제이에스링크 9,680 -0.82% 2억 6,000만
테라젠이텍스 2,985 -0.83% 3억 2,700만
이수앱지스 5,360 -0.92% 2억 6,000만
앱클론 10,360 -0.96% 7억 1,900만
얼라인드 3,075 -0.97% 6,800만
나노엔텍 3,545 -0.98% 2억 7,000만
국제약품 4,770 -1.04% 3억 9,200만
시너지이노베이션 2,780 -1.07% 2억 6,000만
종근당 82,900 -1.07% 16억 9,700만
CJ 바이오사이언스 9,160 -1.08% 1억 700만
수성웹툰 4,995 -1.09% 2억 8,600만
지엘팜텍 1,212 -1.14% 2억 3,600만
한국비엔씨 5,220 -1.14% 14억 6,700만
광동제약 5,890 -1.17% 2억 3,900만
부광약품 3,705 -1.20% 2억 8,100만
바이오솔루션 8,210 -1.20% 11억 1,800만
국전약품 3,605 -1.23% 2억 4,400만
진양제약 6,370 -1.24% 3억 9,000만
휴메딕스 55,300 -1.25% 48억 2,600만
카이노스메드 1,055 -1.31% 8,200만
SK바이오사이언스 49,150 -1.31% 51억 600만
오상자이엘 3,715 -1.33% 8,400만
대웅제약 143,500 -1.37% 20억 9,200만
HLB제넥스 3,155 -1.41% 9,600만
대원제약 13,210 -1.42% 10억 4,500만
제놀루션 2,395 -1.44% 1억 4,500만
넥스턴바이오 2,725 -1.45% 2억 3,000만
화일약품 1,217 -1.46% 2억 3,300만
삼아제약 17,480 -1.47% 7,300만
마크로젠 15,340 -1.48% 2억 8,100만
유유제약 4,535 -1.52% 2억 2,300만
동구바이오제약 5,170 -1.52% 3억 500만
에스티팜 78,000 -1.52% 37억 7,700만
인바이오젠 11,540 -1.54% 5,400만
압타바이오 7,600 -1.55% 3억 8,900만
솔루엠 15,260 -1.55% 12억 400만
진시스템 8,790 -1.57% 2억 5,800만
유바이오로직스 12,400 -1.67% 19억 9,900만
강스템바이오텍 1,529 -1.67% 2억 6,500만
한미약품 290,000 -1.69% 109억 700만
인탑스 16,910 -1.74% 10억 9,000만
한국파마 15,250 -1.74% 2억 500만
소마젠 3,930 -1.75% 8,100만
휴온스글로벌 44,600 -1.76% 14억 200만
휴온스 27,700 -1.77% 7억 400만
일양약품 14,270 -1.79% 9억 500만
바이넥스 15,750 -1.87% 33억 9,400만
일동제약 12,600 -1.87% 6억 7,000만
유틸렉스 1,667 -1.94% 4억 6,100만
SV인베스트먼트 1,722 -1.99% 6억 8,900만
대한뉴팜 7,300 -2.01% 7억 2,700만
팜젠사이언스 4,350 -2.03% 2억 6,200만
알피바이오 5,780 -2.03% 3,000만
비엘팜텍 855 -2.06% 1억 800만
제넥신 4,895 -2.10% 1억 5,000만
바이오니아 14,810 -2.12% 8억 6,300만
서린바이오 7,470 -2.23% 10억 4,000만
네오펙트 1,500 -2.28% 2억 9,000만
녹십자웰빙 9,650 -2.33% 4억 7,300만
동화약품 6,670 -2.34% 3억 3,500만
프레스티지바이오파마 11,090 -2.38% 7억 7,800만
피앤씨테크 4,400 -2.55% 5,500만
에스폴리텍 1,553 -2.57% 9,000만
유나이티드제약 20,600 -2.60% 8억 3,800만
일성아이에스 22,200 -2.63% 1억 5,600만
셀리드 4,935 -2.66% 24억 4,000만
삼천당제약 152,200 -2.75% 214억 6,000만
바디텍메드 14,170 -2.75% 24억 6,500만
제일약품 15,680 -2.85% 9억 200만
JW신약 1,659 -2.93% 2억 8,600만
에스넷 4,940 -2.95% 11억 4,000만
케이바이오 256 -3.03% 1억 9,800만
퀀타매트릭스 3,025 -3.04% 2억 4,100만
HLB글로벌 2,695 -3.06% 3억 700만
알서포트 3,215 -3.16% 5억 5,900만
HLB테라퓨틱스 4,945 -3.23% 98억 600만
현대바이오 8,910 -3.26% 16억 1,000만
종근당바이오 22,150 -3.28% 4억 3,500만
미코 13,790 -3.30% 45억 2,800만
바이오스마트 3,345 -3.32% 10억 1,700만
젠큐릭스 1,807 -3.32% 1억 6,700만
프리시젼바이오 2,935 -3.45% 2억 2,100만
더바이오메드 5,430 -3.55% 1억 9,400만
HLB 47,850 -3.63% 302억 9,600만
진원생명과학 2,510 -4.20% 15억 7,500만
메디콕스 149 -4.49% 5억 3,300만
그린생명과학 3,025 -5.02% 14억 7,200만
신풍제약 12,990 -5.32% 56억 4,000만
큐라티스 917 -5.46% 2억 4,600만
아모센스 6,510 -5.79% 5억 1,100만
전체보기

관련 뉴스

  • 2시간 전

    [제약업계 소식] 6월 26일

    뉴스 썸네일
  • 13시간 전, 현대경제신문

    코로나19 진단·치료제·백신개발 관련주, '웃음 만발' 파미셀... '눈물이...

    뉴스 썸네일
  • 2일 전, 약사공론

    "약사 미래에 도전하다...나와 세상을 바꾼다"

    뉴스 썸네일
  • 5일 전

    BIO USA서 위상 높인 K-바이오... 국내 시장은 '지지고 볶고'

    뉴스 썸네일
  • 5일 전, 현대경제신문

    코로나19 진단·치료제·백신개발 관련주, '봄꽃만개' SK바이오사이언스...

    뉴스 썸네일
  • 5일 전, 프라임경제

    [이BIO] 유한양행·GC녹십자·종근당홀딩스 외

    뉴스 썸네일
  • 5일 전, NSP통신

    [제약·바이오업계기상도]신풍제약 ‘흐림’·SK바이오사이언스 ‘맑음...

    뉴스 썸네일
  • 6일 전, 프라임경제

    [이BIO] 대웅제약·신신제약·이화의료원 외

    뉴스 썸네일
  • 6일 전, 프라임경제

    [이BIO] 대웅제약·신신제약·이화의료원 외

    뉴스 썸네일
  • 6일 전, NSP통신

    [업앤다운]제약주 하락…신풍제약↑·유한양행↓

    뉴스 썸네일
  • 1