삼양식품 003230 코스피 기업 개요
1,278,000 6,000 +0.47%
  • 전일 1,272,000
    시가 1,269,000
  • 고가 1,281,000 (상한가 1,653,000)
    저가 1,252,000 (하한가 891,000)
  • 거래량 21,565
    거래대금(원) 273억 1,600만

2025-06-19 13:42 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 음식료 +7.22%
  • 라면 +0.22%
  • 할랄 -0.11%

음식료 x 삼양식품 테마 상세

포함 사유

국내 대표적인 라면 제조업체. 국내 최초의 원조라면 삼양라면을 포함한 불닭볶음면, 볶음짜짜로니, 간짬뽕, 나가사끼짬뽕, 대관령김치라면, 쇠고기면, 맛있는라면 등 면류와 짱구, 사또밥, 별뽀빠이 등의 스낵류, 조미소재류 및 유제품 등 다양한 식품을 생산/판매함.

관련 종목 71개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
삼양식품 1,279,000 +0.55% 272억 3,500만
바이오포트 15,920 +22.46% 243억 6,900만
SPC삼립 56,600 +3.66% 18억 3,900만
선진 11,640 +3.56% 25억 7,200만
신세계푸드 36,650 +3.24% 19억 900만
동원F&B 41,700 +2.96% 9억 5,800만
사조동아원 1,223 +1.92% 10억 5,200만
휴럼 714 +1.85% 4,300만
대상홀딩스 10,880 +1.21% 21억 8,200만
국순당 4,665 +1.19% 1억 4,200만
하이트진로 20,250 +1.00% 17억 1,500만
에이치엘사이언스 12,260 +0.99% 2,300만
푸드나무 2,020 +0.75% 2,000만
이마트 82,700 +0.73% 104억 3,000만
교촌에프앤비 5,540 +0.73% 4억 7,600만
대상 22,100 +0.68% 17억 7,000만
농심 392,000 +0.64% 72억 8,600만
팜스빌 3,905 +0.64% 1,500만
우리손에프앤지 1,474 +0.61% 2억 9,200만
더본코리아 28,400 +0.53% 8억 2,200만
우양 2,920 +0.52% 9,800만
현대그린푸드 17,940 +0.50% 3억 7,000만
빙그레 84,000 +0.48% 14억 9,100만
한국가구 5,160 +0.39% 1억 4,100만
한국맥널티 3,860 +0.39% 1억 7,700만
매일유업 38,350 +0.39% 9,900만
뉴트리 5,370 +0.37% 5,200만
오리온 107,300 +0.37% 109억 6,900만
롯데칠성 118,500 +0.34% 14억 8,800만
흥국에프엔비 1,943 +0.26% 1억 4,000만
신송홀딩스 8,160 +0.25% 3억 9,300만
CJ제일제당 239,000 +0.21% 168억 6,300만
비엘팜텍 890 +0.11% 6,600만
한탑 804 0.00% 5,000만
서울식품 162 0.00% 1억 4,000만
푸드웰 5,280 0.00% 7,200만
풀무원 12,190 0.00% 4억 9,400만
조흥 158,900 -0.06% 100만
오뚜기 390,000 -0.13% 8억 8,300만
케이씨피드 2,880 -0.17% 3억 2,400만
하이트진로홀딩스 10,600 -0.19% 4억 300만
롯데웰푸드 116,100 -0.26% 15억 1,800만
LG생활건강 338,000 -0.29% 76억 6,400만
샘표식품 26,550 -0.38% 1억 7,200만
인산가 1,276 -0.39% 3,200만
크라운제과 8,810 -0.56% 2억 300만
비피도 3,310 -0.60% 2,000만
에스앤디 135,700 -0.66% 39억 6,600만
정다운 2,685 -0.74% 2억 1,800만
보라티알 10,560 -0.75% 2억 7,100만
미래생명자원 3,945 -1.00% 8억 7,200만
대한제당 2,885 -1.03% 12억 7,000만
삼성물산 163,100 -1.03% 435억 2,900만
대한제분 152,800 -1.10% 1억 9,800만
동서 26,750 -1.11% 14억 1,100만
해태제과식품 6,900 -1.15% 7,900만
나라셀라 2,495 -1.38% 3,700만
현대지에프홀딩스 8,400 -1.41% 16억 1,500만
엠에스씨 9,390 -1.47% 9억 2,900만
노바렉스 17,490 -1.52% 11억 2,300만
삼양사 51,400 -1.53% 14억 5,000만
CJ프레시웨이 28,450 -1.73% 5억 9,500만
코스맥스엔비티 4,970 -2.17% 1억 7,600만
마니커에프앤지 3,065 -2.23% 2억 6,500만
실리콘투 55,400 -2.29% 348억 8,300만
남양유업 65,400 -2.39% 3억 7,900만
에르코스 18,460 -2.48% 22억 4,000만
네오크레마 5,620 -2.77% 2억 4,300만
네이처셀 26,650 -2.91% 67억 900만
한울앤제주 2,275 -2.99% 8,300만
미트박스 13,010 -3.91% 17억 1,800만
전체보기

관련 뉴스

  • 1일 전

    '2차 추경' 민생회복지원금 기대감…'치맥株' 담아볼까

    뉴스 썸네일
  • 2일 전, SBS Biz

    [기업이슈] 이재명 정부, 첫 AI 수석 하정우 임명…관련주 급등

    뉴스 썸네일
  • 1