종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
한국화장품제조 | 65,800 | -0.15% | 0 |
씨티케이 | 6,530 | +29.82% | 0 |
한국화장품 | 10,980 | +20.39% | 0 |
케어젠 | 43,000 | +16.85% | 0 |
애경산업 | 18,590 | +14.33% | 0 |
오가닉티코스메틱 | 605 | +8.81% | 0 |
제이투케이바이오 | 10,950 | +8.74% | 0 |
신세계인터내셔날 | 13,690 | +7.97% | 0 |
원익 | 7,580 | +7.82% | 0 |
파미셀 | 13,020 | +7.25% | 0 |
코리아나 | 3,225 | +6.44% | 0 |
휴엠앤씨 | 1,047 | +6.08% | 0 |
지에프씨생명과학 | 25,400 | +6.05% | 0 |
펌텍코리아 | 63,500 | +5.13% | 0 |
아모레퍼시픽 | 139,600 | +5.12% | 0 |
바이오비쥬 | 20,750 | +4.69% | 0 |
코스메카코리아 | 70,200 | +4.46% | 0 |
토니모리 | 11,670 | +4.38% | 0 |
리더스코스메틱 | 2,820 | +4.06% | 0 |
달바글로벌 | 238,000 | +3.48% | 0 |
삐아 | 12,110 | +3.24% | 0 |
에이블씨엔씨 | 8,930 | +3.12% | 0 |
제닉 | 40,000 | +3.09% | 0 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 33,900 | +3.04% | 0 |
LG생활건강 | 339,000 | +2.88% | 0 |
코스맥스 | 252,500 | +2.85% | 0 |
에이에스텍 | 18,250 | +2.64% | 0 |
본느 | 982 | +2.61% | 0 |
프롬바이오 | 2,160 | +2.61% | 0 |
셀바이오휴먼텍 | 7,390 | +2.50% | 0 |
더라미 | 1,323 | +2.48% | 0 |
선진뷰티사이언스 | 13,230 | +2.32% | 0 |
피엔케이피부임상연구센타 | 3,130 | +2.29% | 0 |
콜마홀딩스 | 15,800 | +2.20% | 0 |
헝셩그룹 | 241 | +2.12% | 0 |
한성크린텍 | 1,449 | +2.11% | 0 |
한국콜마 | 108,000 | +1.98% | 0 |
강스템바이오텍 | 1,484 | +1.78% | 0 |
세화피앤씨 | 890 | +1.71% | 0 |
태경산업 | 5,520 | +1.66% | 0 |
코웨이 | 104,200 | +1.66% | 0 |
삼양케이씨아이 | 7,480 | +1.63% | 0 |
브이티 | 35,100 | +1.59% | 0 |
씨큐브 | 4,560 | +1.56% | 0 |
네오팜 | 15,560 | +1.50% | 0 |
LX하우시스 | 33,550 | +1.36% | 0 |
마녀공장 | 19,140 | +1.32% | 0 |
현대바이오 | 14,100 | +1.29% | 0 |
현대바이오랜드 | 5,250 | +1.16% | 0 |
뷰티스킨 | 13,080 | +1.08% | 0 |
한국주철관 | 7,340 | +0.82% | 0 |
청담글로벌 | 6,200 | +0.81% | 0 |
클리오 | 16,380 | +0.80% | 0 |
코디 | 1,610 | +0.69% | 0 |
콜마비앤에이치 | 15,160 | +0.60% | 0 |
금비 | 60,500 | +0.50% | 0 |
넥스트아이 | 403 | +0.50% | 0 |
잇츠한불 | 14,360 | +0.49% | 0 |
HK이노엔 | 42,800 | +0.47% | 0 |
CJ제일제당 | 260,000 | +0.39% | 0 |
슈피겐코리아 | 29,400 | +0.34% | 0 |
제이준코스메틱 | 7,340 | +0.14% | 0 |
대봉엘에스 | 13,910 | +0.14% | 0 |
컬러레이 | 770 | +0.13% | 0 |
엔에프씨 | 11,400 | 0.00% | 0 |
오상자이엘 | 3,890 | -0.13% | 0 |
HLB글로벌 | 2,750 | -0.18% | 0 |
석경에이티 | 50,600 | -0.20% | 0 |
모나미 | 2,150 | -0.23% | 0 |
씨앤씨인터내셔널 | 43,600 | -0.23% | 0 |
에코글로우 | 729 | -0.27% | 0 |
아이패밀리에스씨 | 18,250 | -0.27% | 0 |
실리콘투 | 54,200 | -0.37% | 0 |
국제약품 | 4,935 | -0.40% | 0 |
아우딘퓨쳐스 | 1,224 | -0.41% | 0 |
제로투세븐 | 4,785 | -0.42% | 0 |
승일 | 8,970 | -0.44% | 0 |
클래시스 | 56,900 | -0.70% | 0 |
동구바이오제약 | 5,200 | -0.76% | 0 |
잉글우드랩 | 14,100 | -0.91% | 0 |
엘앤씨바이오 | 31,000 | -0.96% | 0 |
비엘팜텍 | 843 | -1.06% | 0 |
에스엠씨지 | 9,070 | -1.09% | 0 |
라파스 | 15,540 | -1.40% | 0 |
엔에스이엔엠 | 1,318 | -1.42% | 0 |
미원상사 | 164,500 | -1.61% | 0 |
글로본 | 2,540 | -1.93% | 0 |
바이오스마트 | 3,355 | -2.04% | 0 |
인크레더블버즈 | 2,280 | -2.15% | 0 |
삼화왕관 | 37,500 | -2.22% | 0 |
아이큐어 | 1,940 | -2.37% | 0 |
바른손 | 1,203 | -2.51% | 0 |
바이오솔루션 | 8,350 | -2.91% | 0 |
내츄럴엔도텍 | 3,315 | -3.07% | 0 |
네이처셀 | 26,700 | -3.26% | 0 |
에스씨엠생명과학 | 905 | -3.62% | 0 |
YG PLUS | 9,010 | -3.64% | 0 |
CSA 코스믹 | 2,320 | -3.73% | 0 |
HLB펩 | 7,870 | -4.61% | 0 |
메타랩스 | 1,336 | -4.64% | 0 |
디와이디 | 435 | -5.02% | 0 |
8일 전
경기도, '2025년 K-뷰티 중국 통상촉진단' 참가기업 모집
8일 전, 신아일보
경기도, K-뷰티 중소기업 중국 진출 돕는다
8일 전, 시민일보
경기도, K-뷰티 '中 진출' 돕는다
9일 전
경기도, K뷰티 중국 통상촉진단 참가기업 모집
9일 전
아모레퍼시픽, 코스알엑스 힘입어 실적 회복세 본격화
9일 전
에이피알, '글로벌 K-뷰티' 성장 선두…2분기 실적도 고공행진
9일 전
경기도, K-뷰티 중소기업 중국 진출 지원
10일 전, 글로벌이코노믹
경기도, ‘2025 K-뷰티 중국 통상촉진단’ 참가기업 모집
10일 전, 위클리 오늘
[위클리오늘] 경기도, K-뷰티 중소기업 중국 진출 지원…통상촉진단 참...
10일 전, 서울신문
경기도, K-뷰티 중소기업 중국 진출 지원