종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
한국화장품제조 | 50,300 | +0.40% | 49억 4,800만 |
디와이디 | 757 | +15.57% | 40억 4,900만 |
에스씨엠생명과학 | 1,233 | +10.98% | 11억 |
셀바이오휴먼텍 | 4,535 | +6.21% | 4억 2,900만 |
네이처셀 | 17,100 | +3.70% | 81억 1,600만 |
코스메카코리아 | 46,600 | +3.21% | 57억 7,000만 |
아이패밀리에스씨 | 21,950 | +3.05% | 22억 3,200만 |
바이오솔루션 | 25,000 | +2.88% | 9억 500만 |
콜마비앤에이치 | 13,490 | +2.74% | 15억 1,000만 |
원익 | 3,845 | +2.26% | 2억 4,100만 |
바이오스마트 | 3,065 | +2.17% | 2억 1,900만 |
강스템바이오텍 | 2,185 | +2.10% | 7억 3,900만 |
신세계인터내셔날 | 10,410 | +1.96% | 14억 7,100만 |
한국화장품 | 6,790 | +1.95% | 6억 100만 |
마녀공장 | 19,170 | +1.81% | 312억 1,100만 |
바른손 | 813 | +1.75% | 2,400만 |
CJ제일제당 | 269,500 | +1.51% | 122억 700만 |
클리오 | 20,350 | +1.50% | 20억 7,500만 |
코리아나 | 2,385 | +1.49% | 5억 1,400만 |
코디 | 1,246 | +1.47% | 5,800만 |
대봉엘에스 | 14,700 | +1.10% | 36억 8,600만 |
케어젠 | 26,700 | +0.95% | 11억 4,100만 |
LG생활건강 | 327,500 | +0.92% | 96억 5,500만 |
제닉 | 24,300 | +0.83% | 19억 1,000만 |
코웨이 | 87,700 | +0.80% | 98억 7,500만 |
모나미 | 2,015 | +0.75% | 5,100만 |
씨티케이 | 4,280 | +0.71% | 3억 1,400만 |
아모레G | 21,500 | +0.47% | 12억 700만 |
한국콜마 | 66,100 | +0.46% | 73억 1,400만 |
스킨앤스킨 | 939 | +0.43% | 1억 300만 |
승일 | 7,530 | +0.40% | 700만 |
클래시스 | 58,600 | +0.34% | 74억 7,500만 |
콜마홀딩스 | 9,530 | +0.32% | 23억 2,900만 |
네오팜 | 12,710 | +0.24% | 5억 8,000만 |
코스맥스 | 181,000 | +0.22% | 109억 8,100만 |
토니모리 | 9,060 | +0.22% | 196억 6,200만 |
내츄럴엔도텍 | 1,410 | +0.14% | 300만 |
펌텍코리아 | 48,175 | +0.05% | 18억 3,900만 |
프롬바이오 | 1,872 | +0.05% | 1,200만 |
오상자이엘 | 3,330 | 0.00% | 6,000만 |
아모레퍼시픽 | 109,700 | 0.00% | 195억 8,700만 |
현대바이오 | 11,870 | 0.00% | 18억 3,200만 |
국제약품 | 4,645 | -0.11% | 3억 3,700만 |
글로본 | 884 | -0.11% | 4억 8,600만 |
실리콘투 | 28,600 | -0.17% | 465억 6,100만 |
YG PLUS | 4,940 | -0.20% | 40억 3,800만 |
휴엠앤씨 | 959 | -0.21% | 1,000만 |
컬러레이 | 852 | -0.23% | 4,100만 |
피엔케이피부임상연구센타 | 2,200 | -0.23% | 4,000만 |
CSA 코스믹 | 659 | -0.30% | 3,200만 |
삼화왕관 | 30,750 | -0.32% | 2,100만 |
KCI | 6,420 | -0.47% | 1,000만 |
세화피앤씨 | 845 | -0.47% | 5,900만 |
아우딘퓨쳐스 | 902 | -0.55% | 2,500만 |
뷰티스킨 | 13,460 | -0.59% | 1억 2,500만 |
한국주철관 | 6,250 | -0.64% | 1억 2,400만 |
잉글우드랩 | 7,820 | -0.64% | 5억 6,100만 |
삐아 | 10,030 | -0.69% | 29억 9,000만 |
금비 | 55,600 | -0.71% | 5,700만 |
잇츠한불 | 11,100 | -0.72% | 1억 4,700만 |
씨큐브 | 4,315 | -0.80% | 3억 1,000만 |
브이티 | 34,100 | -0.87% | 182억 2,200만 |
에스엠씨지 | 3,995 | -0.87% | 78억 1,200만 |
청담글로벌 | 5,350 | -0.93% | 5억 5,200만 |
선진뷰티사이언스 | 10,700 | -0.93% | 13억 9,700만 |
에이블씨엔씨 | 6,880 | -1.01% | 7억 7,300만 |
동성제약 | 3,825 | -1.03% | 3,700만 |
HK이노엔 | 36,350 | -1.09% | 30억 2,100만 |
라파스 | 14,690 | -1.14% | 2억 2,800만 |
메타랩스 | 1,398 | -1.27% | 800만 |
LX하우시스 | 30,300 | -1.30% | 2억 9,300만 |
오가닉티코스메틱 | 365 | -1.35% | 6,100만 |
파미셀 | 11,460 | -1.38% | 53억 6,500만 |
애경산업 | 14,310 | -1.38% | 4억 1,900만 |
엘앤씨바이오 | 21,100 | -1.40% | 14억 2,300만 |
슈피겐코리아 | 24,450 | -1.41% | 1,100만 |
한성크린텍 | 1,190 | -1.57% | 1억 6,400만 |
제이준코스메틱 | 3,385 | -1.60% | 2,000만 |
태경산업 | 4,800 | -1.64% | 2억 2,500만 |
미원상사 | 182,800 | -1.67% | 1억 9,300만 |
동구바이오제약 | 4,820 | -1.73% | 2억 8,800만 |
석경에이티 | 48,150 | -1.73% | 4억 100만 |
현대바이오랜드 | 4,475 | -1.76% | 2억 9,700만 |
에이에스텍 | 20,150 | -1.95% | 5억 500만 |
헝셩그룹 | 243 | -2.02% | 4억 4,900만 |
인크레더블버즈 | 2,840 | -2.07% | 1억 8,800만 |
엔에프씨 | 5,020 | -2.14% | 1억 1,500만 |
넥스트아이 | 397 | -2.22% | 5,300만 |
리더스코스메틱 | 2,470 | -2.37% | 2,000만 |
비엘팜텍 | 1,430 | -2.39% | 8억 7,100만 |
제로투세븐 | 5,230 | -2.79% | 6억 4,100만 |
씨앤씨인터내셔널 | 41,150 | -2.83% | 46억 3,100만 |
엔에스이엔엠 | 1,436 | -3.30% | 1억 5,400만 |
애니젠 | 9,610 | -3.90% | 25억 8,400만 |
제이투케이바이오 | 12,640 | -4.02% | 30억 200만 |
아이큐어 | 1,542 | -4.40% | 2억 3,700만 |
올리패스 | 3,100 | -6.06% | 4억 6,400만 |
HLB글로벌 | 2,910 | -19.61% | 57억 3,200만 |
29일 전, 에너지경제신문
[특징주] 中 한한령 해제 기대감…화장품株 동반 강세
29일 전, 이데일리
中 '한한령' 해제 기대감에 화장품주 동반 강세[특징주]
2025-02-10, 데일리안
트럼프發 관세전쟁…K뷰티, 위기인가 기회인가 [기자수첩-유통]
2025-02-08, 조선일보
외국인 관광객 득시글한 ‘올다아무’를 아십니까?
2025-02-07
삼성이 뛰어든다니 또 상한가 행진… '유리 기판'이 뭐기에 [뉴스톡 웰...
2025-02-07, 연합뉴스TV
K-뷰티 미국 수출 탄력받았는데…관세 불똥 튈까 '촉각'
2025-02-05, 문화일보
명품 안 팔리자 마약상으로… 4000번 투약가능 원료 국내 밀반입