포스코퓨처엠 003670 코스피 기업 개요
227,500 7,500 -3.19%
  • 전일 235,000
    시가 236,500
  • 고가 239,500 (상한가 305,500)
    저가 226,500 (하한가 164,500)
  • 거래량 193,305
    거래대금(원) 448억 5,800만

2026-01-30 09:48 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 2차전지 +10.13%
  • 2차전지 - 소재/부품 +8.02%
  • 북한 광물 -4.11%
  • 리튬 -5.97%

2차전지 x 포스코퓨처엠 테마 상세

포함 사유

양·음극재 생산.

관련 종목 153개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
포스코퓨처엠 227,500 -3.19% 433억 8,400만
삼아알미늄 35,600 +14.47% 134억 7,000만
디아이티 22,500 +12.50% 80억 1,100만
솔브레인 489,500 +8.78% 182억 6,600만
한솔케미칼 293,500 +6.53% 93억 1,500만
씨아이에스 13,290 +6.41% 44억 3,300만
나래나노텍 5,130 +6.21% 5억 2,500만
퓨릿 10,200 +6.14% 20억 7,900만
브이티 20,600 +4.46% 60억 5,200만
솔브레인홀딩스 58,200 +4.11% 42억 6,000만
LB세미콘 4,470 +3.95% 10억 1,400만
한농화성 26,750 +3.88% 256억 9,800만
조일알미늄 1,360 +3.82% 58억 4,700만
미코 17,460 +3.13% 52억 400만
펨트론 19,450 +2.64% 7억
피엔티엠에스 3,965 +2.59% 1억 1,000만
아바코 15,370 +2.47% 8억 4,100만
이수스페셜티케미컬 106,900 +2.39% 516억 5,800만
필옵틱스 54,600 +1.87% 140억 700만
알루코 2,330 +1.75% 48억 2,300만
켐트로스 7,110 +1.72% 29억 8,600만
손오공 658 +1.70% 2억 5,000만
한국앤컴퍼니 27,300 +1.68% 7억 600만
신성델타테크 79,100 +1.54% 93억 3,300만
원익피앤이 4,250 +1.43% 14억 3,100만
신성이엔지 1,832 +1.22% 38억 1,200만
탑엔지니어링 3,745 +0.81% 5,500만
포스코인터내셔널 63,000 +0.80% 70억 6,900만
덕우전자 5,160 +0.78% 1억 1,200만
티엔엔터테인먼트 1,440 +0.77% 1,900만
피엔티 54,300 +0.74% 131억 4,700만
대성하이텍 5,010 +0.70% 6억 700만
아이티엠반도체 11,090 +0.64% 8억 500만
DI동일 20,150 +0.50% 13억 6,900만
고려아연 1,968,000 +0.46% 292억 6,900만
덕산테코피아 20,050 +0.40% 39억 3,000만
인텍플러스 17,900 +0.17% 10억 9,800만
프로이천 1,808 +0.17% 6,200만
블루산업개발 846 +0.12% 1,900만
태경산업 4,725 +0.11% 8,400만
SKC 117,400 +0.09% 102억 1,800만
조광페인트 4,975 0.00% 7,200만
KZ정밀 13,910 0.00% 3,700만
후성 8,470 0.00% 18억 8,600만
서원인텍 5,160 0.00% 2,800만
이노메트리 7,730 -0.13% 1억 5,700만
인지컨트롤스 7,130 -0.14% 3억 3,100만
티에스아이 6,200 -0.16% 5억 1,900만
황금에스티 5,930 -0.17% 3,400만
에이에프더블류 1,402 -0.21% 500만
삼영에스앤씨 3,520 -0.28% 1,100만
OCI 71,500 -0.28% 5억 6,700만
피아이이 7,080 -0.28% 9억 1,500만
TCC스틸 17,420 -0.29% 40억 4,000만
엔시스 6,800 -0.29% 4,300만
SK이노베이션 113,100 -0.35% 352억 400만
율촌화학 27,800 -0.36% 6억 800만
삼성SDI 386,500 -0.39% 931억 7,700만
이수화학 9,370 -0.43% 25억 5,600만
조선내화 14,080 -0.49% 900만
선바이오 5,640 -0.53% 500만
케이엔더블유 5,090 -0.59% 1,400만
에코앤드림 23,300 -0.64% 21억 2,600만
동원시스템즈 28,150 -0.71% 3억 700만
나라엠앤디 4,150 -0.72% 8,800만
성우하이텍 8,010 -0.74% 34억 4,800만
오상자이엘 3,270 -0.76% 6,400만
PI첨단소재 16,490 -0.84% 5억 1,300만
영화테크 8,210 -0.85% 1억 2,500만
케이엔솔 12,670 -0.86% 5억 3,600만
동국알앤에스 2,230 -0.89% 3,100만
테이팩스 15,150 -0.98% 1억 3,200만
상신이디피 15,190 -1.11% 9억 4,500만
그린케미칼 6,220 -1.11% 4,100만
LS티라유텍 9,290 -1.17% 34억 8,300만
LG에너지솔루션 411,500 -1.20% 530억 8,900만
세방전지 64,100 -1.23% 4억 5,100만
지아이텍 2,375 -1.25% 1억 6,200만
HL홀딩스 45,150 -1.31% 3억 1,200만
우신시스템 6,410 -1.38% 2억 3,000만
에이프로 5,660 -1.39% 7,700만
HB테크놀러지 2,120 -1.40% 10억 7,800만
디이엔티 5,650 -1.40% 2억 200만
에스코넥 704 -1.40% 6,600만
세진중공업 19,380 -1.42% 13억 1,200만
나인테크 3,480 -1.42% 30억 2,900만
상아프론테크 17,440 -1.47% 2억 8,500만
엠플러스 12,670 -1.48% 6억 7,300만
미래컴퍼니 18,490 -1.49% 4억 8,500만
미래산업 13,340 -1.55% 1억 5,600만
이녹스 10,090 -1.56% 1억 1,900만
엘앤에프 128,600 -1.61% 161억 6,500만
동화기업 10,700 -1.65% 8억 5,100만
이렘 581 -1.69% 4,200만
에코프로비엠 241,500 -1.83% 1,825억 3,600만
삼진엘앤디 798 -1.85% 1,900만
애경케미칼 9,460 -1.87% 3억 4,200만
자비스 1,467 -1.87% 9,000만
탑머티리얼 23,500 -1.88% 2억 2,300만
필에너지 16,700 -1.94% 15억 5,400만
HD현대인프라코어 13,800 -2.06% 0
아이티켐 35,600 -2.06% 15억 9,300만
한울반도체 1,869 -2.10% 9,500만
코윈테크 18,660 -2.15% 9억 200만
웅진 2,460 -2.19% 2억 2,700만
파워로직스 5,770 -2.20% 13억 300만
케스피온 479 -2.24% 5,700만
엠케이전자 10,270 -2.28% 16억 8,500만
유에스티 2,105 -2.32% 4억 6,700만
성일하이텍 70,700 -2.35% 18억 3,700만
대주전자재료 77,600 -2.39% 59억 9,600만
민테크 2,595 -2.44% 1억 400만
KG케미칼 5,850 -2.50% 4억 9,300만
비케이홀딩스 818 -2.50% 600만
코스모화학 16,870 -2.54% 14억 7,600만
케이지에이 3,635 -2.55% 1억 8,100만
엔켐 86,900 -2.58% 130억 4,100만
SK아이이테크놀로지 28,050 -2.60% 22억 1,800만
모트렉스 9,720 -2.61% 12억 7,800만
에코프로에이치엔 42,900 -2.61% 254억 8,400만
대진첨단소재 4,065 -2.63% 3억 2,900만
대한유화 155,000 -2.64% 16억 2,600만
파워넷 2,925 -2.66% 3억 600만
롯데에너지머티리얼즈 39,800 -2.69% 37억 1,800만
알엔투테크놀로지 3,365 -2.75% 1억 2,200만
나노신소재 70,500 -2.76% 43억 5,300만
삼기 1,786 -2.78% 4억 2,100만
나노팀 10,740 -2.98% 48억 7,900만
POSCO홀딩스 353,000 -3.02% 916억 9,400만
신흥에스이씨 6,410 -3.17% 16억 4,100만
광무 2,300 -3.36% 2억 1,600만
새빗켐 37,500 -3.47% 14억 5,400만
원준 10,240 -3.49% 13억 6,900만
코이즈 3,540 -3.67% 5,600만
브이원텍 7,850 -3.68% 6억 9,600만
솔루스첨단소재 8,280 -3.72% 8억 2,700만
대보마그네틱 13,850 -3.75% 2억 1,200만
OCI홀딩스 115,100 -3.76% 56억 4,100만
엔젯 8,190 -3.76% 4억 8,400만
코스모신소재 52,600 -3.84% 63억 6,400만
천보 60,100 -3.84% 28억 9,300만
제이오 8,750 -3.85% 7억 6,500만
하나기술 32,600 -3.98% 8억 9,900만
에코프로 164,200 -4.53% 2,402억 3,800만
LG화학 327,000 -4.66% 654억 1,000만
윤성에프앤씨 37,450 -4.71% 8억 1,100만
쎄노텍 1,660 -4.76% 25억 1,700만
유일에너테크 1,470 -5.16% 51억 800만
제이스코홀딩스 743 -6.42% 4억 4,200만
에코프로머티 68,500 -6.55% 295억 1,100만
이랜텍 10,330 -6.68% 24억 4,500만
웰크론한텍 1,319 -7.50% 3억 4,700만
셀루메드 1,606 -9.42% 17억 9,500만
전체보기