종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
포스코퓨처엠 | 342,000 | -0.29% | 1,913억 6,400만 |
티엔엔터테인먼트 | 2,730 | +30.00% | 76억 7,300만 |
이노메트리 | 12,200 | +20.08% | 128억 1,100만 |
한농화성 | 17,910 | +12.15% | 1,879억 1,200만 |
코스나인 | 527 | +7.99% | 176억 4,300만 |
에코앤드림 | 22,750 | +7.82% | 71억 7,500만 |
에코프로머티 | 142,700 | +6.18% | 3,655억 3,400만 |
웅진 | 1,360 | +5.67% | 26억 |
엔젯 | 15,550 | +5.50% | 25억 3,500만 |
우신시스템 | 8,750 | +5.04% | 10억 9,900만 |
펨트론 | 15,870 | +4.75% | 79억 1,900만 |
코센 | 2,925 | +3.91% | 24억 2,400만 |
대성하이텍 | 6,640 | +3.91% | 15억 7,700만 |
이수스페셜티케미컬 | 179,100 | +3.59% | 339억 1,800만 |
솔루스첨단소재 | 24,550 | +3.15% | 55억 9,000만 |
TCC스틸 | 54,700 | +2.82% | 110억 3,000만 |
동화기업 | 68,300 | +2.55% | 43억 500만 |
모트렉스 | 15,500 | +2.45% | 20억 3,800만 |
에코프로비엠 | 320,500 | +2.40% | 3,573억 4,000만 |
제이오 | 28,650 | +2.32% | 47억 3,300만 |
이수화학 | 13,980 | +2.27% | 112억 6,000만 |
한국앤컴퍼니 | 22,650 | +2.26% | 148억 1,200만 |
선바이오 | 9,520 | +2.26% | 1억 4,100만 |
신성델타테크 | 39,300 | +2.08% | 738억 6,900만 |
아바코 | 15,700 | +2.08% | 8억 6,800만 |
유에스티 | 3,185 | +2.08% | 6,900만 |
윈텍 | 2,350 | +1.95% | 3억 7,100만 |
한솔케미칼 | 212,500 | +1.92% | 97억 8,300만 |
신성이엔지 | 1,974 | +1.91% | 47억 2,300만 |
퓨릿 | 10,970 | +1.86% | 20억 5,100만 |
미래컴퍼니 | 32,950 | +1.85% | 36억 5,400만 |
애경케미칼 | 12,250 | +1.74% | 32억 5,300만 |
씨아이에스 | 11,460 | +1.69% | 72억 3,300만 |
에스코넥 | 1,769 | +1.67% | 47억 2,400만 |
브이원텍 | 11,180 | +1.64% | 16억 8,800만 |
영풍제지 | 2,930 | +1.56% | 85억 8,900만 |
티에스아이 | 9,190 | +1.55% | 6억 7,500만 |
동국알앤에스 | 3,375 | +1.50% | 3억 2,400만 |
자비스 | 2,055 | +1.48% | 4억 4,200만 |
세방전지 | 57,100 | +1.42% | 16억 7,300만 |
비케이홀딩스 | 1,080 | +1.41% | 1억 1,300만 |
케스피온 | 959 | +1.27% | 2,800만 |
파워로직스 | 6,750 | +1.20% | 35억 2,300만 |
알루코 | 3,015 | +1.17% | 10억 9,700만 |
인지컨트롤스 | 7,910 | +1.15% | 2억 9,200만 |
원익피앤이 | 6,220 | +1.14% | 11억 800만 |
자이글 | 7,210 | +0.98% | 3억 6,900만 |
HB테크놀러지 | 2,175 | +0.93% | 16억 3,500만 |
이엔플러스 | 3,880 | +0.91% | 19억 1,600만 |
이녹스 | 23,450 | +0.86% | 4억 3,500만 |
켐트로스 | 5,860 | +0.86% | 5억 400만 |
엠플러스 | 11,850 | +0.85% | 5억 8,000만 |
유일에너테크 | 10,980 | +0.83% | 2억 5,900만 |
새빗켐 | 65,200 | +0.77% | 11억 |
솔브레인홀딩스 | 43,900 | +0.69% | 56억 3,400만 |
티라유텍 | 4,795 | +0.63% | 2억 8,100만 |
필에너지 | 17,630 | +0.57% | 18억 900만 |
포스코인터내셔널 | 57,200 | +0.53% | 403억 6,100만 |
필옵틱스 | 10,100 | +0.50% | 14억 4,000만 |
브이티 | 16,750 | +0.48% | 106억 5,200만 |
황금에스티 | 7,230 | +0.42% | 9,600만 |
영화테크 | 10,170 | +0.39% | 2억 2,700만 |
코윈테크 | 26,950 | +0.37% | 15억 3,200만 |
SK아이이테크놀로지 | 86,800 | +0.35% | 191억 1,400만 |
테이팩스 | 29,500 | +0.34% | 4억 6,500만 |
원준 | 18,190 | +0.33% | 8억 4,600만 |
HL홀딩스 | 33,250 | +0.30% | 5억 3,000만 |
에코프로 | 669,000 | +0.30% | 2,067억 7,200만 |
에코프로에이치엔 | 68,700 | +0.29% | 78억 3,800만 |
제이스코홀딩스 | 1,492 | +0.27% | 3억 6,300만 |
엔켐 | 73,800 | +0.27% | 459억 5,900만 |
삼기 | 2,140 | +0.23% | 8,300만 |
삼아알미늄 | 118,400 | +0.17% | 62억 4,800만 |
후성 | 11,870 | +0.17% | 18억 700만 |
지아이텍 | 3,010 | +0.17% | 2억 4,200만 |
DI동일 | 30,600 | +0.16% | 51억 300만 |
파워넷 | 3,065 | +0.16% | 2억 3,200만 |
태경산업 | 6,690 | +0.15% | 4억 9,100만 |
하나기술 | 66,900 | +0.15% | 48억 300만 |
그린케미칼 | 7,010 | +0.14% | 4억 1,800만 |
이랜텍 | 9,470 | +0.11% | 7억 5,900만 |
삼영에스앤씨 | 4,685 | +0.11% | 3,500만 |
엔시스 | 10,030 | +0.10% | 7,800만 |
상아프론테크 | 18,770 | +0.05% | 5억 4,700만 |
HD현대인프라코어 | 7,550 | 0.00% | 58억 1,800만 |
미코 | 8,400 | 0.00% | 5억 6,300만 |
인텍플러스 | 30,950 | 0.00% | 27억 1,600만 |
세진중공업 | 4,510 | 0.00% | 1억 4,600만 |
서원인텍 | 5,880 | 0.00% | 1억 6,000만 |
케이엔더블유 | 8,290 | 0.00% | 1억 2,200만 |
피엔티 | 49,050 | 0.00% | 62억 1,900만 |
OCI | 102,800 | 0.00% | 17억 4,100만 |
대보마그네틱 | 30,150 | 0.00% | 16억 6,300만 |
에이에프더블류 | 2,825 | 0.00% | 4,300만 |
나인테크 | 3,325 | 0.00% | 9억 6,100만 |
나래나노텍 | 6,010 | 0.00% | 8,800만 |
알엔투테크놀로지 | 4,750 | -0.11% | 4,300만 |
나노팀 | 14,490 | -0.14% | 4억 9,800만 |
디에이테크놀로지 | 3,060 | -0.16% | 4억 400만 |
PI첨단소재 | 30,200 | -0.17% | 5억 5,400만 |
OCI홀딩스 | 93,800 | -0.21% | 81억 1,200만 |
에이프로 | 12,830 | -0.23% | 7억 4,000만 |
신흥에스이씨 | 41,600 | -0.24% | 3억 3,800만 |
엠케이전자 | 11,560 | -0.26% | 3억 9,900만 |
SKC | 92,000 | -0.33% | 73억 5,200만 |
LG에너지솔루션 | 429,000 | -0.35% | 506억 7,500만 |
덕우전자 | 8,240 | -0.36% | 8억 1,700만 |
탑엔지니어링 | 5,350 | -0.37% | 1억 2,100만 |
쎄노텍 | 1,553 | -0.38% | 8,400만 |
웰크론한텍 | 3,650 | -0.41% | 4억 7,300만 |
LG화학 | 476,500 | -0.42% | 761억 9,300만 |
상신이디피 | 16,170 | -0.43% | 9억 5,500만 |
나라엠앤디 | 6,070 | -0.49% | 4억 900만 |
성일하이텍 | 99,900 | -0.50% | 26억 8,000만 |
오상자이엘 | 5,720 | -0.52% | 4억 9,200만 |
POSCO홀딩스 | 469,000 | -0.53% | 2,027억 7,100만 |
영풍정밀 | 12,680 | -0.55% | 9억 1,400만 |
SK이노베이션 | 134,800 | -0.59% | 248억 4,100만 |
코이즈 | 1,436 | -0.62% | 1억 3,700만 |
삼진엘앤디 | 1,723 | -0.63% | 1억 2,200만 |
윤성에프앤씨 | 107,300 | -0.65% | 52억 300만 |
셀루메드 | 2,195 | -0.68% | 2억 6,600만 |
조광페인트 | 6,300 | -0.79% | 1,500만 |
프로이천 | 2,500 | -0.79% | 2억 9,800만 |
롯데에너지머티리얼즈 | 42,500 | -0.82% | 34억 2,800만 |
대주전자재료 | 83,200 | -0.83% | 27억 1,500만 |
광무 | 2,220 | -0.89% | 5억 4,900만 |
율촌화학 | 32,950 | -0.90% | 19억 600만 |
조선내화 | 21,450 | -0.92% | 5억 1,100만 |
디이엔티 | 16,220 | -1.04% | 22억 1,400만 |
성우하이텍 | 8,410 | -1.06% | 27억 8,400만 |
미래산업 | 2,595 | -1.14% | 7억 3,500만 |
조일알미늄 | 2,090 | -1.18% | 14억 2,500만 |
코스모화학 | 35,550 | -1.25% | 43억 1,600만 |
삼성SDI | 444,000 | -1.33% | 1,157억 8,300만 |
덕산테코피아 | 20,450 | -1.45% | 71억 5,700만 |
아이티엠반도체 | 20,600 | -1.67% | 3억 3,100만 |
LB세미콘 | 7,280 | -1.75% | 9억 4,100만 |
코스모신소재 | 153,700 | -1.91% | 154억 7,600만 |
엘앤에프 | 184,300 | -1.97% | 516억 4,300만 |
금양 | 113,700 | -1.98% | 389억 8,200만 |
탑머티리얼 | 63,700 | -2.00% | 29억 6,100만 |
동원시스템즈 | 34,150 | -2.01% | 6억 2,900만 |
나노신소재 | 122,600 | -2.08% | 77억 3,600만 |
솔브레인 | 293,000 | -2.33% | 108억 5,700만 |
디아이티 | 18,880 | -2.58% | 36억 400만 |
고려아연 | 484,000 | -2.91% | 374억 |
케이엔솔 | 17,810 | -2.94% | 26억 5,700만 |
대한유화 | 158,000 | -3.48% | 45억 8,600만 |
천보 | 125,500 | -4.56% | 108억 4,800만 |
KG케미칼 | 7,090 | -4.58% | 108억 7,400만 |
엘아이에스 | 178 | -19.09% | 0 |
35분 전, 서울경제
[오후 시황]코스피 보합권…투자자들 관망세
9시간 전
[2차전지 TOP 10 월간동향] SK아이이테크놀로지 최근 한달 26% 급등
19시간 전, 파이낸셜뉴스
2차전지·로봇 춤췄다… 올 시총 1조 클럽 232→251개로
21시간 전, 경북도민일보
㈜톱텍, 구미대서 기업설명회와 특강 동시 개최
23시간 전, 영남일보
중앙-지방정부 현장 목소리 통한 규제개선에 앞장
1일 전, 머니투데이
정부 부처 주간일정 및 보도계획(11~15일)
1일 전, 영남일보
구미대, 톱텍 기업설명회와 특강 열어
1일 전
[A 증권가 소식] 키움증권, 실전투자대회 '키움영웅전' 11월 정규전 마무리 外
1일 전, 뉴시스
포항 블루밸리 산단 기업들 "각종 규제 개선 시급"
2일 전
에코프로 주가는 달리고 싶다..."기간 조정 마무리 가능성"