DRB동일 004840 코스피 기업 개요
5,740 400 -6.51%
  • 전일 6,140
    시가 6,140
  • 고가 6,140 (상한가 7,980)
    저가 5,600 (하한가 4,300)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2026-02-03 07:05 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • AI(인공지능) +11.40%
  • 항암제 -7.59%
  • 자동차 부품 -9.65%

AI(인공지능) x DRB동일 테마 상세

포함 사유

인공지능(AI)과 가상현실(VR) 기술을 결합한 초고속 개발 프로세스 공개

관련 종목 146개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
DRB동일 5,740 -6.51% 0
아크릴 47,600 +22.68% 0
네오펙트 1,162 +22.32% 0
하이딥 2,450 +10.36% 0
쎄크 17,910 +6.16% 0
넥써쓰 2,340 +5.41% 0
아모센스 14,260 +3.71% 0
영우디에스피 1,072 +3.68% 0
앤씨앤 607 +2.88% 0
머큐리 3,585 +2.28% 0
나무기술 2,365 +1.28% 0
NHN벅스 6,100 +0.99% 0
브리지텍 5,330 +0.95% 0
라온피플 2,385 +0.85% 0
크라우드웍스 3,395 +0.30% 0
KTis 2,780 0.00% 0
GRT 3,485 0.00% 0
이랜시스 8,530 0.00% 0
솔트웨어 808 0.00% 0
E8 1,346 0.00% 0
이스트에이드 1,676 -0.53% 0
스테이지원엔터 1,005 -0.79% 0
영림원소프트랩 6,220 -0.80% 0
이스트소프트 17,850 -0.83% 0
남성 803 -0.86% 0
현대에이치티 8,060 -0.86% 0
슈프리마에이치큐 6,780 -0.88% 0
아이윈 713 -0.97% 0
아우토크립트 15,250 -1.04% 0
하이퍼코퍼레이션 1,783 -1.11% 0
대호특수강 1,210 -1.14% 0
경인전자 20,200 -1.22% 0
가온그룹 6,390 -1.24% 0
KTcs 2,700 -1.28% 0
아이퀘스트 1,717 -1.32% 0
린드먼아시아 4,785 -1.34% 0
트윔 6,990 -1.41% 0
유엔젤 4,510 -1.53% 0
데이타솔루션 5,120 -1.54% 0
인지소프트 21,200 -1.62% 0
메타랩스 1,682 -1.64% 0
모코엠시스 1,260 -1.87% 0
루닛 39,400 -1.99% 0
대교 1,720 -2.05% 0
티로보틱스 23,750 -2.06% 0
핸디소프트 1,941 -2.07% 0
러셀 3,760 -2.08% 0
아이스크림에듀 1,566 -2.13% 0
두산 832,000 -2.23% 0
엑스플러스 630 -2.33% 0
KT지니뮤직 1,879 -2.34% 0
트루엔 7,820 -2.49% 0
LG전자 96,600 -2.52% 0
휴먼테크놀로지 4,065 -2.52% 0
오픈베이스 2,315 -2.53% 0
NAVER 268,000 -2.55% 0
솔본 3,655 -2.66% 0
이글루 5,130 -2.66% 0
나노실리칸첨단소재 1,634 -2.74% 0
피아이이 6,740 -2.74% 0
비투엔 1,320 -2.87% 0
파수 3,845 -2.90% 0
모아데이타 824 -2.94% 0
산돌 4,105 -2.96% 0
KT 55,200 -2.99% 0
노타 41,850 -3.01% 0
컴퍼니케이 6,830 -3.12% 0
동구바이오제약 5,140 -3.20% 0
팬스타엔터프라이즈 646 -3.29% 0
싸이맥스 17,480 -3.32% 0
매커스 23,100 -3.35% 0
씨이랩 4,450 -3.37% 0
폴라리스AI 1,770 -3.38% 0
MDS테크 1,420 -3.40% 0
샌즈랩 7,110 -3.40% 0
토마토시스템 4,775 -3.54% 0
LG씨엔에스 67,200 -3.59% 0
비큐AI 1,525 -3.60% 0
플래티어 4,045 -3.69% 0
에스투더블유 22,000 -3.72% 0
핀텔 2,195 -3.73% 0
아티스트컴퍼니 3,700 -3.77% 0
엑셈 2,165 -3.78% 0
에스넷 3,285 -3.81% 0
씨메스 40,400 -3.92% 0
인스웨이브 3,425 -3.93% 0
차이커뮤니케이션 4,485 -3.96% 0
뉴엔AI 15,520 -3.96% 0
사이냅소프트 12,100 -4.04% 0
셀바스AI 12,680 -4.23% 0
KT밀리의서재 13,320 -4.24% 0
소프트캠프 1,308 -4.32% 0
엠젠솔루션 1,029 -4.37% 0
유니트론텍 6,510 -4.41% 0
폴라리스오피스 4,565 -4.50% 0
하이브 357,000 -4.55% 0
에이직랜드 30,350 -4.56% 0
모비데이즈 1,602 -4.64% 0
미디어젠 6,960 -4.66% 0
시선AI 3,575 -4.67% 0
SK텔레콤 69,100 -4.69% 0
케이티알파 4,555 -4.71% 0
바른손이앤에이 323 -4.72% 0
비아이매트릭스 8,460 -4.73% 0
씨아이테크 1,066 -4.74% 0
폴라리스AI파마 6,410 -4.75% 0
코난테크놀로지 22,000 -4.76% 0
이노뎁 4,970 -4.79% 0
동일고무벨트 6,880 -4.84% 0
위세아이텍 5,890 -4.85% 0
카카오 58,400 -4.89% 0
녹십자 156,700 -4.97% 0
에스피소프트 5,350 -4.97% 0
한글과컴퓨터 24,600 -5.02% 0
심플랫폼 6,910 -5.21% 0
SKAI 1,574 -5.24% 0
M83 7,940 -5.25% 0
키네마스터 2,245 -5.27% 0
엑스페릭스 2,810 -5.39% 0
디아이티 20,700 -5.48% 0
오브젠 10,150 -5.49% 0
스코넥 1,094 -5.53% 0
알체라 1,898 -5.57% 0
브레인즈컴퍼니 4,595 -5.74% 0
마음AI 18,030 -5.85% 0
포바이포 7,830 -5.89% 0
SV인베스트먼트 2,480 -6.06% 0
엠로 39,550 -6.17% 0
삼성전자 150,400 -6.29% 0
플리토 15,290 -6.37% 0
TS인베스트먼트 1,348 -6.45% 0
DSC인베스트먼트 7,970 -6.46% 0
한컴위드 5,630 -6.48% 0
유디엠텍 830 -6.74% 0
하이비젼시스템 16,300 -6.86% 0
유일로보틱스 128,800 -6.87% 0
바이브컴퍼니 3,070 -6.97% 0
코나아이 57,100 -7.15% 0
네패스 17,720 -7.47% 0
솔트룩스 28,600 -7.89% 0
링크제니시스 5,570 -7.93% 0
SK하이닉스 830,000 -8.69% 0
오픈엣지테크놀로지 14,320 -9.94% 0
스톤브릿지벤처스 5,650 -10.03% 0
아이티센글로벌 47,250 -12.17% 0
에이디칩스 15 -84.04% 0
전체보기