현대차 005380 코스피 기업 개요
301,500 6,000 +2.03%
  • 전일 295,500
    시가 299,000
  • 고가 303,000 (상한가 384,000)
    저가 295,500 (하한가 207,000)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2025-12-14 13:24 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 자율주행 +8.38%
  • 전기차 충전 +6.89%
  • 수소연료전지 +6.46%
  • 우크라이나 재건 +6.05%
  • 메타버스 +5.88%
  • 2차전지 - 폐배터리 +5.60%
  • UAM(도심형항공모빌리티) +5.43%
  • 전기차 +4.99%
  • 수소차 +4.76%
  • UAE경제사절단 +4.35%
  • 우크라이나 재건 - 모듈러주택 +4.19%
  • 자동차 대표주 +3.84%
  • 2차전지 - LFP(리튬인산철) 배터리 +3.75%
  • 스마트홈 +3.53%
  • 사물인터넷/IOT +3.34%
  • NFT(대체불가능토큰) +3.32%
  • 메타버스 - 콘텐츠 +2.96%

자율주행 x 현대차 테마 상세

포함 사유

현대자동차 그룹의 국내 대표 자동차 제조 및 판매 업체. 럭셔리 브랜드 제네시스 ‘G90(EQ900)’, ‘G80’ 모델에 부분 자율주행이 가능한 ‘제네시스 스마트 센서’ 적용. 자동차 시트 히터 전문 제조사 아이윈이 자회사 프로닉스를 통해 설립한 회사인 국내 초음파 센서 업체(오토노머스 소나)에 지분투자. 자율주행 스타트업 '포티투닷' 인수

관련 종목 111개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
현대차 301,500 +2.03% 0
클로봇 65,200 +26.85% 0
아이윈플러스 1,430 +15.32% 0
유진로봇 16,920 +14.02% 0
티엑스알로보틱스 17,230 +13.80% 0
나우로보틱스 25,150 +12.28% 0
페스카로 24,950 +11.88% 0
와이제이링크 3,980 +11.80% 0
넥스트칩 4,535 +10.34% 0
다산디엠씨 1,425 +9.62% 0
KG모빌리티 3,680 +7.29% 0
동운아나텍 29,000 +6.62% 0
한국피아이엠 60,500 +6.51% 0
파이버프로 8,650 +6.27% 0
아이엘 3,030 +6.13% 0
LS티라유텍 7,590 +5.71% 0
대동 10,160 +5.50% 0
현대모비스 377,500 +4.72% 0
네온테크 2,270 +4.37% 0
한라캐스트 17,960 +4.36% 0
아이윈 767 +4.21% 0
에스오에스랩 11,590 +3.95% 0
덕우전자 4,625 +3.47% 0
대동기어 17,840 +3.42% 0
유니트론텍 6,460 +3.03% 0
드림텍 7,230 +2.55% 0
KT 52,600 +2.53% 0
한국단자 69,900 +2.49% 0
기아 125,800 +2.36% 0
남성 889 +2.30% 0
뉴로메카 33,750 +2.12% 0
에이아이코리아 8,750 +2.10% 0
MDS테크 1,370 +2.09% 0
HL홀딩스 48,800 +1.99% 0
엠씨넥스 28,150 +1.99% 0
LG전자 96,400 +1.80% 0
엘엠에스 5,140 +1.78% 0
모트렉스 8,660 +1.76% 0
라이콤 2,600 +1.76% 0
퓨런티어 13,050 +1.71% 0
DB하이텍 67,600 +1.65% 0
아이쓰리시스템 70,900 +1.58% 0
인포뱅크 5,830 +1.57% 0
E8 1,680 +1.51% 0
삼성전자 108,900 +1.49% 0
에이스테크 3,080 +1.48% 0
유비벨록스 5,580 +1.45% 0
유니퀘스트 6,380 +1.43% 0
슈어소프트테크 7,140 +1.42% 0
스틱인베스트먼트 10,890 +1.40% 0
디와이 4,480 +1.24% 0
코리아에프티 8,250 +1.23% 0
아이에이 167 +1.21% 0
SK텔레콤 54,000 +1.12% 0
팅크웨어 8,130 +1.12% 0
쏘카 11,800 +1.11% 0
SK하이닉스 571,000 +1.06% 0
픽셀플러스 5,940 +1.02% 0
HL만도 52,700 +0.96% 0
시지메드텍 1,277 +0.95% 0
파인디지털 3,210 +0.94% 0
삼성전기 272,000 +0.93% 0
대동금속 5,950 +0.85% 0
우리로 1,302 +0.85% 0
대성창투 1,595 +0.82% 0
큐에스아이 7,580 +0.80% 0
우리넷 7,570 +0.80% 0
노바텍 21,100 +0.72% 0
상보 775 +0.65% 0
화승알앤에이 3,390 +0.59% 0
캠시스 448 +0.45% 0
NAVER 244,500 +0.41% 0
이노시뮬레이션 3,905 +0.39% 0
삼보모터스 4,020 +0.37% 0
로보티즈 302,500 +0.33% 0
아모센스 7,180 +0.28% 0
센서뷰 1,009 +0.20% 0
LG이노텍 294,500 0.00% 0
세코닉스 5,150 0.00% 0
하이비젼시스템 15,800 0.00% 0
에이디테크놀로지 28,300 0.00% 0
씨큐브 4,300 -0.12% 0
비츠로시스 380 -0.26% 0
토탈소프트 7,250 -0.28% 0
프로이천 1,765 -0.34% 0
에이테크솔루션 5,720 -0.35% 0
알파칩스 8,710 -0.46% 0
모바일어플라이언스 1,636 -0.61% 0
가온칩스 48,950 -0.61% 0
DH오토웨어 720 -0.69% 0
한국전자홀딩스 670 -0.74% 0
제이케이시냅스 2,970 -0.83% 0
아이티센씨티에스 586 -0.85% 0
앤씨앤 556 -1.07% 0
사토시홀딩스 2,030 -1.22% 0
웨이버스 1,040 -1.33% 0
대덕전자 47,400 -1.35% 0
라닉스 1,926 -1.38% 0
스마트레이더시스템 8,550 -1.61% 0
오비고 4,235 -1.63% 0
현대오토에버 294,000 -1.67% 0
켐트로닉스 31,200 -1.73% 0
옵트론텍 1,663 -2.00% 0
KEC 701 -2.23% 0
포니링크 890 -3.16% 0
칩스앤미디어 18,200 -3.50% 0
텔레칩스 14,080 -3.96% 0
한국앤컴퍼니 26,300 -4.19% 0
아우토크립트 15,580 -4.42% 0
엣지파운드리 1,771 -5.45% 0
재영솔루텍 2,730 -16.39% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 22일 전, 서울경제

    [트럼프 스톡커] 월마트도 "AI주", '107년 1등 거래소' 전격 교체

    뉴스 썸네일
  • 22일 전, 뉴시스

    삼성전자, 전영현·노태문 '투톱 체제' 복귀 外[금주의 산업계 이슈]

    뉴스 썸네일
  • 22일 전, 녹색경제

    완성차 존재감 축소된 CES... 독3사 중 BMW만 참가 확정, 현대차는 로보...

    뉴스 썸네일
  • 1