LS 006260 코스피 기업 개요
92,900 5,200 +5.93%
  • 전일 87,700
    시가 89,100
  • 고가 94,300 (상한가 114,000)
    저가 88,800 (하한가 61,400)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2024-11-26 00:22 기준

관련 테마

  • 2차전지 - 소재/부품 +9.92%
  • 전기차 부품 +9.04%
  • 해저케이블 +8.66%
  • 전력설비 +8.24%
  • 전선 +7.84%
  • 풍력 +6.62%
  • 전기차 충전 +6.20%
  • 지주사 +5.92%
  • 초전도체-전선/케이블 +5.82%
  • 구리 +5.78%
  • 무선충전 +5.04%
  • 해저터널 +3.11%

2차전지 - 소재/부품 x LS 테마 상세

포함 사유

신규 소재 사업 진출 공식화

관련 종목 143개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
LS 92,900 +5.93% 292억 1,000만
상보 1,180 +15.80% 166억 3,700만
LS ELECTRIC 150,100 +13.97% 1,063억 200만
제이오 16,860 +12.85% 423억 7,500만
동화기업 9,720 +10.83% 20억 5,700만
나노신소재 72,700 +10.49% 92억 6,200만
다이나믹디자인 1,980 +9.63% 12억 2,000만
상아프론테크 19,750 +9.42% 19억 9,900만
코스모화학 18,600 +9.22% 40억 7,300만
더블유씨피 13,200 +8.73% 42억 1,900만
새로닉스 11,420 +8.35% 2억 8,600만
TCC스틸 36,650 +7.64% 75억 3,400만
엘앤에프 112,200 +7.16% 348억 1,200만
레이크머티리얼즈 12,530 +6.91% 32억 3,700만
솔브레인홀딩스 40,100 +6.65% 28억 4,100만
이엔플러스 1,145 +6.51% 9억 1,600만
삼아알미늄 41,950 +6.34% 16억 4,900만
신흥에스이씨 6,070 +6.12% 4억 7,000만
신성델타테크 62,900 +5.89% 426억 8,000만
원준 11,320 +5.79% 12억
레몬 3,340 +5.53% 1억 9,400만
LS에코에너지 24,150 +5.23% 103억 5,900만
대보마그네틱 13,700 +5.22% 2억 4,000만
신성에스티 26,800 +5.10% 16억 8,900만
미래나노텍 8,590 +5.01% 12억 9,300만
삼영에스앤씨 5,200 +4.84% 5,200만
코칩 9,770 +4.83% 3억 1,800만
켐트로스 3,815 +4.81% 1억 4,900만
금양 28,400 +4.80% 1,461억 6,400만
에코프로비엠 141,900 +4.80% 932억 6,200만
포스코인터내셔널 51,700 +4.76% 327억 4,500만
포스코퓨처엠 186,800 +4.71% 825억 5,700만
서진시스템 27,900 +4.49% 110억 3,600만
LS네트웍스 3,035 +4.48% 63억 600만
SK아이이테크놀로지 28,200 +4.44% 53억 500만
에코프로 78,900 +4.37% 1,315억 600만
대주전자재료 91,000 +4.36% 122억 5,700만
에코앤드림 29,000 +4.32% 76억 2,800만
덕산테코피아 33,600 +4.19% 55억 1,800만
크리스탈신소재 926 +4.16% 13억 300만
코스모신소재 66,100 +4.09% 1,631억 3,400만
엔켐 146,300 +3.98% 635억 5,400만
이수스페셜티케미컬 36,850 +3.95% 76억 2,400만
아이티엠반도체 15,340 +3.93% 2억 200만
상신이디피 8,220 +3.92% 8억 4,600만
퓨릿 5,890 +3.88% 1억 1,000만
이녹스 8,870 +3.86% 8,300만
율촌화학 24,400 +3.61% 8억 2,700만
코이즈 828 +3.50% 8억 6,100만
메가터치 3,305 +3.28% 3억 5,700만
솔루스첨단소재 9,540 +3.25% 12억 200만
에코프로에이치엔 43,200 +3.23% 25억 2,200만
한농화성 15,380 +3.22% 22억 7,400만
이브이첨단소재 2,170 +3.09% 13억 500만
나라엠앤디 4,240 +3.04% 3억 4,600만
코오롱인더 29,100 +3.01% 32억 400만
쎄노텍 690 +2.99% 4,300만
세진중공업 8,460 +2.92% 141억 500만
그린케미칼 4,950 +2.91% 2억 9,700만
OCI홀딩스 60,700 +2.88% 34억 8,900만
LG화학 306,500 +2.85% 1,006억 8,700만
유진테크놀로지 5,200 +2.77% 1억 1,800만
에코프로머티 95,300 +2.69% 619억 8,800만
노루홀딩스 13,400 +2.68% 3억 1,400만
이수화학 6,820 +2.56% 4억 5,200만
후성 5,710 +2.51% 12억 3,100만
에스코넥 654 +2.51% 1억 1,800만
테이팩스 14,810 +2.42% 1억 8,700만
삼진엘앤디 817 +2.38% 4,800만
이닉스 10,300 +2.28% 2억 7,800만
에스에이티이엔지 1,514 +2.23% 1,500만
석경에이티 40,050 +2.17% 2억 6,100만
광무 2,935 +2.09% 6억 4,700만
탑머티리얼 31,750 +2.09% 7억 8,900만
조광페인트 5,930 +2.07% 1억 7,500만
백광산업 8,270 +1.97% 13억 7,500만
롯데케미칼 67,700 +1.96% 176억 9,200만
솔브레인 197,200 +1.91% 24억 900만
알루코 2,180 +1.87% 5억 2,600만
엠케이전자 7,130 +1.86% 3억 5,900만
피노 6,090 +1.84% 4억 400만
알엔투테크놀로지 4,185 +1.82% 1억 1,300만
STX 5,190 +1.76% 4억 4,500만
파워로직스 4,935 +1.75% 10억 6,300만
국전약품 3,805 +1.74% 3억 800만
조일알미늄 1,532 +1.73% 7억 3,100만
SK이노베이션 119,600 +1.70% 542억 5,200만
나노팀 6,580 +1.70% 7억 9,900만
세아메카닉스 2,550 +1.59% 1억 7,300만
영화테크 7,060 +1.58% 8,400만
동원시스템즈 46,850 +1.52% 12억 4,200만
롯데에너지머티리얼즈 27,000 +1.50% 47억 7,800만
한화솔루션 16,820 +1.39% 2,294억 3,700만
이랜텍 5,120 +1.39% 2억 4,400만
아모그린텍 6,640 +1.37% 3억 5,900만
PI첨단소재 17,610 +1.32% 10억 9,200만
한울반도체 2,860 +1.24% 2억 7,900만
서원인텍 5,740 +1.23% 1억 6,800만
성우 21,450 +1.18% 44억 200만
삼기이브이 1,812 +1.17% 3억 2,800만
자이글 4,030 +1.13% 3억 5,100만
일진홀딩스 3,825 +1.06% 2억 4,100만
KBG 4,930 +1.02% 1억 6,600만
현대공업 5,190 +0.97% 1억 1,700만
노루페인트 8,170 +0.86% 3억 2,300만
KG케미칼 4,200 +0.84% 7억 1,200만
동국알앤에스 2,500 +0.81% 2억 6,900만
삼화페인트 6,550 +0.77% 2억 4,000만
태경산업 5,210 +0.58% 1억 5,400만
한솔케미칼 106,500 +0.57% 57억 3,000만
조선내화 16,170 +0.50% 1억 700만
유에스티 1,930 +0.47% 1,400만
태경비케이 4,385 +0.11% 2억 1,100만
에쓰씨엔지니어링 1,550 +0.06% 2억 7,800만
금호석유화학 106,500 0.00% 231억 4,900만
황금에스티 5,030 0.00% 3,000만
케이피엠테크 261 0.00% 5,200만
케이엔더블유 3,650 0.00% 1억 5,400만
삼기 1,338 0.00% 8,800만
애경케미칼 8,480 0.00% 36억 1,900만
CR홀딩스 5,660 -0.18% 3,700만
티엔엔터테인먼트 1,490 -0.20% 5,600만
웰크론한텍 1,190 -0.25% 5,800만
대한유화 88,500 -0.34% 20억 9,700만
HL홀딩스 34,000 -0.44% 2억 9,500만
POSCO홀딩스 301,500 -0.66% 1,599억 5,900만
신화인터텍 1,531 -0.71% 1억 8,800만
글로벌에스엠 417 -0.95% 2,000만
SKC 112,600 -1.05% 390억 4,800만
비케이홀딩스 638 -1.09% 4,900만
에이엔피 674 -1.17% 2,100만
에이에프더블류 1,376 -1.43% 1,000만
인지컨트롤스 5,880 -1.51% 1억 4,900만
OCI 64,000 -1.54% 12억 7,500만
천보 42,250 -1.74% 51억 5,300만
롯데정밀화학 35,750 -2.46% 59억 5,300만
웰킵스하이텍 524 -2.78% 3,300만
이녹스첨단소재 21,900 -2.88% 82억 200만
성우하이텍 5,540 -3.15% 62억 5,900만
이엠앤아이 1,212 -3.73% 6,600만
고려아연 903,000 -4.55% 733억 9,900만
엘아이에스 178 -19.09% 0
한국테크놀로지 2 -50.00% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 5시간 전, 한국경제 TV

    '저평가'도 매력…한국증시 바닥 찍었나 [마켓인사이트]

  • 18시간 전, 중앙SUNDAY

    수류탄 트럼프가 호재다…"금 내년 3000달러 찍을 것"

  • 2일 전

    성도이엔지, 하이테크 산업으로 고성장 지속...연간 매출 1조원 눈앞

  • 3일 전, 뉴스토마토

    (2025 증시전망)상반기 '방산·바이오'…하반기 'AI·반도체'

  • 3일 전

    신성에스티 주가 벌떡... 견조한 실적 바탕 3분기 외형 성장 뚜렷

  • 6일 전, 금강일보

    [주식마감기사] "바이오 사업 매각, 결정된 바 없어" CJ바이오사이언스...

  • 7일 전, 톱스타뉴스

    코스피, 삼성전자 급등에 상승 마감…외인 기아·네이버·포스코홀딩스...

  • 8일 전, 이데일리

    “매도 과하다”…증권가 "코스피 반등 열쇠는 달러"

  • 8일 전, 문화일보

    송언석 기재위원장, ‘민간 R&D 투자 환경개선과 산업기술혁신 성장을 ...

  • 10일 전, 비즈트리뷴

    아이에스동서, 서서히 미래가 보인다 - LS증권

  • 1