블루산업개발 006740 코스피 기업 개요
842 10 +1.20%
  • 전일 832
    시가 833
  • 고가 848 (상한가 1,081)
    저가 825 (하한가 583)
  • 거래량 242,144
    거래대금(원) 2억 300만

2026-01-26 15:21 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 2차전지 +16.05%
  • 제지 +2.14%
  • 골판지 +1.60%

2차전지 x 블루산업개발 테마 상세

포함 사유

사용후 배터리 검사기관 시스피아 투자

관련 종목 153개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
블루산업개발 842 +1.20% 2억 300만
쎄노텍 1,367 +29.94% 132억 7,700만
대성하이텍 5,670 +29.90% 123억 3,200만
에코프로 130,100 +22.85% 1조 7,428억 9,500만
원준 9,980 +22.45% 559억 1,900만
에코프로비엠 208,000 +19.33% 8,229억 3,700만
나노신소재 67,400 +17.63% 404억 900만
씨아이에스 10,600 +16.23% 1,402억 8,900만
고려아연 1,800,000 +13.92% 2,733억 8,900만
성일하이텍 64,450 +12.87% 199억 8,700만
삼아알미늄 29,000 +12.84% 117억 8,500만
케이지에이 3,905 +12.37% 124억 8,500만
엔켐 72,800 +12.35% 652억 7,100만
에코프로에이치엔 27,000 +10.20% 203억 400만
필옵틱스 50,500 +9.78% 763억 6,200만
KG케미칼 5,650 +9.07% 54억 8,500만
에코앤드림 21,150 +8.68% 80억 1,500만
미래컴퍼니 18,660 +8.55% 85억 8,600만
피엔티 47,650 +8.42% 467억 9,200만
윤성에프앤씨 34,450 +8.16% 16억 5,900만
대주전자재료 76,100 +7.94% 513억 5,900만
브이티 18,900 +7.69% 164억 9,500만
필에너지 16,470 +7.44% 118억 1,500만
코스모신소재 51,900 +7.23% 296억 8,400만
천보 56,200 +7.05% 146억 6,100만
포스코퓨처엠 228,500 +6.78% 2,232억 7,000만
에코프로머티 65,600 +6.32% 982억 500만
탑머티리얼 22,750 +6.31% 12억 7,000만
덕산테코피아 19,270 +6.29% 75억 6,400만
한농화성 24,850 +6.20% 1,216억 8,500만
미코 14,040 +6.04% 107억 600만
새빗켐 37,000 +6.02% 110억 7,600만
동화기업 9,560 +5.87% 40억 3,300만
광무 2,680 +5.72% 11억 4,000만
피엔티엠에스 3,315 +5.07% 2억 7,900만
하나기술 31,350 +5.03% 34억 2,800만
TCC스틸 16,100 +4.95% 53억 7,600만
HB테크놀러지 2,120 +4.95% 55억 8,100만
엘앤에프 126,000 +4.83% 919억 4,600만
에이프로 5,640 +4.83% 4억 8,400만
이녹스 9,820 +4.80% 4억 9,700만
성우하이텍 7,810 +4.69% 147억 2,600만
롯데에너지머티리얼즈 40,700 +4.63% 308억 7,500만
신흥에스이씨 5,920 +4.59% 48억 3,500만
엠케이전자 9,870 +4.56% 90억 6,400만
솔브레인홀딩스 42,600 +4.54% 54억 6,800만
나래나노텍 4,120 +4.30% 1억 100만
제이오 8,640 +4.22% 32억 5,600만
원익피앤이 4,100 +4.06% 24억 9,000만
후성 8,040 +4.01% 76억 6,900만
디이엔티 5,310 +3.91% 11억 300만
티에스아이 5,850 +3.91% 23억 2,700만
아바코 14,150 +3.82% 25억 4,400만
덕우전자 5,110 +3.76% 9억 1,700만
아이티켐 33,450 +3.72% 56억 9,300만
신성델타테크 65,000 +3.67% 280억 9,200만
엔시스 6,780 +3.67% 4억 7,000만
디아이티 18,290 +3.63% 56억 1,600만
삼성SDI 386,500 +3.62% 6,000억 6,200만
대보마그네틱 13,620 +3.57% 6억 8,000만
애경케미칼 9,630 +3.55% 40억 2,000만
웅진 2,395 +3.46% 17억 4,100만
SKC 116,900 +3.45% 418억 2,900만
SK아이이테크놀로지 26,950 +3.45% 61억 100만
이렘 615 +3.36% 3억 3,300만
대진첨단소재 4,245 +3.28% 18억 1,300만
제이스코홀딩스 768 +3.23% 3억 3,500만
이수화학 9,700 +3.19% 88억 6,200만
나인테크 3,310 +3.12% 93억 5,000만
LS티라유텍 9,340 +3.09% 62억 200만
솔루스첨단소재 8,040 +3.08% 37억 2,500만
코스모화학 16,210 +3.05% 72억 1,900만
상아프론테크 16,280 +3.04% 10억 5,900만
선바이오 5,520 +2.99% 1억 2,400만
피아이이 7,260 +2.98% 54억 900만
이랜텍 9,840 +2.82% 47억 5,300만
펨트론 16,750 +2.82% 27억 1,900만
상신이디피 14,900 +2.69% 52억 2,500만
그린케미칼 6,310 +2.60% 4억 6,000만
민테크 2,580 +2.58% 6억 6,100만
테이팩스 15,150 +2.50% 6억 8,300만
비케이홀딩스 843 +2.43% 6,600만
SK이노베이션 114,100 +2.42% 436억 5,000만
조선내화 13,990 +2.42% 2억 3,000만
알엔투테크놀로지 3,195 +2.40% 5억 600만
이수스페셜티케미컬 98,900 +2.38% 1,049억 6,700만
유에스티 1,905 +2.36% 5,400만
PI첨단소재 16,560 +2.22% 19억 5,200만
조일알미늄 1,289 +2.14% 12억 9,300만
동국알앤에스 2,240 +2.05% 2억 4,600만
웰크론한텍 1,044 +2.05% 5,900만
자비스 1,497 +1.91% 5억 1,600만
우신시스템 6,430 +1.90% 7억 7,500만
엔젯 8,730 +1.87% 35억 8,800만
삼영에스앤씨 3,590 +1.70% 2,100만
오상자이엘 3,315 +1.69% 1억 9,600만
코윈테크 19,210 +1.69% 85억 2,600만
탑엔지니어링 3,665 +1.66% 2억 7,100만
프로이천 1,778 +1.66% 2억 600만
아이티엠반도체 9,500 +1.60% 4억 2,100만
나라엠앤디 4,145 +1.59% 3억 1,000만
신성이엔지 1,706 +1.55% 43억 7,900만
에스코넥 729 +1.53% 5억 7,800만
DI동일 20,400 +1.49% 7억 6,400만
LB세미콘 4,085 +1.49% 15억 3,400만
율촌화학 27,700 +1.47% 21억 9,800만
인텍플러스 16,810 +1.39% 59억 7,600만
브이원텍 8,050 +1.39% 52억 6,000만
황금에스티 5,880 +1.38% 2억 8,500만
케스피온 525 +1.35% 1억 1,100만
미래산업 12,970 +1.33% 5억 2,200만
한울반도체 1,945 +1.30% 4억 500만
손오공 558 +1.27% 7억 3,700만
솔브레인 334,000 +1.21% 364억 2,100만
케이엔더블유 5,160 +1.18% 2억 9,000만
알루코 2,230 +1.13% 23억 9,500만
지아이텍 2,390 +1.06% 14억 5,700만
조광페인트 4,990 +1.01% 2억 1,400만
LG에너지솔루션 416,000 +0.97% 1,277억 5,800만
퓨릿 9,230 +0.87% 8억 1,400만
엠플러스 12,330 +0.82% 62억 5,500만
KZ정밀 13,960 +0.79% 4억 8,600만
서원인텍 5,160 +0.78% 6억 1,800만
포스코인터내셔널 63,700 +0.63% 499억 2,000만
에이에프더블류 1,433 +0.42% 9,300만
코이즈 3,675 +0.41% 1억 4,600만
파워넷 2,835 +0.35% 14억 2,200만
나노팀 8,580 +0.35% 88억 4,900만
켐트로스 6,300 +0.32% 38억 6,800만
세방전지 64,400 +0.31% 28억 200만
티엔엔터테인먼트 1,330 +0.30% 4,000만
대한유화 160,600 +0.25% 80억 5,800만
영화테크 7,900 +0.25% 5억 8,700만
태경산업 4,800 +0.21% 4억 4,100만
동원시스템즈 27,400 +0.18% 11억 7,900만
케이엔솔 12,610 +0.08% 22억 3,000만
파워로직스 6,250 0.00% 39억 8,600만
인지컨트롤스 7,200 -0.14% 10억 9,000만
세진중공업 19,400 -0.21% 62억 6,900만
삼진엘앤디 793 -0.38% 7,400만
삼기 1,783 -0.39% 17억 7,300만
모트렉스 9,930 -0.50% 36억 4,300만
이노메트리 7,570 -0.66% 18억 6,800만
POSCO홀딩스 365,000 -0.82% 2,647억 3,000만
HL홀딩스 45,650 -0.87% 12억 2,700만
한솔케미칼 265,500 -1.30% 214억 4,400만
OCI 70,300 -1.82% 27억 4,000만
HD현대인프라코어 13,800 -2.06% 0
한국앤컴퍼니 26,050 -2.07% 22억 1,600만
LG화학 350,500 -2.09% 1,215억 9,800만
OCI홀딩스 119,800 -3.07% 220억 8,000만
유일에너테크 1,477 -4.03% 209억 2,500만
셀루메드 2,110 -17.90% 113억 1,600만
전체보기