대덕 008060 코스피 기업 개요
12,770 270 +2.16%
  • 전일 12,500
    시가 12,550
  • 고가 12,800 (상한가 16,250)
    저가 12,550 (하한가 8,750)
  • 거래량 70,110
    거래대금(원) 8억 9,200만

2026-02-26 13:18 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 스마트폰 +13.86%
  • 반도체 재료/부품 +11.27%
  • 5G/6G +10.58%
  • 지주사 +10.51%
  • PCB/FPCB(회로기판) +8.37%
  • 고배당 +6.71%
  • 갤럭시 +6.42%

스마트폰 x 대덕 테마 상세

포함 사유

대덕그룹 계열의 인쇄회로기판(PCB) 전문업체. 인쇄회로기판(PCB) 및 연성인쇄회로기판(FPCB) 등을 전문적으로 제조 및 판매하고 있으며, 주요 거래처로는 삼성전자, SK하이닉스, SKYWORKS, LG전자(주), Ciena, 파트론, 파워로직스, (주)엠씨넥스 등.

관련 종목 103개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
대덕 12,770 +2.16% 8억 8,900만
한국피아이엠 133,200 +25.66% 411억 2,000만
LG이노텍 348,500 +21.22% 3,162억 3,500만
제주반도체 51,500 +18.39% 7,376억 6,100만
아모센스 15,350 +12.54% 141억 300만
서울반도체 13,530 +9.38% 1,467억 100만
기가레인 476 +8.68% 15억 8,600만
LG디스플레이 16,000 +7.96% 1,909억 7,600만
액트로 27,350 +7.25% 47억 4,900만
앤디포스 1,971 +6.95% 8억 2,700만
자화전자 43,050 +6.82% 149억 400만
서진시스템 39,100 +6.25% 991억 5,400만
삼성전자 215,000 +5.65% 4조 670억 800만
레몬 6,400 +4.92% 13억 3,600만
삼성SDI 450,500 +4.04% 3,730억 3,300만
재영솔루텍 4,510 +3.80% 1,810억 1,700만
켐트로닉스 33,900 +3.51% 99억 3,000만
이엘씨 8,570 +2.63% 2억 4,900만
성우전자 3,100 +2.31% 9억 1,100만
동운아나텍 30,800 +1.99% 73억 1,300만
대덕전자 64,500 +1.90% 520억 5,500만
아이앤씨 3,515 +1.88% 6억 1,900만
이미지스 1,676 +1.82% 10억 800만
노바텍 26,700 +1.71% 18억 5,800만
이수페타시스 117,800 +1.46% 1,337억 3,500만
엘디티 2,330 +1.30% 3,000만
PI첨단소재 21,150 +1.20% 42억 8,200만
파인엠텍 10,010 +1.01% 36억 5,700만
우주일렉트로 32,500 +0.93% 2억 2,400만
아모텍 14,120 +0.86% 54억 6,200만
KH바텍 17,850 +0.79% 566억 800만
와이솔 7,250 +0.69% 6억 3,500만
LG화학 390,000 +0.65% 1,073억 2,300만
디에이피 1,965 +0.61% 6,100만
덕산네오룩스 43,700 +0.58% 38억 6,000만
상신이디피 16,910 +0.54% 30억 4,300만
LG에너지솔루션 428,000 +0.47% 1,511억 9,000만
나무가 23,300 +0.43% 16억 5,600만
하이비젼시스템 18,940 +0.42% 16억 9,000만
텔레칩스 14,420 +0.28% 23억 3,200만
시노펙스 6,890 +0.15% 34억 3,300만
엘엠에스 5,525 +0.09% 9,500만
인터플렉스 12,500 +0.08% 14억 3,800만
옵트론텍 2,400 0.00% 4억 3,900만
웰킵스하이텍 719 -0.14% 2억 1,300만
해성옵틱스 1,402 -0.14% 146억 2,000만
블루콤 3,100 -0.16% 4,900만
유티아이 22,200 -0.22% 10억 4,800만
아비코전자 9,040 -0.33% 7억 9,500만
테이팩스 16,300 -0.37% 4억 8,000만
아진엑스텍 7,940 -0.50% 42억 3,100만
파워로직스 6,250 -0.79% 41억 500만
에코볼트 839 -0.83% 1억 400만
제이앤티씨 23,450 -0.85% 71억 3,900만
씨유테크 2,860 -0.87% 3,400만
서원인텍 5,300 -0.93% 2억 3,500만
인탑스 20,200 -0.98% 12억 3,000만
디티씨 2,980 -1.00% 1억 6,000만
세코닉스 5,860 -1.01% 7억 6,000만
유아이디 1,065 -1.02% 4,500만
다산솔루에타 1,216 -1.06% 4,500만
드림텍 8,000 -1.11% 23억 800만
이랜텍 11,860 -1.17% 130억 500만
에이스테크 2,925 -1.18% 7억 7,900만
슈프리마 49,500 -1.20% 14억 6,900만
한국컴퓨터 5,450 -1.27% 10억 9,900만
엘컴텍 784 -1.38% 2억 3,000만
슈피겐코리아 24,600 -1.40% 4억 4,100만
파트론 8,430 -1.52% 45억 3,600만
엠씨넥스 27,850 -1.59% 13억 3,000만
포톤 2,105 -1.86% 1억 4,200만
링크드 394 -1.99% 9,500만
모다이노칩 2,045 -2.39% 3,900만
세경하이테크 4,900 -2.39% 10억 800만
PS일렉트로닉스 5,610 -2.43% 40억 1,200만
아모그린텍 7,790 -2.50% 10억 7,500만
파인테크닉스 1,821 -2.52% 3억 7,700만
캐프 2,455 -2.77% 1억 9,300만
아이씨에이치 872 -2.79% 3억 5,500만
알에프텍 1,810 -2.84% 3억 7,600만
육일씨엔에쓰 3,020 -2.89% 4억 7,200만
테크엘 1,775 -2.90% 9,100만
피델릭스 1,121 -2.94% 2억 8,800만
토비스 15,630 -2.98% 14억 9,900만
뉴프렉스 6,110 -3.17% 20억 1,800만
코아시아씨엠 1,437 -3.23% 2억 2,500만
에스코넥 921 -3.26% 10억 2,800만
케이이엠텍 526 -3.49% 2억 400만
엔젯 6,550 -3.53% 8억 8,400만
신화콘텍 3,770 -3.58% 5억 2,700만
유아이엘 3,980 -3.75% 8억 5,400만
홈캐스트 1,924 -3.80% 2억 5,700만
알트 3,570 -3.90% 27억 6,000만
이엠텍 7,570 -4.06% 7억 5,500만
디케이티 11,650 -4.12% 72억 2,600만
엑사이엔씨 725 -5.35% 4억 4,100만
케스피온 435 -6.05% 4억 6,100만
이엠앤아이 888 -6.23% 2억 3,600만
장원테크 570 -7.62% 0
한주에이알티 658 -8.10% 2억 1,500만
뉴온 731 -9.19% 1억 400만
모베이스 6,280 -10.03% 338억 8,700만
퓨처코어 15 -44.44% 0
전체보기