대동기어 008830 코스닥 기업 개요
10,800 2,490 +29.96%
  • 전일 8,310
    시가 9,110
  • 고가 10,800 (상한가 10,800)
    저가 8,430 (하한가 5,820)
  • 거래량 6,330,296
    거래대금(원) 605억 7,200만

2024-11-21 16:49 기준

관련 테마

  • 우크라이나 재건 +28.25%
  • 농기계 +12.85%
  • 자율주행 +6.43%
  • 농업 +3.42%
  • 농업 - 기계 +1.81%
  • 우크라이나 재건 - 농기계 0.00%
  • 자동차 부품 -7.40%
  • 로봇 -7.97%

우크라이나 재건 x 대동기어 테마 상세

포함 사유

우크라이나 재건으로 농기계 사업 영위 종목군 부각

관련 종목 74개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
대동기어 10,800 +29.96% 605억 5,500만
삼부토건 1,274 +30.00% 1,133억 9,700만
범양건영 3,165 +29.98% 343억 5,800만
한미글로벌 19,740 +25.81% 2,176억 5,200만
남광토건 9,500 +25.50% 140억 8,500만
하이드로리튬 2,870 +19.09% 236억 4,800만
대동 11,700 +18.18% 1,683억 8,100만
이화공영 2,950 +15.46% 215억 1,200만
TYM 5,000 +12.87% 123억 8,500만
일성건설 1,573 +12.52% 131억 7,900만
희림 5,970 +10.76% 453억 4,100만
디와이디 700 +9.20% 46억 1,800만
다산네트웍스 4,035 +8.91% 232억 500만
코오롱글로벌 10,300 +8.88% 65억 6,700만
금호건설 2,930 +8.52% 57억 5,000만
유신 25,450 +6.93% 29억 3,300만
대모 9,940 +5.19% 49억 4,000만
SG 3,415 +5.08% 557억 3,800만
에스와이 4,475 +4.07% 167억 8,200만
인디에프 718 +4.06% 3억 9,200만
다스코 3,635 +4.01% 30억 4,000만
그린플러스 8,950 +3.83% 4억 5,400만
금강공업 4,560 +3.75% 12억 200만
현대코퍼레이션 19,610 +3.70% 21억 3,400만
GS건설 18,450 +3.65% 68억 3,000만
진성티이씨 9,450 +3.62% 16억 6,800만
현대에버다임 9,460 +3.50% 419억 3,200만
POSCO홀딩스 304,000 +3.05% 1,133억 300만
조아제약 943 +2.95% 8,300만
포스코스틸리온 31,550 +2.60% 3억 7,900만
에스와이스틸텍 8,700 +2.47% 2,332억 4,300만
도화엔지니어링 6,910 +2.37% 8억 5,800만
흥국 4,780 +2.14% 5,000만
혜인 4,965 +1.95% 6억 1,200만
한국종합기술 4,405 +1.85% 2억 600만
DL이앤씨 31,400 +1.78% 22억 5,000만
서암기계공업 3,925 +1.68% 3억 7,800만
휴림네트웍스 2,175 +1.64% 1억 1,200만
스맥 3,255 +1.56% 15억 8,400만
동일고무벨트 7,490 +1.35% 9억 5,200만
대창단조 5,060 +1.20% 3억 200만
덕신이피씨 1,660 +0.97% 8억 1,600만
웹스 1,188 +0.93% 1,900만
수산중공업 1,860 +0.92% 4억 6,100만
다산솔루에타 1,120 +0.90% 4,900만
뉴보텍 1,016 +0.89% 1억 5,500만
자연과환경 595 +0.85% 2억 7,000만
HD현대인프라코어 7,280 +0.69% 91억 1,500만
서연탑메탈 3,885 +0.39% 7,700만
HD현대건설기계 59,900 +0.34% 173억 8,700만
이건홀딩스 3,610 +0.28% 2억 8,300만
엔피케이 1,134 +0.09% 600만
프리엠스 11,750 +0.09% 3억 4,800만
TKG애강 936 0.00% 6,800만
동양파일 1,820 0.00% 1,300만
디와이파워 12,590 -0.08% 2억 800만
이노인스트루먼트 451 -0.22% 4,500만
동일금속 8,200 -0.24% 1,600만
한컴라이프케어 3,715 -0.27% 47억 2,700만
멕아이씨에스 2,300 -0.43% 7,600만
동양피스톤 4,555 -0.65% 6,900만
대양전기공업 12,560 -0.95% 19억 5,200만
시노펙스 6,120 -1.13% 21억 6,200만
퍼스텍 3,555 -1.25% 93억 2,100만
현대차 215,500 -1.37% 1,077억 6,700만
스페코 4,235 -1.85% 75억 3,700만
오브젠 8,970 -1.97% 4,300만
옴니시스템 714 -2.19% 4억 1,400만
서산 1,203 -2.20% 900만
동양철관 739 -2.64% 5억 7,900만
폴라리스AI 2,115 -2.98% 24억 800만
까스텔바작 2,510 -3.09% 3,700만
에쓰씨엔지니어링 1,630 -4.23% 6억 2,200만
한국테크놀로지 2 -50.00% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 2시간 전, 파이낸셜뉴스

    세계 1위 대동기어, '매년 1조 트랙터 수입' 우크라이나와 "세계 3대 곡...

  • 12시간 전, 빅데이터뉴스

    이건홀딩스, 주가 급등…"푸틴, 우크라 휴전 협상 의향" 재건株 '들썩'

  • 1