유니크 011320 코스닥 기업 개요
3,895 5 -0.13%
  • 전일 3,900
    시가 3,850
  • 고가 3,955 (상한가 5,070)
    저가 3,825 (하한가 2,730)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2025-07-29 21:19 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 자동차 부품 +5.92%
  • 수소차 +4.40%
  • 한덕수 +1.25%

자동차 부품 x 유니크 테마 상세

포함 사유

자동차부품 제조/판매업 영위. 자동차용 시계류, 시가라이터류, 유압솔레노이드 밸브 등 밸브류, 센서류, 인디케이터류, 차량용 USB 충전기 등을 생산.

관련 종목 175개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
유니크 3,895 -0.13% 0
THE CUBE& 1,130 +8.86% 0
SNT다이내믹스 54,400 +6.25% 0
케이엔알시스템 11,160 +5.78% 0
화천기계 5,740 +4.94% 0
일승 4,400 +3.77% 0
캐스텍코리아 1,698 +3.66% 0
케이엔더블유 4,515 +3.44% 0
마이크로투나노 8,470 +3.04% 0
코나아이 58,400 +2.82% 0
세원물산 10,160 +2.73% 0
대동기어 17,210 +2.26% 0
SNT모티브 34,500 +2.22% 0
영보화학 4,500 +2.04% 0
삼영전자 11,100 +1.93% 0
세아특수강 15,070 +1.82% 0
현대제철 37,500 +1.63% 0
유니온머티리얼 1,661 +1.53% 0
이노시뮬레이션 4,870 +1.46% 0
화승알앤에이 3,300 +1.38% 0
아이엘 2,585 +1.37% 0
체시스 1,118 +1.36% 0
화신 9,010 +1.24% 0
모티브링크 10,710 +1.23% 0
DN오토모티브 30,900 +1.15% 0
태원물산 3,790 +1.07% 0
유성기업 2,370 +1.07% 0
세원정공 10,720 +1.04% 0
일정실업 11,200 +0.99% 0
앤디포스 2,045 +0.99% 0
SG&G 1,861 +0.87% 0
네오오토 5,820 +0.87% 0
대유에이텍 1,210 +0.83% 0
포메탈 3,120 +0.81% 0
라닉스 1,595 +0.76% 0
모베이스 3,405 +0.74% 0
영화금속 833 +0.73% 0
에스엘 34,850 +0.72% 0
대동금속 5,910 +0.68% 0
LX하우시스 31,050 +0.65% 0
유니켐 1,717 +0.64% 0
지엠비코리아 4,055 +0.62% 0
에코캡 1,712 +0.59% 0
율촌 1,403 +0.57% 0
남성 1,074 +0.56% 0
모트렉스 9,240 +0.54% 0
LG이노텍 155,500 +0.52% 0
백산 15,150 +0.46% 0
에이치엠넥스 911 +0.44% 0
케이피에프 4,820 +0.42% 0
신성에스티 47,300 +0.42% 0
핸즈코퍼레이션 1,714 +0.41% 0
삼현 12,170 +0.41% 0
서연탑메탈 3,905 +0.39% 0
GH신소재 2,740 +0.37% 0
에스텍 17,020 +0.35% 0
디와이씨 1,437 +0.35% 0
상신브레이크 2,970 +0.34% 0
BGF에코머티리얼즈 3,045 +0.33% 0
한국단자 66,300 +0.30% 0
남선알미늄 1,221 +0.25% 0
포스코스틸리온 43,600 +0.23% 0
케이비아이동국실업 489 +0.20% 0
DH오토리드 2,645 +0.19% 0
와이엠 2,740 +0.18% 0
인팩 6,100 +0.16% 0
화신정공 1,289 +0.16% 0
HL만도 35,750 +0.14% 0
HDC현대EP 3,970 +0.13% 0
컬러레이 762 +0.13% 0
한주라이트메탈 778 +0.13% 0
우리산업 8,900 +0.11% 0
모토닉 10,430 +0.10% 0
태양금속 2,320 0.00% 0
인지컨트롤스 5,900 0.00% 0
재영솔루텍 778 0.00% 0
엔브이에이치코리아 2,375 0.00% 0
디아이씨 4,165 0.00% 0
티피씨글로벌 1,764 -0.06% 0
모베이스전자 1,430 -0.07% 0
대원산업 11,260 -0.09% 0
평화산업 1,074 -0.09% 0
유라테크 8,300 -0.12% 0
삼영에스앤씨 4,225 -0.12% 0
오리엔트정공 3,275 -0.15% 0
경창산업 1,685 -0.18% 0
DRB동일 5,300 -0.19% 0
디와이덕양 2,510 -0.20% 0
KBI메탈 1,913 -0.21% 0
일지테크 4,380 -0.23% 0
DH오토웨어 818 -0.24% 0
새론오토모티브 3,540 -0.28% 0
서연 10,300 -0.29% 0
세동 1,316 -0.30% 0
디젠스 960 -0.31% 0
티에이치엔 2,875 -0.35% 0
삼원강재 2,550 -0.39% 0
아이윈 746 -0.40% 0
서연이화 12,500 -0.40% 0
화승코퍼레이션 1,882 -0.42% 0
네오티스 3,300 -0.45% 0
LG디스플레이 10,350 -0.48% 0
동아화성 6,160 -0.48% 0
금호에이치티 616 -0.48% 0
성우하이텍 6,080 -0.49% 0
아이에이 203 -0.49% 0
아진전자부품 995 -0.50% 0
동원금속 1,448 -0.55% 0
삼보모터스 4,360 -0.57% 0
코리아에프티 4,990 -0.60% 0
인화정공 38,250 -0.65% 0
KB오토시스 3,630 -0.68% 0
유니테크노 2,925 -0.68% 0
한일단조 2,170 -0.69% 0
경인전자 20,850 -0.71% 0
피에이치에이 11,210 -0.71% 0
SJM 3,520 -0.71% 0
피에스텍 4,570 -0.76% 0
디와이 4,450 -0.78% 0
삼성전기 137,400 -0.79% 0
에스엠벡셀 1,590 -0.81% 0
에코플라스틱 3,630 -0.82% 0
명신산업 8,430 -0.82% 0
일진하이솔루스 17,050 -0.87% 0
탑런토탈솔루션 3,925 -0.88% 0
한국피아이엠 12,380 -0.88% 0
아이윈플러스 1,001 -0.89% 0
한온시스템 3,255 -0.91% 0
인탑스 16,150 -0.92% 0
삼성공조 13,900 -0.93% 0
금호타이어 4,740 -0.94% 0
SG글로벌 1,659 -0.96% 0
대원강업 3,580 -0.97% 0
현대위아 50,000 -0.99% 0
현대모비스 297,500 -1.00% 0
영화테크 7,920 -1.00% 0
계양전기 1,449 -1.02% 0
아진산업 2,855 -1.04% 0
삼기 1,322 -1.05% 0
서진오토모티브 2,215 -1.12% 0
우수AMS 3,075 -1.13% 0
웹스 1,364 -1.16% 0
SJG세종 4,440 -1.22% 0
알멕 23,850 -1.24% 0
오스템 1,026 -1.25% 0
두올 3,480 -1.28% 0
나라엠앤디 3,980 -1.49% 0
대성파인텍 1,093 -1.53% 0
시노펙스 6,800 -1.59% 0
LG화학 308,000 -1.60% 0
LS머트리얼즈 10,880 -1.63% 0
휴림에이텍 477 -1.65% 0
링크솔루션 23,900 -1.65% 0
씨티알모빌리티 5,310 -1.67% 0
성창오토텍 4,210 -1.75% 0
HS효성첨단소재 197,400 -1.79% 0
우신시스템 7,620 -1.80% 0
풍강 2,670 -1.84% 0
DYP 4,275 -1.84% 0
세아메카닉스 3,575 -1.92% 0
한국무브넥스 4,325 -1.93% 0
POSCO홀딩스 316,500 -2.01% 0
폴라리스세원 1,305 -2.10% 0
구영테크 2,385 -2.25% 0
육일씨엔에쓰 1,600 -2.26% 0
현대공업 6,280 -2.33% 0
덕우전자 4,655 -2.41% 0
엠에스오토텍 2,800 -2.44% 0
대호에이엘 1,838 -2.49% 0
영흥 576 -2.70% 0
아모센스 6,850 -2.84% 0
아셈스 10,860 -2.86% 0
쓰리에이로직스 7,300 -3.18% 0
엣지파운드리 2,710 -4.07% 0
이원컴포텍 1,063 -8.76% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.