갤럭시아에스엠 011420 코스피 기업 개요
1,997 8 -0.40%
  • 전일 2,005
    시가 2,005
  • 고가 2,005 (상한가 2,605)
    저가 1,997 (하한가 1,405)
  • 거래량 2,487
    거래대금(원) 500만

2026-01-29 09:01 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 네옴시티 +4.17%
  • 가상화폐(비트코인 등) +4.09%
  • NFT(대체불가능토큰) +3.66%
  • 골프 +3.23%
  • 골프 - 골프장 +2.74%
  • STO(증권형 토큰 발행) +2.07%
  • 네옴시티 - 엔터 +0.26%
  • 엔터테인먼트 -1.98%

네옴시티 x 갤럭시아에스엠 테마 상세

포함 사유

이수만 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서가 사우디 수주 활동 기대감 보유

관련 종목 71개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
갤럭시아에스엠 2,005 -1.72% 0
알루코 2,395 +7.64% 5억 9,900만
코스메카코리아 91,600 +5.77% 5억 9,300만
성신양회 9,870 +3.68% 0
에스엠 118,100 +3.51% 0
한신공영 10,300 +3.21% 0
성도이엔지 7,290 +3.11% 2,900만
금양그린파워 10,660 +2.80% 0
효성중공업 2,574,000 +2.22% 42억 500만
한국전력 60,700 +2.19% 48억 3,200만
앱튼 390 +2.09% 0
롤링스톤 3,475 +2.06% 0
아스타 8,360 +1.83% 0
대성창투 1,613 +1.13% 0
현대무벡스 31,850 +1.11% 0
두산에너빌리티 92,800 +0.87% 102억 4,100만
멤레이비티 811 +0.87% 500만
원익큐브 2,070 +0.73% 200만
삼성물산 304,000 +0.66% 12억 8,600만
유신 22,850 +0.66% 1,400만
SNT에너지 40,300 +0.62% 3,000만
수성웹툰 2,800 +0.54% 0
신스틸 1,757 +0.51% 0
한국선재 3,400 +0.44% 0
SM C&C 1,327 +0.38% 200만
한미글로벌 18,970 +0.37% 0
뉴보텍 1,077 +0.37% 0
코오롱글로벌 8,910 +0.34% 0
세우글로벌 1,172 +0.34% 0
비피도 2,995 +0.34% 0
태림포장 2,020 +0.25% 200만
세아베스틸지주 68,400 +0.15% 2억 1,500만
에스코넥 713 +0.14% 200만
태경비케이 4,645 +0.11% 0
SM Life Design 1,726 +0.06% 900만
도화엔지니어링 6,160 0.00% 0
삼일기업공사 3,810 0.00% 0
롯데정밀화학 48,500 0.00% 7,100만
S-Oil 100,500 0.00% 1억 4,300만
에쎈테크 430 0.00% 0
옴니시스템 830 0.00% 500만
에스와이 2,825 0.00% 0
모트렉스 9,880 0.00% 0
대모 8,130 0.00% 1,200만
핀텔 2,390 0.00% 0
남광토건 8,220 -0.12% 600만
휴스틸 4,150 -0.12% 300만
유바이오로직스 11,850 -0.17% 700만
현대건설 105,700 -0.19% 0
세아홀딩스 160,000 -0.19% 200만
국영지앤엠 1,305 -0.23% 0
다스코 3,175 -0.47% 0
LS에코에너지 41,750 -0.60% 5,800만
인디에프 801 -0.62% 0
대한전선 26,800 -0.74% 8억 400만
태영건설 1,608 -0.86% 0
큐로홀딩스 1,024 -0.87% 0
제이엔케이글로벌 3,700 -0.94% 0
우듬지팜 1,480 -0.94% 0
대명에너지 17,050 -1.04% 0
삼성출판사 10,890 -1.09% 0
DL 40,700 -1.21% 1,300만
시노펙스 7,460 -1.32% 2억 200만
희림 4,370 -1.35% 0
웰크론한텍 1,523 -1.36% 3,500만
슈프리마 45,700 -1.51% 1억 1,500만
현대로템 219,500 -1.57% 53억 4,200만
대우건설 5,100 -1.73% 4억 1,300만
비엠티 12,270 -1.92% 0
덕신이피씨 1,222 -2.00% 0
비츠로시스 433 -2.26% 0
전체보기