갤럭시아에스엠 011420 코스피 기업 개요
1,917 16 +0.84%
  • 전일 1,901
    시가 1,900
  • 고가 1,935 (상한가 2,470)
    저가 1,892 (하한가 1,331)
  • 거래량 52,414
    거래대금(원) 1억

2026-01-12 13:52 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • NFT(대체불가능토큰) +13.83%
  • 네옴시티 +11.99%
  • 엔터테인먼트 +10.68%
  • 가상화폐(비트코인 등) +7.67%
  • STO(증권형 토큰 발행) +3.62%
  • 네옴시티 - 엔터 +0.98%
  • 골프 - 골프장 -4.15%
  • 골프 -4.80%

NFT(대체불가능토큰) x 갤럭시아에스엠 테마 상세

포함 사유

계열사 갤럭시아메타버스와 디지털 콘텐츠 관련 NFT사업 공동 수행

관련 종목 58개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
갤럭시아에스엠 1,918 +0.89% 1억
초록뱀미디어 5,640 +24.92% 243억 7,900만
현대건설 91,500 +20.71% 7,080억 7,500만
에이스토리 7,920 +11.55% 84억 2,500만
제이케이시냅스 2,890 +8.44% 8,900만
큐브엔터 13,320 +4.72% 5억 7,700만
넥써쓰 2,225 +4.22% 2억 8,000만
알비더블유 1,874 +4.05% 7,700만
디와이디 1,038 +3.49% 1억 2,600만
플레이위드 2,980 +3.47% 1억 1,800만
티사이언티픽 807 +3.20% 1억 900만
핑거 10,380 +2.87% 5억 5,500만
위메이드플레이 7,940 +2.58% 3억 300만
컴투스홀딩스 16,550 +2.22% 2억 9,000만
크래프톤 235,000 +2.17% 180억 2,500만
제이스코홀딩스 723 +2.12% 2억 4,400만
CJ ENM 62,900 +2.11% 26억 8,800만
컴퍼니케이 6,410 +2.07% 7억 2,400만
미투온 3,505 +1.74% 12억 1,300만
GS리테일 20,200 +1.71% 19억 2,300만
컴투스 30,650 +1.66% 14억 6,000만
NAVER 258,000 +1.57% 2,567억 6,200만
TYM 6,440 +1.42% 17억 4,700만
엠게임 6,000 +1.18% 3억 4,400만
FSN 1,847 +0.93% 9,200만
엔씨소프트 225,000 +0.90% 198억 4,000만
현대차 369,250 +0.89% 8,263억 1,100만
JYP Ent. 70,000 +0.86% 162억 3,400만
제일기획 20,450 +0.74% 31억 2,300만
위메이드 28,400 +0.71% 58억 6,700만
삼성에스디에스 173,700 +0.58% 157억 500만
아톤 6,200 +0.49% 8억 5,100만
폴라리스오피스 4,475 +0.45% 9억 3,800만
카카오게임즈 14,460 +0.42% 18억 6,700만
하이브 332,000 +0.30% 827억 7,900만
바이브컴퍼니 3,290 +0.30% 7,600만
엔에스이엔엠 1,208 +0.25% 1억 1,500만
MDS테크 1,400 +0.14% 81억 3,300만
우리넷 7,260 +0.14% 3억 2,400만
플래티어 4,010 +0.12% 1,400만
삼성전자 139,100 +0.07% 2조 4,199억 3,200만
SK텔레콤 53,000 0.00% 185억 4,600만
한국토지신탁 1,190 0.00% 3억 1,700만
카카오 58,200 0.00% 828억 2,800만
네오리진 1,020 -0.10% 7,500만
갤럭시아머니트리 9,180 -0.22% 9억 5,700만
에프엔씨엔터 3,980 -0.25% 700만
신한지주 77,600 -0.26% 435억 9,500만
바른손 880 -0.34% 1,500만
효성ITX 12,280 -0.65% 1억 8,700만
링크드 385 -1.03% 7,600만
중앙첨단소재 2,245 -1.10% 21억 8,900만
케이옥션 3,640 -1.36% 2억 5,600만
SOOP 65,700 -1.50% 18억 3,700만
서울옥션 7,490 -1.58% 5억 7,400만
다날 6,990 -1.83% 115억 2,600만
엔비티 1,936 -1.88% 1억
빌리언스 292 -2.34% 9,500만
전체보기