종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
애경산업 | 16,850 | -1.29% | 18억 8,000만 |
내츄럴엔도텍 | 3,770 | +11.54% | 61억 6,400만 |
코디 | 1,761 | +9.93% | 22억 100만 |
디와이디 | 377 | +9.91% | 27억 1,100만 |
석경에이티 | 57,000 | +8.99% | 25억 6,900만 |
HLB글로벌 | 2,870 | +6.69% | 11억 9,200만 |
에이블씨엔씨 | 9,820 | +6.39% | 180억 500만 |
케어젠 | 50,400 | +6.11% | 240억 1,500만 |
대봉엘에스 | 14,890 | +5.68% | 90억 2,900만 |
씨앤씨인터내셔널 | 47,250 | +5.47% | 104억 2,100만 |
라파스 | 16,550 | +4.75% | 10억 4,700만 |
국제약품 | 5,060 | +4.22% | 31억 3,100만 |
엘앤씨바이오 | 32,300 | +4.03% | 137억 8,300만 |
동구바이오제약 | 5,380 | +3.66% | 8억 9,900만 |
브이티 | 38,000 | +2.98% | 250억 4,500만 |
한국화장품 | 11,660 | +2.91% | 106억 8,900만 |
엔에스이엔엠 | 1,351 | +2.82% | 2억 200만 |
HK이노엔 | 43,900 | +2.81% | 115억 6,300만 |
아이큐어 | 1,941 | +2.48% | 3억 500만 |
바이오스마트 | 3,325 | +2.31% | 4억 3,800만 |
제로투세븐 | 4,925 | +2.18% | 27억 5,900만 |
달바글로벌 | 216,500 | +2.12% | 544억 4,200만 |
강스템바이오텍 | 1,480 | +2.07% | 3억 9,400만 |
아모레퍼시픽 | 137,700 | +2.00% | 304억 9,400만 |
바이오솔루션 | 8,750 | +1.98% | 7억 4,600만 |
글로본 | 2,545 | +1.39% | 9,400만 |
코스맥스 | 256,500 | +1.18% | 141억 8,100만 |
현대바이오랜드 | 5,240 | +1.16% | 3억 4,700만 |
에스엠씨지 | 8,700 | +1.16% | 23억 8,500만 |
오가닉티코스메틱 | 629 | +1.13% | 12억 6,000만 |
한국콜마 | 108,200 | +1.12% | 143억 5,400만 |
코스메카코리아 | 68,400 | +1.03% | 43억 2,800만 |
메타랩스 | 1,370 | +0.96% | 2,700만 |
코리아나 | 3,275 | +0.92% | 44억 5,800만 |
미원상사 | 162,800 | +0.87% | 4억 4,700만 |
토니모리 | 12,050 | +0.84% | 42억 100만 |
금비 | 60,500 | +0.83% | 9,400만 |
삼양케이씨아이 | 7,470 | +0.81% | 6,800만 |
CJ제일제당 | 254,500 | +0.79% | 194억 2,700만 |
LG생활건강 | 331,000 | +0.76% | 93억 6,700만 |
뷰티스킨 | 13,010 | +0.70% | 2,400만 |
파미셀 | 13,500 | +0.67% | 97억 8,100만 |
현대바이오 | 14,020 | +0.65% | 81억 4,300만 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 33,300 | +0.60% | 41억 8,000만 |
넥스트아이 | 390 | +0.52% | 1억 2,200만 |
삐아 | 12,330 | +0.49% | 10억 8,700만 |
제이투케이바이오 | 11,200 | +0.45% | 6억 6,300만 |
셀바이오휴먼텍 | 7,110 | +0.42% | 3억 2,200만 |
마녀공장 | 19,370 | +0.41% | 22억 6,400만 |
네이처셀 | 27,100 | +0.37% | 49억 2,300만 |
오상자이엘 | 3,825 | +0.26% | 8,100만 |
HLB펩 | 8,200 | +0.24% | 2억 700만 |
콜마홀딩스 | 15,280 | +0.20% | 38억 6,500만 |
슈피겐코리아 | 28,750 | +0.17% | 7,000만 |
펌텍코리아 | 62,000 | +0.16% | 21억 4,600만 |
청담글로벌 | 9,120 | +0.11% | 175억 3,200만 |
삼화왕관 | 37,000 | 0.00% | 700만 |
모나미 | 2,135 | 0.00% | 2,400만 |
태경산업 | 5,420 | 0.00% | 8,000만 |
비엘팜텍 | 840 | 0.00% | 2,800만 |
LX하우시스 | 32,600 | 0.00% | 7억 5,400만 |
콜마비앤에이치 | 15,180 | 0.00% | 7억 9,100만 |
휴엠앤씨 | 1,075 | 0.00% | 9,600만 |
컬러레이 | 777 | 0.00% | 7,100만 |
클리오 | 16,260 | -0.06% | 14억 5,700만 |
잇츠한불 | 14,610 | -0.14% | 13억 6,700만 |
실리콘투 | 52,800 | -0.19% | 407억 6,200만 |
에스씨엠생명과학 | 883 | -0.23% | 20억 3,000만 |
아이패밀리에스씨 | 17,220 | -0.29% | 9억 9,300만 |
한국주철관 | 7,420 | -0.40% | 2억 9,200만 |
헝셩그룹 | 248 | -0.40% | 13억 7,300만 |
바이오비쥬 | 22,300 | -0.67% | 93억 2,300만 |
에코글로우 | 837 | -0.71% | 4억 2,600만 |
프롬바이오 | 2,040 | -0.73% | 3억 6,200만 |
피엔케이피부임상연구센타 | 3,190 | -0.78% | 7억 4,800만 |
선진뷰티사이언스 | 12,880 | -0.85% | 5억 7,800만 |
지에프씨생명과학 | 23,250 | -0.85% | 126억 8,700만 |
씨큐브 | 4,550 | -0.87% | 1억 5,300만 |
승일 | 8,920 | -0.89% | 900만 |
클래시스 | 59,400 | -1.00% | 64억 4,100만 |
코웨이 | 106,100 | -1.03% | 174억 1,900만 |
리더스코스메틱 | 2,770 | -1.07% | 1억 9,800만 |
신세계인터내셔날 | 12,990 | -1.07% | 13억 2,600만 |
인크레더블버즈 | 2,170 | -1.14% | 1억 4,600만 |
세화피앤씨 | 870 | -1.14% | 2억 2,900만 |
제닉 | 38,750 | -1.15% | 19억 5,800만 |
네오팜 | 16,800 | -1.18% | 51억 5,700만 |
YG PLUS | 8,230 | -1.20% | 105억 5,700만 |
잉글우드랩 | 13,780 | -1.22% | 23억 2,100만 |
에이에스텍 | 17,280 | -1.26% | 3억 9,100만 |
엔에프씨 | 11,090 | -1.33% | 20억 8,300만 |
본느 | 950 | -1.35% | 1억 2,500만 |
한국화장품제조 | 63,700 | -1.39% | 59억 900만 |
한성크린텍 | 1,390 | -1.97% | 20억 4,300만 |
아우딘퓨쳐스 | 1,177 | -2.00% | 4,500만 |
씨티케이 | 6,820 | -2.85% | 116억 5,700만 |
더라미 | 1,268 | -2.91% | 8,000만 |
바른손 | 1,231 | -3.07% | 1억 2,900만 |
제이준코스메틱 | 7,950 | -3.17% | 3억 1,300만 |
원익 | 7,270 | -4.09% | 49억 1,300만 |
CSA 코스믹 | 1,692 | -18.26% | 68억 3,700만 |
10일 전, 뉴스토마토
[IB토마토]애경산업, 실적 부진에도 현금 급증…매각 앞둔 '수상한 흐름...
11일 전, 시장경제신문
여름 틈새 공략 한정판 출시 봇물 [최기자의 화장품털기]
12일 전
아모레퍼시픽, 코스알엑스 힘입어 실적 회복세 본격화
12일 전
에이피알, '글로벌 K-뷰티' 성장 선두…2분기 실적도 고공행진
12일 전, 서울신문
태광산업, 3200억 교환사채 발행... 지분 가치 희석 논란
13일 전
[주간 서머리] 경제·산업계 "7월부터 DSR 3단계 적용...LG전자, 온수 솔...
13일 전
애경산업, 매각으로 '빅3' 타이틀 다시 되찾을까
13일 전
기관·외국인, 브이티 투자방향 전환
14일 전, 머니투데이방송
태광산업, 결국 EB발행 일시 중단…법원 판단이 분수령
14일 전, 한국금융
'몸값 6000억' 기대 애경산업, 새 주인 윤곽 나왔다