바른손 018700 코스닥 기업 개요
1,268 22 -1.71%
  • 전일 1,290
    시가 1,290
  • 고가 1,292 (상한가 1,677)
    저가 1,250 (하한가 903)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2025-07-02 04:57 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 화장품 +9.11%
  • STO(증권형 토큰 발행) +7.49%
  • 메타버스 +7.32%
  • NFT(대체불가능토큰) +6.50%
  • 메타버스 - 콘텐츠 +6.19%
  • 엔터테인먼트 +5.47%
  • 영상 콘텐츠 +4.80%
  • 게임 +3.41%
  • 영화 +3.16%
  • 두나무 +3.00%
  • VR(가상현실) +2.73%
  • 코로나19 - 화이자 +2.52%
  • 용산 +2.26%
  • 무상교육 +1.81%
  • NFT(대체불가능토큰) - 엔터 -2.48%
  • 아바타 -2.49%
  • VR/XR - 콘텐츠 -3.11%

화장품 x 바른손 테마 상세

포함 사유

주요 사업으로 화장품 유통사업을 영위중이며, 북미, 남미, 유럽 동남아시아 등 전세계에 직접 판매. 온라인 쇼핑몰인 졸스(jolse.com)를 운영.

관련 종목 101개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
바른손 1,268 -1.71% 0
원익 9,590 +19.58% 0
CSA 코스믹 2,770 +18.12% 0
씨티케이 4,685 +10.50% 0
오가닉티코스메틱 469 +8.06% 0
아이큐어 1,988 +4.47% 0
케어젠 35,750 +4.38% 0
슈피겐코리아 27,750 +4.13% 0
LX하우시스 31,400 +3.46% 0
코디 1,619 +3.12% 0
현대바이오랜드 5,180 +2.98% 0
대봉엘에스 13,900 +2.96% 0
한성크린텍 1,472 +2.51% 0
프롬바이오 2,150 +2.38% 0
아모레퍼시픽홀딩스 32,500 +2.36% 0
뷰티스킨 13,620 +2.33% 0
금비 57,700 +2.30% 0
CJ제일제당 254,500 +2.21% 0
애경산업 16,300 +2.13% 0
콜마비앤에이치 14,780 +2.07% 0
셀바이오휴먼텍 7,430 +2.06% 0
잉글우드랩 13,290 +2.00% 0
삼양케이씨아이 7,090 +1.87% 0
한국주철관 7,140 +1.85% 0
에스엠씨지 8,310 +1.84% 0
바이오솔루션 8,370 +1.82% 0
네이처셀 28,350 +1.80% 0
메타랩스 1,374 +1.78% 0
미원상사 166,800 +1.77% 0
휴엠앤씨 922 +1.77% 0
아우딘퓨쳐스 1,095 +1.48% 0
국제약품 4,865 +1.46% 0
인크레더블버즈 1,946 +1.30% 0
네오팜 14,470 +1.05% 0
코웨이 97,800 +1.03% 0
에스씨엠생명과학 933 +0.97% 0
태경산업 5,260 +0.96% 0
현대바이오 8,910 +0.91% 0
더라미 1,204 +0.84% 0
코스메카코리아 60,500 +0.83% 0
한국화장품제조 56,800 +0.71% 0
아모레퍼시픽 137,500 +0.59% 0
신세계인터내셔날 12,420 +0.57% 0
내츄럴엔도텍 3,415 +0.44% 0
강스템바이오텍 1,509 +0.40% 0
세화피앤씨 845 +0.36% 0
LG생활건강 320,500 +0.31% 0
한국콜마 100,100 +0.30% 0
제이준코스메틱 7,300 +0.27% 0
본느 955 +0.21% 0
오상자이엘 3,690 +0.14% 0
삼화왕관 34,150 0.00% 0
리더스코스메틱 2,635 0.00% 0
HLB글로벌 2,625 0.00% 0
승일 9,000 -0.11% 0
HLB펩 8,630 -0.12% 0
라파스 16,150 -0.12% 0
에이블씨엔씨 7,770 -0.13% 0
씨앤씨인터내셔널 33,450 -0.15% 0
클리오 16,190 -0.18% 0
한국화장품 9,170 -0.22% 0
코리아나 2,805 -0.36% 0
동구바이오제약 5,080 -0.39% 0
헝셩그룹 225 -0.44% 0
HK이노엔 42,600 -0.47% 0
석경에이티 47,750 -0.52% 0
엔에스이엔엠 1,365 -0.58% 0
파미셀 13,190 -0.68% 0
피엔케이피부임상연구센타 2,905 -0.68% 0
선진뷰티사이언스 13,100 -0.68% 0
모나미 2,110 -0.71% 0
넥스트아이 394 -0.76% 0
실리콘투 61,200 -0.81% 0
코스맥스 277,000 -0.89% 0
청담글로벌 6,160 -0.96% 0
브이티 34,950 -0.99% 0
마녀공장 18,990 -0.99% 0
잇츠한불 13,210 -1.05% 0
제로투세븐 4,810 -1.13% 0
바이오스마트 3,370 -1.17% 0
아이패밀리에스씨 18,160 -1.20% 0
삐아 11,820 -1.25% 0
클래시스 61,900 -1.28% 0
컬러레이 765 -1.29% 0
YG PLUS 8,810 -1.34% 0
제이투케이바이오 10,090 -1.37% 0
펌텍코리아 60,400 -1.79% 0
엘앤씨바이오 27,250 -1.80% 0
비엘팜텍 831 -1.89% 0
디와이디 552 -2.13% 0
달바글로벌 192,500 -2.23% 0
에이에스텍 18,010 -2.33% 0
토니모리 11,130 -3.05% 0
바이오비쥬 18,950 -3.07% 0
에코글로우 773 -4.45% 0
제닉 38,150 -5.33% 0
콜마홀딩스 17,410 -5.59% 0
엔에프씨 9,030 -5.64% 0
씨큐브 4,250 -6.18% 0
글로본 2,380 -9.51% 0
지에프씨생명과학 29,350 -9.83% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 1일 전, 현대경제신문

    화장품 관련주, '덩실덩실' 지에프씨생명과학·에스엠씨지·잉글우드랩...

    뉴스 썸네일
  • 3일 전

    일회성 비용 빼면 실적 초과 달성… 코스메카코리아 '숨은 알짜'

    뉴스 썸네일
  • 1