코웨이 021240 코스피 기업 개요
59,700 700 +1.19%
  • 전일 59,000
    시가 59,600
  • 고가 61,000 (상한가 76,700)
    저가 59,300 (하한가 41,300)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2024-05-12 17:16 기준

관련 테마

  • 화장품 +8.99%
  • 여름 +2.21%
  • 수자원 +1.94%
  • 공기청정기 +1.43%
  • 여름 - 냉방 +1.24%
  • 제습기 +1.01%
  • 미세먼지 - 제품 -1.13%
  • 미세먼지 -1.87%

화장품 x 코웨이 테마 상세

포함 사유

국내화장품사업에 진출하여 고기능성 화장품 등을 판매.

관련 종목 90개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
코웨이 59,700 +1.19% 0
실리콘투 26,250 +29.95% 0
아이패밀리에스씨 32,700 +17.20% 0
제이준코스메틱 8,880 +16.84% 0
제이투케이바이오 22,600 +15.90% 0
브이티 25,400 +15.45% 0
잇츠한불 13,950 +13.32% 0
본느 3,565 +11.41% 0
토니모리 9,940 +11.31% 0
에이블씨엔씨 8,040 +9.69% 0
한국콜마 55,200 +8.02% 0
모나미 3,095 +6.91% 0
한국화장품 7,700 +6.50% 0
애경산업 21,400 +5.94% 0
콜마홀딩스 8,750 +5.68% 0
아모레G 35,050 +5.41% 0
스킨앤스킨 783 +5.10% 0
코스메카코리아 46,300 +4.75% 0
코스맥스 149,900 +4.53% 0
펌텍코리아 28,900 +4.33% 0
대봉엘에스 10,450 +3.98% 0
뷰티스킨 19,920 +3.32% 0
리더스코스메틱 3,835 +3.23% 0
코리아나 3,230 +3.19% 0
씨티케이 6,130 +3.03% 0
라파스 14,220 +2.97% 0
미원상사 210,000 +2.94% 0
네오팜 26,300 +2.94% 0
콜마비앤에이치 16,190 +2.92% 0
제닉 3,420 +2.40% 0
한국화장품제조 28,100 +2.37% 0
바이오스마트 5,670 +2.35% 0
휴엠앤씨 1,137 +2.34% 0
마녀공장 22,750 +2.25% 0
선진뷰티사이언스 10,110 +2.22% 0
세화피앤씨 971 +2.21% 0
엔에프씨 8,320 +1.96% 0
컬러레이 813 +1.88% 0
청담글로벌 8,010 +1.78% 0
현대바이오 21,000 +1.69% 0
프롬바이오 2,245 +1.58% 0
LG생활건강 466,000 +1.53% 0
승일 8,490 +1.43% 0
넥스트아이 373 +1.36% 0
씨큐브 4,760 +1.28% 0
아모레퍼시픽 170,800 +1.12% 0
파미셀 5,720 +1.06% 0
오가닉티코스메틱 103 +0.98% 0
엘앤씨바이오 21,050 +0.96% 0
현대바이오랜드 12,200 +0.91% 0
씨앤씨인터내셔널 84,900 +0.83% 0
올리패스 526 +0.77% 0
CSA 코스믹 1,345 +0.67% 0
한국주철관 6,510 +0.62% 0
비엘팜텍 487 +0.62% 0
CJ제일제당 336,000 +0.60% 0
내츄럴엔도텍 2,685 +0.56% 0
글로본 805 +0.50% 0
국제약품 4,975 +0.30% 0
아우딘퓨쳐스 1,771 +0.28% 0
메타랩스 1,949 +0.26% 0
케어젠 21,400 +0.23% 0
강스템바이오텍 2,585 +0.19% 0
슈피겐코리아 30,600 +0.16% 0
클리오 34,850 +0.14% 0
삼화왕관 33,200 0.00% 0
아이오케이 4,565 -0.11% 0
아이큐어 1,840 -0.16% 0
바른손 1,499 -0.20% 0
네이처셀 9,220 -0.32% 0
오상자이엘 4,620 -0.32% 0
코디 1,794 -0.33% 0
셀바이오휴먼텍 4,485 -0.33% 0
애니젠 16,010 -0.50% 0
동구바이오제약 6,290 -0.63% 0
디와이디 791 -0.63% 0
YG PLUS 4,010 -0.74% 0
동성제약 5,190 -0.76% 0
제로투세븐 5,750 -1.03% 0
피엔케이피부임상연구센타 2,950 -1.34% 0
클래시스 47,500 -2.06% 0
신세계인터내셔날 17,850 -2.25% 0
바이온 879 -2.33% 0
잉글우드랩 15,230 -4.21% 0
한성크린텍 2,535 -4.70% 0
스피어파워 8,640 -5.05% 0
웨스트라이즈 2,900 -5.38% 0
코스나인 455 -5.41% 0
HLB글로벌 6,370 -7.01% 0
에스씨엠생명과학 2,795 -13.47% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 4일 전, 서울신문

    메트로신문 5월8일자 한줄뉴스

  • 1