세원물산 024830 코스닥 기업 개요
10,450 180 +1.75%
  • 전일 10,270
    시가 10,600
  • 고가 10,600 (상한가 13,350)
    저가 10,240 (하한가 7,190)
  • 거래량 6,026
    거래대금(원) 6,200만

2025-11-17 23:46 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 자동차 부품 +12.81%
  • 김문수 +4.06%

자동차 부품 x 세원물산 테마 상세

포함 사유

자동차 차체 보강판넬류(REAR FLOOR COMPL, FENDER APRON, MBR FRONT SIDE, SIDE INR, REF ASSY SID-OTR, DASH PANEL 등) 생산 업체. 차체 보강판넬류는 차체의 형상을 구성하며 차량의 고속주행시 방진, 방음기능을 수행하고 차량 충돌시에는 탑승자에게 충격전달을 최소화하는 역할을 수행. 주요 매출처는 현대자동차, 현대모비스, 현대글로비스, 기아자동차 등이며, 총제품 매출에서 현대자동차가 대부분을 차지.최대주주는 ㈜에스엠티 외(77.97%)

관련 종목 176개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
세원물산 10,450 +1.75% 6,200만
휴림에이텍 885 +20.57% 284억 1,800만
네오티스 4,965 +14.93% 237억 3,500만
링크솔루션 31,000 +12.12% 75억 6,300만
SJG세종 8,940 +8.76% 420억 6,700만
한국피아이엠 36,800 +7.92% 68억 9,400만
티에이치엔 6,730 +7.68% 151억 9,300만
디아이씨 6,060 +6.88% 113억 300만
아이윈플러스 1,100 +6.49% 5억 2,800만
앤디포스 1,756 +6.17% 1억 3,200만
시노펙스 6,300 +5.53% 37억 1,800만
오스템 1,061 +5.47% 1억 7,200만
재영솔루텍 1,890 +4.48% 407억 9,300만
태양금속 2,295 +4.32% 8억 5,800만
삼성공조 15,500 +4.10% 26억 3,400만
세원정공 12,500 +3.91% 2억 3,600만
서연이화 12,360 +3.87% 11억 3,900만
육일씨엔에쓰 1,426 +3.86% 1억 5,300만
에이치엠넥스 926 +3.23% 1억 4,600만
DRB동일 4,645 +3.22% 3억 6,400만
DYP 3,165 +2.93% 2억 1,300만
THE CUBE& 795 +2.85% 5,900만
삼기 1,272 +2.66% 1억 2,200만
백산 13,550 +2.65% 6억 3,500만
웹스 1,349 +2.59% 10억 2,100만
모베이스 3,160 +1.94% 1억 3,000만
동원금속 1,310 +1.87% 2억 7,800만
라닉스 2,150 +1.65% 4억 1,600만
LX하우시스 31,050 +1.64% 6억 5,700만
유니테크노 3,780 +1.61% 131억 6,100만
일정실업 19,000 +1.60% 4억 7,200만
에스엘 34,800 +1.46% 24억 6,400만
서연탑메탈 3,670 +1.38% 1억 2,300만
핸즈코퍼레이션 1,425 +1.28% 5,500만
엣지파운드리 1,554 +1.24% 6억 1,700만
유니온머티리얼 1,405 +1.22% 3억 6,300만
서연 9,340 +1.19% 2억 1,500만
삼성전기 215,500 +1.17% 1,000억 9,900만
화승알앤에이 3,090 +1.15% 2억 200만
DH오토리드 2,325 +1.09% 1억 3,500만
LG이노텍 245,000 +1.03% 225억 1,200만
에코캡 1,616 +1.00% 20억 3,500만
인지컨트롤스 6,100 +0.99% 1억 3,400만
SG&G 1,840 +0.99% 1억 2,000만
이노시뮬레이션 4,065 +0.87% 4,700만
유니크 4,540 +0.78% 4억 9,300만
폴라리스세원 1,081 +0.75% 1억 6,100만
와이엠 2,795 +0.72% 5,300만
디와이 4,240 +0.71% 1억 7,100만
한일단조 2,170 +0.70% 2억 1,800만
삼영전자 10,370 +0.68% 1억 7,300만
율촌 1,197 +0.67% 3,100만
새론오토모티브 3,185 +0.63% 2,300만
SG글로벌 1,775 +0.62% 2억 3,900만
SNT다이내믹스 46,850 +0.54% 20억 1,000만
HS효성첨단소재 202,500 +0.50% 19억 5,100만
화신정공 1,330 +0.45% 3억 3,000만
모베이스전자 1,390 +0.43% 1억 100만
화천기계 4,800 +0.42% 7억 4,500만
마이크로투나노 9,650 +0.42% 3억 4,600만
우리산업 7,990 +0.38% 1억 4,900만
KB오토시스 3,450 +0.29% 4,500만
체시스 1,040 +0.29% 1억 6,700만
유성기업 2,010 +0.25% 3,600만
금호에이치티 556 +0.18% 1억 1,300만
POSCO홀딩스 314,500 +0.16% 596억 2,800만
유니켐 1,225 +0.16% 3억 9,200만
HL만도 36,950 +0.14% 42억 8,100만
지엠비코리아 3,895 +0.13% 3,000만
피에스텍 4,010 +0.12% 6,400만
HDC현대EP 4,015 +0.12% 2억 400만
계양전기 1,395 +0.07% 2,700만
캐스텍코리아 1,625 0.00% 800만
대성파인텍 706 0.00% 1억 1,800만
GH신소재 2,440 0.00% 2,900만
LS머트리얼즈 12,250 -0.08% 74억 3,000만
씨티알모빌리티 4,945 -0.10% 2,000만
코나아이 45,900 -0.11% 40억 9,400만
일지테크 3,895 -0.13% 1억 7,000만
성창오토텍 3,915 -0.13% 1억 2,900만
아이윈 756 -0.13% 4,300만
태원물산 3,390 -0.15% 1,200만
BGF에코머티리얼즈 3,040 -0.16% 2억 9,000만
현대위아 55,600 -0.18% 26억 6,300만
영흥 552 -0.18% 8,300만
세아특수강 15,810 -0.19% 1억 300만
인화정공 50,200 -0.20% 5억 9,200만
삼원강재 2,390 -0.21% 1,400만
덕우전자 3,970 -0.25% 7,400만
대유에이텍 1,056 -0.28% 4억 8,800만
한주라이트메탈 688 -0.29% 5,000만
아진전자부품 976 -0.31% 9,500만
명신산업 8,550 -0.35% 7억 4,100만
모트렉스 7,770 -0.38% 2억 7,100만
대동기어 14,930 -0.40% 4억 5,000만
엔브이에이치코리아 2,265 -0.44% 9,500만
에스엠벡셀 2,150 -0.46% 7억 7,400만
성우하이텍 6,520 -0.46% 27억 4,300만
구영테크 2,085 -0.48% 6,900만
현대제철 31,950 -0.62% 73억 9,600만
DN오토모티브 23,450 -0.64% 21억 600만
유라테크 7,600 -0.65% 5,600만
세동 1,229 -0.65% 1억 8,500만
영보화학 4,540 -0.66% 2억 1,800만
나라엠앤디 4,085 -0.73% 1억 7,200만
디와이씨 1,361 -0.73% 1억 6,400만
케이피에프 5,290 -0.75% 1억 5,000만
우신시스템 6,260 -0.79% 1억 3,100만
화신 8,040 -0.86% 14억 5,500만
영화테크 6,860 -0.87% 6,300만
피에이치에이 11,280 -0.88% 2억 9,000만
삼보모터스 3,935 -0.88% 1억 5,100만
상신브레이크 2,660 -0.93% 5,200만
네오오토 5,220 -0.95% 1억 6,100만
모티브링크 9,200 -0.97% 11억 3,400만
경인전자 20,150 -0.98% 8,500만
인팩 5,970 -1.00% 6,600만
평화산업 930 -1.06% 1억 5,700만
모토닉 10,750 -1.10% 3억 100만
현대공업 6,160 -1.12% 4억 1,200만
한국단자 60,600 -1.14% 21억 6,400만
동아화성 5,980 -1.16% 2억 6,200만
한국무브넥스 3,715 -1.20% 3억 3,800만
티피씨글로벌 1,716 -1.21% 5,100만
두올 3,595 -1.24% 2억 5,900만
세아메카닉스 2,765 -1.25% 3억 9,000만
대호에이엘 1,867 -1.32% 6억 6,000만
SJM 3,700 -1.33% 1억 2,800만
현대모비스 294,000 -1.34% 371억 7,800만
신화콘텍 3,305 -1.34% 1억 2,500만
컬러레이 590 -1.34% 8,500만
LG화학 402,000 -1.35% 1,071억 4,700만
아모센스 7,210 -1.37% 1억 8,300만
KBI메탈 1,715 -1.38% 3억 9,500만
화승코퍼레이션 2,135 -1.39% 2억 8,400만
영화금속 902 -1.42% 1억 5,400만
경창산업 1,475 -1.47% 2,500만
남성 860 -1.49% 1,500만
우수AMS 2,640 -1.49% 2억 800만
신성에스티 39,350 -1.75% 29억 4,500만
포메탈 2,995 -1.80% 2억 7,600만
대동금속 5,760 -1.87% 9,700만
디와이덕양 2,210 -2.00% 9,000만
케이엔더블유 5,740 -2.05% 1억 6,300만
SNT모티브 30,750 -2.07% 15억 9,900만
포스코스틸리온 37,450 -2.09% 3억 4,100만
LG디스플레이 12,910 -2.12% 322억 6,300만
일승 6,850 -2.14% 30억 7,500만
아이에이 165 -2.37% 2억 1,900만
에스텍 14,430 -2.37% 4억 5,000만
한온시스템 3,805 -2.44% 65억 7,100만
알멕 19,850 -2.46% 2억 1,600만
케이비아이동국실업 471 -2.48% 5,900만
엠에스오토텍 2,135 -2.51% 2억 1,300만
삼영에스앤씨 3,660 -2.53% 3,600만
남선알미늄 1,033 -2.55% 2억 5,500만
케이엔알시스템 24,550 -2.58% 124억 1,800만
코리아에프티 6,230 -2.66% 24억 9,700만
대원산업 12,000 -2.68% 9억 4,500만
디젠스 858 -2.83% 3억 5,200만
인탑스 14,360 -2.84% 10억 4,500만
아셈스 10,380 -2.90% 7억 2,800만
쓰리에이로직스 5,950 -2.94% 4억 7,700만
오리엔트정공 2,470 -2.95% 8억 1,200만
DH오토웨어 748 -3.11% 1억 900만
대원강업 3,855 -3.14% 4억 4,400만
에코플라스틱 3,060 -3.16% 20억 7,900만
일진하이솔루스 15,300 -3.16% 12억 7,600만
아이엘 2,690 -3.58% 4억 5,500만
금호타이어 5,310 -3.98% 42억 5,800만
탑런토탈솔루션 4,110 -4.20% 5억 800만
풍강 2,685 -4.62% 2,800만
이원컴포텍 1,014 -7.40% 1억 100만
삼현 25,450 -8.62% 171억 8,900만
서진오토모티브 2,000 -10.71% 14억 7,000만
아진산업 2,905 -14.43% 51억 5,100만
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.