세원물산 024830 코스닥 기업 개요
11,600 90 -0.77%
  • 전일 11,690
    시가 11,740
  • 고가 11,940 (상한가 15,190)
    저가 11,530 (하한가 8,190)
  • 거래량 2,946
    거래대금(원) 3,400만

2026-02-05 10:00 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 자동차 부품 +6.72%
  • 김문수 -2.36%

자동차 부품 x 세원물산 테마 상세

포함 사유

자동차 차체 보강판넬류(REAR FLOOR COMPL, FENDER APRON, MBR FRONT SIDE, SIDE INR, REF ASSY SID-OTR, DASH PANEL 등) 생산 업체. 차체 보강판넬류는 차체의 형상을 구성하며 차량의 고속주행시 방진, 방음기능을 수행하고 차량 충돌시에는 탑승자에게 충격전달을 최소화하는 역할을 수행. 주요 매출처는 현대자동차, 현대모비스, 현대글로비스, 기아자동차 등이며, 총제품 매출에서 현대자동차가 대부분을 차지.최대주주는 ㈜에스엠티 외(77.97%)

관련 종목 175개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
세원물산 11,600 -0.77% 3,400만
링크솔루션 78,400 +25.04% 1,084억 5,000만
에이치엠넥스 1,825 +15.58% 86억 4,400만
대동기어 21,650 +9.90% 159억 8,000만
한온시스템 3,960 +6.31% 922억 4,200만
일지테크 5,330 +6.18% 23억 9,900만
SG&G 2,000 +5.88% 22억 3,300만
지엠비코리아 5,920 +5.71% 10억 8,700만
모베이스 7,440 +4.79% 372억 8,000만
율촌 1,938 +3.09% 14억 9,300만
THE CUBE& 960 +2.89% 8억 700만
금호타이어 6,260 +2.62% 49억 8,700만
POSCO홀딩스 373,000 +2.61% 1,552억 5,400만
세아메카닉스 4,860 +2.53% 78억 400만
네오티스 11,980 +1.96% 6억 4,500만
신화콘텍 3,770 +1.89% 1억 3,600만
탑런토탈솔루션 4,620 +1.76% 5억 700만
코리아에프티 7,860 +1.68% 11억 9,100만
화승코퍼레이션 2,475 +1.64% 2억 4,700만
금호에이치티 546 +1.49% 2억 1,100만
GH신소재 2,585 +1.37% 3,200만
DN오토모티브 26,500 +1.34% 13억 5,100만
엔브이에이치코리아 2,335 +1.30% 2억 5,100만
세동 1,375 +1.25% 3,700만
세원정공 13,280 +1.22% 7,600만
SJM 3,810 +1.20% 6,400만
LX하우시스 29,800 +1.19% 3억 3,100만
체시스 1,040 +1.17% 8,800만
유니크 4,215 +1.08% 8,200만
우리산업 8,790 +1.03% 3억 9,000만
이노시뮬레이션 4,030 +1.00% 3,800만
유성기업 2,140 +0.94% 1,200만
유라테크 8,250 +0.86% 7,400만
화천기계 5,970 +0.84% 19억 3,100만
삼기 1,829 +0.83% 3억 5,300만
SG글로벌 1,640 +0.80% 7억 8,800만
DH오토웨어 1,055 +0.67% 4,100만
백산 13,540 +0.59% 9,800만
영보화학 4,700 +0.53% 6,100만
대호에이엘 1,397 +0.50% 9,900만
인팩 8,620 +0.47% 1억 8,400만
화신정공 1,525 +0.46% 79억 7,800만
엠에스오토텍 2,270 +0.44% 2억 1,700만
유니켐 1,208 +0.42% 8,600만
에스텍 15,220 +0.40% 3,100만
DH오토리드 2,740 +0.37% 3,400만
삼원강재 2,360 +0.21% 100만
LG디스플레이 11,570 +0.17% 92억 3,500만
KB오토시스 3,655 +0.14% 4,000만
서연탑메탈 3,945 +0.13% 4,100만
명신산업 9,360 +0.11% 7억 6,800만
현대제철 31,300 0.00% 56억 7,300만
태양금속 2,500 0.00% 2억 6,800만
남성 796 0.00% 1,500만
삼영전자 11,900 0.00% 1억 7,700만
모토닉 10,420 0.00% 5,700만
화신 9,320 0.00% 9억 8,600만
영흥 469 0.00% 1,300만
두올 4,815 0.00% 2억 7,300만
아이에이 147 0.00% 5,300만
상신브레이크 2,690 0.00% 3,900만
포스코스틸리온 42,500 0.00% 5억 3,200만
캐스텍코리아 1,499 -0.07% 500만
대유에이텍 1,002 -0.10% 1,100만
KBI메탈 1,787 -0.11% 6억 9,900만
대성파인텍 742 -0.13% 1억 2,000만
화승알앤에이 3,620 -0.14% 1억 7,400만
대동금속 5,660 -0.18% 1,700만
풍강 2,770 -0.18% 100만
경인전자 20,500 -0.24% 2,200만
아이윈 711 -0.28% 2,100만
씨티알모빌리티 6,790 -0.29% 4,100만
피에이치에이 12,380 -0.32% 1억 9,200만
HL만도 63,100 -0.32% 125억 9,600만
모베이스전자 4,135 -0.36% 84억 1,300만
동원금속 1,593 -0.38% 7,000만
영화금속 949 -0.42% 4,800만
성창오토텍 4,490 -0.44% 3,400만
아진전자부품 1,085 -0.46% 5,700만
디와이덕양 2,125 -0.47% 1억 4,000만
대원강업 4,120 -0.48% 1억 900만
HDC현대EP 5,350 -0.56% 2억 700만
삼영에스앤씨 3,470 -0.57% 700만
대원산업 13,640 -0.58% 1억 3,100만
우신시스템 6,880 -0.58% 2억 1,600만
남선알미늄 1,310 -0.61% 20억 3,000만
태원물산 3,220 -0.62% 100만
평화산업 953 -0.63% 1,200만
재영솔루텍 4,680 -0.64% 168억 2,600만
디아이씨 10,930 -0.64% 64억 1,700만
SJG세종 10,730 -0.65% 24억 4,200만
코나아이 60,000 -0.66% 9억 3,400만
라닉스 2,220 -0.67% 1억 500만
핸즈코퍼레이션 1,154 -0.69% 200만
티에이치엔 7,740 -0.77% 12억 500만
디젠스 762 -0.78% 3,400만
모티브링크 8,890 -0.78% 1억 5,000만
LG화학 315,500 -0.79% 268억 7,200만
현대공업 6,240 -0.79% 1억 4,300만
네오오토 11,210 -0.80% 6억 3,700만
아진산업 3,440 -0.86% 3억 3,100만
나라엠앤디 4,055 -0.86% 2,500만
경창산업 2,150 -0.92% 3억 1,900만
일정실업 3,115 -0.95% 2,800만
새론오토모티브 3,110 -0.96% 100만
DRB동일 5,700 -1.04% 1억 1,700만
앤디포스 1,599 -1.05% 4,900만
케이엔더블유 5,590 -1.06% 1,000만
서진오토모티브 2,780 -1.07% 2억 1,300만
인지컨트롤스 7,160 -1.10% 1억 2,000만
아셈스 8,850 -1.12% 2,600만
한주라이트메탈 707 -1.12% 5,200만
서연이화 15,670 -1.14% 14억 8,600만
이원컴포텍 772 -1.15% 2억 3,700만
현대위아 84,300 -1.17% 36억 6,100만
컬러레이 565 -1.22% 1,700만
폴라리스세원 1,223 -1.29% 1억 1,000만
영화테크 8,450 -1.29% 4억 1,900만
삼성공조 13,590 -1.31% 2억 2,600만
디와이 5,190 -1.33% 1억 7,300만
SNT다이내믹스 51,300 -1.35% 8억 2,800만
오스템 1,005 -1.37% 600만
동아화성 6,780 -1.45% 1억 6,300만
서연 10,830 -1.46% 5억
한일단조 2,355 -1.46% 3억 8,100만
오리엔트정공 2,350 -1.47% 2억 1,400만
모트렉스 9,710 -1.52% 7억 9,200만
와이엠 2,460 -1.60% 300만
쓰리에이로직스 6,100 -1.61% 2억 1,300만
일진하이솔루스 13,960 -1.62% 1억 7,800만
성우하이텍 7,830 -1.63% 14억 8,200만
한국단자 73,950 -1.66% 5억 5,800만
케이비아이동국실업 581 -1.69% 1억 5,500만
티피씨글로벌 2,280 -1.72% 1억 1,300만
우수AMS 3,210 -1.83% 4억 1,300만
HS효성첨단소재 255,000 -1.92% 13억 7,600만
에코플라스틱 3,290 -1.94% 5억 9,000만
디와이씨 1,201 -1.96% 9,400만
SNT모티브 34,750 -1.97% 8억 6,600만
현대모비스 439,500 -2.01% 377억 3,500만
케이피에프 6,110 -2.08% 4억 900만
시노펙스 7,820 -2.13% 65억 9,600만
에코캡 2,425 -2.22% 2억 4,600만
BGF에코머티리얼즈 4,090 -2.27% 9,400만
인화정공 42,050 -2.32% 4,000만
구영테크 2,440 -2.40% 3억 500만
삼현 60,400 -2.42% 31억 7,500만
일승 5,910 -2.48% 3억 400만
에스엘 54,700 -2.50% 21억 5,900만
마이크로투나노 14,720 -2.58% 2억 8,700만
LG이노텍 240,500 -2.63% 118억 2,300만
휴림에이텍 777 -2.63% 4억 4,700만
덕우전자 4,965 -2.65% 1억 9,400만
유니테크노 3,890 -2.75% 4억 7,500만
신성에스티 38,700 -2.76% 15억 9,200만
한국피아이엠 62,000 -3.13% 12억 9,700만
유니온머티리얼 1,538 -3.27% 4억 7,300만
삼성전기 295,000 -3.28% 429억 6,700만
에스엠벡셀 2,215 -3.28% 2억 7,600만
웹스 2,305 -3.35% 2억 1,400만
육일씨엔에쓰 3,950 -3.66% 5억 8,300만
인탑스 20,500 -3.76% 6억 8,500만
한국무브넥스 5,430 -3.89% 19억 9,900만
계양전기 7,550 -3.94% 20억 1,400만
삼보모터스 7,710 -3.99% 29억 2,500만
포메탈 4,700 -4.08% 7억
아이윈플러스 1,226 -4.22% 3억 2,700만
아이엘 3,960 -4.58% 15억 2,600만
LS머트리얼즈 15,370 -4.65% 50억 3,300만
케이엔알시스템 33,700 -4.94% 14억 3,300만
아모센스 15,260 -5.74% 13억 6,300만
엣지파운드리 1,515 -5.90% 6억 1,700만
피에스텍 14,110 -6.37% 50억 3,200만
DYP 5,440 -6.37% 15억 1,400만
알멕 60,300 -8.08% 63억 2,200만
전체보기