종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
미래산업 | 994 | +1.84% | 5억 6,500만 |
피엔티엠에스 | 4,240 | +16.16% | 7억 6,100만 |
제이오 | 16,860 | +12.85% | 423억 7,500만 |
동화기업 | 9,720 | +10.83% | 20억 5,700만 |
나노신소재 | 72,700 | +10.49% | 92억 6,200만 |
상아프론테크 | 19,750 | +9.42% | 19억 9,900만 |
코스모화학 | 18,600 | +9.22% | 40억 7,300만 |
티라유텍 | 5,690 | +7.77% | 7억 1,200만 |
TCC스틸 | 36,650 | +7.64% | 75억 3,400만 |
엘앤에프 | 112,200 | +7.16% | 348억 1,200만 |
솔브레인홀딩스 | 40,100 | +6.65% | 28억 4,100만 |
이엔플러스 | 1,145 | +6.51% | 9억 1,600만 |
삼아알미늄 | 41,950 | +6.34% | 16억 4,900만 |
하나기술 | 22,900 | +6.26% | 8억 1,200만 |
신흥에스이씨 | 6,070 | +6.12% | 4억 7,000만 |
신성델타테크 | 62,900 | +5.89% | 426억 8,000만 |
원준 | 11,320 | +5.79% | 12억 |
인텍플러스 | 9,740 | +5.64% | 15억 4,200만 |
엠플러스 | 7,850 | +5.23% | 5억 4,300만 |
대보마그네틱 | 13,700 | +5.22% | 2억 4,000만 |
HB테크놀러지 | 2,050 | +5.07% | 41억 2,700만 |
새빗켐 | 18,290 | +5.05% | 4억 4,000만 |
제일엠앤에스 | 8,320 | +5.05% | 3억 8,800만 |
디이엔티 | 6,000 | +4.90% | 4억 6,900만 |
삼영에스앤씨 | 5,200 | +4.84% | 5,200만 |
켐트로스 | 3,815 | +4.81% | 1억 4,900만 |
금양 | 28,400 | +4.80% | 1,461억 6,400만 |
에코프로비엠 | 141,900 | +4.80% | 932억 6,200만 |
포스코인터내셔널 | 51,700 | +4.76% | 327억 4,500만 |
포스코퓨처엠 | 186,800 | +4.71% | 825억 5,700만 |
SK아이이테크놀로지 | 28,200 | +4.44% | 53억 500만 |
신성이엔지 | 1,253 | +4.42% | 11억 7,700만 |
에코프로 | 78,900 | +4.37% | 1,315억 600만 |
대주전자재료 | 91,000 | +4.36% | 122억 5,700만 |
에코앤드림 | 29,000 | +4.32% | 76억 2,800만 |
덕산테코피아 | 33,600 | +4.19% | 55억 1,800만 |
코스모신소재 | 66,100 | +4.09% | 1,631억 3,400만 |
미래컴퍼니 | 16,850 | +4.01% | 3억 3,100만 |
에이프로 | 5,970 | +4.01% | 1억 3,100만 |
엔켐 | 146,300 | +3.98% | 635억 5,400만 |
이수스페셜티케미컬 | 36,850 | +3.95% | 76억 2,400만 |
아이티엠반도체 | 15,340 | +3.93% | 2억 200만 |
상신이디피 | 8,220 | +3.92% | 8억 4,600만 |
윤성에프앤씨 | 45,350 | +3.89% | 9억 6,300만 |
퓨릿 | 5,890 | +3.88% | 1억 1,000만 |
이녹스 | 8,870 | +3.86% | 8,300만 |
피엔티 | 48,150 | +3.77% | 86억 6,600만 |
코윈테크 | 14,660 | +3.68% | 10억 6,600만 |
율촌화학 | 24,400 | +3.61% | 8억 2,700만 |
LG에너지솔루션 | 419,500 | +3.58% | 1,820억 4,600만 |
코이즈 | 828 | +3.50% | 8억 6,100만 |
티에스아이 | 5,430 | +3.43% | 1억 7,100만 |
아바코 | 13,500 | +3.37% | 2억 7,000만 |
민테크 | 5,360 | +3.28% | 8억 200만 |
솔루스첨단소재 | 9,540 | +3.25% | 12억 200만 |
에코프로에이치엔 | 43,200 | +3.23% | 25억 2,200만 |
한농화성 | 15,380 | +3.22% | 22억 7,400만 |
필옵틱스 | 17,410 | +3.20% | 55억 2,500만 |
HD현대인프라코어 | 7,470 | +3.18% | 129억 8,500만 |
씨아이에스 | 8,780 | +3.17% | 43억 4,500만 |
삼성SDI | 277,500 | +3.16% | 1,488억 700만 |
케이엔솔 | 14,020 | +3.16% | 7억 9,200만 |
나라엠앤디 | 4,240 | +3.04% | 3억 4,600만 |
쎄노텍 | 690 | +2.99% | 4,300만 |
세진중공업 | 8,460 | +2.92% | 141억 500만 |
그린케미칼 | 4,950 | +2.91% | 2억 9,700만 |
OCI홀딩스 | 60,700 | +2.88% | 34억 8,900만 |
LG화학 | 306,500 | +2.85% | 1,006억 8,700만 |
원익피앤이 | 2,565 | +2.81% | 2억 |
영풍정밀 | 14,970 | +2.75% | 9억 2,200만 |
나인테크 | 2,070 | +2.73% | 1억 7,300만 |
에코프로머티 | 95,300 | +2.69% | 619억 8,800만 |
필에너지 | 14,840 | +2.63% | 33억 6,600만 |
이수화학 | 6,820 | +2.56% | 4억 5,200만 |
유일에너테크 | 1,584 | +2.52% | 1억 400만 |
후성 | 5,710 | +2.51% | 12억 3,100만 |
에스코넥 | 654 | +2.51% | 1억 1,800만 |
LB세미콘 | 3,500 | +2.49% | 2억 5,500만 |
셀루메드 | 2,325 | +2.42% | 11억 3,600만 |
테이팩스 | 14,810 | +2.42% | 1억 8,700만 |
삼진엘앤디 | 817 | +2.38% | 4,800만 |
자비스 | 1,525 | +2.35% | 9,500만 |
브이티 | 29,550 | +2.25% | 130억 3,000만 |
미코 | 8,350 | +2.20% | 13억 200만 |
디아이티 | 10,850 | +2.17% | 3억 6,100만 |
광무 | 2,935 | +2.09% | 6억 4,700만 |
탑머티리얼 | 31,750 | +2.09% | 7억 8,900만 |
조광페인트 | 5,930 | +2.07% | 1억 7,500만 |
솔브레인 | 197,200 | +1.91% | 24억 900만 |
알루코 | 2,180 | +1.87% | 5억 2,600만 |
엠케이전자 | 7,130 | +1.86% | 3억 5,900만 |
엔시스 | 8,790 | +1.85% | 2억 4,600만 |
알엔투테크놀로지 | 4,185 | +1.82% | 1억 1,300만 |
파워로직스 | 4,935 | +1.75% | 10억 6,300만 |
조일알미늄 | 1,532 | +1.73% | 7억 3,100만 |
SK이노베이션 | 119,600 | +1.70% | 542억 5,200만 |
나노팀 | 6,580 | +1.70% | 7억 9,900만 |
대성하이텍 | 3,680 | +1.66% | 2억 1,900만 |
영화테크 | 7,060 | +1.58% | 8,400만 |
손오공 | 1,391 | +1.53% | 1억 4,200만 |
영풍제지 | 1,268 | +1.52% | 6억 1,700만 |
동원시스템즈 | 46,850 | +1.52% | 12억 4,200만 |
롯데에너지머티리얼즈 | 27,000 | +1.50% | 47억 7,800만 |
이랜텍 | 5,120 | +1.39% | 2억 4,400만 |
PI첨단소재 | 17,610 | +1.32% | 10억 9,200만 |
한울반도체 | 2,860 | +1.24% | 2억 7,900만 |
서원인텍 | 5,740 | +1.23% | 1억 6,800만 |
세방전지 | 66,600 | +1.22% | 27억 8,600만 |
지아이텍 | 2,170 | +1.17% | 8,800만 |
성일하이텍 | 47,000 | +1.08% | 12억 4,700만 |
펨트론 | 7,600 | +0.93% | 38억 2,500만 |
이렘 | 1,118 | +0.90% | 8억 1,700만 |
파워넷 | 2,370 | +0.85% | 9,600만 |
KG케미칼 | 4,200 | +0.84% | 7억 1,200만 |
동국알앤에스 | 2,500 | +0.81% | 2억 6,900만 |
이노메트리 | 8,110 | +0.75% | 1억 400만 |
탑엔지니어링 | 4,885 | +0.72% | 5억 200만 |
태경산업 | 5,210 | +0.58% | 1억 5,400만 |
한솔케미칼 | 106,500 | +0.57% | 57억 3,000만 |
조선내화 | 16,170 | +0.50% | 1억 700만 |
유에스티 | 1,930 | +0.47% | 1,400만 |
한국앤컴퍼니 | 17,100 | +0.47% | 8억 1,400만 |
케스피온 | 551 | +0.36% | 4,200만 |
엔젯 | 9,590 | +0.31% | 1억 6,300만 |
우신시스템 | 6,610 | +0.15% | 5억 1,000만 |
황금에스티 | 5,030 | 0.00% | 3,000만 |
오상자이엘 | 3,605 | 0.00% | 3억 900만 |
케이엔더블유 | 3,650 | 0.00% | 1억 5,400만 |
삼기 | 1,338 | 0.00% | 8,800만 |
애경케미칼 | 8,480 | 0.00% | 36억 1,900만 |
선바이오 | 6,470 | -0.15% | 8,200만 |
티엔엔터테인먼트 | 1,490 | -0.20% | 5,600만 |
웰크론한텍 | 1,190 | -0.25% | 5,800만 |
대한유화 | 88,500 | -0.34% | 20억 9,700만 |
HL홀딩스 | 34,000 | -0.44% | 2억 9,500만 |
모트렉스 | 11,350 | -0.44% | 22억 5,800만 |
웅진 | 872 | -0.57% | 1억 1,900만 |
POSCO홀딩스 | 301,500 | -0.66% | 1,599억 5,900만 |
브이원텍 | 4,185 | -0.71% | 1억 3,600만 |
제이스코홀딩스 | 1,890 | -0.79% | 6억 4,200만 |
SKC | 112,600 | -1.05% | 390억 4,800만 |
덕우전자 | 5,570 | -1.07% | 1억 4,500만 |
비케이홀딩스 | 638 | -1.09% | 4,900만 |
에이에프더블류 | 1,376 | -1.43% | 1,000만 |
인지컨트롤스 | 5,880 | -1.51% | 1억 4,900만 |
나래나노텍 | 2,920 | -1.52% | 4,300만 |
OCI | 64,000 | -1.54% | 12억 7,500만 |
천보 | 42,250 | -1.74% | 51억 5,300만 |
성우하이텍 | 5,540 | -3.15% | 62억 5,900만 |
고려아연 | 903,000 | -4.55% | 733억 9,900만 |
메디콕스 | 358 | -5.04% | 3억 8,900만 |
프로이천 | 2,240 | -6.67% | 7억 8,700만 |
엘아이에스 | 178 | -19.09% | 0 |
15시간 전, NEWS1
군산시 '2개국 3개과' 신설…10개국 53개 관·과·소로 조직개편
1일 전, 문화일보
SK온, ‘국내 생산’ 수산화리튬 수급···원소재 경쟁력 강화
2일 전
[IPO스타워즈] '반도체 스토리지' 엠디바이스, 코스닥 진출 '시동'… "성...
3일 전
"신뢰의 조직문화 속 철강·이차전지소재 들고 매출 2배·영업이익 4배·...
5일 전, 한국경제
産銀 건전성 악화땐 정책금융 '흔들'…반도체·배터리 지원 좌초 우려
5일 전, 한국경제
HMM 매각 불발 후폭풍…산은 자본 건전성 '초비상'
6일 전, 불교공뉴스
힘쎈충남 육·해·공 미래 모빌리티 주도권 잡는다