종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
미래산업 | 798 | -0.87% | 2억 2,500만 |
베셀 | 1,143 | +13.62% | 38억 5,800만 |
하나마이크론 | 13,830 | +12.71% | 1,259억 2,000만 |
저스템 | 9,180 | +9.16% | 15억 600만 |
제이티 | 4,685 | +8.83% | 35억 7,700만 |
태성 | 29,250 | +8.53% | 175억 9,900만 |
파크시스템스 | 217,500 | +7.14% | 62억 1,600만 |
주성엔지니어링 | 42,650 | +5.83% | 1,263억 2,900만 |
넥스틴 | 61,900 | +5.09% | 59억 6,000만 |
아이에스티이 | 13,240 | +4.50% | 125억 |
에이팩트 | 2,740 | +4.38% | 12억 7,400만 |
티에스이 | 52,700 | +4.36% | 69억 4,400만 |
이오테크닉스 | 154,500 | +4.11% | 321억 4,800만 |
브이엠 | 10,920 | +4.10% | 19억 9,100만 |
코리아써키트 | 12,690 | +3.59% | 49억 9,200만 |
디아이티 | 15,700 | +3.15% | 12억 400만 |
아스플로 | 5,430 | +3.04% | 1억 6,000만 |
기가비스 | 30,150 | +2.90% | 10억 3,800만 |
피에스케이 | 21,900 | +2.58% | 61억 1,900만 |
펨트론 | 12,490 | +2.46% | 42억 3,300만 |
코디 | 1,258 | +2.44% | 5,300만 |
유니셈 | 7,170 | +2.43% | 12억 6,400만 |
리노공업 | 212,000 | +2.42% | 118억 7,300만 |
HPSP | 28,900 | +2.30% | 219억 8,200만 |
제너셈 | 8,550 | +2.27% | 5억 2,600만 |
프로텍 | 25,500 | +2.20% | 7억 9,400만 |
유진테크 | 44,600 | +2.18% | 47억 6,000만 |
에스티아이 | 23,750 | +2.15% | 76억 4,800만 |
엑시콘 | 13,320 | +2.15% | 19억 1,500만 |
한울반도체 | 2,650 | +2.12% | 8,300만 |
탑엔지니어링 | 4,355 | +2.11% | 1,900만 |
싸이맥스 | 11,230 | +2.09% | 4억 2,300만 |
네오셈 | 11,400 | +2.06% | 90억 6,000만 |
씨앤지하이테크 | 14,190 | +2.01% | 8억 9,600만 |
서진시스템 | 23,200 | +1.98% | 95억 9,900만 |
원익IPS | 26,550 | +1.92% | 50억 4,800만 |
큐알티 | 13,340 | +1.83% | 8억 1,700만 |
제닉스 | 10,270 | +1.68% | 8억 4,200만 |
엘오티베큠 | 10,230 | +1.49% | 8억 6,800만 |
엘티씨 | 10,320 | +1.38% | 5억 7,500만 |
에스에프에이 | 20,700 | +1.22% | 15억 2,800만 |
기가레인 | 505 | +1.20% | 4,300만 |
코세스 | 8,520 | +1.19% | 15억 5,700만 |
서플러스글로벌 | 2,625 | +1.16% | 3,900만 |
영우디에스피 | 611 | +1.16% | 5,700만 |
제우스 | 15,630 | +1.10% | 59억 7,300만 |
티씨케이 | 93,000 | +1.09% | 35억 7,900만 |
AP시스템 | 18,450 | +1.04% | 11억 5,700만 |
유니테스트 | 12,030 | +1.01% | 6억 9,500만 |
워트 | 8,950 | +0.90% | 6억 5,600만 |
네온테크 | 2,415 | +0.84% | 3억 5,600만 |
제이엔비 | 5,810 | +0.69% | 1억 4,600만 |
HB테크놀러지 | 2,335 | +0.65% | 16억 8,100만 |
오로스테크놀로지 | 24,600 | +0.61% | 9억 7,500만 |
레이저쎌 | 3,660 | +0.55% | 1억 3,900만 |
위드텍 | 7,390 | +0.54% | 5,300만 |
지앤비에스 에코 | 3,705 | +0.54% | 7,000만 |
테스 | 23,950 | +0.42% | 18억 8,900만 |
와이제이링크 | 8,210 | +0.37% | 12억 6,600만 |
코셈 | 7,380 | +0.27% | 1억 1,900만 |
에프에스티 | 22,400 | +0.22% | 20억 1,800만 |
예스티 | 12,510 | +0.16% | 4억 8,200만 |
제이오 | 12,150 | +0.16% | 72억 8,600만 |
와이씨 | 13,030 | +0.15% | 285억 1,600만 |
신성이엔지 | 1,249 | 0.00% | 3억 6,700만 |
제이스텍 | 4,505 | 0.00% | 4,100만 |
티이엠씨씨엔에스 | 5,800 | 0.00% | 6,300만 |
아이티엠반도체 | 12,800 | 0.00% | 2억 5,300만 |
한미반도체 | 90,300 | -0.11% | 645억 6,700만 |
테크윙 | 39,700 | -0.13% | 195억 7,400만 |
케이엔솔 | 12,830 | -0.16% | 5억 4,700만 |
디아이 | 15,275 | -0.23% | 81억 6,900만 |
피에스케이홀딩스 | 43,850 | -0.23% | 104억 6,800만 |
GST | 20,600 | -0.24% | 43억 4,200만 |
필옵틱스 | 39,800 | -0.25% | 210억 5,800만 |
인텍플러스 | 10,580 | -0.28% | 8억 5,200만 |
코미코 | 57,200 | -0.35% | 60억 5,000만 |
성도이엔지 | 4,120 | -0.36% | 1억 200만 |
한양이엔지 | 16,720 | -0.36% | 2억 8,200만 |
디바이스이엔지 | 11,050 | -0.36% | 3,200만 |
리튬포어스 | 829 | -0.48% | 3억 500만 |
포인트엔지니어링 | 1,200 | -0.50% | 400만 |
라온테크 | 9,200 | -0.54% | 7억 8,000만 |
아이엠티 | 11,910 | -0.67% | 102억 2,900만 |
로체시스템즈 | 17,740 | -0.73% | 4억 8,300만 |
자비스 | 1,570 | -0.76% | 6,700만 |
로보스타 | 24,450 | -0.81% | 10억 400만 |
다원넥스뷰 | 6,690 | -0.89% | 3억 4,500만 |
고영 | 15,890 | -1.12% | 154억 5,600만 |
미래컴퍼니 | 21,500 | -1.15% | 2억 5,700만 |
케이씨텍 | 37,300 | -1.45% | 18억 3,600만 |
아스타 | 5,110 | -1.54% | 1,300만 |
러셀 | 1,689 | -1.63% | 4,700만 |
티로보틱스 | 13,790 | -1.71% | 81억 9,600만 |
알에스오토메이션 | 15,420 | -1.78% | 16억 8,100만 |
더코디 | 3,040 | -1.78% | 3,300만 |
그린리소스 | 15,930 | -1.85% | 12억 200만 |
성우테크론 | 2,817 | -2.19% | 2,700만 |
엔투텍 | 347 | -2.80% | 1억 3,600만 |
한화비전 | 53,900 | -3.92% | 722억 1,800만 |
팸텍 | 1,599 | -4.14% | 2억 300만 |
한화에어로스페이스 | 629,000 | -12.88% | 9,004억 6,500만 |
2025-02-12
‘미래 유니콘’ 커가는 천안아산 강소특구…“대한민국 벤처 1번지로 ...
2025-02-12, 대전일보
"충남강소특구 천안·아산, '대한민국 벤처 1번지'로 만들것"
2025-02-12, 머니투데이
미래산업, 작년 영업이익·순이익 '흑전'…실적개선에 주가 '급등'
2025-02-12, 강원일보TV
권성동 교섭단체 연설서 ‘첨단산업 지방 유도 로드맵’·‘분권형 개헌...
2025-02-11, 이뉴스투데이
이재준 시장 "2040년 수원은 첨단과학 중심 자족도시 된다"
2025-02-11, 인천일보
[수원 특집] 2040 도시기본계획…"스마트 자족도시, 수원의 미래입니다...
2025-02-11, 경인일보
[新산업생태계 나래 펴는 남양주·(下)] ‘창고도시’ 불명예 깬다
2025-02-10, 전북일보
'국민소환제·주4일제·30조 추경' 던진 이재명
2025-02-10, 전남매일
‘벚꽃 추경’ 가시화…광주·전남지역 현안 돌파구 찾나
2025-02-10, KBS뉴스
민주당 “추경 30조 중 10조 ‘민생회복지원금’…국민소환제 법안 발의...