종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
동화기업 | 9,170 | -1.93% | 13억 7,400만 |
상보 | 1,056 | +9.43% | 278억 7,000만 |
율촌화학 | 31,450 | +9.01% | 355억 5,000만 |
알엔투테크놀로지 | 7,470 | +6.26% | 4억 800만 |
이녹스 | 12,790 | +5.18% | 67억 5,100만 |
삼진엘앤디 | 879 | +4.64% | 18억 4,400만 |
LS에코에너지 | 36,950 | +4.08% | 207억 4,800만 |
신성에스티 | 44,150 | +3.27% | 77억 1,200만 |
이수화학 | 6,610 | +2.64% | 19억 800만 |
엔켐 | 61,900 | +2.15% | 482억 1,200만 |
케이엔더블유 | 4,560 | +2.13% | 29억 2,200만 |
에스코넥 | 799 | +2.04% | 9억 9,700만 |
석경에이티 | 55,900 | +1.64% | 6억 1,700만 |
신화인터텍 | 1,976 | +1.49% | 7,900만 |
새로닉스 | 8,920 | +1.48% | 13억 8,900만 |
레이크머티리얼즈 | 13,090 | +1.47% | 130억 4,100만 |
영화테크 | 8,170 | +1.36% | 1억 9,600만 |
글로벌에스엠 | 477 | +1.06% | 4억 5,600만 |
코이즈 | 915 | +0.88% | 6,900만 |
크리스탈신소재 | 915 | +0.88% | 6억 9,300만 |
알루코 | 2,430 | +0.83% | 12억 6,600만 |
한울반도체 | 2,490 | +0.81% | 2억 7,100만 |
코오롱인더 | 44,400 | +0.79% | 72억 3,600만 |
나노 | 1,711 | +0.77% | 4억 200만 |
서진시스템 | 21,200 | +0.71% | 63억 8,200만 |
LG화학 | 289,000 | +0.70% | 1,223억 3,200만 |
서원인텍 | 5,850 | +0.69% | 9,400만 |
광무 | 2,465 | +0.41% | 26억 6,800만 |
조선내화 | 14,860 | +0.41% | 2억 8,600만 |
대한유화 | 105,400 | +0.38% | 45억 7,000만 |
그린케미칼 | 8,020 | +0.25% | 9억 6,300만 |
고려아연 | 834,000 | 0.00% | 89억 9,500만 |
인지컨트롤스 | 6,090 | 0.00% | 2억 5,700만 |
아이티엠반도체 | 13,350 | 0.00% | 5억 6,400만 |
HL홀딩스 | 40,950 | -0.12% | 4억 3,900만 |
삼영에스앤씨 | 4,325 | -0.12% | 5,000만 |
롯데케미칼 | 68,800 | -0.15% | 66억 3,900만 |
태경비케이 | 5,620 | -0.18% | 373억 7,800만 |
DI동일 | 42,850 | -0.23% | 14억 1,800만 |
롯데정밀화학 | 43,200 | -0.23% | 33억 7,700만 |
에이에프더블류 | 1,287 | -0.23% | 1,400만 |
솔브레인 | 211,500 | -0.24% | 40억 8,300만 |
알파칩스 | 8,010 | -0.25% | 8,200만 |
한솔케미칼 | 180,800 | -0.28% | 97억 6,400만 |
더블유씨피 | 7,630 | -0.39% | 35억 5,100만 |
아모그린텍 | 6,660 | -0.45% | 7억 9,900만 |
삼화페인트 | 6,250 | -0.48% | 2억 5,800만 |
OCI | 60,100 | -0.50% | 54억 4,600만 |
CR홀딩스 | 5,490 | -0.54% | 2억 9,900만 |
조일알미늄 | 1,560 | -0.64% | 16억 7,400만 |
OCI홀딩스 | 90,400 | -0.66% | 108억 5,600만 |
일진홀딩스 | 5,880 | -0.68% | 8억 |
PI첨단소재 | 21,400 | -0.70% | 78억 8,100만 |
태경산업 | 5,450 | -0.73% | 14억 8,600만 |
금호석유화학 | 129,200 | -0.84% | 102억 5,100만 |
SK이노베이션 | 113,900 | -0.87% | 222억 1,200만 |
덕산테코피아 | 16,780 | -0.89% | 34억 3,300만 |
유진테크놀로지 | 4,275 | -0.93% | 3억 5,700만 |
LS | 176,700 | -1.01% | 226억 3,400만 |
동국알앤에스 | 2,410 | -1.03% | 8,200만 |
켐트로스 | 4,545 | -1.09% | 3억 6,500만 |
세진중공업 | 11,180 | -1.15% | 56억 9,100만 |
미래나노텍 | 10,350 | -1.15% | 108억 5,500만 |
한화솔루션 | 37,450 | -1.19% | 1,178억 8,000만 |
POSCO홀딩스 | 323,000 | -1.22% | 1,342억 4,100만 |
퓨릿 | 6,500 | -1.22% | 1억 7,100만 |
노루홀딩스 | 23,400 | -1.27% | 10억 500만 |
에코앤드림 | 22,550 | -1.31% | 48억 4,400만 |
이랜텍 | 7,240 | -1.36% | 11억 8,700만 |
이녹스첨단소재 | 29,100 | -1.36% | 230억 2,900만 |
삼아알미늄 | 21,200 | -1.40% | 34억 700만 |
에쓰씨엔지니어링 | 1,330 | -1.41% | 2억 1,800만 |
상신이디피 | 8,160 | -1.45% | 7억 5,400만 |
삼기 | 1,413 | -1.46% | 4억 2,800만 |
황금에스티 | 6,050 | -1.47% | 1억 3,900만 |
조광페인트 | 5,850 | -1.52% | 1억 5,700만 |
동원시스템즈 | 31,150 | -1.58% | 6억 3,500만 |
현대공업 | 5,540 | -1.60% | 3억 8,600만 |
넥사다이내믹스 | 2,150 | -1.60% | 2억 2,500만 |
LS네트웍스 | 3,935 | -1.63% | 21억 900만 |
나라엠앤디 | 3,980 | -1.73% | 2억 5,000만 |
엠케이전자 | 8,190 | -1.80% | 5억 8,500만 |
성우 | 13,400 | -1.83% | 23억 9,400만 |
쎄노텍 | 890 | -1.87% | 7,000만 |
레몬 | 4,180 | -1.88% | 1억 8,200만 |
유에스티 | 2,060 | -1.90% | 4,500만 |
후성 | 4,855 | -1.92% | 15억 6,100만 |
코칩 | 12,210 | -1.93% | 7억 3,300만 |
SKC | 100,900 | -1.94% | 164억 4,000만 |
성우하이텍 | 5,920 | -1.99% | 15억 4,000만 |
웰킵스하이텍 | 691 | -1.99% | 3억 2,100만 |
KG케미칼 | 4,755 | -2.06% | 15억 6,600만 |
파워로직스 | 4,730 | -2.07% | 6억 600만 |
한농화성 | 15,070 | -2.14% | 17억 4,800만 |
노루페인트 | 9,090 | -2.15% | 5억 1,900만 |
엘앤에프 | 61,400 | -2.23% | 342억 300만 |
롯데에너지머티리얼즈 | 25,850 | -2.27% | 56억 7,300만 |
SK아이이테크놀로지 | 29,100 | -2.35% | 35억 9,900만 |
PKC | 6,080 | -2.56% | 5억 8,000만 |
코스모신소재 | 37,800 | -2.58% | 136억 2,800만 |
삼기에너지솔루션즈 | 1,808 | -2.74% | 4억 3,900만 |
웰크론한텍 | 1,625 | -2.75% | 9,900만 |
상아프론테크 | 17,560 | -2.77% | 13억 1,300만 |
KBG | 4,855 | -2.80% | 15억 5,100만 |
LS ELECTRIC | 276,000 | -2.99% | 516억 3,900만 |
에코프로에이치엔 | 25,850 | -3.00% | 17억 5,700만 |
솔루스첨단소재 | 8,670 | -3.02% | 18억 5,900만 |
이브이첨단소재 | 2,075 | -3.04% | 48억 2,300만 |
원준 | 9,470 | -3.07% | 5억 8,300만 |
대보마그네틱 | 18,270 | -3.08% | 5억 7,400만 |
코스모화학 | 16,130 | -3.12% | 27억 1,200만 |
대주전자재료 | 75,700 | -3.20% | 168억 8,100만 |
케이피엠테크 | 264 | -3.30% | 1억 7,800만 |
나노신소재 | 52,800 | -3.30% | 38억 8,400만 |
티엔엔터테인먼트 | 1,930 | -3.31% | 1억 5,300만 |
제이오 | 8,870 | -3.38% | 14억 1,800만 |
나노팀 | 5,410 | -3.39% | 2억 2,800만 |
신흥에스이씨 | 4,040 | -3.46% | 13억 800만 |
신성델타테크 | 70,700 | -3.55% | 88억 8,700만 |
에이엔피 | 484 | -3.59% | 1억 4,300만 |
케이이엠텍 | 2,005 | -3.61% | 2억 3,400만 |
피노 | 4,530 | -3.62% | 7억 6,400만 |
메가터치 | 4,200 | -3.67% | 16억 8,800만 |
테이팩스 | 14,920 | -3.74% | 4억 4,100만 |
이수스페셜티케미컬 | 44,800 | -3.76% | 159억 7,400만 |
에코프로비엠 | 109,100 | -3.79% | 455억 9,100만 |
TCC스틸 | 17,610 | -3.82% | 36억 4,600만 |
에코프로 | 47,700 | -3.83% | 428억 9,800만 |
에코프로머티 | 52,200 | -3.87% | 282억 1,600만 |
솔브레인홀딩스 | 42,050 | -3.89% | 26억 600만 |
포스코인터내셔널 | 51,200 | -4.12% | 252억 6,500만 |
비케이홀딩스 | 1,068 | -4.13% | 2억 8,500만 |
이엠앤아이 | 847 | -4.19% | 3억 4,700만 |
포스코퓨처엠 | 149,800 | -4.22% | 1,014억 6,200만 |
탑머티리얼 | 25,600 | -4.30% | 14억 6,900만 |
천보 | 44,400 | -4.31% | 34억 6,600만 |
세아메카닉스 | 3,490 | -4.64% | 66억 8,800만 |
자이글 | 5,760 | -4.79% | 12억 2,000만 |
애경케미칼 | 12,180 | -4.84% | 72억 4,700만 |
다이나믹디자인 | 966 | -5.20% | 10억 9,000만 |
대진첨단소재 | 8,870 | -5.34% | 17억 5,100만 |
국전약품 | 4,360 | -7.43% | 214억 8,200만 |
이닉스 | 11,600 | -7.79% | 89억 3,400만 |
1일 전
유일에너테크 주가 신바람...이차전지 넘어 수소까지, 에너지 사업 확장...
2일 전
솔브레인, 일본 기업 인수 효과 '톡톡'…SK증권 "성장 모멘텀 풍부"
2일 전
솔브레인, 일본 기업 인수 효과 '톡톡'…SK증권 "성장 모멘텀 풍부"
16일 전, 현대경제신문
2차전지 소재·부품 관련주, '덩실덩실' 글로벌에스엠·강원에너지·POS...
17일 전
신한투자 "솔브레인 자연 감산 불가피…그래도 실적 회복 가능성"
17일 전, 현대경제신문
2차전지 관련주, '훨훨' 글로벌에스엠·강원에너지·한빛레이저·POSCO홀...
18일 전
"선택은 옳았다"… 이브이첨단소재, 대만 배터리 수확에 환호
18일 전, 현대경제신문
2차전지 관련주, '웃음' 케이지에이·강원에너지·에코프로머티·코이즈...
21일 전, 파이낸셜뉴스
'삼천피 무색' 경기 불황에 기업 신용등급 도미노 강등...자금 조달 비상...
22일 전
정제마진 살아나자… SK이노베이션 실적도 'V자 반등' 조짐