우리기술 032820 코스닥 기업 개요
3,920 185 +4.95%
  • 전일 3,735
    시가 3,835
  • 고가 3,965 (상한가 4,855)
    저가 3,830 (하한가 2,615)
  • 거래량 2,748,007
    거래대금(원) 107억 7,800만

2026-01-05 12:02 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 로봇 +11.05%
  • 원자력 +9.63%
  • 풍력 +8.48%
  • 양자암호통신 +7.58%
  • 방산 +7.57%
  • 원전해체 +7.25%
  • SMR(소형모듈원자로) +6.90%
  • UAE경제사절단 +6.72%
  • 수자원 +6.03%
  • 로봇 - AI +2.39%
  • 철도 -4.14%

로봇 x 우리기술 테마 상세

포함 사유

지능형 휴머노이드 로봇을 개발하는 (주)케이엠씨로보틱스를 손자회사로 보유.

관련 종목 134개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
우리기술 3,920 +4.95% 107억 7,100만
나무가 19,270 +12.43% 629억 1,200만
형지엘리트 2,475 +12.24% 1,564억 1,000만
모비스 4,285 +11.44% 251억 2,000만
엠오티 7,590 +10.80% 130억 2,300만
서진오토모티브 3,965 +8.33% 34억 4,500만
아진엑스텍 10,140 +6.96% 72억 600만
에이텀 4,160 +6.94% 3억
TPC 3,405 +6.41% 54억 6,700만
위세아이텍 5,900 +6.12% 4억 9,500만
삼성전자 136,100 +5.91% 3조 1,707억 4,600만
에스티큐브 9,190 +5.15% 35억 8,900만
대한전선 25,000 +5.04% 837억 1,900만
리브스메드 56,000 +4.67% 1,282억 8,000만
한화에어로스페이스 990,000 +4.65% 1,629억
싸이맥스 16,100 +4.27% 26억 7,300만
한국무브넥스 4,855 +3.85% 23억 5,000만
두산 792,000 +3.80% 900억 7,100만
LIG넥스원 455,500 +3.76% 477억 8,800만
케이지에이 3,320 +3.59% 2억 3,200만
두산로보틱스 83,000 +3.36% 272억 5,900만
삼현 57,500 +3.23% 231억 4,200만
PS일렉트로닉스 7,160 +3.17% 386억 4,000만
현대무벡스 24,400 +2.95% 3,091억 2,300만
오늘이엔엠 791 +2.86% 6,500만
퍼스텍 4,110 +2.75% 13억 1,500만
신성델타테크 58,300 +2.64% 44억 3,300만
더블유에스아이 3,045 +2.53% 67억 6,800만
티피씨글로벌 1,912 +2.47% 8,000만
인텍플러스 14,200 +2.38% 14억 4,000만
휴림로봇 8,370 +2.20% 1,476억 1,700만
LS티라유텍 10,280 +2.19% 350억 3,700만
이랜텍 8,830 +2.08% 8억 6,800만
라온테크 14,850 +1.92% 49억 6,100만
대우건설 3,810 +1.87% 35억 4,200만
제이케이시냅스 2,902 +1.82% 3,100만
제우스 15,360 +1.79% 44억 5,600만
디와이 4,630 +1.76% 2억 5,300만
한국피아이엠 52,500 +1.74% 108억 2,600만
현대모비스 375,000 +1.63% 487억 4,700만
링크제니시스 5,940 +1.54% 48억 6,600만
하이젠알앤엠 60,400 +1.51% 90억 4,400만
현대로템 196,200 +1.45% 661억 1,100만
현대에이치티 8,860 +1.14% 2억 4,500만
NAVER 249,500 +1.01% 1,299억 7,800만
에이아이코리아 8,250 +0.98% 3억 6,800만
계양전기 7,920 +0.89% 774억
알에스오토메이션 16,050 +0.82% 61억 3,400만
네오펙트 801 +0.75% 8,100만
포스코인터내셔널 48,650 +0.72% 85억 9,100만
대동스틸 2,805 +0.72% 1,500만
이미지스 1,315 +0.61% 9억 7,100만
포스코DX 29,150 +0.52% 146억 9,300만
이스트에이드 1,608 +0.50% 2,500만
유니트론텍 6,270 +0.48% 20억 2,300만
서암기계공업 4,665 +0.32% 9억 2,500만
한국전자인증 3,765 +0.27% 1억 5,500만
사토시홀딩스 2,240 +0.22% 4억 9,500만
대동기어 16,850 +0.06% 18억 2,400만
러셀 2,050 0.00% 4억 800만
시선AI 2,885 0.00% 6,500만
휴먼테크놀로지 4,275 -0.12% 1억 1,900만
아모센스 6,910 -0.14% 5,300만
화승알앤에이 3,310 -0.15% 2억 100만
엔젤로보틱스 31,250 -0.16% 35억 300만
주연테크 434 -0.23% 2,100만
에이럭스 11,340 -0.26% 13억 9,200만
대동금속 5,700 -0.35% 1,400만
SK텔레콤 53,100 -0.38% 134억 1,200만
케이피에프 5,080 -0.39% 4억 5,400만
딥노이드 3,297 -0.39% 12억 6,800만
대동 9,490 -0.42% 4억 4,600만
뉴로메카 33,950 -0.44% 57억 3,600만
이엠앤아이 798 -0.50% 2,500만
브이원텍 5,800 -0.51% 1억 7,000만
포메탈 3,545 -0.56% 5억 1,800만
와이제이링크 4,470 -0.56% 51억 5,400만
영우디에스피 1,008 -0.69% 3억 1,700만
유일로보틱스 82,400 -0.72% 62억 7,300만
티로보틱스 20,100 -0.74% 86억 200만
로보로보 7,920 -0.75% 28억 2,600만
씨피시스템 4,495 -0.77% 21억 2,700만
에스엠코어 4,565 -0.87% 11억 2,200만
나우로보틱스 21,450 -0.92% 12억 6,300만
트윔 7,490 -0.93% 2,200만
HDC랩스 8,290 -0.96% 1억 300만
버넥트 3,385 -1.17% 7,100만
네온테크 2,380 -1.24% 13억 5,700만
엘앤씨바이오 61,600 -1.28% 148억 3,800만
유진로봇 14,500 -1.29% 70억 5,600만
제이엘케이 5,870 -1.34% 8억 3,700만
로보스타 78,600 -1.50% 117억 8,700만
지니틱스 704 -1.54% 2,400만
인탑스 20,150 -1.71% 51억 500만
가온그룹 5,540 -1.77% 5억 100만
에스비비테크 36,050 -1.77% 55억 5,500만
유니퀘스트 6,585 -1.86% 13억 200만
디아이씨 14,330 -2.05% 173억 1,800만
케이알엠 3,800 -2.06% 1억 2,800만
해성에어로보틱스 9,830 -2.09% 40억 3,500만
레인보우로보틱스 483,000 -2.13% 660억 9,300만
한익스프레스 2,950 -2.16% 6,900만
KH바텍 11,130 -2.28% 8억 8,600만
이랜시스 6,990 -2.51% 52억 9,000만
에스피시스템스 12,960 -2.56% 71억 9,600만
로보티즈 262,500 -2.60% 527억 2,600만
푸른기술 8,420 -2.66% 7억 6,000만
아이윈 730 -2.67% 2,000만
티엑스알로보틱스 15,880 -2.70% 13억 5,400만
씨메스 32,500 -2.84% 40억 3,200만
코닉오토메이션 2,385 -2.85% 5억 300만
클로봇 61,200 -2.86% 398억 1,300만
큐렉소 13,200 -2.94% 42억 9,600만
피제이전자 5,540 -2.98% 3억 6,300만
제닉스로보틱스 12,330 -3.07% 23억 2,000만
고영 26,300 -3.13% 894억 700만
에스피지 80,100 -3.14% 537억 3,500만
미래컴퍼니 17,420 -3.17% 7억 2,300만
모델솔루션 25,950 -3.17% 31억 7,200만
이삭엔지니어링 8,410 -3.22% 3억 3,600만
피앤에스로보틱스 11,550 -3.27% 32억 7,700만
스맥 5,940 -3.88% 118억 1,200만
케이엔알시스템 25,050 -4.02% 45억 5,500만
SJG세종 9,920 -4.15% 65억 6,100만
뷰노 22,500 -4.46% 24억 6,500만
한라캐스트 18,760 -4.77% 322억 4,500만
현대위아 75,200 -5.17% 160억
에브리봇 22,000 -5.58% 76억 9,200만
아우토크립트 17,200 -5.96% 62억 4,200만
에이테크솔루션 10,110 -6.13% 44억 5,300만
원익홀딩스 44,450 -6.72% 1,377억 7,800만
우림피티에스 16,170 -6.85% 153억 2,500만
HL만도 60,700 -7.19% 1,046억 7,000만
에이디칩스 15 -84.04% 0
전체보기