우리기술 032820 코스닥 기업 개요
1,443 33 +2.34%
  • 전일 1,410
    시가 1,397
  • 고가 1,455 (상한가 1,833)
    저가 1,397 (하한가 987)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2023-10-01 11:23 기준

관련 테마

  • 로봇 +19.23%
  • 로봇 - AI +5.47%
  • 방산 +5.09%
  • 철도 +4.89%
  • 원전해체 +4.60%
  • 수자원 +4.01%
  • 풍력 +3.90%
  • UAE경제사절단 +3.29%
  • SMR(소형모듈원자로) -4.21%
  • 원자력 -5.96%

로봇 x 우리기술 테마 상세

포함 사유

지능형 휴머노이드 로봇을 개발하는 (주)케이엠씨로보틱스를 손자회사로 보유.

관련 종목 89개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
우리기술 1,443 +2.34% 0
위니아 868 +29.94% 0
티피씨글로벌 3,920 +21.74% 0
유진로봇 13,440 +19.89% 0
트윔 12,540 +16.11% 0
대동 19,000 +10.47% 0
디아이씨 6,580 +10.40% 0
대동기어 10,600 +8.16% 0
신성델타테크 41,600 +7.77% 0
에스피시스템스 12,790 +6.85% 0
알에스오토메이션 15,220 +6.51% 0
대동금속 10,000 +6.38% 0
휴림로봇 1,624 +6.35% 0
인탑스 27,500 +6.18% 0
뉴로메카 39,200 +5.66% 0
에스피지 40,800 +5.43% 0
에스비비테크 47,900 +5.04% 0
로보로보 5,240 +5.01% 0
로보스타 31,000 +4.91% 0
큐렉소 17,270 +4.67% 0
티로보틱스 26,900 +4.67% 0
해성티피씨 6,900 +4.55% 0
브이원텍 11,520 +4.16% 0
나무가 12,080 +4.14% 0
TPC 3,570 +4.08% 0
우림피티에스 6,510 +3.99% 0
로보티즈 26,400 +3.94% 0
현대무벡스 3,220 +3.87% 0
유일로보틱스 22,200 +3.74% 0
러셀 3,115 +3.49% 0
티라유텍 7,760 +3.33% 0
푸른기술 8,400 +3.32% 0
에스티큐브 12,040 +3.26% 0
포메탈 3,945 +3.14% 0
이삭엔지니어링 10,390 +2.97% 0
스맥 5,070 +2.84% 0
케이피에프 5,030 +2.76% 0
링크제니시스 5,800 +2.65% 0
레인보우로보틱스 168,600 +2.49% 0
에이디칩스 295 +2.43% 0
엘앤씨바이오 33,700 +2.43% 0
아진엑스텍 8,840 +2.43% 0
지니틱스 1,454 +2.39% 0
이랜텍 10,100 +2.33% 0
가온그룹 7,470 +2.33% 0
고영 12,380 +2.31% 0
퍼스텍 3,235 +2.21% 0
에스엠코어 5,720 +2.14% 0
커머스마이너 1,651 +2.04% 0
코닉오토메이션 3,145 +1.94% 0
서암기계공업 5,060 +1.91% 0
제우스 32,650 +1.87% 0
현대로템 27,750 +1.83% 0
현대위아 63,700 +1.76% 0
아모센스 12,280 +1.74% 0
두산 113,300 +1.61% 0
세종공업 6,200 +1.47% 0
HDC랩스 8,270 +1.47% 0
제이엘케이 27,750 +1.46% 0
소니드 2,860 +1.42% 0
대우건설 4,205 +1.33% 0
에브리봇 12,610 +1.29% 0
미래컴퍼니 32,150 +1.10% 0
뷰노 39,050 +1.03% 0
SK텔레콤 52,000 +0.97% 0
이랜시스 5,250 +0.96% 0
케이알엠 9,600 +0.95% 0
디와이 6,650 +0.91% 0
위세아이텍 9,700 +0.83% 0
한국전자인증 3,980 +0.76% 0
버넥트 10,420 +0.68% 0
피제이전자 6,130 +0.49% 0
영우디에스피 927 +0.43% 0
한화에어로스페이스 104,600 +0.38% 0
싸이맥스 15,790 +0.38% 0
라온테크 9,000 +0.33% 0
NAVER 201,500 +0.25% 0
대한전선 12,130 +0.17% 0
삼익THK 11,580 -0.17% 0
삼성전자 68,400 -0.29% 0
줌인터넷 3,445 -0.58% 0
현대모비스 240,500 -0.62% 0
이미지스 3,710 -1.33% 0
포스코인터내셔널 71,400 -1.79% 0
딥노이드 22,000 -2.00% 0
네오펙트 1,351 -2.10% 0
인포마크 9,500 -2.96% 0
주연테크 596 -9.56% 0
모비스 5,410 -11.60% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 4시간 전, 노컷뉴스

    거대한 돈덩어리가 저곳에?…우주 개발 '문러시'[코스모스토리]

    뉴스 썸네일
  • 6시간 전, 조선비즈

    [미래 지킬 K무기] 시속 2200㎞·무기 7.7t 탑재… ‘한국형 전투기’ KF-21

    뉴스 썸네일
  • 1일 전, 세계일보

    “반려동물 예산 확대, 농업 R&D는 축소”…미래보다 동물 택한 농식품부

    뉴스 썸네일
  • 1일 전

    알에스오토메이션 주가 휘파람...로봇 모션 제어 및 에너지 제어 장치 보유

    뉴스 썸네일
  • 2일 전, 농업경제신문

    美 엔비디아·자율주행 테마↑국내 테마주에 기관(투신) 폭풍 '매수' 에이스테...

    뉴스 썸네일
  • 2일 전, 농업경제신문

    美 로봇주↑국내 테마주에 외국인·기관 동반 '매수' 스맥 주가 '반등'

    뉴스 썸네일
  • 2일 전, 농업경제신문

    美 테슬라↓전기차↑국내 테마주에 기관 폭풍 '매수' 포스코DX 주가 '오름세'

    뉴스 썸네일
  • 2일 전, 농업경제신문

    로봇 테마주에 '외국인 매도 멈췄다' 레인보우로보틱스, 유진로봇 주가 '上'

    뉴스 썸네일
  • 3일 전, 농업경제신문

    미국 리튬주 '폭락' 국내 테마주에 외·기 쌍끌이 '매도' 포스코엠텍·포스코...

    뉴스 썸네일
  • 3일 전, 디지털타임스

    "역시 ICT 강국 코리아"…IoT·스마트시티 국제표준화 선도

    뉴스 썸네일