더라미 032860 코스닥 기업 개요
1,330 23 -1.70%
  • 전일 1,353
    시가 1,360
  • 고가 1,360 (상한가 1,758)
    저가 1,321 (하한가 948)
  • 거래량 59,401
    거래대금(원) 8,000만

2026-04-16 10:54 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 화장품 +8.13%
  • 철강 +4.47%
  • 코로나19 - 코비박 -0.62%

화장품 x 더라미 테마 상세

포함 사유

라미화장품을 흡수합병하여 화장품 사업을 영위

관련 종목 101개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
더라미 1,330 -1.70% 8,000만
오가닉티코스메틱 146 +14.96% 53억 1,600만
파미셀 19,540 +9.16% 315억 3,800만
뷰티스킨 2,075 +6.74% 1억 4,300만
지에프씨생명과학 10,100 +6.43% 3억 1,800만
티움바이오 10,000 +5.37% 31억 4,500만
메타랩스 1,491 +4.41% 1억 1,500만
신세계인터내셔날 13,590 +4.14% 20억 100만
에이블씨엔씨 12,350 +3.87% 3억 8,500만
제닉 30,750 +3.71% 24억 9,300만
아이패밀리에스씨 11,750 +3.71% 2억 1,000만
세화피앤씨 827 +3.38% 2억 3,100만
YG PLUS 5,280 +3.13% 14억 7,100만
원익 9,690 +3.09% 5억 4,400만
오상자이엘 3,205 +2.89% 3억 8,400만
차AI헬스케어 9,600 +2.67% 3,400만
CSA 코스믹 270 +2.66% 2,500만
엔에프씨 7,080 +2.61% 4억 7,000만
아로마티카 9,900 +2.59% 14억 3,800만
코스맥스 203,000 +2.53% 44억 8,500만
비엘팜텍 2,550 +2.41% 9억 3,600만
씨큐브 4,310 +2.25% 2억 8,000만
씨티케이 4,095 +2.12% 1억 9,200만
HK이노엔 53,500 +2.10% 29억 4,500만
콜마비앤에이치 11,650 +2.01% 1억 8,000만
라파스 10,070 +1.92% 1억 3,600만
아모레퍼시픽 132,900 +1.84% 102억 5,800만
청담글로벌 5,320 +1.72% 1억 6,900만
코웨이 83,500 +1.71% 45억 5,700만
코리아나 1,890 +1.67% 1억 600만
콜마홀딩스 9,320 +1.64% 1억 7,000만
대봉엘에스 10,670 +1.62% 7,100만
아모레퍼시픽홀딩스 28,150 +1.44% 6억 1,700만
LG생활건강 252,500 +1.41% 23억 4,500만
클리오 12,280 +1.40% 7,600만
선진뷰티사이언스 10,370 +1.37% 7억 8,200만
동구바이오제약 5,350 +1.33% 1억 7,200만
현대바이오랜드 4,280 +1.30% 7,900만
씨앤씨인터내셔널 27,350 +1.30% 1억 100만
CJ제일제당 236,500 +1.28% 36억 3,700만
잇츠한불 10,510 +1.25% 5,700만
네오팜 18,010 +1.24% 3억 4,000만
클래시스 57,400 +1.23% 57억 4,500만
바이오스마트 4,440 +1.14% 6억 8,400만
휴엠앤씨 4,000 +1.14% 800만
마녀공장 13,280 +1.14% 1억 6,800만
현대바이오 14,410 +1.12% 166억 9,700만
프롬바이오 1,303 +1.09% 7,700만
태경산업 5,100 +0.99% 1억 900만
토니모리 7,170 +0.99% 3억 9,600만
한국콜마 83,600 +0.97% 41억 3,000만
한국화장품 8,470 +0.95% 3억 9,500만
브이티 16,130 +0.88% 7억 900만
에스씨엠생명과학 886 +0.80% 2,900만
삼화왕관 28,100 +0.72% 200만
삼양케이씨아이 6,220 +0.65% 3,500만
실리콘투 47,100 +0.64% 138억 9,200만
달바글로벌 191,200 +0.63% 63억 8,500만
미원상사 138,100 +0.58% 4억 8,100만
펌텍코리아 44,650 +0.56% 2억 6,400만
석경에이티 54,100 +0.56% 5,100만
국제약품 4,845 +0.52% 2억 800만
본느 666 +0.45% 6,600만
에스엠씨지 3,535 +0.43% 2억 8,900만
엘앤씨바이오 74,100 +0.41% 24억 4,200만
넥스트아이 271 +0.37% 6,900만
삐아 8,830 +0.34% 1억 2,700만
바이오비쥬 9,100 +0.33% 1억 3,000만
에이에스텍 14,060 +0.29% 6,500만
리더스코스메틱 1,500 +0.27% 3,100만
셀바이오휴먼텍 7,510 +0.27% 1억 4,900만
제로투세븐 3,890 +0.26% 1억 3,800만
모나미 1,688 +0.24% 400만
애경산업 15,070 +0.20% 2억 2,300만
잉글우드랩 11,730 +0.17% 2억
승일 7,400 +0.14% 200만
HLB펩 7,390 +0.14% 3,500만
제이투케이바이오 8,310 +0.12% 1억 1,700만
금비 45,300 0.00% 1,300만
코스메카코리아 84,200 -0.12% 6억 8,300만
한국주철관 7,140 -0.14% 4,100만
슈피겐코리아 27,500 -0.18% 1억 3,600만
글로본 2,625 -0.19% 7,100만
인스코비 440 -0.23% 1억 2,400만
아우딘퓨쳐스 733 -0.27% 1,200만
헝셩그룹 1,047 -0.29% 4,500만
피엔케이피부임상연구센타 2,290 -0.43% 3,200만
HLB글로벌 2,315 -0.64% 2억 2,200만
케어젠 99,300 -0.70% 24억 4,600만
LX하우시스 32,050 -0.77% 3억 4,200만
내츄럴엔도텍 2,495 -0.80% 600만
컬러레이 492 -0.81% 3,100만
에이피알 409,500 -0.85% 210억 100만
바이오솔루션 11,950 -0.99% 6억 3,100만
한성크린텍 1,597 -1.36% 9억 3,200만
디와이디 1,924 -1.99% 1억 2,800만
네이처셀 20,800 -3.26% 31억 5,100만
강스템바이오텍 4,205 -8.88% 81억 2,800만
세원이앤씨 121 -11.03% 0
세토피아 15 -64.29% 0
스튜디오산타클로스 220 -66.77% 0
전체보기