종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
NAVER | 269,500 | +6.94% | 0 |
카카오페이 | 79,600 | +29.85% | 0 |
아톤 | 12,140 | +17.75% | 0 |
카카오뱅크 | 32,050 | +14.06% | 0 |
카카오 | 66,600 | +10.26% | 0 |
한국정보통신 | 11,660 | +8.87% | 0 |
더즌 | 5,280 | +7.21% | 0 |
KG이니시스 | 11,690 | +4.28% | 0 |
한국정보인증 | 9,250 | +2.55% | 0 |
SK | 196,700 | +2.13% | 0 |
라온시큐어 | 12,710 | +2.01% | 0 |
이니텍 | 10,790 | +1.98% | 0 |
인포뱅크 | 7,050 | +1.59% | 0 |
KG모빌리언스 | 5,780 | +1.40% | 0 |
서울전자통신 | 234 | +1.30% | 0 |
NHN KCP | 11,840 | +1.20% | 0 |
다날 | 6,140 | +1.15% | 0 |
SGA솔루션즈 | 621 | +0.98% | 0 |
다우데이타 | 17,390 | +0.40% | 0 |
이글루 | 5,630 | +0.36% | 0 |
유니셈 | 6,210 | +0.32% | 0 |
가비아 | 24,350 | +0.21% | 0 |
브리지텍 | 5,620 | +0.18% | 0 |
한국전자인증 | 4,900 | -0.10% | 0 |
KT | 51,800 | -0.19% | 0 |
SBI핀테크솔루션즈 | 4,920 | -0.20% | 0 |
에이치엠넥스 | 985 | -0.20% | 0 |
LG유플러스 | 13,220 | -0.45% | 0 |
시큐브 | 4,390 | -0.57% | 0 |
성우전자 | 3,175 | -0.78% | 0 |
아모텍 | 10,520 | -0.94% | 0 |
갤럭시아머니트리 | 14,090 | -1.26% | 0 |
이스트소프트 | 24,100 | -1.83% | 0 |
헥토파이낸셜 | 25,750 | -2.09% | 0 |
한컴위드 | 3,810 | -3.18% | 0 |
헥토이노베이션 | 15,020 | -3.96% | 0 |
핑거 | 13,800 | -3.97% | 0 |
아이티센피엔에스 | 3,370 | -4.26% | 0 |
웹케시 | 18,000 | -15.89% | 0 |
코나아이 | 63,900 | -21.11% | 0 |
1일 전, 현대경제신문
핀테크 관련주, '웃음꽃' 한국전자인증·SGA솔루션즈·한국정보인증·핑...
1일 전, 공공뉴스
['클릭' 증시] 개인투자자 매도세 강화..외풍에 강해진 코스피·코스닥
1일 전, 현대경제신문
블록체인 관련주, '룰루랄라 콧노래' 한컴위드·카카오·한국전자인증·...
1일 전
주식고수 매수 3위 'AI 수석 배출 목표가 상향 신고가 재차 경신 ' NAVER,...
3일 전, 조세일보
[홍재화의 초강달러시대, 구멍가게 살아남기] 미중 무역전쟁 : 인터넷. ...
4일 전, 현대경제신문
AI 챗봇·챗GPT 관련주, '덩실덩실' 글로벌텍스프리·솔트룩스·카카오·...