종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
카카오 | 50,500 | -1.75% | 2,039억 6,200만 |
이니텍 | 11,200 | +21.48% | 103억 5,000만 |
서울전자통신 | 242 | +10.00% | 7억 2,300만 |
SGA솔루션즈 | 593 | +6.65% | 33억 2,400만 |
아모텍 | 9,580 | +6.09% | 24억 1,200만 |
아톤 | 8,070 | +4.94% | 1,504억 1,800만 |
KG모빌리언스 | 5,270 | +2.93% | 22억 7,400만 |
LG유플러스 | 13,270 | +1.14% | 208억 4,900만 |
한국정보통신 | 8,280 | +0.85% | 2억 3,000만 |
카카오뱅크 | 28,500 | +0.53% | 496억 2,900만 |
KT | 51,800 | +0.39% | 272억 4,200만 |
아이티센피엔에스 | 2,610 | +0.38% | 6억 3,900만 |
이글루 | 5,580 | +0.36% | 1억 7,800만 |
라온시큐어 | 11,670 | +0.17% | 63억 800만 |
더즌 | 3,635 | +0.14% | 379억 1,900만 |
다우데이타 | 16,970 | 0.00% | 72억 5,800만 |
SBI핀테크솔루션즈 | 4,920 | 0.00% | 1,000만 |
헥토파이낸셜 | 21,650 | 0.00% | 91억 1,000만 |
인포뱅크 | 6,830 | -0.15% | 1억 |
갤럭시아머니트리 | 12,810 | -0.31% | 432억 900만 |
NHN KCP | 9,120 | -0.55% | 27억 2,400만 |
유니셈 | 6,320 | -0.78% | 7억 5,500만 |
에이치엠넥스 | 1,005 | -0.79% | 6,800만 |
한컴위드 | 3,550 | -0.84% | 12억 8,500만 |
성우전자 | 3,320 | -0.90% | 1억 3,100만 |
NAVER | 198,900 | -1.04% | 1,239억 2,100만 |
한국전자인증 | 4,195 | -1.06% | 10억 1,200만 |
SK | 192,500 | -1.13% | 623억 3,200만 |
시큐브 | 4,290 | -1.15% | 1억 1,200만 |
한국정보인증 | 8,830 | -1.34% | 506억 7,400만 |
웹케시 | 19,940 | -1.77% | 194억 8,100만 |
이스트소프트 | 21,300 | -1.84% | 30억 4,200만 |
브리지텍 | 5,410 | -1.99% | 3억 6,600만 |
가비아 | 22,550 | -2.38% | 12억 300만 |
KG이니시스 | 10,120 | -2.60% | 70억 2,200만 |
헥토이노베이션 | 14,450 | -2.82% | 33억 7,300만 |
핑거 | 13,570 | -3.49% | 55억 8,400만 |
다날 | 5,790 | -3.66% | 475억 9,300만 |
카카오페이 | 56,700 | -4.06% | 713억 8,600만 |
코나아이 | 68,500 | -4.20% | 499억 6,300만 |
2시간 전, 뉴스토마토
저축은행중앙회, 신용평가모형 고도화 내년 초 완료 목표
7시간 전, 에듀동아
IT서비스 상장기업 6월 브랜드평판... 1위 삼성SDS, 2위 카페24, 3위 포스...
13시간 전, 아시아경제
李정부 배달앱 수수료상한, 간편결제 업계 '주시'…금융위 공시규제 촉...
14시간 전, 동아일보
원화 스테이블코인 도입 급물살에, 은행-비은행 ‘주도권 신경전’
1일 전
암호화폐로 실생활 결제 '눈앞'···스테이블코인, '결제혁명' 주도할까
1일 전
카카오페이, 새 정부 스테이블코인과 무슨 관계?
1일 전, 뉴시스
카카오페이, 새 정부 스테이블코인과 무슨 관계?
1일 전, 머니투데이
카톡서 필요하면 송금·정산 알아서?… 카카오페이 AI가 바꿀 일상
1일 전
토스, 금융앱 왕좌 탈환… MAU 2천만 돌파 독주 체제
1일 전, 데일리굿뉴스
토스 月이용자 2천100만명 육박 '역대 최대'…금융 부문 1위