파워넷 037030 코스닥 기업 개요
이슈종목알림에서 [거래대금 감시] 포착 중
2,825 75 +2.73%
  • 전일 2,750
    시가 2,830
  • 고가 2,985 (상한가 3,575)
    저가 2,805 (하한가 1,925)
  • 거래량 882,054
    거래대금(원) 25억 5,200만

2024-05-17 09:50 기준

관련 테마

  • 2차전지 +10.56%
  • 맥신 +1.99%
  • 마이크로LED -2.27%
  • 2차전지 - LFP(리튬인산철) 배터리 -2.61%
  • 태양광 -3.84%

2차전지 x 파워넷 테마 상세

포함 사유

배터리팩 모듈 개발중

관련 종목 154개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
파워넷 2,830 +2.91% 25억 5,200만
새빗켐 56,600 +23.31% 103억 4,500만
성일하이텍 89,100 +10.41% 104억 2,400만
필옵틱스 29,800 +6.05% 338억 2,300만
광무 3,250 +5.69% 29억 9,000만
조선내화 23,400 +5.41% 42억 6,100만
제이오 23,600 +4.42% 28억 5,000만
에코프로머티 100,600 +3.82% 441억 7,400만
대보마그네틱 25,900 +3.81% 2억 9,500만
솔브레인 307,500 +3.19% 55억 5,300만
윤성에프앤씨 72,800 +2.97% 9억 5,800만
대주전자재료 102,800 +2.90% 92억 9,700만
피엔티 45,800 +2.69% 89억 6,500만
세방전지 110,200 +2.23% 30억 1,800만
DI동일 24,950 +2.04% 16억 100만
브이티 26,050 +1.96% 732억 9,000만
탑머티리얼 54,800 +1.86% 12억 7,800만
손오공 2,770 +1.84% 2억 1,000만
코스모화학 30,950 +1.64% 16억 1,200만
웰크론한텍 2,090 +1.46% 3,000만
나노팀 13,600 +1.42% 3억 9,900만
제일엠앤에스 20,050 +1.31% 33억 7,800만
영화테크 8,870 +1.26% 4,000만
에코프로에이치엔 69,300 +1.17% 35억 1,400만
이렘 2,180 +1.16% 5억 800만
세진중공업 6,960 +1.16% 4억 5,300만
에이에프더블류 2,020 +1.15% 900만
에코프로 101,900 +1.09% 571억 2,500만
씨아이에스 11,320 +1.07% 19억 5,300만
덕우전자 8,620 +1.06% 14억 6,900만
하나기술 58,400 +1.04% 11억 2,800만
에코프로비엠 218,000 +0.93% 395억
티에스아이 7,770 +0.91% 3,600만
금양 97,500 +0.83% 91억 900만
상아프론테크 24,700 +0.82% 9억 2,600만
나라엠앤디 5,190 +0.78% 7,200만
천보 78,400 +0.77% 5억 300만
에코앤드림 35,550 +0.71% 40억 2,300만
모트렉스 13,510 +0.67% 23억 9,000만
필에너지 23,400 +0.65% 10억 8,600만
티라유텍 4,765 +0.63% 9,600만
엔젯 13,170 +0.46% 7,700만
LB세미콘 7,280 +0.41% 3억 7,400만
디아이티 28,150 +0.36% 45억 3,200만
HL홀딩스 34,400 +0.29% 1억 5,600만
한국앤컴퍼니 15,020 +0.27% 1억 2,300만
동화기업 19,290 +0.21% 6억 7,600만
OCI 95,800 +0.21% 2억 3,200만
태경산업 6,100 +0.16% 1억 7,200만
이녹스 19,120 +0.16% 1억 800만
케스피온 761 +0.13% 3,200만
LG에너지솔루션 382,000 +0.13% 71억 8,400만
엘앤에프 162,700 +0.12% 87억 1,400만
대한유화 149,000 +0.07% 3억 9,500만
신성이엔지 2,265 0.00% 15억 2,000만
메디콕스 621 0.00% 200만
서원인텍 5,730 0.00% 5,600만
케이엔더블유 7,600 0.00% 1,700만
유에스티 2,850 0.00% 3,000만
아이티엠반도체 24,150 0.00% 15억 2,800만
나인테크 3,000 0.00% 1억 5,100만
윈텍 4,375 0.00% 12억 4,900만
쎄노텍 1,127 -0.09% 700만
이노메트리 11,310 -0.09% 4,200만
삼성SDI 441,000 -0.11% 138억 6,100만
후성 7,340 -0.14% 4억 2,600만
율촌화학 32,250 -0.15% 2억 8,600만
엠플러스 10,540 -0.19% 1억 600만
한솔케미칼 184,700 -0.22% 11억 1,700만
오상자이엘 4,590 -0.22% 1,000만
코윈테크 22,600 -0.22% 2억 2,600만
알엔투테크놀로지 4,270 -0.23% 500만
삼기 1,949 -0.26% 3,000만
나노신소재 110,600 -0.27% 40억 1,600만
퓨릿 11,740 -0.34% 2억 1,600만
동원시스템즈 42,600 -0.35% 2억 4,900만
디이엔티 11,520 -0.35% 2억 8,600만
LG화학 402,500 -0.37% 163억 4,700만
대성하이텍 5,230 -0.38% 7,900만
인지컨트롤스 7,530 -0.40% 2,300만
셀루메드 1,668 -0.42% 4,000만
이수화학 11,680 -0.43% 1억 8,200만
티엔엔터테인먼트 1,910 -0.52% 5,900만
KG케미칼 5,580 -0.53% 2억 2,700만
포스코퓨처엠 279,000 -0.53% 115억 9,600만
지아이텍 2,820 -0.53% 2,100만
포스코인터내셔널 46,100 -0.54% 30억 1,500만
동국알앤에스 3,595 -0.55% 4억 6,700만
OCI홀딩스 98,800 -0.60% 6억 7,400만
롯데에너지머티리얼즈 49,250 -0.61% 70억 8,600만
POSCO홀딩스 400,000 -0.62% 259억 300만
웅진 1,122 -0.62% 5,600만
제이스코홀딩스 1,306 -0.68% 3,000만
코스모신소재 143,800 -0.69% 23억 9,900만
상신이디피 15,770 -0.69% 1억 8,500만
미래컴퍼니 28,100 -0.71% 3억 2,800만
이엔플러스 3,500 -0.71% 3억 9,600만
켐트로스 6,890 -0.72% 3억 2,700만
TCC스틸 50,900 -0.78% 14억
한농화성 17,190 -0.81% 5억 3,700만
케이엔솔 16,470 -0.84% 4억 7,300만
유일에너테크 3,450 -0.86% 6,500만
미래산업 2,190 -0.90% 1억 3,500만
영풍정밀 12,360 -0.96% 1억 3,000만
애경케미칼 13,140 -0.98% 6억 2,300만
엔시스 8,370 -1.06% 800만
엠케이전자 11,860 -1.08% 2억 6,000만
코이즈 1,196 -1.08% 3,400만
삼진엘앤디 1,355 -1.09% 3,300만
프로이천 2,700 -1.10% 5,800만
황금에스티 6,850 -1.15% 3,300만
에이프로 12,020 -1.15% 1억 9,000만
선바이오 8,600 -1.15% 200만
SK이노베이션 108,400 -1.19% 54억 3,400만
알루코 3,305 -1.20% 7억 8,000만
우신시스템 8,170 -1.21% 9,700만
자비스 2,380 -1.24% 1억 3,900만
원익피앤이 5,060 -1.36% 1억 8,400만
삼아알미늄 77,300 -1.40% 5억 8,000만
HB테크놀러지 3,810 -1.42% 149억 1,900만
원준 15,680 -1.51% 2억
PI첨단소재 25,950 -1.52% 11억 1,300만
비케이홀딩스 1,017 -1.55% 2,200만
나래나노텍 6,180 -1.59% 1억 2,200만
영풍제지 1,829 -1.61% 4억 7,100만
솔루스첨단소재 16,550 -1.78% 15억 6,500만
이수스페셜티케미컬 53,500 -1.83% 32억 200만
그린케미칼 8,480 -1.85% 64억 9,500만
에스코넥 1,962 -1.90% 13억 4,700만
HD현대인프라코어 8,560 -1.95% 31억 6,500만
신흥에스이씨 9,420 -1.98% 3억 1,300만
성우하이텍 9,100 -2.05% 32억 2,200만
SK아이이테크놀로지 56,400 -2.08% 46억 6,000만
고려아연 503,000 -2.14% 47억 7,800만
아바코 17,940 -2.34% 6억 2,200만
파워로직스 7,650 -2.42% 12억 3,300만
조광페인트 6,700 -2.62% 8,100만
브이원텍 8,750 -2.89% 1억 9,700만
엔켐 281,500 -2.93% 591억 700만
인텍플러스 28,100 -3.10% 15억 6,100만
신성델타테크 71,800 -3.10% 74억 2,700만
덕산테코피아 36,900 -3.15% 35억 6,200만
삼영에스앤씨 6,200 -3.28% 3억 8,800만
코스나인 408 -3.32% 3억 5,100만
테이팩스 27,500 -3.34% 4억 5,800만
탑엔지니어링 6,410 -3.46% 2억 2,600만
조일알미늄 2,315 -3.94% 31억 1,700만
민테크 10,680 -3.96% 55억 8,400만
미코 13,900 -4.14% 77억 3,700만
이랜텍 7,770 -4.43% 5억 4,900만
펨트론 8,240 -6.04% 11억 6,100만
솔브레인홀딩스 79,600 -6.57% 99억 2,600만
SKC 102,200 -7.68% 301억 5,000만
엘아이에스 178 -19.09% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 4일 전

    씨아이에스 주가 휘파람... 수소에너지 등 실적개선 '솔솔'

  • 7일 전

    실업률 감소? 다우ㆍ나스닥 껑충...테슬라 하락에 에코프로ㆍ포스코홀딩스에 ...

  • 1