이건홀딩스 039020 코스닥 기업 개요
3,140 140 +4.67%
  • 전일 3,000
    시가 3,050
  • 고가 3,185 (상한가 3,900)
    저가 3,040 (하한가 2,100)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2026-03-11 06:18 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 지주사 +14.83%
  • 우크라이나 재건 +12.18%
  • 재건축 +8.82%
  • 태양광 +8.27%
  • 탄소중립 +7.65%
  • 리모델링/인테리어 +7.29%
  • 우크라이나 재건 - 건설 +6.20%
  • 리모델링/인테리어 - 자재 +3.37%
  • 조림사업 -3.56%

지주사 x 이건홀딩스 테마 상세

포함 사유

기존 이건창호가 창호 사업부문을 물적분할함에 따라 지주회사로 변경 상장된 업체. 분할신설법인 (주)이건창호, (주)이건그린텍과 상장사 이건산업(주) 등을 종속회사로 보유.

관련 종목 132개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
이건홀딩스 3,140 +4.67% 0
유투바이오 28,200 +23.14% 0
APS 7,670 +15.51% 0
솔브레인홀딩스 57,400 +15.03% 0
대덕 12,700 +11.01% 0
덕산하이메탈 11,930 +9.45% 0
코아시아 4,970 +9.35% 0
한진칼 124,500 +9.21% 0
휴온스글로벌 69,700 +9.08% 0
SK스퀘어 554,000 +8.84% 0
그래디언트 10,430 +8.65% 0
원익 10,940 +8.32% 0
두산 1,053,000 +7.45% 0
서연 9,620 +7.25% 0
이녹스 12,570 +6.98% 0
SK 351,000 +6.69% 0
코스맥스비티아이 14,210 +6.44% 0
JB금융지주 30,600 +6.43% 0
SK디스커버리 56,100 +5.85% 0
노루홀딩스 22,550 +5.62% 0
LS 243,000 +5.42% 0
LG 94,100 +5.38% 0
두산밥캣 59,700 +5.29% 0
DL 42,950 +4.76% 0
웅진 2,010 +4.69% 0
유수홀딩스 6,220 +4.54% 0
디와이 4,940 +4.44% 0
삼성에피스홀딩스 532,000 +4.31% 0
대웅 23,050 +4.30% 0
원익홀딩스 31,700 +4.28% 0
효성 139,900 +4.25% 0
LS에코에너지 40,850 +4.08% 0
유비쿼스홀딩스 11,030 +3.96% 0
슈프리마에이치큐 6,870 +3.93% 0
KX 3,205 +3.89% 0
오리온홀딩스 24,200 +3.86% 0
글로벌에스엠 525 +3.75% 0
일동홀딩스 10,530 +3.74% 0
KCC 511,000 +3.55% 0
금호건설 4,650 +3.45% 0
DB 1,806 +3.44% 0
KPX홀딩스 78,100 +3.44% 0
iM금융지주 17,110 +3.38% 0
KB금융 147,400 +3.37% 0
녹십자홀딩스 13,920 +3.34% 0
SNT홀딩스 57,300 +3.24% 0
CJ 177,100 +3.21% 0
풀무원 11,950 +3.11% 0
화승엔터프라이즈 4,845 +3.09% 0
한진중공업홀딩스 4,655 +2.99% 0
AJ네트웍스 5,000 +2.99% 0
INVENI 74,400 +2.90% 0
아이디스홀딩스 14,660 +2.88% 0
HL홀딩스 43,250 +2.85% 0
로스웰 1,678 +2.82% 0
BNK금융지주 18,330 +2.80% 0
동아쏘시오홀딩스 107,700 +2.67% 0
삼양홀딩스 70,000 +2.64% 0
한국전자홀딩스 791 +2.59% 0
한일홀딩스 17,010 +2.53% 0
JW홀딩스 3,890 +2.50% 0
일진홀딩스 7,730 +2.38% 0
롯데지주 30,550 +2.35% 0
HD현대 269,000 +2.28% 0
한미사이언스 38,000 +2.15% 0
콜마홀딩스 9,040 +2.15% 0
NICE 13,400 +2.13% 0
GRT 6,330 +2.10% 0
동원산업 37,700 +2.03% 0
한화 126,000 +2.02% 0
심텍홀딩스 2,415 +1.90% 0
BGF 4,115 +1.86% 0
하나금융지주 109,900 +1.85% 0
진양홀딩스 3,025 +1.85% 0
대상홀딩스 9,250 +1.76% 0
우리금융지주 32,100 +1.74% 0
네오위즈홀딩스 24,550 +1.66% 0
매일홀딩스 10,920 +1.58% 0
솔본 3,705 +1.51% 0
KISCO홀딩스 24,200 +1.47% 0
한세예스24홀딩스 4,735 +1.39% 0
아모레퍼시픽홀딩스 26,250 +1.35% 0
메리츠금융지주 113,000 +1.35% 0
한솔홀딩스 3,220 +1.26% 0
F&F홀딩스 18,170 +1.23% 0
해성산업 7,390 +1.23% 0
쿠쿠홀딩스 27,750 +1.09% 0
SJM홀딩스 3,500 +1.01% 0
HD한국조선해양 404,000 +1.00% 0
윙입푸드 623 +0.97% 0
종근당홀딩스 47,950 +0.95% 0
경동인베스트 84,900 +0.95% 0
현대지에프홀딩스 14,090 +0.93% 0
삼성물산 273,000 +0.92% 0
한국금융지주 220,000 +0.92% 0
한국앤컴퍼니 25,100 +0.80% 0
신한지주 89,200 +0.79% 0
콘텐트리중앙 6,420 +0.78% 0
AK홀딩스 7,850 +0.77% 0
제일파마홀딩스 8,570 +0.71% 0
영원무역홀딩스 222,500 +0.68% 0
평화홀딩스 3,780 +0.67% 0
CS홀딩스 79,900 +0.63% 0
미스토홀딩스 48,500 +0.62% 0
농심홀딩스 91,200 +0.55% 0
아세아 286,000 +0.53% 0
엘브이엠씨홀딩스 1,337 +0.53% 0
넥센 6,670 +0.45% 0
동성케미컬 4,015 +0.38% 0
골프존홀딩스 4,825 +0.31% 0
LX홀딩스 8,130 +0.25% 0
티와이홀딩스 2,750 +0.18% 0
세아제강지주 134,900 +0.15% 0
하이트진로홀딩스 8,900 0.00% 0
우리산업홀딩스 3,975 0.00% 0
미원홀딩스 65,700 0.00% 0
크라운해태홀딩스 6,490 -0.15% 0
샘표 56,000 -0.18% 0
부방 1,323 -0.30% 0
성창기업지주 1,520 -0.39% 0
HDC 23,700 -0.63% 0
이지홀딩스 6,210 -0.64% 0
휴맥스홀딩스 1,479 -0.67% 0
코오롱 56,200 -0.71% 0
오가닉티코스메틱 115 -0.86% 0
피에스케이홀딩스 115,200 -0.95% 0
풍산홀딩스 38,700 -1.02% 0
동국홀딩스 9,420 -1.36% 0
하림지주 15,300 -1.42% 0
GS 64,000 -1.84% 0
세아홀딩스 153,500 -2.48% 0
신송홀딩스 6,740 -3.71% 0
전체보기