| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 
|---|---|---|---|
| 이오테크닉스 | 293,500 | +20.53% | 1,864억 8,200만 | 
| 필옵틱스 | 57,300 | +11.91% | 1,734억 8,500만 | 
| 태성 | 30,400 | +11.36% | 562억 8,600만 | 
| 제이티 | 5,120 | +6.56% | 20억 3,600만 | 
| 선익시스템 | 55,800 | +6.49% | 44억 6,500만 | 
| 켐트로닉스 | 42,500 | +2.04% | 1,225억 9,100만 | 
| 케이엔제이 | 27,200 | +1.68% | 75억 1,000만 | 
| 삼양엔씨켐 | 20,200 | +1.30% | 9억 4,700만 | 
| 자비스 | 1,384 | +1.10% | 1억 2,300만 | 
| 제이앤티씨 | 29,450 | +1.03% | 143억 6,500만 | 
| 한빛레이저 | 5,650 | +0.89% | 75억 8,000만 | 
| AP시스템 | 19,940 | +0.76% | 40억 7,500만 | 
| 토모큐브 | 43,000 | +0.12% | 212억 5,500만 | 
| 로체시스템즈 | 11,660 | +0.09% | 12억 3,300만 | 
| 아바코 | 15,790 | +0.06% | 9억 9,800만 | 
| 뉴파워프라즈마 | 6,200 | 0.00% | 18억 8,400만 | 
| 와이씨켐 | 25,500 | 0.00% | 63억 3,200만 | 
| 아이에스티이 | 9,820 | 0.00% | 12억 7,100만 | 
| 이노메트리 | 7,810 | -1.01% | 2억 8,100만 | 
| 기가비스 | 36,050 | -1.10% | 19억 3,000만 | 
| 야스 | 8,990 | -1.43% | 3억 9,400만 | 
| 피아이이 | 8,750 | -1.46% | 162억 1,600만 | 
| 나인테크 | 4,030 | -1.95% | 100억 8,500만 | 
| HB테크놀러지 | 2,135 | -2.06% | 65억 3,600만 | 
| SKC | 131,400 | -2.52% | 867억 9,000만 | 
| 에프엔에스테크 | 13,450 | -2.54% | 15억 2,900만 | 
| 인텍플러스 | 13,980 | -2.78% | 34억 1,100만 | 
| 씨앤지하이테크 | 16,660 | -2.80% | 65억 7,200만 | 
| 아이씨디 | 4,740 | -2.87% | 2억 9,500만 | 
| 와이엠티 | 13,190 | -3.44% | 48억 6,000만 | 
| 엔젯 | 5,610 | -5.56% | 7억 2,700만 | 
| 램테크놀러지 | 4,525 | -5.73% | 25억 200만 | 
| 시간 | 체결 분류 | 체결가 | 등락률 | 거래 대금 (원) | 
|---|---|---|---|---|
| 15:16:52 | 매도 | 291,000 | +19.51% | 1억 1,100만 | 
| 15:16:43 | 매수 | 292,000 | +19.92% | 1억 800만 | 
| 15:16:40 | 매수 | 292,000 | +19.92% | 1억 2,900만 | 
| 15:16:09 | 매수 | 292,000 | +19.92% | 1억 1,600만 | 
| 15:16:09 | 매수 | 292,000 | +19.92% | 2억 5,100만 | 
| 15:16:09 | 매수 | 292,000 | +19.92% | 4억 6,100만 | 
| 15:16:00 | 매수 | 292,000 | +19.92% | 7억 7,500만 | 
| 15:15:59 | 매도 | 292,000 | +19.92% | 1억 1,800만 | 
| 15:15:13 | 매도 | 293,500 | +20.53% | 1억 1,400만 | 
| 15:06:58 | 매도 | 297,500 | +22.18% | 1억 1,200만 | 
| 15:06:08 | 매수 | 297,000 | +21.97% | 1억 2,400만 | 
| 15:04:55 | 매도 | 295,500 | +21.36% | 1억 4,700만 | 
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 순매매 (거래량) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2025-11-04 | 293,500 | 50,000 | +20.53% | -171,314 | 93,695 | 82,055 | 
| 2025-11-03 | 243,500 | 7,500 | +3.18% | -3,020 | -3,799 | 6,615 | 
| 2025-10-31 | 236,000 | 2,000 | +0.85% | -11,377 | -10,831 | 22,570 | 
| 2025-10-30 | 234,000 | 1,000 | -0.43% | -962 | -4,318 | 6,025 | 
| 2025-10-29 | 235,000 | 5,000 | +2.17% | 14,620 | 3,590 | -19,614 | 
| 2025-10-28 | 230,000 | 6,000 | -2.54% | -10,447 | -107 | 10,951 | 
| 2025-10-27 | 236,000 | 1,500 | +0.64% | -4,485 | -3,959 | 4,872 | 
| 2025-10-24 | 234,500 | 3,000 | +1.30% | -638 | -38,440 | 39,792 | 
| 2025-10-23 | 231,500 | 3,000 | +1.31% | -3,132 | -5,626 | 11,224 | 
| 2025-10-22 | 228,500 | 500 | -0.22% | 5,797 | 27,912 | -31,600 | 
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 | 
|---|---|---|---|
| 메리츠 | 6,221 | 한국투자증권 | 7,464 | 
| 신한투자증권 | 5,365 | 신한투자증권 | 6,139 | 
| 미래에셋 | 4,879 | NH투자증권 | 5,760 | 
| 모건스탠리 | 4,139 | 미래에셋 | 5,200 | 
| 한국투자증권 | 3,745 | 삼 성 | 5,200 | 
| 증감 | {{(StockData.CurrentHoga.Sell.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{(StockData.CurrentHoga.Buy.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{getPriceToText(AppData.TotalValue)}} | {{PrevDayVolumeDiff}}% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                            
 
  | 
                                        
                                            
  | 
                                    |||||||||||||||||||||||||
                                            
  | 
                                        
                                            
  | 
                                        
                                            
 
  | 
                                    ||||||||||||||||||||||||
| {{diffText(SellDiffSum)}} | {{(SellRemSum || 0).toNumber()}} | {{DiffIncrease.toNumber('', false)}} | {{(BuyRemSum || 0).toNumber()}} | {{diffText(BuyDiffSum)}} | ||||||||||||||||||||||
| 매도상위 | 매수상위 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 증권사 | 수량 | 증감 | 증권사 | 수량 | 증감 | 
| {{item.SellTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.SellVolume.toNumber()}} | {{item.SellDiff.toNumber()}} | {{item.BuyTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.BuyVolume.toNumber()}} | {{item.BuyDiff.toNumber()}} | 
| 외국계 | {{TraderData.SellVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.SellDiffSum.toNumber()}} | 외국계 | {{TraderData.BuyVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.BuyDiffSum.toNumber()}} | 
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 순간체결 | 체결강도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Time}} | {{item.Price.toNumber()}} | {{item.DiffType}} {{Math.abs(item.Diff).toNumber()}} | {{Math.abs(item.Volume).toNumber()}} | {{item.Vp.toFixed(2)}} | 
| 시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문수량 | 주문가 | 시장가 | 구문 | 주문취소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? '매수' : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? '시장가' : '지정가'}} | {{item.RequestType == "A" ? '주문' : item.RequestType == "C" ? "취소" : "정정" }} | 취소 | 
| 체결시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 | 거래세 | 총액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.CompleteDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.SignAmount}} | {{item.FeeTrade}} | {{item.TaxTrade}} | {{item.TotalAmount}} | 
| 등록시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문량 | 주문가 | 체결량 | 미체결량 | 시장가 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.UnsignQuantity}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? "시장가" : "지정가"}} | 
| 등록시간 | 이력번호 | 계좌번호 | 입/출금 | 거래 전 잔고 | 거래금액 | 거래 후 잔고 | 요약 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.AccountHistoryIdx}} | {{item.AccountNo}} | {{item.IOType == "I" ? "입금" : "출금"}} | {{item.BalanceBefore}} | {{item.Amount}} | {{item.BalanceAfter}} | {{item.Description}} | 
| 등록시간 | 종료시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | 
| 등록시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | 
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 매입가 | 매입금액 | 평가금액 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.stockCode}} | {{item.stockName}} | {{item.buyQuantity - item.sellQuantity}} | {{Math.round(item.buyAmount/item.buyQuantity)}} | {{item.buyAmount}} | {{item.currentPrice * item.buyQuantity}} | {{item.currentPrice}} | {{item.grinLossValue}} | {{item.grinLossDiff}} | 
