에스티아이 039440 코스닥 기업 개요
30,650 1,300 -4.07%
  • 전일 31,950
    시가 32,000
  • 고가 32,050 (상한가 41,500)
    저가 30,600 (하한가 22,400)
  • 거래량 272,885
    거래대금(원) 84억 3,200만

2023-12-11 14:15 기준

관련 테마

  • 반도체 장비 +6.66%
  • AI반도체 +6.22%
  • LCD +3.75%
  • 반도체 전공정 +3.44%
  • LCD 장비 +3.15%
  • 3D프린터 +2.83%
  • HBM3 -2.27%
  • OLED 장비 -2.36%

반도체 장비 x 에스티아이 테마 상세

포함 사유

반도체 및 Display용 관련 장비 제조/판매. 주요 제품으로는 반도체 및 Display용 CCSS(중앙약품 공급시스템), WET System(세정, 식각, 현상 시스템) 등.

관련 종목 90개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
에스티아이 30,700 -3.91% 84억 2,400만
더코디 7,120 +27.14% 53억 900만
고영 12,840 +13.63% 633억 6,800만
제너셈 13,300 +5.56% 15억 2,400만
로보스타 28,300 +5.01% 65억 3,900만
펨트론 15,880 +4.82% 75억 1,100만
에프에스티 26,450 +3.73% 100억 2,200만
팸텍 4,230 +3.42% 56억 8,600만
코디 1,341 +2.84% 4,300만
알에스오토메이션 12,310 +2.84% 9억 4,200만
아이엠티 18,790 +2.62% 88억 1,200만
피에스케이 20,100 +2.29% 31억 2,600만
신성이엔지 1,978 +2.12% 44억 9,500만
에스엔유 2,740 +2.05% 3억 7,500만
미래컴퍼니 33,000 +2.01% 34억 1,700만
엘오티베큠 18,800 +1.95% 32억 9,100만
유니테스트 12,080 +1.94% 9억 6,800만
리노공업 212,000 +1.92% 161억 9,900만
디바이스이엔지 13,740 +1.70% 5,000만
파크시스템스 155,400 +1.64% 26억 600만
지앤비에스 에코 5,610 +1.63% 16억 4,800만
티로보틱스 19,840 +1.59% 99억 9,300만
피에스케이홀딩스 24,450 +1.24% 40억 4,400만
에이피티씨 14,940 +1.22% 3억 4,200만
HB테크놀러지 2,180 +1.16% 14억 8,200만
싸이맥스 14,400 +1.12% 1억 200만
코세스 11,360 +1.07% 7억 800만
로체시스템즈 5,700 +1.06% 2억 2,700만
예스티 19,200 +1.00% 53억 6,400만
제우스 45,800 +0.99% 189억 6,600만
디아이 5,700 +0.88% 3억 9,400만
자비스 2,040 +0.74% 4억 200만
기가레인 1,234 +0.73% 5억 5,300만
에스에프에이 28,900 +0.70% 7억 5,700만
GST 22,450 +0.67% 2억 9,500만
티씨케이 107,300 +0.66% 24억 4,400만
네온테크 2,490 +0.61% 1억 7,200만
에이팩트 2,545 +0.59% 8,300만
아스타 8,080 +0.50% 2억 1,800만
성도이엔지 4,290 +0.47% 7,200만
한양이엔지 15,290 +0.46% 8억 7,800만
탑엔지니어링 5,390 +0.37% 1억 1,100만
이오테크닉스 141,400 +0.35% 69억 900만
라온테크 9,050 +0.33% 1억 100만
유진테크 39,850 +0.25% 87억 4,200만
러셀 3,020 +0.17% 1억 2,100만
서진시스템 18,110 +0.06% 13억 2,100만
필옵틱스 10,050 0.00% 11억 6,400만
원익IPS 32,450 0.00% 17억 5,300만
AP시스템 21,200 0.00% 12억 4,000만
아스플로 9,970 0.00% 1억 1,400만
위드텍 9,860 -0.10% 9,300만
인텍플러스 30,900 -0.16% 24억 5,200만
네오셈 4,060 -0.37% 9억 9,300만
포인트엔지니어링 1,601 -0.50% 2,400만
유니셈 7,790 -0.51% 4억 7,300만
제이티 7,880 -0.51% 2억 1,500만
코미코 58,200 -0.51% 24억 3,700만
와이아이케이 3,610 -0.55% 1억 5,500만
넥스틴 67,700 -0.59% 25억 7,800만
엔투텍 623 -0.64% 1억 2,200만
하나마이크론 27,500 -0.72% 183억 9,200만
씨앤지하이테크 12,410 -0.72% 7,500만
성우테크론 4,020 -0.86% 7억 3,900만
오션브릿지 11,960 -0.91% 2억 2,400만
미래산업 2,595 -1.14% 6억 7,000만
테스 19,130 -1.19% 12억 3,200만
프로텍 47,250 -1.25% 26억 4,400만
저스템 11,980 -1.40% 1억 7,800만
서플러스글로벌 3,540 -1.67% 18억 7,500만
주성엔지니어링 32,000 -1.69% 129억 6,800만
오로스테크놀로지 22,750 -1.73% 20억 6,600만
티에스이 47,850 -1.75% 9억 9,900만
케이씨텍 26,450 -1.86% 14억 300만
워트 9,810 -1.90% 52억 5,300만
레이저쎌 8,420 -1.98% 10억 8,500만
엑시콘 11,120 -2.03% 5억 9,900만
디아이티 18,940 -2.27% 34억 4,900만
제이엔비 12,810 -2.44% 6억 7,000만
제이스텍 9,050 -2.48% 4억 9,700만
한미반도체 58,800 -2.49% 239억 8,200만
케이엔솔 17,870 -2.62% 22억 4,100만
HPSP 43,900 -2.66% 432억 4,700만
테크윙 9,080 -2.68% 37억 1,300만
한화에어로스페이스 127,100 -3.20% 1,214억 7,700만
기가비스 69,300 -3.35% 53억 8,800만
큐알티 16,050 -4.35% 12억 9,700만
엘티씨 13,350 -4.64% 65억 9,800만
그린리소스 32,650 -5.50% 166억 1,000만
리튬포어스 5,670 -14.86% 162억 5,100만
전체보기

관련 뉴스

  • 1일 전, 농업경제신문

    반도체 장비 관련주, '봄바람' 서플러스글로벌·아이엠티·워트·하나마이크론...

  • 3일 전

    워트 주가 콧노래...HBM(고대역폭메모리) 관련주 부상

  • 4일 전, 농업경제신문

    12/6 외국인 순매수 상위 종목 기술력, '고평가' 하이브·제주반도체·두산로...

  • 4일 전, 국제뉴스

    [반도체 상장기업 브랜드평판] 1위 삼성전자·2위 SK하이닉스·3위 한미반도체

  • 5일 전, 여성소비자신문

    반도체 상장기업 기업평판 우수기업 2023년 12월 발표

  • 5일 전

    애플, 실적개선 전망에 주가 날갯짓...시총 3조달러 4개월만에 회복