한국전자인증 041460 코스닥 기업 개요
3,645 95 +2.68%
  • 전일 3,550
    시가 3,550
  • 고가 3,650 (상한가 4,615)
    저가 3,550 (하한가 2,485)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2025-11-29 03:52 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 로봇 +24.20%
  • 전자결제 +6.69%
  • 챗 GPT +6.66%
  • 블록체인 +6.40%
  • 정보 보안 +6.34%
  • 사물인터넷/IOT +6.19%
  • 양자암호통신 +4.62%
  • 핀테크 +4.46%
  • 로봇 - AI +4.45%
  • 인터넷은행 +3.81%
  • 핀테크 - 보안 +3.62%
  • 애플페이 +3.32%
  • 오픈뱅킹 +2.67%
  • 토스 +1.65%

로봇 x 한국전자인증 테마 상세

포함 사유

지능형로봇 전문업체 AIBRAIN, INC.을 자회사로 보유중. 자매회사인 지능로봇전문기업 에이아이브레인코리아(주)(구.보나비젼)과 함께 인공지능 로봇 기술 개발중. 스마트폰 로봇 '타이키'(Tyche) 개발.

관련 종목 130개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
한국전자인증 3,645 +2.68% 1억 1,600만
우림피티에스 8,260 +29.87% 478억 5,000만
에스피지 63,000 +26.13% 3,394억 1,700만
디아이씨 9,090 +24.35% 1,727억 2,900만
에스비비테크 34,600 +22.70% 1,261억 4,100만
고영 23,700 +21.60% 9,686억
한국피아이엠 53,300 +20.72% 1,085억 9,300만
큐렉소 11,940 +17.29% 450억 3,100만
씨메스 33,000 +16.81% 403억 6,700만
인텍플러스 13,520 +15.36% 35억 3,000만
뷰노 27,050 +14.86% 231억 5,700만
에스피시스템스 10,390 +14.18% 200억 4,700만
레인보우로보틱스 435,000 +13.43% 2,759억 700만
아진엑스텍 9,140 +12.98% 103억 7,800만
이랜시스 5,580 +12.27% 167억 7,800만
브이원텍 5,270 +12.01% 7억 4,500만
뉴로메카 30,750 +11.82% 149억 6,000만
한라캐스트 13,970 +11.58% 4,024억 7,200만
TPC 2,340 +11.16% 7억 8,600만
해성에어로보틱스 8,250 +10.89% 65억 8,100만
PS일렉트로닉스 4,925 +10.67% 118억 7,000만
더블유에스아이 2,270 +10.19% 87억 6,500만
로보티즈 233,500 +9.88% 3,549억 1,300만
티엑스알로보틱스 15,200 +9.75% 46억 3,000만
LS티라유텍 6,780 +9.00% 41억 6,400만
현대무벡스 9,410 +8.91% 944억 200만
유일로보틱스 81,800 +8.49% 178억 9,600만
제우스 14,190 +8.40% 61억 6,300만
HL만도 46,600 +8.12% 569억 500만
엘앤씨바이오 58,000 +8.01% 483억 1,500만
미래컴퍼니 16,680 +7.89% 22억 4,700만
이삭엔지니어링 8,430 +7.80% 19억 3,700만
나우로보틱스 22,650 +7.60% 166억 5,300만
에이텀 5,690 +7.56% 2억 6,900만
모비스 3,050 +7.39% 30억 2,000만
제이엘케이 4,600 +6.85% 7억 2,800만
엔젤로보틱스 31,200 +6.85% 146억 2,900만
로보스타 71,000 +6.77% 860억 1,100만
영우디에스피 759 +6.75% 7,100만
하이젠알앤엠 56,600 +6.59% 400억 5,700만
인탑스 14,410 +6.58% 10억 8,000만
케이엔알시스템 24,200 +6.37% 190억 8,500만
에스엠코어 4,025 +6.34% 9억 400만
알에스오토메이션 13,300 +6.23% 42억 7,400만
휴림로봇 5,330 +6.18% 621억 4,500만
티로보틱스 16,770 +6.14% 252억 1,800만
로보로보 8,110 +5.87% 91억 9,900만
클로봇 40,500 +5.74% 1,298억 2,500만
러셀 2,030 +5.67% 4억 2,300만
코닉오토메이션 2,350 +5.62% 18억 5,100만
현대위아 62,200 +5.60% 227억 1,300만
푸른기술 7,640 +5.52% 7억 7,600만
두산로보틱스 77,500 +5.44% 472억 800만
아우토크립트 11,450 +5.43% 10억 6,400만
에브리봇 19,320 +5.11% 34억 4,500만
유진로봇 12,200 +5.08% 103억 1,400만
유니트론텍 5,540 +4.92% 8억 5,200만
스맥 5,280 +4.76% 398억 200만
링크제니시스 5,030 +4.68% 3억 1,700만
유니퀘스트 6,300 +4.65% 7억 2,600만
티피씨글로벌 1,721 +4.62% 6,600만
에이아이코리아 8,630 +4.23% 13억 5,000만
케이지에이 4,370 +4.17% 27억 4,200만
오늘이엔엠 782 +4.13% 8,400만
사토시홀딩스 2,165 +4.09% 1억 7,900만
제닉스로보틱스 16,130 +4.00% 260억 8,400만
현대에이치티 8,640 +3.97% 9억 3,100만
라온테크 7,650 +3.80% 4억 6,800만
SJG세종 8,600 +3.61% 72억 9,000만
시선AI 2,895 +3.58% 1억 5,100만
씨피시스템 4,210 +3.44% 142억 7,900만
싸이맥스 15,620 +3.38% 6억 8,100만
신성델타테크 54,900 +3.20% 51억 5,700만
위세아이텍 5,820 +3.19% 1억 3,600만
화승알앤에이 3,250 +3.17% 2억 4,100만
서암기계공업 3,650 +3.11% 3억 500만
제이케이시냅스 2,740 +3.01% 1억 2,000만
퍼스텍 4,030 +2.81% 8억 9,600만
네온테크 2,050 +2.81% 7억 3,700만
네오펙트 811 +2.79% 1억 9,400만
트윔 7,390 +2.78% 2,200만
엠오티 6,860 +2.69% 4억 6,500만
KH바텍 11,660 +2.64% 14억 8,900만
버넥트 3,230 +2.22% 7,000만
이미지스 1,109 +2.21% 1억 8,100만
한국무브넥스 3,805 +2.01% 9억 1,200만
케이알엠 3,655 +1.95% 6,200만
와이제이링크 2,635 +1.93% 10억 7,600만
아모센스 6,970 +1.90% 8,100만
디와이 4,320 +1.89% 2억 800만
케이피에프 5,400 +1.89% 7억 4,500만
나무가 16,070 +1.84% 9억 8,400만
딥노이드 3,890 +1.83% 6억 2,900만
에이테크솔루션 5,520 +1.66% 9,300만
현대모비스 309,500 +1.64% 816억 4,700만
대동 9,610 +1.59% 4억 5,100만
이엠앤아이 873 +1.51% 3,700만
포스코DX 25,400 +1.40% 66억 9,800만
포메탈 2,970 +1.37% 3억 2,100만
대우건설 3,520 +1.15% 25억 8,300만
주연테크 442 +1.14% 4,000만
피제이전자 5,110 +0.79% 6,500만
이스트에이드 1,587 +0.76% 2,300만
서진오토모티브 1,977 +0.66% 1억 1,200만
우리기술 3,875 +0.52% 78억 9,100만
모델솔루션 20,450 +0.25% 61억 7,200만
HDC랩스 8,310 +0.24% 4,300만
SK텔레콤 53,500 +0.19% 173억 4,000만
아이윈 736 +0.14% 4,100만
에이럭스 9,390 0.00% 8억 4,900만
대동스틸 2,775 -0.18% 1억 3,000만
이랜텍 8,970 -0.22% 7억 2,500만
포스코인터내셔널 53,600 -0.37% 126억 6,200만
에스티큐브 7,400 -0.40% 9억 1,800만
대한전선 22,200 -0.45% 444억 3,200만
휴먼테크놀로지 4,840 -0.51% 1억 3,600만
한익스프레스 3,300 -0.60% 3,500만
가온그룹 4,775 -0.62% 7억 8,400만
피앤에스로보틱스 11,880 -0.75% 132억 6,700만
대동금속 5,980 -0.99% 7,300만
원익홀딩스 23,700 -1.04% 1,229억 8,000만
대동기어 18,250 -1.08% 57억 7,300만
한화에어로스페이스 852,000 -1.27% 1,621억 6,600만
지니틱스 704 -1.54% 3,400만
두산 876,000 -1.57% 697억 6,700만
LIG넥스원 383,000 -1.67% 341억 300만
현대로템 175,700 -1.95% 1,043억 5,600만
삼성전자 100,500 -2.90% 1조 4,728억 6,800만
NAVER 244,000 -2.98% 3,889억
삼현 40,300 -3.13% 1,478억 9,800만
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.