| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 네오위즈홀딩스 | 22,500 | -5.26% | 1억 9,200만 |
| 피노 | 9,350 | +19.26% | 1,584억 3,100만 |
| 앱토크롬 | 178 | +8.54% | 6억 2,500만 |
| 네오리진 | 1,364 | +0.22% | 2억 700만 |
| 티쓰리 | 2,490 | -0.20% | 14억 4,900만 |
| 한빛소프트 | 1,332 | -0.37% | 1억 4,500만 |
| 바른손이앤에이 | 256 | -0.39% | 9,300만 |
| 밸로프 | 544 | -0.55% | 9,700만 |
| 웹젠 | 12,150 | -0.82% | 11억 1,100만 |
| 고스트스튜디오 | 7,990 | -1.11% | 1억 5,900만 |
| 컴투스 | 33,050 | -1.34% | 21억 9,400만 |
| 플레이위드 | 3,065 | -1.45% | 8,500만 |
| 모비릭스 | 2,655 | -1.48% | 9,400만 |
| 바른손 | 532 | -1.85% | 3,100만 |
| 디앤씨미디어 | 11,650 | -1.85% | 1억 9,200만 |
| 베노티앤알 | 1,176 | -2.00% | 4,400만 |
| 골프존 | 48,650 | -2.31% | 8억 8,200만 |
| 위메이드플레이 | 6,830 | -2.43% | 1억 8,000만 |
| 대원미디어 | 7,290 | -2.54% | 6억 8,400만 |
| 액토즈소프트 | 5,290 | -2.58% | 8,900만 |
| 이스트소프트 | 12,950 | -2.92% | 7억 5,000만 |
| 썸에이지 | 195 | -2.99% | 7,100만 |
| 손오공 | 564 | -3.09% | 1억 1,500만 |
| 더블유게임즈 | 49,150 | -3.25% | 27억 9,100만 |
| 넵튠 | 4,000 | -3.26% | 3억 5,500만 |
| 앱코 | 918 | -3.27% | 1억 7,100만 |
| 소프트센 | 231 | -3.35% | 1억 3,500만 |
| 컴투스홀딩스 | 16,710 | -3.47% | 6억 1,100만 |
| 미스터블루 | 989 | -3.89% | 2억 5,400만 |
| 엠게임 | 4,945 | -3.98% | 2억 8,200만 |
| 넷마블 | 49,000 | -4.67% | 117억 900만 |
| 넥써쓰 | 1,629 | -4.79% | 2억 2,900만 |
| 넥슨게임즈 | 11,440 | -4.83% | 18억 7,200만 |
| 시프트업 | 32,250 | -4.87% | 35억 2,700만 |
| 카카오게임즈 | 11,850 | -4.90% | 59억 3,600만 |
| 링크드 | 367 | -4.92% | 8,200만 |
| 네오위즈 | 23,650 | -5.21% | 17억 6,700만 |
| 위메이드 | 20,250 | -5.37% | 37억 4,600만 |
| 크래프톤 | 247,500 | -5.53% | 320억 6,400만 |
| SK스퀘어 | 469,500 | -6.29% | 3,277억 8,500만 |
| M83 | 6,140 | -6.54% | 3억 1,900만 |
| 위메이드맥스 | 4,765 | -6.57% | 4억 6,800만 |
| KH 미래물산 | 355 | -6.58% | 0 |
| NAVER | 195,800 | -6.76% | 2,930억 9,800만 |
| 다날 | 5,870 | -6.97% | 89억 5,600만 |
| 엔씨소프트 | 213,000 | -7.19% | 316억 3,100만 |
| 조이시티 | 2,255 | -7.20% | 8억 500만 |
| 미투온 | 2,760 | -7.69% | 12억 4,700만 |
| NHN | 35,700 | -7.87% | 81억 2,600만 |
| 펄어비스 | 66,200 | -8.06% | 1,367억 7,800만 |
| 데브시스터즈 | 23,400 | -13.65% | 119억 200만 |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 순매매 (거래량) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-04-02 | 22,500 | 1,250 | -5.26% | 427 | -1,091 | 664 |
| 2026-04-01 | 23,750 | 1,000 | +4.40% | -1,537 | 1,883 | 154 |
| 2026-03-31 | 22,750 | 650 | -2.78% | -1,680 | 1,796 | 307 |
| 2026-03-30 | 23,400 | 600 | -2.50% | 1,762 | -1,790 | 28 |
| 2026-03-27 | 24,000 | 50 | -0.21% | 2,443 | -1,707 | -742 |
| 2026-03-26 | 24,050 | 50 | -0.21% | 2,544 | -2,340 | -488 |
| 2026-03-25 | 24,100 | 750 | +3.21% | -1,203 | -163 | 101 |
| 2026-03-24 | 23,350 | 500 | +2.19% | -1,017 | 1,121 | -104 |
| 2026-03-23 | 22,850 | 1,100 | -4.59% | -622 | -677 | 1,299 |
| 2026-03-20 | 23,950 | 350 | -1.44% | -476 | 652 | -576 |
| 증감 | {{(StockData.CurrentHoga.Sell.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{(StockData.CurrentHoga.Buy.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{getPriceToText(AppData.TotalValue)}} | {{PrevDayVolumeDiff}}% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| {{diffText(SellDiffSum)}} | {{(SellRemSum || 0).toNumber()}} | {{DiffIncrease.toNumber('', false)}} | {{(BuyRemSum || 0).toNumber()}} | {{diffText(BuyDiffSum)}} | ||||||||||||||||||||||
| 매도상위 | 매수상위 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 증권사 | 수량 | 증감 | 증권사 | 수량 | 증감 |
| {{item.SellTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.SellVolume.toNumber()}} | {{item.SellDiff.toNumber()}} | {{item.BuyTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.BuyVolume.toNumber()}} | {{item.BuyDiff.toNumber()}} |
| 외국계 | {{TraderData.SellVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.SellDiffSum.toNumber()}} | 외국계 | {{TraderData.BuyVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.BuyDiffSum.toNumber()}} |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 순간체결 | 체결강도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Time}} | {{item.Price.toNumber()}} | {{item.DiffType}} {{Math.abs(item.Diff).toNumber()}} | {{Math.abs(item.Volume).toNumber()}} | {{item.Vp.toFixed(2)}} |
| 시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문수량 | 주문가 | 시장가 | 구문 | 주문취소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? '매수' : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? '시장가' : '지정가'}} | {{item.RequestType == "A" ? '주문' : item.RequestType == "C" ? "취소" : "정정" }} | 취소 |
| 체결시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 | 거래세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.CompleteDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.SignAmount}} | {{item.FeeTrade}} | {{item.TaxTrade}} | {{item.TotalAmount}} |
| 등록시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문량 | 주문가 | 체결량 | 미체결량 | 시장가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.UnsignQuantity}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? "시장가" : "지정가"}} |
| 등록시간 | 이력번호 | 계좌번호 | 입/출금 | 거래 전 잔고 | 거래금액 | 거래 후 잔고 | 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.AccountHistoryIdx}} | {{item.AccountNo}} | {{item.IOType == "I" ? "입금" : "출금"}} | {{item.BalanceBefore}} | {{item.Amount}} | {{item.BalanceAfter}} | {{item.Description}} |
| 등록시간 | 종료시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 등록시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 매입가 | 매입금액 | 평가금액 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.stockCode}} | {{item.stockName}} | {{item.buyQuantity - item.sellQuantity}} | {{Math.round(item.buyAmount/item.buyQuantity)}} | {{item.buyAmount}} | {{item.currentPrice * item.buyQuantity}} | {{item.currentPrice}} | {{item.grinLossValue}} | {{item.grinLossDiff}} |
