포스코인터내셔널 047050 코스피 기업 개요
50,800 500 +0.99%
  • 전일 50,300
    시가 50,400
  • 고가 51,200 (상한가 65,300)
    저가 49,850 (하한가 35,300)
  • 거래량 379,754
    거래대금(원) 191억 8,300만

2025-07-09 16:32 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 2차전지 - 소재/부품 +13.93%
  • 로봇 +10.60%
  • 전기차 부품 +7.86%
  • 2차전지 +7.60%
  • 자원 개발 +6.75%
  • UAE경제사절단 +6.02%
  • 팜유 +5.59%
  • 비철금속 - 니켈 +3.11%
  • 니켈 +2.32%
  • 종합상사 +2.21%
  • 셰일가스 +2.11%
  • 천연가스 +1.80%
  • 로봇 - 의료 +1.16%
  • 마그네슘 +0.41%
  • 석탄 -0.77%
  • 전기차 - 리비안 -2.16%

2차전지 - 소재/부품 x 포스코인터내셔널 테마 상세

포함 사유

호주계 광업회사 블랙록 마이닝의 자회사 탄자니아 '파루 그라파이트(FARU Graphite)'와 이차전지 배터리용 천연 흑연 장기 공급 계약 체결

관련 종목 143개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
포스코인터내셔널 50,800 +0.99% 191억 8,000만
비케이홀딩스 1,066 +30.00% 11억 7,200만
신성델타테크 80,100 +17.28% 684억 6,100만
신성에스티 35,300 +9.80% 77억 4,600만
노루홀딩스 25,000 +7.53% 65억 5,600만
이랜텍 6,790 +6.43% 27억
금호석유화학 122,500 +6.15% 317억 5,700만
넥사다이내믹스 2,200 +4.76% 7,600만
LS 191,100 +3.75% 636억 1,200만
파워로직스 4,785 +3.13% 19억 5,600만
SK이노베이션 116,500 +2.92% 665억 2,100만
에쓰씨엔지니어링 1,332 +2.54% 6억 8,600만
조광페인트 5,750 +2.50% 3억 4,200만
세진중공업 10,900 +2.44% 28억 3,900만
황금에스티 6,210 +2.31% 2억 2,200만
LG화학 260,000 +2.16% 761억 3,200만
대한유화 103,400 +2.07% 38억 7,800만
서진시스템 23,050 +1.99% 57억 8,400만
알루코 2,370 +1.94% 24억 5,200만
태경비케이 4,890 +1.88% 4억 2,400만
태경산업 5,450 +1.87% 3억 5,400만
아모그린텍 6,560 +1.86% 5억 9,300만
SK아이이테크놀로지 28,250 +1.62% 26억 8,100만
유에스티 2,090 +1.46% 1,900만
KG케미칼 4,920 +1.44% 20억 9,600만
삼기 1,400 +1.38% 15억 7,600만
노루페인트 9,350 +1.30% 6억 1,300만
국전약품 3,630 +1.26% 3억 2,500만
조일알미늄 1,533 +1.25% 8억 2,700만
HL홀딩스 42,150 +1.20% 8억 4,300만
이수스페셜티케미컬 42,350 +1.19% 44억 9,000만
천보 40,250 +1.13% 10억 5,100만
케이피엠테크 272 +1.12% 1억 3,700만
LS ELECTRIC 272,500 +1.11% 400억 7,800만
신화인터텍 1,941 +1.09% 4,300만
석경에이티 47,900 +1.05% 5억 2,000만
나라엠앤디 3,890 +1.04% 1억 1,600만
DI동일 42,050 +0.96% 28억 1,200만
엘앤에프 52,500 +0.96% 92억 9,700만
솔루스첨단소재 8,500 +0.95% 10억 5,900만
이엠앤아이 1,010 +0.90% 1억 9,700만
웰크론한텍 1,594 +0.89% 6,100만
광무 2,320 +0.87% 2억 6,300만
삼아알미늄 18,300 +0.83% 12억 7,800만
티엔엔터테인먼트 2,000 +0.76% 3억 4,400만
LS네트웍스 4,025 +0.75% 23억 8,800만
롯데정밀화학 41,100 +0.74% 15억 6,500만
CR홀딩스 5,570 +0.72% 7,000만
유진테크놀로지 4,185 +0.60% 4,900만
한울반도체 2,600 +0.58% 2억 5,700만
성우하이텍 5,950 +0.51% 11억 3,500만
에코프로비엠 100,800 +0.50% 307억 5,100만
코칩 12,020 +0.50% 3억 8,500만
케이이엠텍 2,060 +0.49% 1억 6,400만
서원인텍 5,810 +0.35% 1억 1,200만
코오롱인더 45,200 +0.33% 84억 6,100만
POSCO홀딩스 312,000 +0.32% 1,083억 3,000만
이수화학 6,200 +0.32% 1억 7,500만
성우 12,570 +0.32% 2억 6,100만
LS에코에너지 32,800 +0.31% 16억
TCC스틸 17,150 +0.29% 13억 5,700만
피노 3,995 +0.25% 1억 9,900만
미래나노텍 7,960 +0.25% 5억 9,900만
영화테크 7,890 +0.25% 7,100만
다이나믹디자인 925 +0.22% 8,100만
동국알앤에스 2,410 +0.21% 5,700만
후성 4,845 +0.21% 8억 700만
현대공업 5,610 +0.18% 1억 1,000만
인지컨트롤스 6,030 +0.17% 1억 3,700만
삼화페인트 6,200 +0.16% 2억 8,500만
일진홀딩스 6,180 +0.16% 21억 7,100만
세아메카닉스 3,155 +0.16% 9억 3,800만
한농화성 14,550 +0.14% 5억 8,200만
알엔투테크놀로지 7,130 +0.14% 1억 7,200만
삼영에스앤씨 4,300 +0.12% 5,400만
이닉스 8,150 +0.12% 3,600만
크리스탈신소재 897 +0.11% 6억 6,100만
에코프로머티 48,200 +0.10% 192억 2,900만
롯데케미칼 66,500 0.00% 77억 9,100만
웰킵스하이텍 638 0.00% 1,300만
대보마그네틱 19,650 -0.05% 9억 600만
레이크머티리얼즈 11,810 -0.08% 20억 9,000만
그린케미칼 7,890 -0.13% 2억 5,700만
테이팩스 14,250 -0.14% 9,900만
에코프로 44,800 -0.22% 171억 6,600만
PI첨단소재 18,270 -0.22% 13억 1,500만
이녹스첨단소재 22,700 -0.22% 10억 2,900만
롯데에너지머티리얼즈 22,150 -0.23% 17억 6,400만
코이즈 885 -0.23% 4,000만
제이오 8,380 -0.24% 2억 8,600만
엠케이전자 7,940 -0.25% 2억 2,100만
새로닉스 7,130 -0.28% 3,700만
PKC 6,130 -0.33% 2억 1,300만
KBG 4,530 -0.33% 2,900만
상아프론테크 17,590 -0.34% 5억 9,800만
대진첨단소재 8,820 -0.34% 3억 7,600만
엔켐 55,600 -0.36% 52억 6,600만
신흥에스이씨 3,865 -0.39% 2억 3,400만
나노신소재 49,050 -0.41% 24억 2,900만
에코프로에이치엔 24,550 -0.41% 8억 3,300만
동원시스템즈 31,600 -0.47% 4억 3,400만
동화기업 8,400 -0.47% 5억 7,700만
에코앤드림 20,750 -0.48% 10억 8,400만
이녹스 7,820 -0.51% 4,300만
에스코넥 763 -0.52% 1억 3,600만
원준 9,210 -0.54% 1억 9,400만
상보 925 -0.64% 1억 3,800만
한솔케미칼 168,800 -0.71% 95억 3,500만
삼기에너지솔루션즈 1,756 -0.73% 3억 1,000만
상신이디피 7,860 -0.76% 2억 7,000만
조선내화 13,690 -0.80% 8,900만
탑머티리얼 24,600 -0.81% 2억 5,700만
대주전자재료 69,200 -0.86% 63억 2,400만
포스코퓨처엠 123,200 -0.88% 320억 7,400만
덕산테코피아 15,660 -0.95% 7억 5,600만
더블유씨피 7,060 -0.98% 11억 1,800만
퓨릿 6,320 -1.10% 1억 7,600만
코스모신소재 35,600 -1.11% 67억 1,700만
코스모화학 15,090 -1.11% 13억 1,700만
솔브레인 177,300 -1.12% 27억 500만
쎄노텍 850 -1.16% 4,500만
OCI 56,000 -1.23% 22억 4,100만
켐트로스 4,600 -1.29% 3억 3,500만
삼진엘앤디 768 -1.41% 7,100만
메가터치 4,395 -1.46% 19억 5,600만
나노 1,330 -1.48% 4억 2,400만
케이엔더블유 4,865 -1.52% 1억 9,300만
자이글 5,660 -1.91% 16억 4,200만
솔브레인홀딩스 39,500 -1.99% 23억 4,000만
레몬 3,935 -2.11% 1억 7,200만
에이에프더블류 1,261 -2.25% 1,000만
에이엔피 423 -2.31% 2,500만
아이티엠반도체 12,300 -2.38% 2억 8,400만
나노팀 5,180 -2.45% 1억 6,000만
율촌화학 29,000 -2.52% 57억 6,400만
SKC 101,400 -2.59% 297억 7,900만
애경케미칼 12,460 -2.66% 113억 7,400만
이브이첨단소재 1,843 -2.95% 152억 600만
고려아연 853,000 -2.96% 165억 5,400만
OCI홀딩스 81,100 -4.14% 113억 6,800만
글로벌에스엠 509 -4.14% 21억 4,600만
한화솔루션 33,350 -5.52% 1,214억 6,100만
알파칩스 8,530 -10.96% 9억 4,600만
전체보기

관련 뉴스

  • 5일 전

    [거래소 기관] 셀트리온 한화솔루션 포스코홀딩스 "사자"... SK하이닉스·...

    뉴스 썸네일
  • 5일 전

    포스코인터내셔널 주가 51,000원…3.98% 상승 마감

    뉴스 썸네일
  • 6일 전, 비즈트리뷴

    [브리프] 포스코 GS그룹 CJ 한솔 삼성전자 KT LG유플러스 동국제강 S-OIL...

    뉴스 썸네일
  • 6일 전, 비즈니스포스트

    [Who Is ?] 신동빈 롯데그룹 회장

    뉴스 썸네일
  • 6일 전

    포스코홀딩스, 2024 지속가능경영보고서 발간

    뉴스 썸네일
  • 7일 전, 이데일리

    포스코그룹 ESG로 본 '2 Core+New Engine' 담은 지속가능경영보고서 공개

    뉴스 썸네일
  • 7일 전, 매일경제

    “중국산 이기기 쉽지 않네”…위기에 빠진 한국기업들, 신용등급 줄강...

    뉴스 썸네일
  • 7일 전, 매일경제

    차이나공습에 韓기업 신용도 줄강등

  • 8일 전, 이투데이

    [오늘의 증시리포트] "기아, 하반기 관세 영향 본격화"

    뉴스 썸네일
  • 8일 전

    포스코인터내셔널 주가 49,700원…2.79% 상승 마감

    뉴스 썸네일
  • 1