포스코인터내셔널 047050 코스피 기업 개요
48,350 500 +1.04%
  • 전일 47,850
    시가 47,500
  • 고가 48,450 (상한가 62,200)
    저가 47,350 (하한가 33,500)
  • 거래량 241,826
    거래대금(원) 116억 1,800만

2026-01-09 13:42 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 전기차 부품 +17.86%
  • 로봇 +15.52%
  • 원자력 +7.66%
  • 자원 개발 +5.63%
  • 전기차 - 리비안 +5.12%
  • 석탄 +4.41%
  • UAE경제사절단 +4.38%
  • 셰일가스 +3.46%
  • 비철금속 - 니켈 +2.10%
  • 종합상사 +1.48%
  • 팜유 +0.88%
  • 천연가스 -0.94%
  • 로봇 - 의료 -1.79%
  • 니켈 -2.43%
  • 마그네슘 -3.38%
  • 2차전지 - 소재/부품 -6.02%
  • 2차전지 -6.86%

전기차 부품 x 포스코인터내셔널 테마 상세

포함 사유

하프샤프트 공급

관련 종목 124개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
포스코인터내셔널 48,400 +1.15% 115억 6,000만
모베이스전자 2,540 +29.79% 938억 6,100만
성문전자 3,125 +28.34% 399억 500만
계양전기 13,470 +22.68% 1,818억 100만
우수AMS 2,925 +17.00% 179억 4,200만
알멕 33,100 +16.55% 582억 2,400만
네오티스 9,340 +15.17% 55억 4,100만
인팩 11,950 +12.21% 27억 7,800만
한일단조 2,375 +10.98% 483억 8,400만
SNT모티브 34,450 +7.66% 19억 9,500만
아진전자부품 994 +7.23% 15억 6,300만
동아화성 6,790 +6.93% 3억 6,300만
시지메드텍 1,447 +6.40% 129억 3,600만
대성하이텍 4,070 +5.17% 7억 5,700만
에코캡 1,853 +4.69% 2억 6,400만
엠에스오토텍 2,150 +4.62% 3억 5,500만
와이엠 2,515 +4.57% 1억 600만
모티브링크 8,670 +4.21% 9억 2,300만
명신산업 8,680 +4.20% 9억 9,900만
인지컨트롤스 6,470 +4.02% 4억 2,300만
대원강업 4,180 +3.72% 6억 4,900만
디와이덕양 2,150 +3.61% 2억 2,800만
코스텍시스 13,730 +3.54% 4억 2,100만
기아 129,300 +3.52% 1,049억 5,800만
현대위아 86,700 +3.46% 467억 1,800만
우리산업홀딩스 3,140 +3.29% 6,200만
파라텍 1,095 +3.11% 3억 9,200만
이구산업 5,710 +3.07% 33억 800만
알루코 2,090 +2.96% 7억 7,500만
현대공업 6,280 +2.95% 6억 6,600만
우리산업 8,540 +2.89% 2억 4,000만
상신이디피 11,660 +2.82% 4억 7,600만
성우하이텍 6,630 +2.79% 44억 4,300만
대유에이텍 1,084 +2.65% 7,100만
아이에이 162 +2.53% 1억 7,600만
아진산업 2,795 +2.38% 3억 4,500만
한국단자 68,900 +2.23% 13억 2,900만
디와이씨 1,259 +1.94% 2,600만
유니테크노 3,265 +1.87% 1억 2,100만
티엔엔터테인먼트 1,277 +1.83% 3,600만
지엠비코리아 4,195 +1.70% 3억 300만
화신 7,980 +1.66% 9억 8,800만
경창산업 2,315 +1.54% 111억 3,900만
화승코퍼레이션 2,040 +1.49% 1억 700만
아주스틸 3,160 +1.28% 4,800만
NPC 3,630 +1.26% 1억
LS머트리얼즈 12,640 +1.12% 39억 5,700만
유에스티 1,833 +1.10% 4,900만
뉴인텍 467 +1.08% 9,700만
한국앤컴퍼니 24,900 +1.01% 10억 1,300만
영화테크 6,400 +0.95% 9,300만
화승알앤에이 3,195 +0.95% 1억 2,800만
삼기 1,250 +0.89% 7,400만
삼진엘앤디 813 +0.87% 1,900만
신흥에스이씨 4,695 +0.86% 3억 6,800만
티에이치엔 7,560 +0.80% 14억 8,200만
솔루스첨단소재 7,030 +0.72% 8억 4,500만
한주라이트메탈 629 +0.64% 3,500만
유라테크 8,160 +0.62% 3억 7,000만
자화전자 24,900 +0.61% 24억 3,800만
알엔투테크놀로지 3,305 +0.61% 1억 8,300만
디아이씨 11,990 +0.59% 267억 5,100만
상아프론테크 14,990 +0.54% 4억 2,800만
현대모비스 393,000 +0.51% 1,126억 5,300만
LS 202,000 +0.50% 125억 300만
엠플러스 10,810 +0.37% 5억 2,300만
삼화콘덴서 28,550 +0.35% 6억 7,400만
삼영 5,710 +0.35% 35억 200만
티플랙스 2,875 +0.35% 2억 8,800만
삼기에너지솔루션즈 1,616 +0.31% 1억 4,300만
삼영전자 10,200 +0.29% 1억 4,100만
포스코스틸리온 36,300 +0.28% 2억 8,700만
코스모신소재 42,100 +0.24% 39억 3,600만
엣지파운드리 1,312 +0.23% 6억 900만
세아메카닉스 2,300 +0.22% 1억 3,000만
이닉스 10,590 +0.19% 4억 3,500만
세방전지 61,400 +0.16% 7억 4,900만
아이윈 730 +0.14% 2,000만
LS에코에너지 35,050 +0.14% 20억 6,100만
KR모터스 407 0.00% 6,200만
한온시스템 2,800 0.00% 109억 4,000만
아모그린텍 5,900 0.00% 1억 5,300만
바이오니아 12,560 -0.08% 5억 8,100만
로스웰 1,555 -0.26% 3억 6,000만
아비코전자 7,280 -0.27% 4억 8,700만
에이텀 3,870 -0.39% 1억 4,900만
LG에너지솔루션 364,500 -0.41% 782억 7,700만
옵트론텍 1,672 -0.48% 5,600만
와이엠텍 7,920 -0.50% 1억 4,500만
나라엠앤디 3,890 -0.51% 7,400만
파버나인 2,835 -0.53% 1,200만
삼성전기 270,500 -0.55% 1,118억 8,900만
성창오토텍 4,040 -0.62% 3,300만
이지트로닉스 3,710 -0.67% 4,100만
KEC 698 -0.85% 3억 5,200만
서진오토모티브 3,430 -0.87% 8억 1,500만
알파칩스 10,210 -0.97% 1억 2,500만
삼화전기 29,650 -1.00% 14억 5,700만
SKC 103,200 -1.05% 128억 3,800만
HL만도 56,100 -1.06% 506억 1,000만
후성 7,290 -1.09% 24억 4,100만
LS ELECTRIC 477,000 -1.14% 334억 8,600만
위츠 6,720 -1.18% 2억 2,000만
삼성SDI 267,750 -1.20% 818억 4,900만
코오롱ENP 7,720 -1.40% 2억 600만
LG화학 310,500 -1.43% 564억 3,800만
신성에스티 30,200 -1.63% 9억 1,200만
SK이노베이션 100,000 -2.53% 280억 9,400만
캠시스 411 -2.61% 2억 5,200만
삼화전자 2,850 -2.73% 3억 6,600만
와이제이링크 4,375 -3.31% 31억 8,700만
LG전자 89,100 -3.36% 984억 9,000만
상신전자 3,175 -3.79% 5억 6,900만
핸즈코퍼레이션 1,168 -4.03% 1억 100만
엔젯 10,450 -5.00% 50억 8,700만
나노팀 7,460 -5.57% 26억 9,400만
폴라리스세원 1,259 -5.62% 122억 1,800만
LG이노텍 267,000 -5.65% 499억 4,000만
성호전자 10,510 -6.66% 73억 5,000만
씨티알모빌리티 6,950 -7.70% 8억 3,500만
삼보모터스 6,900 -8.49% 137억 1,300만
켐트로스 8,030 -9.06% 160억 3,200만
유일에너테크 1,201 -9.70% 191억 5,200만
노바텍 22,350 -10.06% 47억 3,000만
전체보기