포스코인터내셔널 047050 코스피 기업 개요
53,800 1,700 +3.26%
  • 전일 52,100
    시가 52,700
  • 고가 53,900 (상한가 67,700)
    저가 52,600 (하한가 36,500)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2025-11-27 07:14 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 2차전지 +10.25%
  • 2차전지 - 소재/부품 +9.82%
  • 로봇 +8.60%
  • 전기차 부품 +7.78%
  • 원자력 +5.85%
  • 자원 개발 +5.25%
  • 전기차 - 리비안 +5.14%
  • UAE경제사절단 +4.88%
  • 셰일가스 +4.84%
  • 니켈 +4.40%
  • 비철금속 - 니켈 +4.40%
  • 마그네슘 +3.67%
  • 로봇 - 의료 +3.54%
  • 종합상사 +3.17%
  • 천연가스 +2.65%
  • 팜유 +2.07%
  • 석탄 +1.66%

2차전지 x 포스코인터내셔널 테마 상세

포함 사유

호주계 광업회사 블랙록 마이닝의 자회사 탄자니아 '파루 그라파이트(FARU Graphite)'와 이차전지 배터리용 천연 흑연 장기 공급 계약 체결

관련 종목 152개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
포스코인터내셔널 53,800 +3.26% 0
새빗켐 33,100 +16.34% 0
엠플러스 15,080 +11.54% 0
대한유화 150,600 +11.06% 0
에코프로 83,500 +11.04% 0
엔켐 61,300 +9.86% 0
포스코퓨처엠 205,000 +9.57% 0
LG화학 397,000 +9.37% 0
엘앤에프 124,100 +9.24% 0
에코프로비엠 150,000 +9.17% 0
성일하이텍 41,800 +8.15% 0
코스모신소재 47,400 +7.24% 0
삼성SDI 304,500 +7.03% 0
미래컴퍼니 15,220 +6.88% 0
코스모화학 16,600 +6.82% 0
에코프로머티 56,700 +6.78% 0
나노신소재 52,900 +6.55% 0
원익피앤이 3,550 +6.29% 0
솔루스첨단소재 8,500 +6.25% 0
동원시스템즈 27,250 +6.03% 0
SK아이이테크놀로지 28,200 +5.82% 0
이수스페셜티케미컬 51,800 +5.71% 0
SK이노베이션 117,200 +5.59% 0
에코앤드림 20,900 +5.56% 0
POSCO홀딩스 317,500 +5.48% 0
LG에너지솔루션 435,500 +5.32% 0
TCC스틸 15,740 +5.28% 0
켐트로스 3,890 +5.14% 0
신흥에스이씨 5,400 +5.06% 0
피엔티 39,800 +5.01% 0
후성 7,770 +5.00% 0
필에너지 13,470 +4.99% 0
성우하이텍 6,480 +4.85% 0
윤성에프앤씨 32,450 +4.85% 0
제이스코홀딩스 693 +4.84% 0
대보마그네틱 14,130 +4.82% 0
티에스아이 5,240 +4.80% 0
테이팩스 15,910 +4.74% 0
대진첨단소재 3,945 +4.64% 0
삼아알미늄 22,750 +4.60% 0
동화기업 8,990 +4.29% 0
천보 54,200 +4.23% 0
DI동일 17,880 +4.20% 0
한농화성 14,870 +4.13% 0
탑머티리얼 21,600 +4.10% 0
대주전자재료 71,200 +4.09% 0
HD현대인프라코어 14,960 +4.03% 0
한국앤컴퍼니 27,550 +3.96% 0
하나기술 31,500 +3.96% 0
솔브레인홀딩스 38,450 +3.92% 0
삼진엘앤디 800 +3.90% 0
웰크론한텍 1,215 +3.85% 0
SKC 110,800 +3.65% 0
씨아이에스 6,820 +3.65% 0
미래산업 12,970 +3.59% 0
에코프로에이치엔 24,550 +3.59% 0
HB테크놀러지 1,920 +3.56% 0
나인테크 3,325 +3.42% 0
덕산테코피아 17,890 +3.41% 0
애경케미칼 10,080 +3.38% 0
제이오 7,030 +3.38% 0
민테크 2,660 +3.30% 0
모트렉스 7,580 +3.27% 0
코윈테크 14,870 +3.26% 0
원준 7,950 +3.25% 0
PI첨단소재 16,420 +3.14% 0
알루코 1,980 +3.13% 0
이렘 790 +3.13% 0
신성이엔지 1,557 +3.11% 0
디이엔티 5,300 +3.11% 0
브이티 20,050 +3.08% 0
엠케이전자 8,530 +3.02% 0
이녹스 9,500 +2.93% 0
이수화학 9,150 +2.92% 0
셀루메드 708 +2.91% 0
세방전지 61,500 +2.84% 0
광무 2,185 +2.82% 0
자비스 1,431 +2.73% 0
에이프로 5,340 +2.69% 0
덕우전자 3,950 +2.60% 0
파워로직스 4,020 +2.55% 0
파워넷 2,615 +2.55% 0
인지컨트롤스 6,000 +2.39% 0
삼기 1,240 +2.39% 0
상신이디피 13,420 +2.36% 0
그린케미칼 6,630 +2.31% 0
OCI홀딩스 102,100 +2.30% 0
지아이텍 2,005 +2.30% 0
OCI 58,600 +2.27% 0
율촌화학 29,500 +2.25% 0
상아프론테크 16,410 +2.12% 0
이랜텍 9,100 +2.02% 0
고려아연 1,160,000 +1.93% 0
필옵틱스 40,450 +1.89% 0
손오공 689 +1.77% 0
프로이천 1,779 +1.77% 0
유에스티 1,932 +1.68% 0
영화테크 6,780 +1.65% 0
아바코 13,760 +1.62% 0
엔시스 6,300 +1.61% 0
조선내화 14,010 +1.52% 0
나래나노텍 3,035 +1.51% 0
피아이이 7,380 +1.51% 0
피엔티엠에스 2,060 +1.48% 0
세진중공업 18,330 +1.44% 0
나라엠앤디 3,920 +1.42% 0
유일에너테크 1,858 +1.36% 0
KG케미칼 5,350 +1.33% 0
조일알미늄 1,250 +1.30% 0
오상자이엘 3,540 +1.29% 0
선바이오 6,260 +1.29% 0
케이엔더블유 5,650 +1.25% 0
솔브레인 248,000 +1.22% 0
이노메트리 6,880 +1.18% 0
조광페인트 4,935 +1.13% 0
동국알앤에스 2,285 +1.11% 0
퓨릿 8,170 +1.11% 0
서원인텍 5,600 +1.08% 0
케이엔솔 11,220 +0.99% 0
우신시스템 6,050 +0.83% 0
나노팀 4,340 +0.81% 0
LB세미콘 4,405 +0.80% 0
KZ정밀 14,280 +0.56% 0
브이원텍 4,670 +0.54% 0
아이티엠반도체 10,620 +0.47% 0
한솔케미칼 232,000 +0.43% 0
엔젯 4,990 +0.40% 0
태경산업 5,140 +0.39% 0
신성델타테크 54,300 +0.37% 0
에스코넥 596 +0.34% 0
케이지에이 4,010 +0.25% 0
디아이티 13,710 +0.15% 0
롯데에너지머티리얼즈 42,800 +0.12% 0
황금에스티 6,080 0.00% 0
탑엔지니어링 3,290 0.00% 0
알엔투테크놀로지 5,630 0.00% 0
웅진 2,705 -0.18% 0
티엔엔터테인먼트 1,357 -0.22% 0
한울반도체 2,100 -0.24% 0
대성하이텍 3,495 -0.29% 0
에이에프더블류 1,460 -0.34% 0
미코 13,350 -0.37% 0
비케이홀딩스 921 -0.43% 0
아이티켐 32,900 -0.45% 0
HL홀딩스 43,250 -0.46% 0
블루산업개발 879 -0.57% 0
쎄노텍 873 -0.80% 0
인텍플러스 11,370 -1.13% 0
삼영에스앤씨 3,395 -1.59% 0
케스피온 487 -2.01% 0
펨트론 17,710 -2.05% 0
LS티라유텍 6,150 -2.38% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.