시너지이노베이션 048870 코스닥 기업 개요
2,385 10 +0.42%
  • 전일 2,375
    시가 2,380
  • 고가 2,410 (상한가 3,085)
    저가 2,350 (하한가 1,665)
  • 거래량 184,462
    거래대금(원) 4억 3,700만

2025-11-19 13:30 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 의료기기 +7.01%
  • 건강기능식품 +4.05%
  • 이낙연 -1.34%
  • 비만치료제 -7.78%
  • 코로나 치료제 -10.21%
  • mRNA -11.54%

의료기기 x 시너지이노베이션 테마 상세

포함 사유

종속회사 (주)엠아이텍을 통해 의료기기 제조 및 수입판매업 영위중. 의료용품 스텐트와 저주파 물리치료기 'ReJu'를 판매중.

관련 종목 120개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
시너지이노베이션 2,385 +0.42% 4억 3,700만
아이쓰리시스템 71,800 +8.62% 40억 5,300만
토모큐브 41,400 +7.25% 170억 200만
한스바이오메드 34,200 +6.21% 108억 8,800만
프리시젼바이오 2,895 +5.66% 7,300만
메타바이오메드 5,330 +5.54% 18억 8,100만
큐리오시스 48,000 +5.15% 724억 6,300만
로킷헬스케어 52,700 +4.98% 972억 7,400만
티앤엘 46,800 +4.12% 23억 5,400만
리메드 3,270 +3.15% 9억 2,300만
스피어 9,350 +3.09% 31억 9,000만
코어라인소프트 3,430 +2.54% 2억 4,300만
나노씨엠에스 4,530 +2.03% 8,000만
원익 7,180 +1.99% 18억 8,700만
엔젠바이오 1,691 +1.93% 4,600만
동방메디컬 8,490 +1.80% 7억 3,000만
라메디텍 7,010 +1.45% 1억 5,400만
프로티나 67,000 +1.36% 736억 4,700만
카스 1,059 +1.34% 4,100만
바이오노트 5,520 +1.28% 1억 4,800만
동국생명과학 3,695 +1.23% 4억 4,700만
오상헬스케어 12,840 +1.18% 1억 6,900만
디알젬 5,410 +1.12% 4,200만
한국비티비 912 +1.11% 1억 2,900만
한국피아이엠 38,200 +1.06% 380억 4,600만
티로보틱스 15,400 +1.05% 167억 2,600만
명인제약 68,700 +1.03% 29억 5,800만
파마리서치 453,000 +0.55% 166억 9,300만
롤링스톤 3,575 +0.42% 1,600만
피제이전자 5,050 +0.40% 6,600만
큐렉소 10,010 +0.40% 19억 6,200만
메디아나 5,460 +0.37% 2억 2,300만
뷰웍스 18,920 +0.37% 1억 4,700만
레이언스 5,360 +0.37% 2,900만
라파스 12,770 +0.31% 1억 4,500만
한컴라이프케어 2,505 +0.20% 9,300만
동아에스티 52,700 +0.19% 8억 100만
한독 11,580 +0.17% 7,000만
플라즈맵 7,230 +0.14% 500만
네오펙트 800 +0.13% 2,500만
에코볼트 982 +0.10% 4,400만
신흥 13,370 +0.07% 2,100만
제놀루션 2,075 0.00% 8,200만
원텍 7,550 0.00% 16억 7,800만
에스지헬스케어 2,825 0.00% 4,300만
바텍 19,830 -0.05% 3억 4,100만
오스테오닉 6,120 -0.16% 4억 2,100만
아스타 8,310 -0.24% 8,400만
유비케어 3,830 -0.26% 1억 9,700만
휴럼 678 -0.29% 2,000만
아이센스 17,120 -0.35% 11억 900만
제테마 5,570 -0.36% 1억 8,900만
LB인베스트먼트 5,180 -0.38% 1억 9,100만
제이브이엠 25,250 -0.39% 10억 7,600만
바디텍메드 13,100 -0.46% 3억 1,000만
아이빔테크놀로지 3,015 -0.50% 1억 1,600만
메디톡스 122,000 -0.57% 18억 6,700만
코렌텍 5,070 -0.59% 2억 3,400만
씨유메디칼 589 -0.67% 2,600만
에쓰씨엔지니어링 1,161 -0.68% 1억 1,400만
신신제약 5,220 -0.76% 7,400만
지에프씨생명과학 13,670 -0.80% 5억 4,100만
세운메디칼 2,415 -0.82% 3,800만
시노펙스 5,970 -0.83% 10억 6,900만
휴마시스 1,200 -0.83% 6억 3,800만
멕아이씨에스 1,993 -0.85% 1억 5,500만
디알텍 1,924 -0.88% 7억 4,300만
메타케어 314 -0.95% 2억 4,900만
나노엔텍 3,110 -0.96% 2억 9,500만
덴티움 50,300 -0.98% 20억 4,500만
대원제약 12,870 -1.00% 6억 9,300만
꿈비 4,450 -1.00% 1억 5,200만
시지메드텍 1,037 -1.05% 3억 1,600만
바이오다인 13,350 -1.11% 7억 7,900만
삼성전자 96,700 -1.12% 1조 2,757억 7,100만
제노레이 4,615 -1.18% 2,400만
휴비츠 8,160 -1.21% 7,200만
클래시스 54,800 -1.26% 68억 6,200만
그래피 12,580 -1.33% 17억 9,200만
케어젠 65,300 -1.36% 59억 3,700만
휴온스 28,400 -1.39% 3억 4,700만
피앤에스로보틱스 10,350 -1.43% 123억 500만
서울바이오시스 2,585 -1.52% 1억 1,600만
알파녹스 1,713 -1.55% 6,000만
랩지노믹스 2,220 -1.55% 11억 1,300만
엘앤케이바이오 9,240 -1.70% 7억 8,100만
엠아이텍 6,370 -1.70% 4억 1,700만
원바이오젠 5,680 -1.73% 1억 9,700만
퀀타매트릭스 4,010 -1.84% 3억 3,000만
바이오플러스 5,690 -1.90% 16억 5,900만
아이엘 2,530 -1.94% 1억 8,000만
뷰노 22,600 -1.95% 15억 6,100만
파인메딕스 7,430 -1.98% 7,600만
인터로조 15,580 -2.01% 1억 8,100만
HLB 46,400 -2.52% 155억 1,300만
SCL사이언스 2,480 -2.55% 5,600만
마이크로투나노 8,980 -2.60% 2억 6,800만
디오 16,650 -2.63% 2억 9,900만
씨젠 24,900 -2.73% 35억 9,600만
리가켐바이오 173,600 -2.75% 588억 3,900만
두산 906,000 -2.79% 1,254억 400만
인바디 27,850 -2.79% 6억 2,500만
비스토스 1,772 -2.80% 3억 2,300만
동운아나텍 20,750 -2.81% 15억 7,100만
한국비엔씨 5,500 -2.83% 242억 7,100만
제이피아이헬스케어 17,480 -2.94% 9억 8,100만
젠큐릭스 1,647 -3.06% 4억 8,700만
마이크로디지탈 6,890 -3.09% 4억 6,200만
세니젠 2,050 -3.30% 3,800만
엘앤씨바이오 54,800 -4.20% 329억 2,300만
더블유에스아이 2,050 -4.21% 18억 3,800만
미래컴퍼니 14,970 -4.41% 8억 3,900만
나이벡 37,900 -4.41% 50억 5,500만
인스코비 712 -5.07% 1억 9,900만
바이오비쥬 11,940 -5.16% 9억 7,600만
수젠텍 7,240 -5.36% 58억 4,300만
씨어스테크놀로지 125,700 -6.82% 273억 8,200만
셀바스헬스케어 4,830 -6.94% 52억 6,900만
셀루메드 697 -8.65% 4억 4,400만
세원이앤씨 121 -11.03% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.