iMBC 052220 코스닥 기업 개요
3,415 75 +2.25%
  • 전일 3,340
    시가 3,340
  • 고가 3,445 (상한가 4,340)
    저가 3,300 (하한가 2,340)
  • 거래량 156,844
    거래대금(원) 5억 3,200만

2026-01-23 10:14 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 메타버스 +10.59%
  • 메타버스 - 콘텐츠 +9.52%
  • 방송 채널 +1.49%
  • 박영선 +0.41%

메타버스 x iMBC 테마 상세

포함 사유

네이버, 카카오 등이 속한 메타버스 얼라이언스에 참여.

관련 종목 118개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
iMBC 3,415 +2.25% 5억 3,100만
다날 8,900 +29.93% 3,224억 9,100만
핑거 12,040 +21.01% 126억 6,000만
스피어 21,800 +13.25% 648억 2,800만
엔비티 2,165 +10.12% 6억 700만
지엔씨에너지 37,700 +9.59% 145억 3,400만
뉴프렉스 6,860 +9.58% 87억 9,600만
미투온 3,550 +9.57% 40억 4,300만
위지윅스튜디오 657 +8.24% 12억 6,900만
한국첨단소재 3,125 +7.57% 149억 9,600만
포바이포 8,500 +5.72% 34억 1,300만
NAVER 259,500 +5.70% 2,789억 2,000만
디어유 34,350 +5.53% 26억 600만
알체라 1,993 +4.40% 6억 8,400만
폴라리스오피스 4,665 +4.36% 41억 300만
바른손 869 +4.32% 8,400만
이스트소프트 18,460 +4.00% 10억 9,100만
한글과컴퓨터 23,650 +3.96% 40억 8,600만
아진엑스텍 16,830 +3.89% 45억 7,900만
한화시스템 91,600 +3.74% 1,435억 6,600만
비트맥스 1,990 +3.65% 4억 1,700만
카카오게임즈 14,690 +3.09% 11억 5,500만
소프트캠프 1,344 +3.07% 4,600만
컴투스 32,900 +2.81% 13억 5,200만
라온피플 2,055 +2.80% 9,700만
대성창투 1,540 +2.74% 8,400만
자이언트스텝 4,150 +2.72% 7,400만
카카오 59,900 +2.57% 1,035억
큐브엔터 13,020 +2.28% 9,300만
티사이언티픽 765 +2.27% 7,700만
메쎄이상 3,190 +2.08% 4,800만
신도기연 1,872 +2.02% 2,000만
SK텔레콤 62,900 +1.94% 266억 300만
SKAI 1,810 +1.91% 2억 8,100만
성호전자 13,030 +1.72% 41억 500만
삼성전자 154,900 +1.71% 1조 1,527억 9,600만
씨이랩 4,470 +1.59% 6,400만
바이브컴퍼니 3,070 +1.49% 2,100만
덱스터 4,105 +1.48% 7,400만
롯데이노베이트 21,450 +1.42% 1억 9,400만
위메이드 26,200 +1.35% 8억 5,300만
바른손이앤에이 330 +1.23% 4,000만
SBS 18,790 +1.18% 1억 9,300만
스맥 6,850 +1.18% 120억 1,700만
셀바스AI 11,990 +1.18% 7억 800만
위세아이텍 5,280 +1.15% 7,600만
LG전자 107,200 +0.94% 421억 400만
시공테크 4,100 +0.86% 1억 8,300만
브리지텍 4,955 +0.71% 5,500만
키네마스터 2,260 +0.67% 6,500만
다이나믹디자인 647 +0.62% 2억 2,800만
엔피 844 +0.60% 1억 1,100만
넵튠 5,170 +0.58% 1억 4,600만
펄어비스 43,200 +0.58% 53억 7,600만
이노뎁 5,230 +0.58% 2,400만
스코넥 1,035 +0.58% 9,900만
에스코넥 705 +0.57% 6,700만
동아엘텍 3,835 +0.52% 1억 2,900만
제이씨현시스템 4,025 +0.50% 6,900만
넥써쓰 2,035 +0.49% 7,900만
핌스 1,045 +0.48% 500만
엠게임 5,450 +0.37% 5,400만
크레버스 11,840 +0.34% 4,600만
제일기획 20,900 +0.24% 9억 8,100만
하이딥 2,445 +0.20% 1억 1,600만
칩스앤미디어 17,280 +0.17% 5억
KT지니뮤직 1,823 +0.16% 5,400만
에스넷 3,355 +0.15% 2,700만
상보 810 +0.12% 1억 7,000만
MDS테크 1,390 +0.07% 15억 1,700만
주연테크 400 0.00% 2,300만
큐에스아이 8,410 0.00% 3억 7,900만
세진티에스 2,285 0.00% 100만
코세스 25,900 0.00% 18억 3,600만
팬엔터테인먼트 1,800 -0.17% 2,700만
제이엠티 2,640 -0.19% 3,200만
나무가 24,150 -0.21% 34억 8,100만
LG유플러스 15,330 -0.33% 25억 1,700만
케이쓰리아이 5,380 -0.37% 1억 3,400만
하이트진로 17,980 -0.39% 5억 3,200만
인바이오젠 11,660 -0.43% 3,300만
머큐리 3,170 -0.47% 6,500만
티쓰리 1,918 -0.52% 9,500만
파인텍 747 -0.53% 3,500만
영우디에스피 943 -0.53% 8,700만
현대차 526,000 -0.57% 6,898억 1,400만
엘엠에스 5,130 -0.58% 3,700만
NEW 2,170 -0.69% 7,500만
CJ ENM 63,800 -0.78% 7억 9,900만
서울바이오시스 2,540 -0.78% 2,200만
LG이노텍 280,500 -0.88% 136억 2,600만
비비안 559 -0.89% 1억 8,000만
옵티시스 8,930 -0.89% 1억 5,300만
디앤씨미디어 12,200 -0.89% 1억 5,900만
KT 54,400 -0.91% 56억 5,400만
센코 2,160 -0.92% 1억 900만
엔텔스 5,150 -0.96% 7,600만
가온그룹 6,430 -1.08% 6억 6,200만
선익시스템 57,400 -1.20% 26억 1,700만
유엔젤 4,460 -1.22% 4,200만
아센디오 1,934 -1.33% 2억 3,500만
옵트론텍 1,924 -1.43% 1억 8,100만
킵스파마 9,610 -1.44% 3억 7,900만
동운아나텍 26,600 -1.48% 11억 6,800만
한빛소프트 1,190 -1.49% 2,500만
신화인터텍 1,756 -1.62% 4,500만
SK스퀘어 438,500 -1.79% 330억 1,100만
다보링크 1,479 -1.86% 1억 4,100만
웨이버스 1,003 -1.86% 7,200만
링크드 405 -1.94% 1억 3,200만
캐리소프트 4,315 -2.04% 1억 6,800만
네오펙트 687 -2.41% 1억 9,600만
디와이디 1,743 -3.86% 2억 4,000만
이랜텍 9,480 -5.11% 22억 4,100만
나무기술 2,170 -5.24% 41억 6,700만
한주에이알티 947 -5.30% 3억 1,100만
APS 4,535 -5.32% 5억 3,000만
해성옵틱스 1,795 -8.98% 237억 1,900만
전체보기