한컴위드 054920 코스닥 기업 개요
3,860 40 -1.03%
  • 전일 3,900
    시가 3,920
  • 고가 3,925 (상한가 5,070)
    저가 3,830 (하한가 2,730)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2025-12-06 06:08 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • UAM(도심형항공모빌리티) +5.93%
  • 드론 +5.23%
  • 가상화폐(비트코인 등) +3.99%
  • 정보 보안 +3.81%
  • 핀테크 +2.47%
  • 핀테크 - 보안 +2.45%
  • 인터넷은행 +2.44%
  • 스테이블코인 +2.18%
  • 랜섬웨어 -1.44%
  • 양자암호통신 -3.10%
  • 블록체인 -3.46%
  • AI(인공지능) -5.01%

UAM(도심형항공모빌리티) x 한컴위드 테마 상세

포함 사유

우주·드론 전문기업 '인스페이스' 인수 및 드론 사업 추진

관련 종목 39개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
한컴위드 3,860 -1.03% 0
현대차 315,000 +11.11% 0
현대건설 75,100 +9.96% 0
대우건설 3,840 +8.17% 0
LG전자 99,700 +5.17% 0
한화에어로스페이스 895,000 +4.68% 0
현대모비스 362,500 +4.32% 0
한국카본 28,150 +3.30% 0
기아 123,600 +2.74% 0
한화시스템 47,200 +2.28% 0
카카오 61,500 +2.16% 0
인지컨트롤스 6,390 +1.59% 0
LIG넥스원 372,500 +1.22% 0
덕산하이메탈 5,660 +1.07% 0
넥센타이어 7,810 +1.03% 0
삼보모터스 4,080 +0.99% 0
네온테크 2,060 +0.98% 0
서연이화 13,430 +0.90% 0
아진전자부품 943 +0.86% 0
남성 873 +0.69% 0
한국항공우주 106,200 +0.66% 0
하이즈항공 2,245 +0.45% 0
SK텔레콤 54,400 +0.37% 0
LG유플러스 15,300 +0.33% 0
성창오토텍 4,105 +0.24% 0
매커스 22,400 +0.22% 0
파이버프로 7,210 +0.14% 0
KT 53,100 0.00% 0
제이씨현시스템 4,315 0.00% 0
제주항공 5,400 -0.18% 0
대한항공 22,250 -0.22% 0
피씨디렉트 2,075 -0.24% 0
퍼스텍 3,900 -0.26% 0
기산텔레콤 1,907 -0.37% 0
GS 58,400 -0.51% 0
웨이버스 1,086 -0.73% 0
베셀 1,294 -0.84% 0
켄코아에어로스페이스 9,690 -1.62% 0
휴림로봇 5,460 -5.86% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.