시지메드텍 056090 코스닥 기업 개요
1,018 0 -0.00%
  • 전일 1,018
    시가 1,018
  • 고가 1,024 (상한가 1,323)
    저가 1,004 (하한가 713)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2025-11-28 04:59 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 의료기기 +10.73%
  • 전기차 부품 +7.80%
  • 자율주행 +6.85%
  • 전기차 충전 +4.15%
  • 수소연료전지 -3.44%
  • 우주항공 -6.00%

의료기기 x 시지메드텍 테마 상세

포함 사유

의료용 임플란트 제조업체. 정형외과용 척추고정장치, 척추통증치료용 미세침습 의료기기, 골절치료장치, 생체흡수성 금속 임플란트의 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위.

관련 종목 120개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
시지메드텍 1,018 0.00% 0
동운아나텍 28,150 +12.83% 0
그래피 19,480 +11.12% 0
알파녹스 1,778 +10.99% 0
에쓰씨엔지니어링 1,388 +9.81% 0
지에프씨생명과학 14,790 +8.91% 0
바이오다인 14,170 +6.62% 0
파마리서치 442,500 +5.36% 0
한국피아이엠 44,150 +5.12% 0
비스토스 1,670 +5.03% 0
티로보틱스 15,800 +4.91% 0
인터로조 16,340 +4.74% 0
에스지헬스케어 2,885 +4.53% 0
라메디텍 6,870 +4.25% 0
나이벡 38,100 +4.24% 0
두산 890,000 +4.22% 0
세니젠 2,070 +3.60% 0
한컴라이프케어 2,620 +3.56% 0
엠아이텍 6,490 +3.51% 0
씨어스테크놀로지 134,100 +3.15% 0
제놀루션 2,075 +2.47% 0
바이오비쥬 13,440 +1.97% 0
티앤엘 46,000 +1.88% 0
스피어 8,800 +1.73% 0
오스테오닉 6,140 +1.66% 0
미래컴퍼니 15,460 +1.58% 0
뷰노 23,550 +1.29% 0
네오펙트 789 +1.15% 0
큐렉소 10,180 +1.09% 0
엔젠바이오 1,637 +1.05% 0
셀바스헬스케어 4,530 +1.00% 0
리메드 3,125 +0.97% 0
아이빔테크놀로지 2,820 +0.89% 0
인바디 29,000 +0.87% 0
휴온스 27,700 +0.73% 0
삼성전자 103,500 +0.68% 0
멕아이씨에스 1,968 +0.66% 0
메타케어 307 +0.66% 0
시너지이노베이션 2,405 +0.63% 0
마이크로투나노 8,420 +0.60% 0
코어라인소프트 3,470 +0.58% 0
퀀타매트릭스 3,890 +0.52% 0
한독 11,720 +0.51% 0
시노펙스 5,900 +0.51% 0
라파스 12,510 +0.48% 0
피제이전자 5,070 +0.40% 0
신흥 13,470 +0.37% 0
한국비엔씨 5,480 +0.37% 0
제노레이 4,360 +0.35% 0
아이쓰리시스템 69,000 +0.29% 0
마이크로디지탈 7,420 +0.27% 0
파인메딕스 7,520 +0.27% 0
세운메디칼 2,425 +0.21% 0
클래시스 52,100 +0.19% 0
원바이오젠 5,590 +0.18% 0
한스바이오메드 28,900 +0.17% 0
나노엔텍 3,085 +0.16% 0
수젠텍 6,910 +0.14% 0
신신제약 5,180 0.00% 0
인스코비 700 0.00% 0
제이브이엠 25,800 0.00% 0
메디톡스 121,800 0.00% 0
씨젠 25,150 0.00% 0
플라즈맵 6,670 0.00% 0
바이오노트 5,570 0.00% 0
꿈비 4,490 0.00% 0
휴비츠 8,060 -0.12% 0
씨유메디칼 581 -0.17% 0
엘앤씨바이오 53,700 -0.19% 0
유비케어 3,825 -0.26% 0
롤링스톤 3,730 -0.27% 0
뷰웍스 19,220 -0.31% 0
카스 1,076 -0.37% 0
덴티움 50,600 -0.39% 0
오상헬스케어 12,510 -0.40% 0
동국생명과학 3,675 -0.41% 0
아이센스 16,920 -0.53% 0
코렌텍 5,150 -0.58% 0
바디텍메드 13,790 -0.58% 0
디알젬 5,510 -0.72% 0
디오 16,060 -0.74% 0
동방메디컬 8,320 -0.83% 0
HLB 46,250 -0.86% 0
명인제약 72,900 -0.95% 0
더블유에스아이 2,060 -0.96% 0
LB인베스트먼트 5,070 -0.98% 0
셀루메드 701 -0.99% 0
바텍 19,850 -1.00% 0
에코볼트 939 -1.16% 0
토모큐브 42,400 -1.17% 0
서울바이오시스 2,515 -1.18% 0
엘앤케이바이오 10,840 -1.19% 0
바이오플러스 5,520 -1.25% 0
대원제약 12,340 -1.28% 0
디알텍 1,892 -1.36% 0
랩지노믹스 2,165 -1.37% 0
메디아나 5,520 -1.43% 0
SCL사이언스 2,390 -1.44% 0
원텍 7,280 -1.49% 0
프리시젼바이오 2,895 -1.53% 0
피앤에스로보틱스 11,970 -1.56% 0
메타바이오메드 5,010 -1.57% 0
휴마시스 1,186 -1.58% 0
원익 6,970 -1.83% 0
동아에스티 52,700 -1.86% 0
레이언스 5,220 -2.06% 0
휴럼 675 -2.17% 0
아이엘 2,585 -2.45% 0
리가켐바이오 180,700 -2.64% 0
로킷헬스케어 73,400 -2.78% 0
제이피아이헬스케어 17,010 -2.80% 0
나노씨엠에스 5,130 -2.84% 0
제테마 5,810 -3.01% 0
한국비티비 872 -3.11% 0
아스타 8,430 -3.66% 0
케어젠 70,900 -3.93% 0
프로티나 76,200 -4.75% 0
젠큐릭스 1,459 -7.48% 0
큐리오시스 67,800 -10.79% 0
세원이앤씨 121 -11.03% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.