에스피지 058610 코스닥 기업 개요
114,300 2,800 +2.51%
  • 전일 111,500
    시가 121,000
  • 고가 121,100 (상한가 144,900)
    저가 114,000 (하한가 78,100)
  • 거래량 213,217
    거래대금(원) 252억 1,200만

2026-04-02 10:23 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 로봇 +13.13%
  • 공작기계 +4.61%
  • 전기자전거 +2.54%
  • 제습기 +1.13%
  • 공기청정기 -2.57%
  • 냉방 -2.67%
  • 로봇 - 소부장 -2.77%
  • VR/XR - HW -3.98%
  • VR(가상현실) -4.46%
  • 철도 -7.68%

로봇 x 에스피지 테마 상세

포함 사유

로봇용 감속기, 소형 모터 생산

관련 종목 151개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
에스피지 115,300 +3.41% 250억 3,100만
휴림에이텍 923 +21.77% 247억 8,700만
나우로보틱스 22,600 +15.66% 251억 500만
계양전기 7,110 +13.76% 386억 7,500만
현대로템 208,000 +10.17% 1,896억 6,400만
한화에어로스페이스 1,444,000 +8.33% 2,864억 7,100만
삼현 51,900 +8.13% 146억 8,600만
엔비알모션 21,300 +8.07% 275억 2,300만
현대무벡스 27,650 +7.38% 728억 2,200만
액스비스 27,750 +5.31% 102억 2,300만
티엑스알로보틱스 15,890 +5.23% 32억 9,800만
티로보틱스 18,940 +4.93% 45억 9,000만
인텍플러스 22,000 +4.76% 122억 2,400만
오늘이엔엠 6,390 +4.07% 69억 6,100만
이엠앤아이 1,068 +3.29% 3억 9,200만
한국피아이엠 117,100 +3.08% 47억 7,000만
퍼스텍 7,390 +3.07% 156억 2,600만
휴림로봇 11,430 +2.79% 759억 2,800만
모베이스전자 3,770 +2.59% 217억 8,700만
포스코인터내셔널 77,600 +2.51% 245억 4,700만
디케이티 18,770 +2.51% 43억 4,400만
클로봇 54,600 +2.44% 154억 4,400만
엔젤로보틱스 27,150 +2.07% 12억 2,900만
대성하이텍 15,000 +2.04% 20억 4,800만
두산로보틱스 86,300 +2.01% 94억 8,600만
레인보우로보틱스 572,000 +1.96% 589억 9,900만
스맥 4,690 +1.85% 22억 1,900만
에브리봇 17,090 +1.85% 14억 100만
로보티즈 271,500 +1.69% 381억 9,300만
휴먼테크놀로지 4,125 +1.35% 4억 8,000만
고영 27,650 +1.28% 217억 2,200만
케이엔알시스템 23,050 +1.10% 13억 8,400만
로보스타 60,500 +1.00% 19억 3,200만
포스코DX 31,750 +0.79% 91억 7,300만
LG전자 113,300 +0.71% 372억 2,800만
씨메스 31,100 +0.65% 23억 1,600만
케이엔에스 13,370 +0.45% 3억 7,900만
버넥트 3,110 +0.32% 2,000만
삼영 7,450 +0.27% 43억 9,900만
주연테크 371 +0.27% 500만
액트로 17,990 +0.22% 6억 7,000만
뉴로메카 64,500 +0.16% 93억 9,500만
영우디에스피 1,351 +0.07% 1억 4,000만
하이젠알앤엠 35,900 -0.14% 39억 800만
링크솔루션 61,900 -0.16% 21억 8,700만
SK텔레콤 78,200 -0.38% 143억 6,300만
씨피시스템 3,660 -0.41% 9억 300만
한국무브넥스 4,550 -0.44% 5억 9,700만
현대에이치티 8,330 -0.48% 4,800만
아모센스 20,150 -0.49% 12억 8,200만
트윔 6,060 -0.49% 1,400만
아이윈 783 -0.51% 3,500만
피앤에스로보틱스 7,830 -0.51% 4억 5,600만
대한전선 29,875 -0.58% 504억 3,700만
서암기계공업 4,315 -0.58% 5,000만
한국전자인증 3,960 -0.63% 8,800만
LIG넥스원 789,000 -0.63% 2,747억 5,900만
미래컴퍼니 13,890 -0.64% 2억 1,200만
제우스 15,340 -0.71% 29억 6,400만
유일로보틱스 89,700 -0.77% 25억 4,200만
이랜시스 5,900 -0.84% 12억 3,500만
원익홀딩스 29,300 -0.85% 139억 1,600만
로보로보 6,930 -0.86% 21억 4,100만
인탑스 16,980 -0.88% 3억 9,500만
링크제니시스 4,780 -0.93% 5,100만
디아이씨 8,445 -1.00% 13억 3,200만
포메탈 3,905 -1.01% 4억 1,100만
이스트에이드 1,375 -1.01% 400만
에스피시스템스 9,770 -1.01% 6억 2,900만
현대차 483,000 -1.02% 2,169억 3,800만
대동스틸 3,285 -1.05% 6,800만
제이엘케이 7,030 -1.13% 16억 4,600만
코닉오토메이션 1,821 -1.14% 1억 3,600만
한익스프레스 2,590 -1.15% 1,000만
KH바텍 13,500 -1.17% 15억 1,600만
에이텀 4,980 -1.19% 32억 2,400만
엠오티 8,200 -1.20% 7억 1,900만
피제이전자 6,520 -1.21% 9,400만
현대모비스 404,000 -1.22% 224억 8,700만
이삭엔지니어링 7,270 -1.22% 1억 6,800만
위세아이텍 4,750 -1.25% 4,800만
엘앤씨바이오 69,100 -1.29% 36억 1,500만
딥노이드 3,435 -1.29% 2억 5,700만
브이원텍 5,330 -1.30% 2억 2,700만
라온로보틱스 15,140 -1.30% 27억 2,000만
베노티앤알 1,184 -1.33% 900만
우리기술 21,750 -1.36% 1,436억 4,200만
케이지에이 2,910 -1.36% 3,700만
두산 1,099,000 -1.43% 241억 2,800만
대동기어 20,650 -1.43% 42억 3,200만
알에스오토메이션 16,510 -1.43% 20억 900만
현대위아 79,400 -1.49% 35억 3,900만
유진로봇 25,600 -1.54% 100억 1,600만
HDC랩스 8,080 -1.58% 1억 8,000만
이미지스 1,288 -1.60% 6,800만
제닉스로보틱스 9,100 -1.62% 9억 3,900만
싸이맥스 26,700 -1.66% 63억 2,200만
LS티라유텍 7,060 -1.67% 3억 2,900만
사토시홀딩스 1,510 -1.69% 1,800만
리브스메드 69,000 -1.71% 82억 6,400만
모델솔루션 19,130 -1.75% 4억 1,000만
HL만도 50,100 -1.76% 50억 4,900만
모비스 4,475 -1.76% 8억 4,000만
나무가 17,090 -1.78% 3억 400만
지아이에스 2,975 -1.82% 6억 5,400만
대동 9,670 -1.83% 8억 3,400만
에이테크솔루션 8,590 -1.83% 1억
아우토크립트 15,010 -1.83% 4억 3,800만
러셀 2,660 -1.85% 2억 6,000만
뷰노 16,240 -1.87% 1억 7,900만
TPC 3,125 -1.88% 1억 9,700만
큐렉소 15,620 -1.88% 75억 500만
디와이 4,825 -1.93% 2억 2,000만
서진오토모티브 2,535 -1.93% 8,700만
케이피에프 5,380 -2.00% 6억 4,200만
유니트론텍 5,220 -2.06% 2억 8,700만
신성델타테크 56,100 -2.09% 23억 500만
아진엑스텍 6,990 -2.10% 22억 1,800만
에이아이코리아 6,400 -2.14% 7,000만
형지엘리트 989 -2.18% 2억 6,700만
화승알앤에이 3,325 -2.21% 6,600만
해성에어로보틱스 10,140 -2.22% 16억 9,400만
네오펙트 1,133 -2.24% 11억 3,000만
에스엠코어 4,970 -2.36% 2억 6,900만
케이알엠 4,545 -2.36% 2억 5,700만
유니퀘스트 6,050 -2.42% 3억 100만
우림피티에스 13,170 -2.44% 21억 5,300만
지니틱스 808 -2.53% 3,900만
와이투솔루션 5,710 -2.56% 13억 4,900만
더블유에스아이 2,635 -2.59% 20억 2,800만
NAVER 204,500 -2.62% 569억 7,900만
시선AI 2,525 -2.70% 4,300만
한라캐스트 15,020 -2.72% 100억 1,100만
에스엘 57,000 -2.73% 32억 7,200만
SJG세종 7,430 -2.75% 5억 5,600만
이랜텍 10,190 -2.77% 9억 500만
삼성전자 184,300 -2.80% 2조 4,146억 7,000만
가온그룹 6,000 -2.91% 10억 7,200만
LG이노텍 332,500 -3.06% 349억 600만
티피씨글로벌 2,065 -3.28% 4,200만
제이케이시냅스 490 -3.35% 1억 6,500만
에스비비테크 50,900 -3.42% 41억 5,000만
푸른기술 9,370 -3.50% 4억 2,500만
에이럭스 13,280 -3.56% 37억 5,400만
와이제이링크 4,450 -3.58% 21억 700만
에스티큐브 16,700 -4.02% 28억 5,200만
아이엘 5,250 -4.20% 56억 7,200만
PS일렉트로닉스 5,190 -4.24% 21억 7,100만
대동금속 9,830 -8.30% 26억 5,100만
대우건설 17,340 -10.76% 4,264억 7,600만
에이디칩스 15 -84.04% 0
전체보기