KTis 058860 코스피 기업 개요
2,790 20 -0.71%
  • 전일 2,810
    시가 2,800
  • 고가 2,810 (상한가 3,625)
    저가 2,780 (하한가 1,955)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2025-12-19 08:03 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • AI(인공지능) +6.43%
  • 콜센터(컨텍센터) +0.82%
  • AI - KT -0.88%
  • KT AI -1.23%

AI(인공지능) x KTis 테마 상세

포함 사유

KT가 대화형 초거대 AI 서비스 개발 및 상용화 예정

관련 종목 144개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
KTis 2,790 -0.71% 0
에스투더블유 30,350 +8.98% 0
노타 41,100 +7.87% 0
메타랩스 2,140 +5.68% 0
모아데이타 937 +5.28% 0
NHN벅스 3,065 +5.15% 0
쎄크 15,050 +4.88% 0
가온그룹 5,000 +3.63% 0
린드먼아시아 4,820 +2.55% 0
데이타솔루션 5,120 +2.50% 0
남성 923 +2.44% 0
TS인베스트먼트 1,375 +2.31% 0
현대에이치티 9,260 +2.21% 0
소프트캠프 1,413 +2.02% 0
이노뎁 5,560 +2.02% 0
아크릴 48,250 +1.58% 0
넥써쓰 1,991 +1.37% 0
컴퍼니케이 6,160 +1.32% 0
엑스페릭스 2,835 +1.07% 0
경인전자 20,950 +0.96% 0
KT지니뮤직 1,926 +0.89% 0
한글과컴퓨터 23,050 +0.88% 0
비투엔 1,033 +0.88% 0
GRT 3,155 +0.80% 0
MDS테크 1,270 +0.79% 0
녹십자 166,500 +0.73% 0
티로보틱스 18,080 +0.72% 0
DSC인베스트먼트 7,150 +0.70% 0
아이퀘스트 1,879 +0.59% 0
이스트에이드 1,572 +0.51% 0
하이브 305,500 +0.49% 0
파수 4,470 +0.45% 0
씨메스 33,950 +0.44% 0
케이티알파 5,790 +0.35% 0
시선AI 2,850 +0.35% 0
미디어젠 7,080 +0.28% 0
아이윈 733 +0.27% 0
대호특수강 1,229 +0.24% 0
SK하이닉스 552,000 +0.18% 0
카카오 57,100 +0.18% 0
러셀 1,965 +0.10% 0
SK텔레콤 53,000 0.00% 0
매커스 22,000 0.00% 0
엑셈 1,985 0.00% 0
알체라 2,360 0.00% 0
스코넥 1,723 0.00% 0
포바이포 7,790 0.00% 0
사이냅소프트 12,660 0.00% 0
심플랫폼 7,800 0.00% 0
플리토 15,980 -0.13% 0
슈프리마에이치큐 6,590 -0.15% 0
싸이맥스 14,760 -0.20% 0
NAVER 230,500 -0.22% 0
폴라리스오피스 4,395 -0.23% 0
하이비젼시스템 15,920 -0.25% 0
아티스트컴퍼니 4,025 -0.25% 0
인지소프트 19,400 -0.26% 0
삼성전자 107,600 -0.28% 0
인스웨이브 3,380 -0.29% 0
KT밀리의서재 13,920 -0.29% 0
팬스타엔터프라이즈 649 -0.31% 0
한컴위드 3,795 -0.39% 0
DRB동일 4,815 -0.41% 0
비아이매트릭스 9,760 -0.41% 0
대교 1,915 -0.52% 0
솔본 3,600 -0.55% 0
트루엔 8,420 -0.59% 0
모코엠시스 1,319 -0.60% 0
엔에스이엔엠 1,140 -0.61% 0
오픈베이스 2,370 -0.63% 0
나무기술 1,380 -0.65% 0
영우디에스피 751 -0.66% 0
산돌 4,255 -0.70% 0
에스넷 3,425 -0.72% 0
브레인즈컴퍼니 5,500 -0.72% 0
이글루 5,340 -0.74% 0
브리지텍 4,615 -0.75% 0
아이스크림에듀 1,854 -0.75% 0
머큐리 3,175 -0.78% 0
이스트소프트 16,850 -0.82% 0
SV인베스트먼트 1,775 -0.89% 0
나노실리칸첨단소재 1,657 -0.90% 0
스톤브릿지벤처스 6,030 -0.99% 0
코나아이 47,500 -1.04% 0
키네마스터 1,994 -1.04% 0
폴라리스AI 1,860 -1.06% 0
샌즈랩 6,920 -1.14% 0
아모센스 6,890 -1.15% 0
동일고무벨트 6,820 -1.16% 0
루닛 36,850 -1.21% 0
솔트룩스 27,800 -1.24% 0
디아이티 13,730 -1.29% 0
셀바스AI 11,800 -1.34% 0
모비데이즈 1,593 -1.36% 0
플래티어 4,245 -1.39% 0
E8 1,565 -1.39% 0
링크제니시스 4,940 -1.40% 0
영림원소프트랩 6,340 -1.40% 0
솔트웨어 842 -1.41% 0
네패스 15,950 -1.42% 0
네오펙트 865 -1.48% 0
피아이이 6,630 -1.49% 0
바른손이앤에이 392 -1.51% 0
이랜시스 5,810 -1.53% 0
엠로 35,400 -1.53% 0
코난테크놀로지 19,940 -1.53% 0
핀텔 2,575 -1.53% 0
KTcs 2,830 -1.57% 0
아이티센글로벌 21,750 -1.58% 0
바이브컴퍼니 3,435 -1.58% 0
씨이랩 4,430 -1.66% 0
KT 53,000 -1.67% 0
비큐AI 1,305 -1.88% 0
하이퍼코퍼레이션 2,020 -1.94% 0
앤씨앤 556 -1.94% 0
라온피플 2,160 -2.04% 0
유엔젤 4,915 -2.09% 0
트윔 7,360 -2.13% 0
유일로보틱스 85,900 -2.16% 0
폴라리스AI파마 6,070 -2.25% 0
휴먼테크놀로지 4,545 -2.26% 0
에스피소프트 5,610 -2.26% 0
유니트론텍 5,950 -2.30% 0
위세아이텍 5,420 -2.34% 0
오브젠 11,930 -2.37% 0
엠젠솔루션 1,082 -2.43% 0
에이직랜드 26,100 -2.43% 0
핸디소프트 1,951 -2.45% 0
엑스플러스 463 -2.53% 0
유디엠텍 539 -2.53% 0
M83 9,460 -2.67% 0
동구바이오제약 5,680 -2.74% 0
SKAI 1,844 -3.00% 0
차이커뮤니케이션 4,765 -3.05% 0
오픈엣지테크놀로지 11,100 -3.06% 0
마음AI 17,600 -3.08% 0
뉴엔AI 16,310 -3.09% 0
토마토시스템 5,100 -3.23% 0
LG전자 93,000 -3.43% 0
씨아이테크 1,073 -3.94% 0
아우토크립트 17,440 -5.01% 0
크라우드웍스 4,030 -5.84% 0
두산 770,000 -8.22% 0
에이디칩스 330 -79.11% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.