현대로템 064350 코스피 기업 개요
219,000 500 -0.23%
  • 전일 219,500
    시가 221,000
  • 고가 221,500 (상한가 285,000)
    저가 218,500 (하한가 154,000)
  • 거래량 13,478
    거래대금(원) 29억 6,900만

2026-01-16 09:01 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 로봇 +8.11%
  • 방산 +3.64%
  • 우주항공 +3.04%
  • 네옴시티 +1.92%
  • GTX(수도권광역급행철도) +1.53%
  • 수소 생산 +1.50%
  • 네옴시티 - 건설 +1.43%
  • 바이오가스 +0.55%
  • 로봇 - 방산 -0.35%
  • 철도 -1.66%

로봇 x 현대로템 테마 상세

포함 사유

레인보우로보틱스와 국방로봇 분야 교류 및 협력사업 추진 MOU 체결

관련 종목 138개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
현대로템 219,500 0.00% 23억 9,300만
버넥트 4,945 +29.96% 0
포스코DX 38,650 +29.92% 0
모베이스전자 4,370 +29.87% 0
에스엠코어 5,090 +12.61% 0
씨피시스템 4,410 +11.79% 0
이랜시스 7,320 +10.91% 0
이스트에이드 1,680 +10.53% 0
티피씨글로벌 2,095 +9.40% 0
코닉오토메이션 2,555 +8.96% 0
한라캐스트 19,660 +6.91% 0
유진로봇 22,900 +6.51% 13억 7,100만
TPC 3,485 +6.25% 0
씨메스 36,350 +6.13% 0
서암기계공업 5,220 +5.24% 0
원익홀딩스 44,600 +5.19% 20억 3,700만
로보로보 8,360 +4.89% 0
유일로보틱스 90,700 +4.73% 0
나우로보틱스 32,700 +4.47% 29억 5,800만
유니트론텍 7,210 +4.19% 0
링크제니시스 5,570 +4.11% 0
삼현 67,300 +4.02% 7억 100만
계양전기 11,940 +3.83% 0
피제이전자 9,970 +3.64% 0
휴림로봇 11,540 +3.31% 42억 9,000만
클로봇 62,600 +3.30% 0
푸른기술 9,800 +2.73% 1억 6,100만
더블유에스아이 3,895 +2.50% 2억 300만
나무가 26,900 +2.28% 0
케이엔알시스템 31,700 +2.26% 3억 8,100만
에스비비테크 56,700 +2.16% 0
현대무벡스 28,550 +2.15% 24억 9,600만
HL만도 63,800 +2.08% 19억 4,000만
하이젠알앤엠 60,600 +2.02% 5억 3,200만
LS티라유텍 10,280 +1.98% 3억 2,400만
PS일렉트로닉스 7,960 +1.92% 0
제닉스로보틱스 14,390 +1.77% 2억 400만
에스피시스템스 15,270 +1.60% 5억 5,600만
에이텀 4,060 +1.50% 0
한국무브넥스 5,520 +1.47% 0
이엠앤아이 782 +1.43% 800만
고영 28,700 +1.41% 18억 6,200만
엔비알모션 20,250 +1.35% 8억 7,400만
디아이씨 12,410 +1.31% 1억 9,900만
가온그룹 5,900 +1.20% 1,200만
알에스오토메이션 21,000 +1.20% 0
현대위아 89,200 +1.13% 5억 9,200만
유니퀘스트 6,400 +1.11% 2,500만
해성에어로보틱스 12,040 +1.09% 1억 8,800만
SJG세종 10,490 +1.06% 7,400만
이삭엔지니어링 9,520 +1.06% 1억 8,000만
모비스 4,350 +1.05% 1억 9,900만
큐렉소 14,330 +0.99% 6억 200만
KH바텍 14,280 +0.99% 0
아진엑스텍 16,280 +0.99% 5억 7,300만
지니틱스 649 +0.93% 0
미래컴퍼니 15,700 +0.90% 2,100만
에이테크솔루션 11,150 +0.90% 1,900만
형지엘리트 1,656 +0.85% 2,300만
에이아이코리아 7,290 +0.83% 1,800만
라온테크 15,170 +0.80% 1억 8,300만
디와이 5,090 +0.79% 400만
제우스 15,300 +0.79% 1,500만
로보스타 79,100 +0.76% 5억 5,400만
싸이맥스 14,310 +0.70% 1,400만
삼성전자 144,900 +0.69% 1,295억 7,500만
현대에이치티 8,430 +0.60% 0
대한전선 26,050 +0.58% 8억 6,600만
이랜텍 8,740 +0.58% 0
대동금속 5,650 +0.53% 0
에스피지 97,400 +0.52% 20억 4,900만
에이럭스 10,450 +0.48% 2,500만
네온테크 2,520 +0.40% 0
한화에어로스페이스 1,299,000 +0.39% 42억 3,100만
대우건설 3,985 +0.38% 1억 2,400만
대동스틸 2,875 +0.35% 0
인텍플러스 13,850 +0.29% 400만
화승알앤에이 3,450 +0.29% 0
링크솔루션 68,300 +0.29% 0
아우토크립트 17,790 +0.28% 3,500만
한국전자인증 3,840 +0.26% 0
신성델타테크 59,600 +0.17% 3,900만
러셀 3,075 +0.16% 3억 3,900만
휴먼테크놀로지 4,915 +0.10% 700만
SK텔레콤 54,900 0.00% 0
케이피에프 5,580 0.00% 1,900만
케이알엠 3,750 0.00% 0
이미지스 1,219 0.00% 0
서진오토모티브 3,595 0.00% 4,700만
오늘이엔엠 931 0.00% 200만
사토시홀딩스 2,145 0.00% 0
브이원텍 6,470 0.00% 5,900만
HDC랩스 8,050 0.00% 0
아모센스 8,060 0.00% 2,300만
트윔 7,180 0.00% 100만
엠오티 7,890 -0.13% 2,900만
케이지에이 3,150 -0.16% 400만
한익스프레스 2,890 -0.17% 0
피앤에스로보틱스 11,710 -0.17% 3억 1,600만
위세아이텍 5,270 -0.19% 0
대동 9,800 -0.20% 2,100만
두산로보틱스 91,100 -0.22% 17억 3,100만
우리기술 4,025 -0.25% 1억 3,300만
뷰노 20,200 -0.25% 4,900만
딥노이드 3,300 -0.30% 600만
리브스메드 56,700 -0.35% 4억 3,900만
와이제이링크 4,165 -0.36% 700만
제이케이시냅스 2,700 -0.37% 100만
퍼스텍 3,975 -0.38% 8,300만
NAVER 246,500 -0.40% 117억 2,700만
아이윈 727 -0.41% 0
시선AI 2,440 -0.41% 0
포스코인터내셔널 57,400 -0.52% 2억 9,400만
로보티즈 269,500 -0.55% 27억 800만
모델솔루션 26,400 -0.56% 1억 9,300만
아이엘 3,970 -0.63% 8,300만
뉴로메카 55,900 -0.71% 20억 5,900만
현대모비스 446,500 -0.89% 72억 5,600만
티엑스알로보틱스 19,560 -0.96% 1억 5,100만
제이엘케이 6,050 -0.98% 1,500만
엘앤씨바이오 54,800 -1.08% 9,800만
포메탈 5,390 -1.10% 1억 1,700만
대동기어 17,280 -1.20% 1억 1,700만
에스티큐브 8,060 -1.59% 0
LIG넥스원 546,000 -1.80% 9억 7,600만
두산 834,000 -1.88% 0
레인보우로보틱스 509,000 -1.93% 33억 400만
에브리봇 22,950 -2.13% 2억 4,000만
한국피아이엠 83,500 -2.34% 12억 2,400만
네오펙트 683 -2.43% 0
인탑스 20,550 -2.61% 2억 5,900만
영우디에스피 865 -2.81% 0
주연테크 403 -2.89% 0
티로보틱스 21,450 -3.16% 5억 3,500만
우림피티에스 21,700 -3.77% 8억 6,300만
엔젤로보틱스 36,050 -3.87% 13억 2,900만
스맥 5,850 -5.49% 9억 1,000만
에이디칩스 15 -84.04% 0
전체보기