포니링크 064800 코스닥 기업 개요
1,160 12 -1.02%
  • 전일 1,172
    시가 1,178
  • 고가 1,189 (상한가 1,523)
    저가 1,148 (하한가 821)
  • 거래량 271,526
    거래대금(원) 3억 1,500만

2025-07-02 20:55 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 자율주행 +5.68%
  • AR(증강현실) - SW +2.00%
  • 생체인식 -2.58%
  • AR(증강현실) -4.04%
  • 클라우드 컴퓨팅 -5.54%
  • 패션/의류 -6.32%

자율주행 x 포니링크 테마 상세

포함 사유

세계 최고 수준인 레벨4(고도 자동화) 기술력을 보유한 중국 자율주행 전문 포니AI와 자율주행 신사업을 준비중으로 젬백스링크와 포니에이아이는 향후 각각 50%의 지분을 투자한 국내 합작법인을 설립

관련 종목 104개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
포니링크 1,160 -1.02% 3억 1,500만
씨큐브 4,655 +9.53% 17억 500만
딥마인드 6,280 +5.55% 140억 9,600만
에이디테크놀로지 19,980 +4.72% 106억 9,800만
한국앤컴퍼니 20,700 +4.65% 61억 6,800만
라닉스 2,035 +3.93% 50억 8,400만
캠시스 885 +3.75% 6억 3,000만
현대모비스 297,000 +3.13% 948억 6,000만
소니드 472 +2.16% 3억 2,700만
엣지파운드리 3,205 +2.07% 15억 1,800만
상보 937 +1.85% 1억 5,300만
동운아나텍 18,380 +1.83% 11억 1,700만
LG이노텍 152,900 +1.73% 231억 6,000만
현대차 213,500 +1.67% 2,257억 3,800만
뉴로메카 24,550 +1.66% 15억 7,500만
코리아에프티 4,900 +1.34% 8억 1,200만
기아 100,000 +1.32% 1,020억 9,300만
LG전자 76,200 +1.06% 317억 700만
삼성전자 60,800 +1.00% 8,914억 7,400만
KG모빌리티 3,605 +0.98% 6억 6,100만
모트렉스 8,990 +0.90% 4억 8,300만
팅크웨어 9,070 +0.89% 1억 8,800만
현대오토에버 170,800 +0.83% 134억 4,100만
대동 10,410 +0.77% 18억 8,200만
SK텔레콤 57,900 +0.70% 433억 1,500만
픽셀플러스 7,200 +0.70% 3,800만
삼보모터스 4,375 +0.69% 3억 1,200만
HL만도 33,900 +0.59% 141억 4,200만
하이비젼시스템 14,630 +0.55% 9억 4,700만
대동금속 6,020 +0.50% 1,800만
파인디지털 3,390 +0.44% 1,500만
디와이 4,710 +0.43% 6억 2,000만
대성창투 1,879 +0.37% 8억 4,700만
비츠로시스 349 +0.29% 1억 8,500만
쏘카 13,320 +0.08% 8,300만
대동기어 17,890 0.00% 9억 4,400만
한국단자 65,500 0.00% 13억 8,400만
우리로 1,330 0.00% 5억 9,800만
세코닉스 6,120 0.00% 11억 1,500만
엘엠에스 6,150 0.00% 9,200만
아이윈 774 0.00% 1,600만
와이제이링크 7,410 -0.13% 2억 7,300만
웨이버스 1,212 -0.16% 3억 5,000만
한국전자홀딩스 775 -0.26% 4,400만
드림텍 5,970 -0.33% 9억 9,300만
삼성전기 134,500 -0.52% 270억 2,100만
남성 1,101 -0.54% 5,000만
모바일어플라이언스 1,985 -0.55% 2억 200만
아이엘 2,705 -0.55% 1억 6,500만
가온칩스 45,600 -0.55% 23억 900만
토탈소프트 6,780 -0.59% 10억 4,600만
인포뱅크 6,650 -0.60% 1억 1,700만
유비벨록스 6,520 -0.61% 9억 1,300만
HL홀딩스 41,800 -0.71% 5억 7,200만
아이윈플러스 1,069 -0.74% 2억 2,000만
앤씨앤 652 -0.76% 1,200만
MDS테크 1,345 -0.81% 12억 1,500만
덕우전자 4,700 -0.84% 9,900만
KT 56,800 -0.87% 207억 4,100만
센서뷰 1,472 -0.88% 9억 9,900만
큐에스아이 8,320 -0.95% 2억 9,100만
시지메드텍 1,023 -0.97% 28억 200만
에이스테크 2,505 -0.99% 3억 500만
노바텍 17,780 -1.00% 6억 3,900만
이노시뮬레이션 4,840 -1.12% 1억 1,600만
KEC 791 -1.13% 3억 4,800만
에이테크솔루션 6,030 -1.15% 8,500만
프로이천 2,110 -1.17% 1억 2,000만
아모센스 6,520 -1.21% 4억 2,700만
DH오토웨어 798 -1.24% 1억 3,300만
칩스앤미디어 16,690 -1.24% 12억 7,300만
슈어소프트테크 5,380 -1.28% 14억 2,300만
넥스트칩 5,270 -1.31% 2억 5,300만
로보티즈 69,200 -1.42% 273억 8,100만
옵트론텍 1,615 -1.46% 4,400만
켐트로닉스 22,450 -1.54% 26억 2,200만
네온테크 2,215 -1.56% 4억 3,300만
우리넷 6,430 -1.68% 4억 3,000만
텔레칩스 13,500 -1.75% 9억 7,500만
아이티센씨티에스 660 -1.79% 2억 9,000만
스틱인베스트먼트 10,700 -1.92% 9억 5,400만
한국피아이엠 14,350 -1.98% 47억 7,200만
유진로봇 11,150 -2.19% 42억 8,000만
대덕전자 17,060 -2.23% 45억 7,900만
DB하이텍 45,650 -2.25% 73억 500만
퓨런티어 15,050 -2.27% 8억 2,800만
SK하이닉스 279,000 -2.28% 1조 2,288억 5,700만
아이에이 214 -2.28% 2억 3,200만
에이아이코리아 8,790 -2.33% 15억 900만
LS티라유텍 5,370 -2.36% 6억 1,300만
엠씨넥스 26,450 -2.40% 9억 600만
파이버프로 6,110 -2.40% 6억 7,000만
에스오에스랩 12,720 -2.53% 32억 5,800만
유니퀘스트 6,040 -2.89% 11억 2,000만
아이쓰리시스템 95,000 -3.06% 48억 9,100만
오비고 4,315 -3.14% 1억 4,400만
스마트레이더시스템 8,220 -3.29% 6억 7,700만
라이콤 2,440 -3.56% 5억 1,900만
유니트론텍 6,010 -3.69% 24억 2,600만
NAVER 252,000 -3.82% 4,677억 3,100만
티엑스알로보틱스 15,020 -3.84% 13억 3,600만
클로봇 19,360 -4.16% 126억 9,000만
나우로보틱스 19,190 -4.53% 41억 4,800만
E8 4,900 -7.55% 35억 7,800만
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.