포니링크 064800 코스닥 기업 개요
1,530 280 +22.40%
  • 전일 1,250
    시가 1,263
  • 고가 1,600 (상한가 1,625)
    저가 1,247 (하한가 875)
  • 거래량 10,910,822
    거래대금(원) 164억 4,700만

2024-11-22 23:27 기준

관련 테마

  • 자율주행 +9.50%
  • 패션/의류 +7.16%
  • 클라우드 컴퓨팅 +3.15%
  • AR(증강현실) - SW -0.99%
  • 생체인식 -3.28%
  • AR(증강현실) -7.02%

자율주행 x 포니링크 테마 상세

포함 사유

세계 최고 수준인 레벨4(고도 자동화) 기술력을 보유한 중국 자율주행 전문 포니AI와 자율주행 신사업을 준비중으로 젬백스링크와 포니에이아이는 향후 각각 50%의 지분을 투자한 국내 합작법인을 설립

관련 종목 103개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
포니링크 1,530 +22.40% 164억 4,100만
엣지파운드리 3,710 +8.16% 36억 4,900만
대동기어 11,560 +7.04% 1,914억 5,400만
아이쓰리시스템 42,700 +6.22% 78억 2,300만
SK하이닉스 176,700 +4.68% 6,635억 1,100만
로보티즈 20,150 +3.76% 604억 7,600만
프로이천 2,400 +3.67% 6억 1,600만
HL만도 41,400 +3.50% 87억 1,300만
유니퀘스트 5,210 +3.17% 17억 6,200만
뉴로메카 20,400 +3.13% 14억 700만
웨이버스 1,342 +2.91% 5억 2,000만
아이엘사이언스 3,015 +2.20% 1억 7,700만
칩스앤미디어 14,040 +2.03% 13억 1,700만
덕우전자 5,630 +1.99% 7억 7,300만
에이스테크 781 +1.96% 1억 4,700만
엠씨넥스 20,700 +1.72% 14억 2,900만
스틱인베스트먼트 7,800 +1.69% 3억 7,600만
우리넷 6,830 +1.64% 12억 1,600만
스마트솔루션즈 63 +1.61% 0
SK텔레콤 57,200 +1.60% 245억 4,700만
현대오토에버 145,800 +1.60% 67억 3,700만
큐에스아이 5,940 +1.54% 1억 700만
티라유텍 5,280 +1.54% 1억 3,400만
파이버프로 4,300 +1.53% 22억 300만
콤텍시스템 535 +1.33% 1억 100만
MDS테크 927 +1.31% 3억 9,900만
엘엠에스 6,280 +1.29% 2,700만
KT 44,500 +1.14% 246억 3,300만
인포뱅크 7,270 +0.97% 43억 6,200만
유니트론텍 4,900 +0.93% 8억 1,800만
쏘카 17,330 +0.93% 2억 1,700만
퓨런티어 27,900 +0.90% 182억 9,900만
LG전자 93,300 +0.76% 254억 5,400만
현대차 217,000 +0.70% 902억 8,300만
디와이 4,390 +0.69% 1억 9,100만
상보 1,019 +0.59% 1억 5,300만
남성 1,188 +0.42% 2,400만
팅크웨어 10,070 +0.40% 1억 8,500만
삼성전기 112,000 +0.36% 204억 5,300만
대성창투 1,444 +0.21% 1억 2,000만
기아 97,800 +0.20% 560억 3,300만
켐트로닉스 16,310 +0.18% 26억 3,800만
NAVER 190,000 +0.16% 1,381억 3,000만
한국전자홀딩스 709 0.00% 1,700만
현대모비스 254,000 0.00% 253억 2,400만
비츠로시스 462 0.00% 5,300만
픽셀플러스 6,630 0.00% 6,200만
유비벨록스 6,520 0.00% 7,100만
모트렉스 11,400 0.00% 20억 7,000만
아모센스 6,200 0.00% 5,000만
대덕전자 15,320 -0.07% 29억 8,400만
한국단자 70,500 -0.14% 11억 9,700만
LG이노텍 164,700 -0.18% 142억 2,100만
모바일어플라이언스 2,245 -0.22% 3억 5,400만
라닉스 3,390 -0.29% 4,800만
에이테크솔루션 5,960 -0.33% 2억 100만
텔레칩스 11,810 -0.34% 5억 800만
세코닉스 5,370 -0.37% 2억 1,100만
이노시뮬레이션 4,295 -0.46% 7,000만
씨큐브 4,095 -0.49% 1억 3,000만
KG모빌리티 3,995 -0.50% 8억 3,200만
우리로 1,256 -0.55% 14억 9,100만
드림텍 8,960 -0.55% 15억 4,400만
삼성전자 56,000 -0.71% 8,506억 2,400만
HL홀딩스 34,150 -0.73% 4억 500만
에스오에스랩 8,180 -0.73% 291억 8,400만
파인디지털 3,360 -0.74% 1,100만
삼보모터스 3,990 -0.87% 1억 3,800만
유진로봇 6,640 -0.90% 88억 2,000만
아이윈 749 -0.93% 6,300만
소니드 1,076 -1.01% 2억 7,400만
토탈소프트 4,315 -1.03% 2억 4,700만
에이디테크놀로지 13,210 -1.05% 20억 1,600만
넥스트칩 12,800 -1.08% 46억 3,900만
클로봇 8,050 -1.11% 114억 5,500만
스마트레이더시스템 11,360 -1.13% 30억 9,000만
아이에이 170 -1.16% 6,900만
오비고 6,570 -1.20% 5,200만
이노시스 1,146 -1.21% 2억 9,600만
하이비젼시스템 16,050 -1.23% 36억 3,400만
한국앤컴퍼니 17,020 -1.28% 9억 4,600만
슈어소프트테크 4,935 -1.30% 38억 4,200만
DB하이텍 33,150 -1.34% 31억 7,500만
KEC 814 -1.57% 3억 9,000만
라이콤 3,380 -1.74% 28억 1,300만
네온테크 2,085 -1.88% 5억 900만
삼영이엔씨 1,861 -1.95% 9,500만
옵트론텍 1,810 -1.95% 3,600만
DH오토웨어 860 -2.05% 1억 3,100만
노바텍 11,630 -2.10% 2억 500만
캠시스 962 -2.24% 1억 7,400만
딥마인드 1,766 -2.43% 4,300만
동운아나텍 18,350 -2.65% 37억 6,700만
코리아에프티 5,230 -2.79% 12억 9,700만
앤씨앤 1,108 -3.23% 8,500만
센서뷰 1,595 -4.03% 2억 3,700만
가온칩스 31,950 -4.34% 40억 7,000만
이에이트 9,900 -7.22% 3억 3,700만
대동금속 7,390 -7.63% 104억 400만
아이윈플러스 628 -7.65% 5억 7,400만
대동 10,460 -10.60% 469억 5,100만
THE MIDONG 74 -34.51% 0
한국테크놀로지 2 -50.00% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 12시간 전

    [특징주] 포니링크, 자율주행 기술 주도 속 급등세…포니AI 상장 임박 소...

    뉴스 썸네일
  • 3일 전, 빅데이터뉴스

    모바일어플라이언스, 들썩…트럼프 "규제 완화 추진" 자율주행株 날개

  • 3일 전, 빅데이터뉴스

    모트렉스, 들썩…"규제 풀린다" 트럼프發 완전자율주행 '급가속'

  • 3일 전, 빅데이터뉴스

    에스오에스랩, 들썩…“트럼프 인수위, 자율주행 규제 완화 추진”

  • 3일 전, 빅데이터뉴스

    스마트레이더시스템, 들썩…"트럼프 인수위, 자율주행 규제 완화" 관련...

  • 3일 전, 빅데이터뉴스

    옵트론텍, 들썩…“트럼프, 규제 완화 검토” 자율주행株 주목

  • 3일 전, 빅데이터뉴스

    인포뱅크, 들썩…트럼프 '완전자율주행 규제 완화' 우선과제로 추진

  • 3일 전, 빅데이터뉴스

    오토앤, 들썩…블룸버그 “트럼프팀, 자율주행 규제 완화 추진”

  • 3일 전, 빅데이터뉴스

    퓨런티어, 들썩…"美교통부 우선 과제는 자율주행" 규제 손본다

  • 4일 전

    포니링크, 포니AI 나스닥 상장 소식에 강세...협력강화 기대

  • 1