우주일렉트로 065680 코스닥 기업 개요
37,050 350 -0.94%
  • 전일 37,400
    시가 37,000
  • 고가 37,750 (상한가 48,600)
    저가 36,800 (하한가 26,200)
  • 거래량 2,315
    거래대금(원) 8,600만

2025-12-11 09:22 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 스마트폰 +7.26%
  • 아이폰 +3.05%
  • LCD +2.84%
  • LCD 부품/소재 +2.38%

스마트폰 x 우주일렉트로 테마 상세

포함 사유

모바일용 초정밀 커넥터 생산/판매.

관련 종목 103개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
우주일렉트로 37,050 -0.94% 8,200만
재영솔루텍 3,225 +11.79% 256억 1,800만
엔젯 7,710 +9.52% 208억 3,800만
텔레칩스 13,940 +7.98% 27억 8,200만
모다이노칩 2,000 +6.04% 1억 7,200만
제이앤티씨 21,400 +4.65% 20억 7,400만
인터플렉스 12,200 +4.36% 9억 9,600만
켐트로닉스 32,800 +3.80% 63억 3,900만
이수페타시스 152,500 +3.11% 468억 7,200만
LG이노텍 297,500 +2.94% 83억 3,200만
케이이엠텍 1,007 +2.86% 1억 1,300만
디케이티 7,440 +2.48% 1억 5,300만
뉴프렉스 5,160 +2.38% 1억 2,200만
이엘씨 7,570 +2.30% 3,400만
파인엠텍 9,900 +2.06% 30억 9,600만
삼성전자 110,200 +2.04% 4,045억 500만
대덕 11,570 +2.03% 3억 1,000만
대덕전자 50,500 +2.02% 107억 9,800만
앤디포스 1,883 +2.00% 1,300만
파인테크닉스 1,336 +1.75% 800만
뉴온 1,002 +1.73% 1억 2,700만
서진시스템 27,250 +1.68% 35억 9,900만
토비스 15,990 +1.59% 5,800만
세경하이테크 5,230 +1.36% 4,000만
기가레인 573 +1.24% 500만
육일씨엔에쓰 1,599 +1.20% 1,700만
세코닉스 5,120 +1.19% 1,400만
홈캐스트 1,904 +1.12% 1,500만
아비코전자 7,130 +0.99% 1,000만
에코볼트 896 +0.90% 200만
LG디스플레이 12,790 +0.87% 10억 400만
이엠앤아이 835 +0.85% 400만
옵트론텍 1,712 +0.82% 300만
액트로 7,350 +0.82% 1억 2,600만
신화콘텍 3,150 +0.80% 300만
엘엠에스 5,130 +0.79% 100만
KH바텍 11,710 +0.77% 2억 1,100만
제주반도체 19,140 +0.74% 11억 1,400만
엠씨넥스 27,700 +0.73% 6,000만
노바텍 20,950 +0.72% 4,500만
이엠텍 7,800 +0.65% 3,700만
이랜텍 9,370 +0.54% 1억 7,500만
블루콤 2,970 +0.51% 1,500만
와이솔 5,890 +0.51% 0
씨유테크 3,065 +0.49% 300만
모베이스 3,145 +0.48% 200만
캠시스 443 +0.45% 1억 9,600만
나무가 15,865 +0.35% 3,900만
에스코넥 612 +0.33% 300만
시노펙스 6,840 +0.29% 2억 400만
알에프텍 2,085 +0.24% 200만
링크드 412 +0.24% 200만
자화전자 22,150 +0.23% 8억 3,500만
캐프 2,250 +0.22% 1,000만
케스피온 483 +0.21% 600만
엘디티 2,460 +0.20% 300만
서원인텍 5,660 +0.18% 100만
디티씨 3,260 +0.15% 400만
디에이피 1,976 +0.10% 100만
피델릭스 1,115 0.00% 800만
LG화학 376,000 0.00% 54억 8,100만
한주에이알티 830 0.00% 1,700만
파트론 7,300 0.00% 1억 200만
PI첨단소재 16,510 0.00% 5,700만
인탑스 15,460 -0.06% 5,500만
다산솔루에타 1,168 -0.09% 400만
아진엑스텍 9,080 -0.11% 1억 800만
유아이엘 3,210 -0.16% 1,200만
슈프리마 36,900 -0.27% 4,400만
드림텍 7,090 -0.28% 6,700만
하이비젼시스템 15,700 -0.38% 1억 3,400만
PS일렉트로닉스 5,060 -0.39% 3억 5,100만
엘컴텍 756 -0.40% 900만
엑사이엔씨 679 -0.44% 500만
서울반도체 6,590 -0.45% 7,400만
알트 4,285 -0.46% 14억 1,700만
한국컴퓨터 5,100 -0.58% 500만
이미지스 1,154 -0.69% 3,700만
테이팩스 15,440 -0.71% 900만
성우전자 2,277 -0.78% 200만
아모그린텍 6,340 -0.78% 3,200만
파워로직스 4,410 -0.79% 8,600만
코아시아씨엠 749 -0.79% 100만
LG에너지솔루션 438,000 -0.79% 107억 5,000만
덕산네오룩스 40,300 -0.86% 2억 1,300만
아이씨에이치 1,494 -0.93% 100만
유아이디 1,126 -0.97% 300만
레몬 6,980 -0.99% 1,900만
아모센스 7,115 -1.04% 700만
아모텍 9,390 -1.05% 3,300만
삼성SDI 314,000 -1.10% 261억 9,100만
웰킵스하이텍 616 -1.12% 400만
아이앤씨 2,355 -1.26% 1,100만
포톤 2,235 -1.32% 1,300만
슈피겐코리아 23,850 -1.45% 900만
유티아이 25,050 -1.57% 2억 3,000만
해성옵틱스 564 -1.57% 3,700만
상신이디피 13,560 -1.81% 4억 5,000만
한국피아이엠 56,600 -2.08% 35억 7,700만
테크엘 1,738 -2.36% 1억 5,000만
동운아나텍 27,900 -4.29% 17억 1,900만
에이스테크 3,080 -5.38% 2억 9,300만
퓨처코어 15 -44.44% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.