LG전자 066570 코스피 기업 개요
93,700 100 -0.11%
  • 전일 93,800
    시가 93,800
  • 고가 94,100 (상한가 121,900)
    저가 93,500 (하한가 65,700)
  • 거래량 141,490
    거래대금(원) 132억 7,600만

2024-05-08 12:11 기준

관련 테마

  • AI(인공지능) +15.17%
  • 메타버스 +5.85%
  • 자율주행 +5.70%
  • 메타버스 - 콘텐츠 +5.46%
  • 수자원 +3.59%
  • VR(가상현실) +3.27%
  • 태블릿 +2.54%
  • XR(확장현실) +2.54%
  • UAM(도심형항공모빌리티) +2.50%
  • LED(발광다이오드) +2.41%
  • 헬스케어 - 서비스 +1.90%
  • 스마트홈 +1.86%
  • 무선충전 +1.25%
  • 공기청정기 +0.79%
  • 제습기 +0.52%
  • 4차산업 - IOT -0.44%
  • KIOSK(키오스크) -0.89%
  • 반려동물 -1.89%
  • 헬스케어 -1.97%
  • 마이크로LED -2.15%
  • UAE경제사절단 -2.57%
  • 애플카 -2.71%
  • VR/XR - HW -2.83%
  • 2차전지 - 폐배터리 -3.05%
  • 5G/6G -3.22%
  • ESS(전력저장장치) -3.67%
  • OLED(유기발광다이오드) -3.72%
  • 전기차 충전 -3.87%
  • 전기차 부품 -4.90%

AI(인공지능) x LG전자 테마 상세

포함 사유

딥러닝 기반의 인공지능 플랫폼 '씽큐(ThinQ)' 개발. 인공지능이 탑재된 OLED TV AI ThinQ 모델 개발. 인공지능 스피커 'LG 엑스붐 AI 씽큐(ThinQ)'를 출시.

관련 종목 117개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
LG전자 93,700 -0.11% 132억 2,000만
폴라리스AI 3,715 +28.99% 3,985억 6,800만
폴라리스AI파마 11,610 +20.31% 737억 1,100만
폴라리스오피스 7,880 +11.46% 2,800억 1,800만
알체라 4,310 +7.62% 10억 4,700만
핀텔 3,360 +6.33% 10억 4,000만
스코넥 6,370 +6.17% 16억 2,000만
포바이포 9,930 +5.64% 48억 8,400만
이스트소프트 26,250 +4.37% 147억 6,800만
씨유박스 6,100 +4.27% 5억 3,700만
린드먼아시아 7,130 +3.48% 127억 8,500만
비큐에이아이 1,503 +2.73% 8억 1,100만
마음AI 23,250 +2.42% 13억 4,000만
현대에이치티 6,890 +2.07% 4억 5,300만
라온피플 6,630 +1.84% 3억 4,900만
코난테크놀로지 25,400 +1.80% 8억 1,700만
트윔 11,250 +1.72% 2,300만
인스웨이브시스템즈 16,160 +1.70% 2억 4,600만
KTcs 3,320 +1.53% 17억 900만
한컴위드 3,375 +1.50% 3억 5,600만
플리토 33,200 +1.37% 21억 9,800만
TS인베스트먼트 1,299 +1.33% 4,800만
아이퀘스트 3,365 +1.20% 1억 2,600만
씨이랩 11,850 +1.20% 5억 9,100만
산돌 9,290 +1.20% 1억 4,800만
아이윈 1,205 +1.01% 9,700만
바이브컴퍼니 6,620 +0.91% 8,000만
셀바스AI 17,330 +0.87% 23억 5,900만
러셀 2,885 +0.87% 2억 100만
메타랩스 1,969 +0.82% 2,500만
이노뎁 11,270 +0.71% 2억 2,000만
KTis 2,920 +0.69% 2억 3,500만
가온그룹 5,900 +0.68% 3억 3,400만
인지소프트 18,460 +0.60% 6,700만
솔본 4,760 +0.53% 1억 7,600만
엠로 65,000 +0.46% 31억 6,000만
비트나인 4,400 +0.46% 1억 6,500만
컴퍼니케이 6,910 +0.44% 4억 600만
이랜시스 6,900 +0.44% 56억 200만
스톤브릿지벤처스 4,810 +0.42% 5억 3,200만
머큐리 4,945 +0.41% 4,300만
아이티센 5,040 +0.40% 5억 500만
솔트룩스 24,800 +0.40% 18억 6,000만
케이티알파 5,120 +0.39% 6,800만
줌인터넷 2,820 +0.36% 6,300만
NHN벅스 4,265 +0.35% 6,400만
데이타솔루션 6,580 +0.30% 11억 900만
싸이맥스 21,650 +0.23% 27억 500만
크라우드웍스 29,100 +0.17% 6억 5,200만
지니뮤직 3,130 +0.16% 8,600만
이글루 6,340 +0.16% 1억 5,600만
위세아이텍 7,060 +0.14% 8,900만
모코엠시스 1,428 +0.14% 1,500만
키네마스터 5,000 +0.10% 1억 4,000만
샌즈랩 12,090 +0.08% 35억 3,400만
대교 2,595 0.00% 3,600만
오픈베이스 2,570 0.00% 1억 1,700만
유니트론텍 5,990 0.00% 16억 9,400만
미디어젠 12,180 0.00% 5,600만
소프트캠프 1,319 0.00% 6,900만
아모센스 10,300 0.00% 5,300만
브레인즈컴퍼니 7,400 0.00% 8,000만
모아데이타 2,565 0.00% 18억 3,700만
오브젠 14,750 -0.07% 2억 3,100만
하이딥 1,305 -0.08% 1억 2,900만
네오펙트 1,168 -0.09% 1,700만
KT 35,550 -0.14% 94억 9,800만
솔트웨어 1,413 -0.14% 1억 5,600만
파수 6,520 -0.15% 7,100만
SK텔레콤 51,200 -0.19% 68억 2,200만
엑셈 2,565 -0.19% 13억 9,400만
남성 1,839 -0.22% 6,000만
SV인베스트먼트 2,045 -0.24% 1억 3,300만
하이브 204,000 -0.24% 216억 2,600만
엠젠솔루션 1,970 -0.25% 2억 4,700만
카카오 49,550 -0.30% 198억 3,500만
밀리의서재 18,580 -0.32% 6억 5,100만
영림원소프트랩 8,690 -0.34% 2,000만
삼성전자 81,000 -0.37% 5,830억 6,800만
플래티어 7,170 -0.42% 9,100만
매커스 12,450 -0.48% 4억 9,300만
동일고무벨트 8,260 -0.48% 4억 6,400만
트루엔 10,450 -0.48% 1억 6,200만
경인전자 24,050 -0.62% 8,300만
브리지텍 7,750 -0.64% 7억 9,200만
링크제니시스 7,820 -0.64% 5억 8,500만
DRB동일 5,840 -0.68% 7,700만
두산 158,900 -0.69% 82억 5,900만
녹십자 115,400 -0.69% 5억 1,000만
슈프리마에이치큐 7,020 -0.71% 2억 5,500만
오픈엣지테크놀로지 27,400 -0.72% 58억 600만
핸디소프트 4,015 -0.74% 2억 500만
에스피소프트 22,050 -0.90% 432억 6,900만
MDS테크 1,624 -0.92% 3억 9,500만
유엔젤 3,510 -0.99% 5,700만
네패스 17,750 -1.00% 7억 9,800만
영우디에스피 894 -1.00% 8,500만
아이스크림에듀 3,660 -1.08% 1억 5,400만
아티스트유나이티드 13,650 -1.09% 9억 5,400만
이에이트 16,650 -1.13% 15억 9,000만
씨아이테크 1,156 -1.28% 2억 1,500만
티로보틱스 17,600 -1.40% 15억 7,700만
루닛 55,900 -1.41% 51억 5,700만
비아이매트릭스 9,070 -1.41% 3억 6,300만
동구바이오제약 6,550 -1.50% 6억 5,000만
투비소프트 300 -1.64% 1억 900만
하이비젼시스템 23,600 -1.67% 33억 5,600만
휴먼테크놀로지 7,170 -1.78% 22억 8,400만
한글과컴퓨터 27,050 -1.81% 504억 200만
디아이티 27,200 -1.81% 56억 8,000만
SK하이닉스 176,200 -1.89% 2,335억 7,200만
코나아이 17,410 -1.97% 1억 6,600만
비투엔 1,556 -2.32% 8,300만
NAVER 190,100 -2.41% 1,066억 3,100만
유일로보틱스 25,050 -2.53% 4억 8,600만
토마토시스템 8,640 -2.81% 91억 4,300만
앤씨앤 1,668 -3.25% 1억 1,900만
전체보기

관련 뉴스

  • 6시간 전, 뉴스투데이

    [삼성전자 가전사업에 AI 생태계 입힌다(上)] 83조원대 AI가전 시장 '맹주'로...

  • 1일 전, 쿠키뉴스

    탄소중립 속도내며 ESG 강화하는 LG그룹 [공존사회·공헌기업①]

  • 1일 전, 아주경제

    애플이 AI로 돌아온다…주목 받는 국내 협력사

  • 2일 전, NEWS1

    "로봇이 미래"…한화-두산, '14조 시장' 협동로봇 경쟁 불붙었다

  • 2일 전, 파이낸셜뉴스

    3000원짜리 초가성비 강좌도 등장...홈플러스 문화센터, 여름학기 회원 모집

  • 3일 전, 벤처창업신문

    LG전자, 美 컨슈머리포트 '최고의 대용량 냉장고' 석권

  • 3일 전, 연합뉴스

    LG전자, 美 컨슈머리포트 선정 '최고의 대용량 냉장고' 석권

  • 3일 전, 이투데이

    "소프트웨어 경쟁도 본격화"…삼성·LG, AI 가전 선점 '치열'

  • 3일 전, 비즈니스워치

    "전장이 미래다"…LG화학, 차량용 필름 시장 진출

  • 4일 전, 벤처창업신문

    홈플러스 문화센터, 여름학기 회원 모집…"가성비 강화"

  • 1