텔코웨어 078000 코스피 기업 개요
16,160 340 +2.15%
  • 전일 15,820
    시가 15,650
  • 고가 16,230 (상한가 20,550)
    저가 15,650 (하한가 11,080)
  • 거래량 25,019
    거래대금(원) 3억 9,900만

2026-01-20 17:45 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 5G/6G +6.74%

5G/6G x 텔코웨어 테마 상세

포함 사유

이동통신 솔루션 사업 영위. 이동통신망의 주 시스템인 음성핵심망 솔루션과 무선데이터 솔루션 등 공급.

관련 종목 65개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
텔코웨어 16,160 +2.15% 3억 9,900만
한국첨단소재 3,005 +29.81% 183억 1,300만
AP위성 17,450 +15.64% 1,422억 5,900만
센서뷰 3,375 +15.19% 399억 5,400만
옵티코어 4,740 +8.72% 678억 7,900만
케이엠더블유 15,320 +6.46% 61억
이노와이어리스 25,800 +6.39% 88억 9,300만
대한광통신 3,235 +6.24% 760억 1,000만
빛과전자 1,831 +5.90% 370억 5,200만
엣지파운드리 1,390 +5.86% 14억 2,000만
우리로 1,480 +5.34% 57억 6,200만
SK텔레콤 62,200 +5.07% 2,082억 2,300만
나무기술 1,930 +4.95% 106억 6,500만
에이치시티 5,730 +4.18% 4억 100만
에치에프알 12,600 +3.45% 11억 9,000만
KT 55,200 +2.99% 302억 8,200만
쏠리드 7,530 +2.73% 79억 8,100만
상보 797 +2.71% 5억 3,700만
NAVER 244,000 +2.52% 2,924억 7,600만
LG유플러스 15,430 +2.46% 155억 3,100만
오늘이엔엠 880 +2.21% 9,000만
RFHIC 34,800 +2.05% 89억 5,100만
휴먼테크놀로지 4,485 +1.93% 2억 9,300만
오파스넷 6,450 +1.90% 2억 900만
에스넷 3,375 +1.66% 1억 2,000만
빛샘전자 5,700 +1.60% 3억 4,200만
에프알텍 2,040 +1.49% 4,300만
웨이브일렉트로 4,665 +1.41% 2억 3,100만
오이솔루션 15,400 +1.32% 48억 900만
머큐리 3,190 +1.27% 2억 300만
기산텔레콤 1,897 +1.17% 6,100만
와이어블 1,293 +1.17% 9,700만
이루온 1,489 +1.09% 4억 7,300만
PI첨단소재 15,710 +0.83% 11억 8,100만
와이솔 6,120 +0.82% 4억 6,100만
세종텔레콤 8,850 +0.80% 2억 6,000만
우리넷 7,660 +0.79% 23억 4,400만
유엔젤 4,435 +0.57% 3억 2,900만
엔텔스 5,120 +0.39% 2억 700만
CS 785 +0.26% 5,200만
코위버 5,240 +0.19% 1억 7,500만
기가레인 553 +0.18% 1억 500만
LS에코에너지 38,500 +0.13% 99억 4,300만
아이크래프트 3,150 0.00% 4억 8,400만
옵티시스 8,760 0.00% 5억 7,000만
라이콤 2,615 0.00% 7억 1,000만
자람테크놀로지 37,200 -0.27% 25억 4,000만
다보링크 1,445 -0.28% 3억 6,500만
네이블 7,270 -0.41% 1,800만
대덕 9,980 -0.50% 7억 3,700만
다산네트웍스 3,360 -0.59% 15억 8,800만
유비쿼스 9,180 -0.76% 1억 9,100만
삼지전자 16,700 -0.77% 40억 6,300만
이노인스트루먼트 589 -0.84% 1억 1,900만
한울소재과학 2,700 -1.28% 4억 1,600만
에이스테크 2,955 -1.34% 7억 7,800만
알에프텍 1,960 -1.71% 4억 7,700만
LG전자 105,000 -1.78% 2,004억 2,700만
서진시스템 28,550 -1.89% 223억 7,200만
PS일렉트로닉스 7,230 -1.90% 137억 7,900만
삼성전자 145,200 -2.75% 3조 4,511억 5,100만
이수페타시스 112,500 -2.85% 1,339억 1,400만
피노 5,050 -2.88% 17억 9,900만
대덕전자 49,450 -4.54% 351억 7,000만
가온그룹 6,150 -6.53% 41억 7,500만
전체보기