휴림에이텍 078590 코스닥 기업 개요
716 11 +1.56%
  • 전일 705
    시가 715
  • 고가 739 (상한가 916)
    저가 706 (하한가 494)
  • 거래량 2,309,937
    거래대금(원) 16억 6,900만

2026-04-14 13:12 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 로봇 +18.68%
  • 자동차 부품 +12.73%
  • 홍준표 +4.41%
  • 가덕도신공항 +3.13%

로봇 x 휴림에이텍 테마 상세

포함 사유

KAIST·LG 출신 로봇 전문가 영입, 로봇 사업 진출 본격화

관련 종목 150개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
휴림에이텍 718 +1.84% 16억 6,600만
가온그룹 7,850 +29.97% 189억 8,900만
사토시홀딩스 1,992 +29.94% 11억 2,700만
에스비비테크 60,000 +18.58% 303억 3,200만
와이투솔루션 6,360 +16.06% 150억 5,900만
원익홀딩스 31,450 +14.78% 935억 4,500만
뉴로메카 64,400 +14.18% 375억 8,100만
한국피아이엠 92,400 +13.37% 128억 3,400만
액트로 17,810 +12.22% 41억 600만
엔비알모션 19,500 +8.94% 339억 800만
유일로보틱스 90,700 +7.98% 48억 4,300만
삼익THK 11,385 +7.91% 45억 100만
액스비스 22,100 +7.80% 59억 6,100만
두산 1,394,000 +7.73% 910억 3,700만
아모센스 17,310 +7.32% 150억 6,400만
트윔 6,670 +7.23% 2억 4,800만
링크솔루션 62,700 +7.18% 60억 5,700만
유진로봇 25,000 +6.38% 113억 400만
에스피지 111,000 +6.12% 214억 8,700만
알에스오토메이션 16,210 +6.09% 25억 2,400만
나무가 18,120 +6.03% 29억 8,500만
아우토크립트 15,940 +5.91% 10억 2,700만
삼영 8,300 +5.73% 120억 6,100만
티로보틱스 18,730 +5.64% 36억 2,200만
씨메스 30,600 +5.52% 18억 6,900만
디케이티 20,350 +5.44% 77억 3,100만
로보티즈 249,000 +5.29% 289억 4,400만
와이제이링크 4,430 +5.23% 53억 6,800만
해성에어로보틱스 10,010 +5.15% 10억 4,800만
티엑스알로보틱스 16,800 +5.13% 36억
로보스타 60,900 +5.00% 24억 7,000만
큐렉소 14,980 +4.90% 52억 1,200만
러셀 2,675 +4.90% 5억 6,300만
케이엔알시스템 22,950 +4.79% 8억 3,100만
아진엑스텍 7,240 +4.78% 21억 6,300만
주연테크 419 +4.75% 2억 3,700만
나우로보틱스 21,350 +4.66% 14억 8,900만
TPC 3,190 +4.59% 3억 5,500만
이랜시스 6,020 +4.51% 13억
휴림로봇 11,220 +4.37% 596억 5,600만
코닉오토메이션 1,962 +4.31% 3억 3,000만
에이텀 5,340 +4.30% 4억 9,400만
KH바텍 13,930 +4.27% 37억 7,100만
아이윈 819 +4.20% 1억 1,800만
에스피시스템스 10,190 +4.19% 6억 2,300만
LG전자 120,100 +4.16% 582억 7,500만
삼현 48,150 +4.11% 61억 9,000만
삼성전자 209,250 +4.10% 3조 2,970억 2,200만
로보로보 6,880 +4.08% 10억 3,000만
딥노이드 3,685 +3.95% 11억 7,300만
우림피티에스 13,260 +3.92% 15억 2,600만
한라캐스트 13,570 +3.91% 103억 4,200만
에스엠코어 4,850 +3.85% 5억 2,300만
에이테크솔루션 8,650 +3.84% 2억 8,200만
제닉스로보틱스 9,000 +3.81% 10억 4,900만
푸른기술 9,850 +3.79% 11억 4,500만
하이젠알앤엠 38,950 +3.73% 33억 100만
대성하이텍 11,980 +3.72% 31억 2,300만
현대차 496,000 +3.66% 2,868억 9,900만
에브리봇 17,110 +3.51% 6억 4,900만
미래컴퍼니 15,090 +3.43% 7억 900만
유니트론텍 5,450 +3.42% 6억 7,800만
엔젤로보틱스 27,550 +3.38% 9억 9,300만
모델솔루션 19,400 +3.36% 3억 4,300만
SJG세종 7,610 +3.26% 7억 8,900만
클로봇 44,400 +3.26% 80억 5,300만
에스엘 57,100 +3.25% 43억 2,300만
레인보우로보틱스 605,000 +3.24% 437억 7,400만
피앤에스로보틱스 7,980 +3.23% 11억 1,600만
현대모비스 404,000 +3.19% 470억 800만
케이엔에스 13,610 +3.18% 3억 9,000만
씨피시스템 3,735 +3.18% 5억 2,600만
한국무브넥스 4,555 +3.17% 5억 8,900만
케이지에이 2,940 +3.16% 1억 1,700만
SK텔레콤 95,400 +3.14% 605억 6,000만
현대로템 213,500 +3.14% 1,567억 4,600만
브이원텍 5,620 +3.12% 2억 4,100만
라온로보틱스 15,440 +3.07% 25억 1,400만
지아이에스 3,400 +3.03% 33억 9,700만
HL만도 51,200 +3.02% 56억 9,500만
유니퀘스트 6,220 +2.98% 9억 9,400만
서진오토모티브 2,425 +2.97% 8,400만
계양전기 6,280 +2.95% 15억 8,100만
고영 28,200 +2.92% 217억 4,500만
인탑스 17,490 +2.88% 3억 6,300만
두산로보틱스 90,600 +2.84% 131억 2,500만
버넥트 3,450 +2.83% 9,400만
스맥 4,625 +2.78% 20억 6,400만
피제이전자 7,020 +2.63% 3억 5,100만
링크제니시스 4,925 +2.60% 2억 1,200만
아이엘 4,950 +2.59% 37억 4,100만
형지엘리트 1,017 +2.52% 10억 6,800만
모비스 4,905 +2.51% 48억 3,200만
LG이노텍 370,500 +2.49% 396억 5,300만
현대에이치티 9,160 +2.46% 3억 2,500만
엠오티 8,380 +2.44% 5억 4,500만
이삭엔지니어링 7,400 +2.35% 1억
현대위아 78,600 +2.34% 53억 5,300만
제우스 15,760 +2.34% 53억 3,800만
제이엘케이 6,840 +2.09% 6억 7,200만
화승알앤에이 3,455 +2.07% 7,100만
NAVER 203,000 +2.01% 797억 1,000만
휴먼테크놀로지 4,375 +1.98% 3억 4,800만
에이아이코리아 6,680 +1.98% 3억 8,800만
LS티라유텍 7,980 +1.92% 6억 9,900만
포스코DX 32,000 +1.75% 58억 9,000만
대동 10,205 +1.74% 15억 5,000만
뷰노 17,520 +1.74% 8억 3,100만
에이럭스 12,290 +1.74% 35억 4,500만
서암기계공업 4,410 +1.73% 1억 7,200만
모베이스전자 3,555 +1.72% 28억 5,400만
신성델타테크 56,700 +1.61% 25억 4,000만
대동스틸 3,540 +1.58% 8억 4,000만
디아이씨 7,830 +1.42% 19억 5,000만
티피씨글로벌 2,185 +1.39% 9,400만
대한전선 32,400 +1.25% 915억 8,000만
포메탈 4,085 +1.24% 1억 9,600만
디와이 4,965 +1.22% 5억 7,300만
대동기어 21,350 +1.18% 30억 2,400만
싸이맥스 27,900 +1.09% 22억 7,600만
케이피에프 5,590 +1.08% 19억 7,300만
이엠앤아이 1,394 +1.01% 3억 9,800만
리브스메드 63,600 +0.95% 116억 4,200만
한국전자인증 4,195 +0.84% 4억 3,200만
더블유에스아이 2,425 +0.83% 17억 6,100만
한익스프레스 2,725 +0.74% 2,400만
이랜텍 10,370 +0.68% 16억 9,200만
인텍플러스 24,150 +0.63% 76억 6,500만
에스티큐브 15,400 +0.33% 29억 7,000만
이스트에이드 1,512 +0.27% 4,000만
LIG디펜스앤에어로스페이스 940,000 +0.11% 2,673억 3,900만
베노티앤알 1,188 0.00% 2,200만
현대무벡스 30,400 -0.16% 354억 1,900만
한화에어로스페이스 1,526,000 -0.26% 1,381억 7,400만
케이알엠 4,145 -0.36% 2억 8,500만
HDC랩스 8,100 -0.37% 5,500만
대우건설 23,650 -0.42% 6,114억 5,500만
PS일렉트로닉스 6,630 -0.60% 412억 8,500만
영우디에스피 1,393 -0.92% 7억 8,200만
우리기술 20,900 -0.95% 1,294억 7,700만
제이케이시냅스 505 -0.98% 6억 2,300만
위세아이텍 5,320 -1.48% 1억 1,800만
퍼스텍 11,790 -1.75% 639억 5,300만
엘앤씨바이오 71,700 -1.78% 134억 6,300만
네오펙트 1,116 -2.28% 18억 6,900만
오늘이엔엠 7,420 -3.26% 19억 3,700만
포스코인터내셔널 71,900 -3.88% 549억 600만
대동금속 7,590 -6.30% 37억 4,000만
시선AI 3,070 -8.90% 23억 6,500만
에이디칩스 15 -84.04% 0
전체보기