종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
대주전자재료 | 75,200 | +7.12% | 100억 8,100만 |
자이글 | 4,735 | +29.90% | 108억 7,600만 |
대보마그네틱 | 17,880 | +28.26% | 650억 1,400만 |
애경케미칼 | 11,160 | +22.50% | 836억 9,800만 |
엘앤에프 | 56,700 | +18.13% | 444억 5,900만 |
메가터치 | 4,275 | +16.33% | 473억 9,800만 |
포스코퓨처엠 | 113,700 | +13.59% | 766억 9,300만 |
에코프로머티 | 46,100 | +12.30% | 489억 7,100만 |
탑머티리얼 | 27,050 | +11.09% | 41억 2,800만 |
천보 | 35,100 | +10.90% | 13억 1,500만 |
더블유씨피 | 7,750 | +9.46% | 105억 7,500만 |
상신이디피 | 7,690 | +9.23% | 10억 8,800만 |
에코프로비엠 | 88,600 | +9.11% | 547억 5,500만 |
나노신소재 | 48,300 | +8.78% | 37억 500만 |
코스모신소재 | 32,300 | +8.75% | 107억 3,800만 |
롯데에너지머티리얼즈 | 21,600 | +8.54% | 33억 9,200만 |
KG케미칼 | 4,095 | +8.48% | 33억 5,100만 |
엔켐 | 63,900 | +8.12% | 181억 1,900만 |
TCC스틸 | 17,790 | +8.08% | 37억 600만 |
솔루스첨단소재 | 7,860 | +7.97% | 22억 6,700만 |
에코앤드림 | 22,650 | +7.60% | 25억 600만 |
에코프로 | 41,000 | +6.91% | 449억 4,700만 |
에코프로에이치엔 | 24,200 | +6.84% | 24억 2,900만 |
새로닉스 | 7,040 | +6.83% | 6억 9,300만 |
제이오 | 8,670 | +6.77% | 12억 |
코스모화학 | 13,720 | +6.69% | 26억 4,100만 |
SK이노베이션 | 87,100 | +6.22% | 288억 9,800만 |
성우 | 12,190 | +6.00% | 9억 4,500만 |
대진첨단소재 | 10,620 | +5.78% | 72억 3,500만 |
SK아이이테크놀로지 | 21,100 | +5.71% | 36억 3,500만 |
LG화학 | 193,300 | +5.69% | 641억 6,800만 |
노루홀딩스 | 17,610 | +5.58% | 9억 4,300만 |
코오롱인더 | 33,200 | +5.56% | 60억 6,200만 |
LS | 155,900 | +5.55% | 806억 8,500만 |
피노 | 5,000 | +5.49% | 3억 4,400만 |
미래나노텍 | 7,530 | +5.46% | 9억 3,600만 |
덕산테코피아 | 17,780 | +5.39% | 23억 8,600만 |
POSCO홀딩스 | 249,750 | +5.38% | 752억 1,200만 |
신흥에스이씨 | 4,015 | +5.24% | 4억 7,600만 |
한농화성 | 14,680 | +5.23% | 15억 9,600만 |
삼아알미늄 | 19,670 | +5.19% | 13억 1,000만 |
후성 | 4,215 | +5.11% | 15억 7,000만 |
아모그린텍 | 6,520 | +4.65% | 16억 5,600만 |
코칩 | 13,930 | +4.58% | 842억 5,500만 |
동화기업 | 8,390 | +4.48% | 8억 500만 |
솔브레인홀딩스 | 28,450 | +4.40% | 6억 7,000만 |
광무 | 2,685 | +4.27% | 6억 6,400만 |
이수스페셜티케미컬 | 41,650 | +4.26% | 108억 6,500만 |
율촌화학 | 28,150 | +4.07% | 15억 5,200만 |
원준 | 9,230 | +4.06% | 5억 7,100만 |
레이크머티리얼즈 | 12,210 | +3.91% | 21억 8,800만 |
영화테크 | 8,000 | +3.90% | 2억 2,300만 |
켐트로스 | 4,325 | +3.84% | 5억 4,000만 |
PKC | 5,710 | +3.82% | 8억 7,100만 |
나노팀 | 5,750 | +3.42% | 2억 |
테이팩스 | 13,150 | +3.38% | 5,100만 |
STX | 3,310 | +3.28% | 1억 8,800만 |
동원시스템즈 | 30,350 | +3.23% | 11억 1,300만 |
나노 | 1,025 | +3.12% | 1억 8,600만 |
넥사다이내믹스 | 2,650 | +3.11% | 8억 5,000만 |
이수화학 | 5,380 | +3.07% | 2억 5,800만 |
롯데케미칼 | 59,600 | +2.94% | 63억 3,100만 |
퓨릿 | 5,620 | +2.93% | 1억 4,800만 |
조일알미늄 | 1,573 | +2.88% | 10억 1,000만 |
나라엠앤디 | 3,930 | +2.88% | 1억 4,700만 |
한솔케미칼 | 123,900 | +2.82% | 61억 800만 |
세아메카닉스 | 2,475 | +2.70% | 11억 8,400만 |
이브이첨단소재 | 1,339 | +2.68% | 1억 9,400만 |
삼진엘앤디 | 770 | +2.67% | 1,700만 |
인지컨트롤스 | 5,930 | +2.60% | 8,400만 |
코이즈 | 1,111 | +2.59% | 1억 6,200만 |
유진테크놀로지 | 4,160 | +2.46% | 7,000만 |
이닉스 | 8,350 | +2.45% | 9,800만 |
대한유화 | 82,000 | +2.37% | 16억 5,300만 |
현대공업 | 5,700 | +2.33% | 2억 7,200만 |
상아프론테크 | 15,500 | +2.24% | 4억 7,500만 |
솔브레인 | 159,500 | +2.24% | 28억 1,900만 |
일진홀딩스 | 4,305 | +2.14% | 3억 4,700만 |
에스코넥 | 715 | +2.14% | 2억 4,900만 |
OCI | 53,600 | +2.10% | 13억 7,700만 |
KBG | 4,385 | +1.98% | 1억 4,500만 |
OCI홀딩스 | 67,700 | +1.96% | 30억 7,900만 |
HL홀딩스 | 38,950 | +1.96% | 12억 2,600만 |
노루페인트 | 9,180 | +1.89% | 14억 7,700만 |
성우하이텍 | 5,430 | +1.88% | 10억 4,500만 |
포스코인터내셔널 | 49,600 | +1.85% | 177억 5,100만 |
SKC | 92,000 | +1.77% | 200억 4,000만 |
이녹스첨단소재 | 23,200 | +1.75% | 12억 5,100만 |
금호석유화학 | 114,200 | +1.60% | 102억 4,300만 |
삼기에너지솔루션즈 | 1,715 | +1.54% | 2억 3,500만 |
엠케이전자 | 7,640 | +1.46% | 2억 2,200만 |
아이티엠반도체 | 11,650 | +1.39% | 1억 4,400만 |
롯데정밀화학 | 37,150 | +1.36% | 27억 2,400만 |
신성에스티 | 32,750 | +1.24% | 5억 9,600만 |
신성델타테크 | 59,500 | +1.19% | 32억 6,900만 |
에이에프더블류 | 1,282 | +1.02% | 1,900만 |
조선내화 | 13,010 | +1.01% | 4,100만 |
태경산업 | 5,050 | +1.00% | 1억 8,600만 |
CR홀딩스 | 5,290 | +0.95% | 2,900만 |
파워로직스 | 4,440 | +0.91% | 2억 7,400만 |
서진시스템 | 22,250 | +0.91% | 65억 1,600만 |
황금에스티 | 5,610 | +0.90% | 1억 5,500만 |
이녹스 | 7,060 | +0.86% | 2,700만 |
태경비케이 | 4,650 | +0.76% | 1억 9,600만 |
유에스티 | 1,999 | +0.76% | 3,300만 |
쎄노텍 | 817 | +0.74% | 3,700만 |
한울반도체 | 2,800 | +0.72% | 6억 6,800만 |
레몬 | 3,980 | +0.63% | 1억 2,400만 |
조광페인트 | 5,430 | +0.56% | 1억 2,100만 |
고려아연 | 747,000 | +0.54% | 119억 400만 |
삼화페인트 | 6,030 | +0.50% | 1억 4,900만 |
상보 | 1,069 | +0.47% | 1억 6,100만 |
석경에이티 | 49,600 | +0.40% | 3억 8,500만 |
웰크론한텍 | 1,325 | +0.38% | 1,300만 |
LS에코에너지 | 33,400 | +0.30% | 31억 2,300만 |
동국알앤에스 | 2,425 | +0.21% | 5,800만 |
알파칩스 | 788 | +0.13% | 1,100만 |
그린케미칼 | 7,800 | +0.13% | 11억 7,500만 |
크리스탈신소재 | 881 | +0.11% | 1억 1,500만 |
삼기 | 1,139 | 0.00% | 3,600만 |
알엔투테크놀로지 | 6,940 | 0.00% | 2억 400만 |
LS네트웍스 | 3,460 | -0.14% | 8억 2,100만 |
한화솔루션 | 28,350 | -0.18% | 582억 200만 |
서원인텍 | 5,450 | -0.18% | 9,200만 |
티엔엔터테인먼트 | 1,390 | -0.22% | 2,400만 |
다이나믹디자인 | 1,015 | -0.29% | 4,300만 |
케이피엠테크 | 260 | -0.38% | 1억 2,400만 |
이랜텍 | 5,100 | -0.39% | 8,800만 |
에쓰씨엔지니어링 | 1,248 | -0.48% | 5,300만 |
케이엔더블유 | 3,910 | -0.51% | 3,500만 |
이엠앤아이 | 1,134 | -0.53% | 2,700만 |
알루코 | 2,290 | -0.65% | 9억 6,400만 |
삼영에스앤씨 | 4,295 | -0.69% | 4,400만 |
글로벌에스엠 | 417 | -0.71% | 300만 |
PI첨단소재 | 17,730 | -1.28% | 42억 1,800만 |
에이엔피 | 426 | -1.84% | 4,000만 |
신화인터텍 | 1,833 | -1.98% | 1억 6,800만 |
비케이홀딩스 | 800 | -2.08% | 7,500만 |
웰킵스하이텍 | 638 | -2.30% | 4,700만 |
DI동일 | 34,700 | -2.94% | 14억 500만 |
국전약품 | 3,665 | -3.04% | 54억 2,500만 |
케이이엠텍 | 2,470 | -3.14% | 4억 8,300만 |
LS ELECTRIC | 250,000 | -3.66% | 534억 700만 |
세진중공업 | 11,030 | -4.00% | 124억 8,300만 |
32분 전
대보마그네틱 주가 파죽지세... EMF·MS, 리튬 2차전지 핵심 공급 부각
1일 전, 현대경제신문
2차전지 관련주, '미소가득' 피아이이·한빛레이저·필옵틱스·브이원텍...
2일 전, 초이스경제
반발 매수?...삼성SDI 등 2차전지주 '장중 급등'
4일 전, 현대경제신문
2차전지 관련주, '어깨춤 으쓱으쓱' 에스코넥·나인테크... '시무룩' 알루...
5일 전
[이넷뉴스 브랜드평판] LG에너지솔루션, 2차전지 상장기업 5월 1위... POS...
8일 전, 국제뉴스
'IRA 세액공제 손질' LG엔솔·에코프로비엠 등 2차전지株 급락
8일 전, 현대경제신문
2차전지 관련주, '봄꽃만개' 에스코넥·애경케미칼·쎄크·에이아이코리...