가온그룹 078890 코스닥 기업 개요
4,830 55 +1.15%
  • 전일 4,775
    시가 4,765
  • 고가 4,860 (상한가 6,200)
    저가 4,765 (하한가 3,345)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2024-07-27 12:54 기준

관련 테마

  • AI(인공지능) +6.54%
  • 메타버스 +5.82%
  • AI챗봇 - 아마존 +0.32%
  • 음성인식 -1.01%
  • 사물인터넷/IOT -2.77%
  • 메타버스 - SW -4.75%
  • 로봇 - 산업 -5.34%
  • 로봇 -6.02%

AI(인공지능) x 가온그룹 테마 상세

포함 사유

글로벌 유일 AI셋톱박스 제조 기업으로 KT의 'GIGA Genie'에 공급 중. 인공지능(AI) 음성비서 시장 확대에 따른 동사의 수혜 전망.

관련 종목 117개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
가온그룹 4,830 +1.15% 0
동일고무벨트 9,170 +8.26% 0
폴라리스AI파마 7,800 +8.03% 0
비트나인 3,285 +7.00% 0
비투엔 3,245 +6.57% 0
하이딥 1,200 +5.63% 0
케이티알파 4,640 +5.45% 0
앤씨앤 1,269 +4.88% 0
아이티센 4,695 +4.68% 0
한글과컴퓨터 19,590 +3.49% 0
산돌 7,590 +2.71% 0
마음AI 13,230 +2.56% 0
DRB동일 5,240 +2.14% 0
아이퀘스트 2,285 +2.01% 0
KT 38,650 +1.84% 0
메타랩스 1,912 +1.70% 0
인지소프트 18,880 +1.67% 0
KTcs 3,100 +1.64% 0
키네마스터 3,615 +1.54% 0
스코넥 3,725 +1.36% 0
유일로보틱스 26,500 +1.15% 0
TS인베스트먼트 1,149 +1.14% 0
디아이티 18,730 +1.13% 0
컴퍼니케이 5,560 +1.09% 0
엑셈 2,045 +0.99% 0
한컴위드 2,630 +0.96% 0
SK하이닉스 191,800 +0.95% 0
데이타솔루션 4,855 +0.94% 0
경인전자 21,750 +0.93% 0
셀바스AI 12,640 +0.88% 0
하이브 171,700 +0.82% 0
KTis 2,610 +0.77% 0
모코엠시스 1,315 +0.77% 0
엠로 54,600 +0.74% 0
샌즈랩 7,250 +0.69% 0
소프트캠프 1,165 +0.69% 0
아티스트유나이티드 10,600 +0.66% 0
매커스 9,350 +0.65% 0
오픈베이스 2,360 +0.64% 0
삼성전자 80,900 +0.62% 0
유엔젤 3,245 +0.62% 0
이노뎁 8,550 +0.59% 0
밀리의서재 16,140 +0.56% 0
위세아이텍 5,680 +0.53% 0
남성 1,576 +0.51% 0
휴먼테크놀로지 6,860 +0.44% 0
네패스 12,650 +0.40% 0
플래티어 5,860 +0.34% 0
슈프리마에이치큐 6,490 +0.31% 0
브레인즈컴퍼니 6,690 +0.30% 0
SV인베스트먼트 1,940 +0.26% 0
대교 2,295 +0.22% 0
SK텔레콤 54,200 +0.18% 0
파수 5,740 +0.17% 0
현대에이치티 6,200 +0.16% 0
영우디에스피 818 +0.12% 0
아이윈 1,024 +0.10% 0
씨아이테크 1,092 +0.09% 0
하이비젼시스템 20,900 0.00% 0
러셀 2,220 0.00% 0
바이브컴퍼니 4,770 0.00% 0
씨유박스 4,400 -0.11% 0
영림원소프트랩 8,490 -0.12% 0
머큐리 3,905 -0.13% 0
스톤브릿지벤처스 3,840 -0.13% 0
트루엔 9,380 -0.21% 0
NHN벅스 4,120 -0.24% 0
코나아이 15,370 -0.32% 0
솔본 4,145 -0.36% 0
오픈엣지테크놀로지 17,930 -0.39% 0
핸디소프트 3,420 -0.44% 0
녹십자 127,000 -0.47% 0
브리지텍 6,370 -0.47% 0
이스트소프트 15,200 -0.52% 0
이글루 5,600 -0.53% 0
싸이맥스 15,540 -0.58% 0
솔트룩스 16,500 -0.60% 0
코난테크놀로지 16,500 -0.60% 0
아이스크림에듀 3,045 -0.65% 0
미디어젠 11,590 -0.69% 0
라온피플 5,560 -0.71% 0
비큐AI 1,220 -0.73% 0
핀텔 2,530 -0.78% 0
폴라리스오피스 6,300 -0.79% 0
비아이매트릭스 9,280 -0.96% 0
MDS테크 1,254 -1.03% 0
크라우드웍스 15,560 -1.08% 0
이에이트 16,210 -1.16% 0
플리토 20,500 -1.20% 0
네오펙트 956 -1.24% 0
포바이포 7,100 -1.25% 0
지니뮤직 2,625 -1.50% 0
NAVER 174,800 -1.80% 0
이랜시스 5,430 -1.81% 0
티로보틱스 10,120 -1.84% 0
카카오 39,800 -1.85% 0
아모센스 8,980 -1.86% 0
폴라리스AI 2,600 -1.89% 0
유니트론텍 5,710 -1.89% 0
모아데이타 1,718 -1.94% 0
솔트웨어 1,110 -2.03% 0
엠젠솔루션 1,587 -2.04% 0
씨이랩 8,600 -2.05% 0
트윔 8,440 -2.31% 0
링크제니시스 5,550 -2.63% 0
모비데이즈 2,120 -2.75% 0
알체라 3,345 -2.76% 0
LG전자 107,100 -2.81% 0
에스피소프트 9,870 -3.33% 0
린드먼아시아 5,200 -3.35% 0
이스트에이드 2,005 -3.37% 0
인스웨이브시스템즈 4,400 -3.61% 0
토마토시스템 8,380 -4.77% 0
두산 163,400 -5.00% 0
오브젠 9,480 -5.67% 0
루닛 40,100 -6.53% 0
동구바이오제약 7,700 -7.89% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 1일 전, 매일경제

    가온그룹, 모큐라텍 2대주주로...ESS 통합관리시스템 개발 착수

  • 2일 전

    에스티큐브 주가 벌떡... 정현진 대표 무보수 경영 투자자들 긍정적

  • 1