우리바이오 082850 코스닥 기업 개요
3,175 145 -4.37%
  • 전일 3,320
    시가 3,255
  • 고가 3,325 (상한가 4,315)
    저가 3,150 (하한가 2,325)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2024-11-23 01:04 기준

관련 테마

  • PCB/FPCB(회로기판) +6.30%
  • 코로나19 - 화이자 -2.57%
  • 스마트팜 -3.43%
  • 마리화나(대마) -3.62%
  • 건강기능식품 -3.80%
  • LED(발광다이오드) -6.48%

PCB/FPCB(회로기판) x 우리바이오 테마 상세

포함 사유

우리조명그룹 계열사로 FPCB(연성회로기판)의 생산, 판매.

관련 종목 32개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
우리바이오 3,175 -4.37% 167억 5,200만
와이엠티 10,110 +9.30% 20억 5,600만
제일일렉트릭 10,910 +9.10% 688억 200만
타이거일렉 14,850 +6.07% 5억 1,100만
필옵틱스 16,870 +4.46% 410억 6,200만
태성 24,650 +4.01% 164억 4,100만
에이엔피 682 +3.02% 3,500만
인터플렉스 8,900 +2.18% 6억 2,000만
티엘비 12,610 +1.69% 14억 8,200만
이녹스첨단소재 22,550 +1.35% 23억 3,600만
이수페타시스 23,000 +1.32% 211억 2,200만
비에이치 15,660 +1.23% 33억 5,400만
대덕 6,580 +1.08% 2억 9,000만
디에이피 2,145 +0.94% 400만
성우테크론 2,460 +0.82% 2억 8,800만
시노펙스 6,160 +0.65% 33억 1,600만
솔루스첨단소재 9,240 +0.54% 9억 5,400만
뉴프렉스 4,625 +0.43% 9억 8,800만
삼성전기 112,000 +0.36% 204억 5,300만
네오티스 3,275 +0.31% 7,800만
아모그린텍 6,550 +0.31% 4억 2,500만
코리아써키트 8,080 0.00% 4억 600만
심텍 11,960 0.00% 25억 4,500만
대덕전자 15,320 -0.07% 29억 8,400만
PI첨단소재 17,380 -0.23% 16억 2,000만
디케이티 7,580 -0.26% 4억 7,000만
펨트론 7,530 -0.26% 63억 8,600만
자비스 1,490 -0.27% 1억 3,600만
현우산업 2,540 -0.39% 3,100만
이브이첨단소재 2,105 -0.94% 12억 8,300만
롯데에너지머티리얼즈 26,600 -1.12% 39억 6,400만
상아프론테크 18,050 -1.47% 7억 2,400만
전체보기

관련 뉴스

  • 17시간 전, 천지일보

    테마별 주식 PCB(FPCB 등) 부문 인기지수 1위 이수페타시스 이어 2위는?

  • 3일 전

    1위 이수페타시스·2위 삼성전기·3위 태성...11월 3주차 랭키파이 주식...

  • 4일 전, 스타데일리뉴스

    1위 이수페타시스 주가·2위 우리바이오 주가·3위 태성 주가, 11월 2주차...

  • 5일 전, 중부일보

    [인천을 빛낸 중기인] 안두백 에이티아이㈜ 대표이사 "즐거운 회사생활...

  • 1