랩지노믹스 084650 코스닥 기업 개요
1,317 27 +2.09%
  • 전일 1,290
    시가 1,300
  • 고가 1,320 (상한가 1,677)
    저가 1,300 (하한가 903)
  • 거래량 21,430
    거래대금(원) 2,800만

2026-04-01 09:08 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 의료기기 +12.24%
  • 항암제 +9.74%
  • 헬스케어 +7.49%
  • 유전자치료 +7.37%
  • 진단키트 +6.78%
  • 의료AI +5.93%
  • 원숭이두창 / 엠폭스 +4.31%
  • 마이크로바이옴 +3.41%

의료기기 x 랩지노믹스 테마 상세

포함 사유

체외진단 서비스 및 체외진단 제품 개발/생산 전문업체. 유전자 분석기술을 바탕으로 DNA칩, 바이오센서, POCT, 진단 키트 등 다양한 제품 개발.

관련 종목 125개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
랩지노믹스 1,318 +2.17% 2,800만
인스코비 335 +29.84% 2억 4,100만
그래피 47,050 +9.80% 19억 5,800만
로킷헬스케어 135,100 +8.25% 91억 4,100만
네오펙트 1,157 +7.43% 3억 7,200만
한스바이오메드 36,050 +6.97% 2억 200만
두산 1,097,000 +6.92% 51억 6,400만
리센스메디컬 19,720 +6.88% 99억 6,100만
삼성전자 178,600 +6.82% 4,986억 1,400만
메디아나 21,500 +6.44% 3억 9,400만
메쥬 41,050 +6.21% 21억 6,300만
스피어 45,850 +6.13% 20억 3,500만
원익 9,430 +5.96% 1억 2,700만
마이크로투나노 11,840 +5.71% 2,400만
리브스메드 69,200 +5.49% 19억 8,400만
바이오다인 12,540 +5.38% 3,000만
프로티나 70,100 +5.26% 2억 6,400만
리가켐바이오 202,000 +5.21% 18억 9,300만
한국피아이엠 112,900 +5.02% 7억 6,000만
제테마 7,850 +4.95% 1억 500만
티로보틱스 17,630 +4.82% 6,400만
클래시스 52,900 +4.75% 7억 3,500만
토모큐브 56,100 +4.66% 1억 3,400만
피앤에스로보틱스 7,830 +4.54% 9,100만
셀바스헬스케어 4,380 +4.41% 1억 3,100만
큐렉소 15,250 +4.38% 12억 8,800만
세니젠 1,773 +4.36% 1,100만
퀀타매트릭스 3,790 +4.26% 6,000만
동운아나텍 31,100 +4.19% 5억 4,300만
아이빔테크놀로지 3,410 +4.12% 500만
엔젠바이오 1,783 +4.09% 1,800만
비스토스 916 +4.09% 1,200만
쿼드메디슨 13,730 +4.02% 4,300만
큐리오시스 61,000 +3.74% 6,700만
엘앤씨바이오 69,800 +3.71% 4억 6,200만
코어라인소프트 3,220 +3.70% 2,800만
나노엔텍 5,370 +3.67% 1억 1,800만
라메디텍 4,725 +3.62% 200만
삼양바이오팜 124,400 +3.58% 5억 8,000만
서울바이오시스 3,340 +3.57% 500만
SCL사이언스 2,180 +3.56% 1,200만
아이센스 19,560 +3.55% 5,100만
아이엘 5,310 +3.51% 4억 7,400만
메타바이오메드 4,300 +3.49% 3,500만
LB인베스트먼트 5,340 +3.49% 2,000만
HLB 52,300 +3.36% 10억 8,500만
드림텍 6,480 +3.35% 5,100만
코렌텍 5,890 +3.33% 4,300만
뷰노 15,930 +3.24% 2,100만
더블유에스아이 2,575 +3.21% 4,100만
오스테오닉 6,450 +3.20% 5,000만
한독 10,680 +3.19% 100만
피제이전자 6,470 +3.19% 700만
한국비엔씨 3,790 +3.13% 1억 4,000만
케어젠 93,400 +2.86% 2억 1,400만
미래컴퍼니 13,430 +2.83% 1,500만
바텍 22,250 +2.77% 2,500만
제이브이엠 24,100 +2.77% 2,200만
파마리서치 307,000 +2.68% 11억 7,500만
플라즈맵 7,340 +2.66% 100만
인터로조 18,810 +2.62% 2,600만
시노펙스 5,920 +2.60% 3억 900만
뷰웍스 27,950 +2.57% 2억 4,100만
바디텍메드 11,260 +2.55% 1억 3,300만
젠큐릭스 2,610 +2.55% 1억 800만
인바디 28,300 +2.54% 1,400만
씨젠 22,400 +2.52% 1억 7,700만
원텍 6,950 +2.51% 8,000만
디알텍 1,680 +2.50% 2,600만
바이오비쥬 8,070 +2.41% 2,000만
세운메디칼 2,585 +2.38% 1억 8,700만
동방메디컬 6,440 +2.38% 2,300만
마이크로디지탈 5,790 +2.30% 4,700만
나이벡 27,050 +2.27% 1,800만
꿈비 4,050 +2.27% 3,100만
바이오플러스 4,995 +2.25% 6,600만
신신제약 5,480 +2.24% 2,000만
제노레이 4,400 +2.21% 100만
제놀루션 1,863 +2.19% 0
에쓰씨엔지니어링 1,419 +2.16% 300만
덴티움 52,300 +2.15% 8,200만
엘앤케이바이오 8,150 +2.13% 2,000만
아이쓰리시스템 91,500 +2.01% 2억 4,800만
씨어스테크놀로지 50,700 +2.01% 2억 7,000만
휴온스 25,850 +1.97% 500만
유비케어 4,005 +1.78% 1억 1,200만
바이오노트 5,150 +1.78% 1,500만
한컴라이프케어 2,340 +1.74% 3,100만
수젠텍 4,695 +1.73% 2,100만
티앤엘 50,800 +1.70% 2,700만
리메드 3,005 +1.69% 200만
시너지이노베이션 2,170 +1.64% 3,900만
씨유메디칼 501 +1.62% 400만
지에프씨생명과학 9,450 +1.61% 600만
시지메드텍 2,220 +1.60% 1억 9,800만
동아에스티 44,500 +1.60% 5,100만
대원제약 10,360 +1.57% 1,100만
메디톡스 102,700 +1.38% 9,800만
디오 16,510 +1.29% 300만
에코볼트 808 +1.25% 0
제이피아이헬스케어 12,340 +1.23% 1,100만
휴마시스 744 +1.22% 1,000만
라파스 9,940 +1.22% 4,400만
휴럼 640 +0.95% 0
카스 969 +0.94% 0
엠아이텍 6,860 +0.88% 700만
한국비티비 959 +0.74% 200만
에스지헬스케어 4,360 +0.69% 2,500만
오상헬스케어 8,820 +0.68% 3,500만
나노씨엠에스 4,950 +0.61% 4,400만
휴비츠 7,840 +0.51% 2,700만
파인메딕스 6,700 +0.45% 100만
레이언스 6,100 +0.33% 0
동국생명과학 3,405 +0.15% 3,400만
메타케어 235 0.00% 100만
디알젬 5,340 0.00% 400만
비올 12,500 0.00% 0
명인제약 53,600 0.00% 8억 7,800만
프리시젼바이오 2,445 -0.20% 2,000만
신흥 13,850 -0.22% 100만
원바이오젠 7,060 -0.42% 1,000만
알파AI 569 -0.52% 5,400만
세원이앤씨 121 -11.03% 0
멕아이씨에스 3,070 -11.27% 34억 4,900만
인트로메딕 150 -11.76% 0
전체보기