켐트로닉스 089010 코스닥 기업 개요
20,300 550 -2.64%
  • 전일 20,850
    시가 20,700
  • 고가 20,900 (상한가 27,100)
    저가 20,050 (하한가 14,600)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2024-09-08 12:04 기준

관련 테마

  • 자율주행 +8.20%
  • 세종시 -1.73%
  • 웨어러블 -3.94%
  • UTG(울트라 씬 글래스) -4.10%
  • 전자파 -5.20%
  • 태블릿 -5.44%
  • 갤럭시 -6.09%
  • 폴더블폰 -6.30%
  • LCD 부품/소재 -6.83%
  • 무선충전 -6.99%
  • 반도체 유리기판 -7.12%
  • LCD -7.18%
  • 스마트폰 -7.47%

자율주행 x 켐트로닉스 테마 상세

포함 사유

전자용 부품 및 화학소재 전문업체. 신규사업으로 V2X 통신 기술(자율주행 차량용 스마트 안테나 등) 개발.

관련 종목 100개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
켐트로닉스 20,300 -2.64% 0
퓨런티어 17,800 +23.35% 0
라닉스 3,865 +5.60% 0
스마트레이더시스템 7,190 +5.43% 0
캠시스 1,060 +4.02% 0
동운아나텍 17,700 +2.61% 0
넥스트칩 7,550 +2.58% 0
팅크웨어 11,290 +1.90% 0
스마트솔루션즈 63 +1.61% 0
한국앤컴퍼니 16,540 +1.29% 0
에이디테크놀로지 20,050 +1.26% 0
현대모비스 214,000 +1.18% 0
엣지파운드리 2,250 +1.12% 0
엘엠에스 6,400 +1.11% 0
SK텔레콤 57,800 +1.05% 0
오비고 6,200 +0.98% 0
인포뱅크 7,040 +0.72% 0
삼영이엔씨 1,445 +0.63% 0
비츠로시스 461 +0.22% 0
HL만도 32,100 +0.16% 0
토탈소프트 4,695 +0.11% 0
쏘카 19,000 +0.05% 0
한국전자홀딩스 787 0.00% 0
KT 41,200 0.00% 0
포니링크 1,295 0.00% 0
KEC 998 0.00% 0
앤씨앤 1,074 -0.09% 0
삼성전자 68,900 -0.14% 0
유비벨록스 6,880 -0.15% 0
HL홀딩스 34,600 -0.29% 0
세코닉스 5,140 -0.39% 0
현대차 227,500 -0.66% 0
삼보모터스 4,475 -0.67% 0
기아 100,000 -0.70% 0
디와이 4,545 -0.76% 0
아이윈 1,083 -0.82% 0
한국단자 66,000 -0.90% 0
에이테크솔루션 6,450 -1.07% 0
모바일어플라이언스 2,300 -1.08% 0
남성 1,332 -1.41% 0
큐에스아이 6,980 -1.41% 0
현대오토에버 153,000 -1.42% 0
하이비젼시스템 16,980 -1.62% 0
아이쓰리시스템 30,400 -1.62% 0
NAVER 157,200 -1.63% 0
덕우전자 5,940 -1.66% 0
픽셀플러스 6,900 -1.71% 0
아이엘사이언스 3,220 -1.83% 0
씨큐브 5,250 -1.87% 0
유니트론텍 4,975 -1.87% 0
SK하이닉스 156,400 -1.88% 0
파이버프로 3,510 -1.96% 0
이노시뮬레이션 5,780 -2.03% 0
에이스테크 657 -2.09% 0
KG모빌리티 5,560 -2.11% 0
파인디지털 3,810 -2.31% 0
칩스앤미디어 13,560 -2.31% 0
딥마인드 2,835 -2.41% 0
DB하이텍 36,500 -2.41% 0
삼성전기 130,400 -2.47% 0
DH오토웨어 232 -2.52% 0
프로이천 2,215 -2.64% 0
우리넷 6,960 -2.66% 0
티라유텍 5,110 -2.67% 0
대동금속 6,400 -2.74% 0
엠씨넥스 17,750 -2.74% 0
로보티즈 17,770 -2.74% 0
대덕전자 17,520 -2.83% 0
텔레칩스 12,670 -2.84% 0
상보 1,225 -2.93% 0
LG이노텍 231,500 -2.94% 0
아이윈플러스 825 -2.94% 0
모트렉스 10,820 -3.05% 0
대동기어 6,980 -3.06% 0
LG전자 100,800 -3.17% 0
대동 8,130 -3.21% 0
센서뷰 2,815 -3.26% 0
드림텍 7,960 -3.28% 0
슈어소프트테크 4,740 -3.36% 0
이에이트 11,560 -3.51% 0
네온테크 1,709 -3.56% 0
유진로봇 5,580 -3.63% 0
MDS테크 1,037 -3.80% 0
콤텍시스템 547 -3.87% 0
대성창투 1,471 -3.92% 0
아이에이 218 -3.96% 0
노바텍 11,760 -4.08% 0
뉴로메카 21,950 -4.15% 0
스틱인베스트먼트 7,940 -4.34% 0
에스오에스랩 7,440 -4.86% 0
유니퀘스트 4,600 -5.15% 0
이노시스 1,431 -5.67% 0
가온칩스 39,650 -5.71% 0
옵트론텍 2,130 -5.75% 0
우리로 1,107 -5.87% 0
아모센스 7,340 -6.50% 0
코리아에프티 5,850 -6.70% 0
웨이버스 1,597 -6.99% 0
라이콤 3,395 -7.87% 0
THE MIDONG 74 -34.51% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 2일 전

    에스오에스랩 주가 본격 상승랠리?... '고정형 라이다' 기술 바탕 레벨...

  • 1