테크윙 089030 코스닥 기업 개요
46,450 250 -0.54%
  • 전일 46,700
    시가 46,950
  • 고가 48,900 (상한가 60,700)
    저가 46,000 (하한가 32,700)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2026-04-07 05:24 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 반도체 재료/부품 +9.63%
  • 반도체 장비 +7.51%
  • 비메모리 반도체 +5.69%
  • 3D 낸드 +3.94%
  • 차량용 반도체 -2.22%
  • 반도체 후공정 -4.61%
  • LCD 장비 -5.78%
  • LCD -6.54%

반도체 재료/부품 x 테크윙 테마 상세

포함 사유

반도체 소모품(C.O.K 등) 제조/판매.

관련 종목 90개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
테크윙 46,450 -0.54% 0
그린리소스 14,900 +13.22% 0
한솔아이원스 14,270 +12.10% 0
후성 9,900 +10.99% 0
티이엠씨 14,020 +6.70% 0
쏘닉스 4,315 +5.12% 0
천보 52,500 +3.55% 0
레이크머티리얼즈 19,620 +3.43% 0
지오엘리먼트 7,140 +2.59% 0
큐에스아이 11,230 +2.46% 0
티엘비 67,100 +2.44% 0
뉴파워프라즈마 5,200 +1.96% 0
대덕 12,620 +1.61% 0
퓨릿 8,240 +1.60% 0
원익QnC 29,950 +1.35% 0
ISC 240,000 +1.27% 0
한켐 7,840 +1.03% 0
네패스 19,200 +1.00% 0
3S 1,212 +0.92% 0
타이거일렉 27,700 +0.91% 0
덕산테코피아 18,090 +0.89% 0
케이씨텍 43,250 +0.82% 0
에프에스티 37,200 +0.54% 0
에프엔에스테크 15,380 +0.52% 0
에스앤에스텍 77,800 +0.52% 0
SK 314,000 +0.48% 0
웰킵스하이텍 673 +0.45% 0
켐트로스 5,210 +0.39% 0
이미지스 1,238 +0.32% 0
비케이홀딩스 733 +0.27% 0
경인양행 4,010 +0.25% 0
램테크놀러지 3,140 +0.16% 0
이엔에프테크놀로지 45,700 +0.11% 0
시노펙스 5,860 0.00% 0
하나마이크론 28,900 0.00% 0
마이크로투나노 11,830 0.00% 0
원익머트리얼즈 40,050 -0.12% 0
디엔에프 19,310 -0.16% 0
에스에이엠티 5,080 -0.20% 0
나노캠텍 655 -0.30% 0
시지트로닉스 4,905 -0.30% 0
월덱스 27,800 -0.36% 0
KX하이텍 1,075 -0.37% 0
마이크로컨텍솔 27,200 -0.37% 0
솔브레인홀딩스 47,600 -0.42% 0
씨엠티엑스 117,300 -0.42% 0
티이엠씨씨엔에스 7,400 -0.54% 0
해성디에스 52,300 -0.57% 0
케이엔제이 31,550 -0.63% 0
케이엔더블유 7,800 -0.76% 0
유니트론텍 5,090 -0.78% 0
삼화페인트 8,780 -0.79% 0
제이아이테크 4,405 -0.90% 0
티씨케이 210,500 -0.94% 0
삼화전기 35,250 -0.98% 0
남해화학 8,260 -1.08% 0
미코 13,000 -1.14% 0
한울소재과학 3,030 -1.14% 0
유진테크 118,400 -1.17% 0
이녹스첨단소재 28,900 -1.20% 0
미래반도체 16,120 -1.41% 0
메가터치 4,100 -1.44% 0
메카로 37,400 -1.58% 0
파미셀 14,700 -1.61% 0
웨이비스 19,230 -1.89% 0
하나머티리얼즈 53,900 -2.00% 0
PKC 6,570 -2.09% 0
동진쎄미켐 45,000 -2.17% 0
샘씨엔에스 9,000 -2.17% 0
OCI 93,900 -2.29% 0
와이씨켐 22,600 -2.38% 0
엘케이켐 31,200 -2.50% 0
비씨엔씨 12,540 -2.64% 0
젬백스 27,800 -2.80% 0
솔브레인 365,500 -2.92% 0
삼양엔씨켐 15,090 -2.96% 0
동운아나텍 28,000 -3.45% 0
오킨스전자 18,140 -3.61% 0
한성크린텍 1,277 -3.62% 0
한양디지텍 26,350 -4.01% 0
덕산하이메탈 10,430 -4.40% 0
엠케이전자 17,160 -5.19% 0
센서뷰 3,060 -5.26% 0
엘티씨 28,400 -5.33% 0
KEC 1,495 -5.38% 0
피엠티 3,070 -5.39% 0
OCI홀딩스 216,500 -5.66% 0
티에프이 55,400 -6.42% 0
에이치브이엠 81,800 -6.62% 0
에이치엠넥스 3,570 -7.27% 0
전체보기