| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 네오리진 | 1,474 | +1.87% | 0 |
| 넷마블 | 54,700 | +7.68% | 0 |
| 조이시티 | 3,115 | +7.41% | 0 |
| 더블유게임즈 | 55,600 | +6.72% | 0 |
| 데브시스터즈 | 37,200 | +3.62% | 0 |
| 엔씨소프트 | 216,500 | +2.85% | 0 |
| 손오공 | 671 | +2.44% | 0 |
| 플레이위드 | 2,885 | +2.30% | 0 |
| 펄어비스 | 53,300 | +1.33% | 0 |
| 앱코 | 912 | +0.22% | 0 |
| 넥슨게임즈 | 12,510 | +0.16% | 0 |
| 바른손 | 934 | 0.00% | 0 |
| 위메이드플레이 | 7,880 | 0.00% | 0 |
| 썸에이지 | 263 | 0.00% | 0 |
| 크래프톤 | 238,000 | -0.21% | 0 |
| 엠게임 | 5,560 | -0.36% | 0 |
| 밸로프 | 538 | -0.55% | 0 |
| 한빛소프트 | 1,217 | -0.57% | 0 |
| 웹젠 | 14,500 | -0.68% | 0 |
| 고스트스튜디오 | 8,240 | -1.08% | 0 |
| 골프존 | 57,200 | -1.21% | 0 |
| NHN | 31,250 | -1.42% | 0 |
| 대원미디어 | 7,440 | -1.46% | 0 |
| 넵튠 | 4,910 | -1.50% | 0 |
| 네오위즈홀딩스 | 27,000 | -1.64% | 0 |
| 앱토크롬 | 240 | -1.64% | 0 |
| 컴투스 | 33,800 | -2.03% | 0 |
| 네오위즈 | 27,600 | -2.13% | 0 |
| 베노티앤알 | 1,499 | -2.15% | 0 |
| 피노 | 6,040 | -2.42% | 0 |
| 미스터블루 | 1,180 | -2.64% | 0 |
| 액토즈소프트 | 5,840 | -2.67% | 0 |
| 위메이드 | 28,200 | -2.76% | 0 |
| 티쓰리 | 1,798 | -2.76% | 0 |
| 넥써쓰 | 2,275 | -2.78% | 0 |
| 카카오게임즈 | 15,340 | -2.85% | 0 |
| 다날 | 8,550 | -2.95% | 0 |
| 바른손이앤에이 | 327 | -2.97% | 0 |
| 위메이드맥스 | 6,530 | -2.97% | 0 |
| NAVER | 249,000 | -3.11% | 0 |
| 시프트업 | 32,250 | -3.15% | 0 |
| 디앤씨미디어 | 12,030 | -3.22% | 0 |
| M83 | 8,000 | -3.38% | 0 |
| SK스퀘어 | 514,000 | -3.75% | 0 |
| 컴투스홀딩스 | 20,300 | -3.79% | 0 |
| 소프트센 | 240 | -4.00% | 0 |
| 링크드 | 455 | -4.01% | 0 |
| 이스트소프트 | 16,300 | -4.12% | 0 |
| 모비릭스 | 2,740 | -4.86% | 0 |
| 미투온 | 3,955 | -5.38% | 0 |
| KH 미래물산 | 355 | -6.58% | 0 |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 순매매 (거래량) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-02-06 | 1,474 | 27 | +1.87% | - | - | - |
| 2026-02-05 | 1,447 | 38 | +2.70% | -37,898 | 47,129 | 0 |
| 2026-02-04 | 1,409 | 40 | +2.92% | 8,812 | -874 | 0 |
| 2026-02-03 | 1,369 | 29 | +2.16% | 143,810 | -43,840 | 0 |
| 2026-02-02 | 1,340 | 41 | +3.16% | -42,827 | 67,789 | 0 |
| 2026-01-30 | 1,299 | 37 | -2.77% | 64,303 | -89,581 | 0 |
| 2026-01-29 | 1,336 | 181 | +15.67% | -186,301 | 104,532 | 0 |
| 2026-01-28 | 1,155 | 65 | +5.96% | -341,858 | 297,210 | 0 |
| 2026-01-27 | 1,090 | 41 | -3.63% | 275,381 | -212,410 | 0 |
| 2026-01-26 | 1,131 | 9 | +0.80% | -25,391 | 19,415 | 0 |
| 증감 | {{(StockData.CurrentHoga.Sell.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{(StockData.CurrentHoga.Buy.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{getPriceToText(AppData.TotalValue)}} | {{PrevDayVolumeDiff}}% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| {{diffText(SellDiffSum)}} | {{(SellRemSum || 0).toNumber()}} | {{DiffIncrease.toNumber('', false)}} | {{(BuyRemSum || 0).toNumber()}} | {{diffText(BuyDiffSum)}} | ||||||||||||||||||||||
| 매도상위 | 매수상위 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 증권사 | 수량 | 증감 | 증권사 | 수량 | 증감 |
| {{item.SellTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.SellVolume.toNumber()}} | {{item.SellDiff.toNumber()}} | {{item.BuyTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.BuyVolume.toNumber()}} | {{item.BuyDiff.toNumber()}} |
| 외국계 | {{TraderData.SellVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.SellDiffSum.toNumber()}} | 외국계 | {{TraderData.BuyVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.BuyDiffSum.toNumber()}} |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 순간체결 | 체결강도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Time}} | {{item.Price.toNumber()}} | {{item.DiffType}} {{Math.abs(item.Diff).toNumber()}} | {{Math.abs(item.Volume).toNumber()}} | {{item.Vp.toFixed(2)}} |
| 시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문수량 | 주문가 | 시장가 | 구문 | 주문취소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? '매수' : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? '시장가' : '지정가'}} | {{item.RequestType == "A" ? '주문' : item.RequestType == "C" ? "취소" : "정정" }} | 취소 |
| 체결시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 | 거래세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.CompleteDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.SignAmount}} | {{item.FeeTrade}} | {{item.TaxTrade}} | {{item.TotalAmount}} |
| 등록시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문량 | 주문가 | 체결량 | 미체결량 | 시장가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.UnsignQuantity}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? "시장가" : "지정가"}} |
| 등록시간 | 이력번호 | 계좌번호 | 입/출금 | 거래 전 잔고 | 거래금액 | 거래 후 잔고 | 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.AccountHistoryIdx}} | {{item.AccountNo}} | {{item.IOType == "I" ? "입금" : "출금"}} | {{item.BalanceBefore}} | {{item.Amount}} | {{item.BalanceAfter}} | {{item.Description}} |
| 등록시간 | 종료시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 등록시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 매입가 | 매입금액 | 평가금액 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.stockCode}} | {{item.stockName}} | {{item.buyQuantity - item.sellQuantity}} | {{Math.round(item.buyAmount/item.buyQuantity)}} | {{item.buyAmount}} | {{item.currentPrice * item.buyQuantity}} | {{item.currentPrice}} | {{item.grinLossValue}} | {{item.grinLossDiff}} |
